LKL 2024/2025 uzlīmju kolekcija – tā ir oficiālā Lietuvas basketbola līgas sezonas sērija, veltīta Lietuvas basketbola faniem un kolekcionāriem. Kolekcijā ir iepazīstināti visi 2024./2025. sezonas klubi, to sastāvi, komandu logotipi, arēnas un līgas spilgtākās zvaigznes.
Sērijā atradīsiet galvenās spēlētāju portreta uzlīmes, komandu fotogrāfijas un speciālas, ekskluzīva dizaina uzlīmes. Albums ļauj atcerēties sezonas spilgtākos mirkļus, vākt mīļāko komandu spēlētājus un savākt visu LKL komandu sastāvu vienuviet.
Swapio platformā varat sekot savām LKL 2024/2025 uzlīmēm, atzīmēt esošās un trūkstošās uzlīmes, pārvaldīt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstu un automātiski atrast piemērotās maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai meklējat retas LKL uzlīmes, trūkstošos spēlētājus vai cenšaties savākt pilnu albumu – Swapio palīdz basketbola faniem labāk organizēt kolekcijas un mainīties uzlīmēm.
Par izdevēju
Hobbies & Cards ir oficiāls kolekcionējamo karšu izdevējs, kas vislabāk pazīstams ar Lietuvas basketbola līgas (LKL) karšu kolekcijām. Izdevējs veido oficiālas sporta karšu kolekcijas ar Lietuvas basketbola klubiem, spēlētājiem, speciālajām kartēm un ierobežota izdevuma kolekcionējamiem priekšmetiem, kas paredzēti basketbola faniem un kolekcionāriem.
Hobbies & Cards kolekcijās ietilpst standarta spēlētāju kartes, speciālās kartes, ierobežota izdevuma kartes, autogrāfu kartes un citi kolekcionējami priekšmeti, kas veltīti LKL un Lietuvas basketbola atbalstītājiem. Šīs kolekcijas ļauj faniem sekot savām mīļākajām komandām, krāt retas kartes un aizpildīt pilnus sezonu komplektus.
Swapio platformā varat sekot Hobbies & Cards kolekcijām, pārvaldīt trūkstošās kartes, organizēt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstus un atrast atbilstošas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai kolekcionējat oficiālās LKL kartes, speciālos izdevumus vai retas spēlētāju kartes — Swapio palīdz kolekcionāriem organizēt savas kolekcijas un vieglāk mainīties ar kartēm.
130 uzlīmes
| Nr. | Nosaukums | Sekcija | Uzlīmes tips | Maiņas vērtība ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus Rytas | 2023-2024 LKL Čempionai | - | 1.00 |
| 2 | 2023-2024 m. LKL Čempionai | 2023-2024 LKL Čempionai | - | 1.00 |
| 3 | Marcus Foster | Finals MVP | - | 1.00 |
| 4 | Ąžuolas Tubelis | First Team | - | 1.10 |
| 5 | Rasheed Sulaimon | First Team | - | 1.00 |
| 6 | Deividas Sirvydis | First Team | - | 0.91 |
| 7 | Dayshon Smith | First Team | - | 1.00 |
| 8 | Laurynas Birutis | First Team | - | 1.00 |
| 9 | Aurimas Majauskas | Lyderiai | - | 0.91 |
| 10 | Sylvain Francisco | Lyderiai | - | 1.00 |
| 11 | Amit Ebo | Lyderiai | - | 1.00 |
| 12 | Zane Waterman | Lyderiai | - | 1.00 |
| 13 | Giedrius Staniulis | Lyderiai | - | 1.00 |
| 14 | Georgios Kalaitzakis | Lyderiai | - | 1.00 |
| 15 | Mindaugas Kupšas | Lyderiai | - | 1.00 |
| 16 | Gediminas Orelik | Lyderiai | - | 1.00 |
| 17 | Gytis Radzevičius | Lyderiai | - | 1.00 |
| 18 | Anthony Cowan | Lyderiai | - | 1.00 |
| 19 | Jonavos CBet | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 20 | Lukas Kreišmontas | Jonavos CBet | - | 0.83 |
| 21 | Mihkel Kirves | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 22 | Matas Mačijauskas | Jonavos CBet | - | 1.00 |
| 23 | Erikas Venskus | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 24 | Titas Januševičius | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 25 | Dominic Brewton | Jonavos CBet | - | 0.83 |
| 26 | Koby Mcewen | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 27 | Bohdan Blyzniuk | Jonavos CBet | - | 0.84 |
| 28 | Vitalii Zotov | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 29 | Martynas Arlauskas | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 30 | Kauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 31 | Lonnie Walker IV | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 32 | Ignas Brazdeikis | Kauno Žalgiris | - | 1.10 |
| 33 | Dovydas Giedraitis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 34 | Laurynas Birutis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 35 | Alen Smailagic | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 36 | Matt Mitchell | Kauno Žalgiris | - | 1.10 |
| 37 | Bryant Dunston | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 38 | Arnas Butkevičius | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 39 | Deividas Sirvydis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 40 | Edgaras Ulanovas | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 41 | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 42 | Leslie Nkereuwem | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 43 | Fahrudin Manjgafic | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 44 | Daryl Doualla | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 45 | Nojus Bukauskas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 46 | Matas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 47 | Jonas Zakas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 48 | Vitalijus Kozys | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 49 | Joseph Girard III | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 0.83 |
| 50 | Nedas Montvila | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 51 | Ignas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 52 | Klaipėdos Neptūnas | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 53 | Radvilas Kneižys | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 54 | Žygimantas Janavičius | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 55 | Desure Buie | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 56 | Mindaugas Girdžiūnas | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 57 | Martynas Pacevičius | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 58 | Nate Johnson | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 59 | Deividas Gailius | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 60 | Arnas Beručka | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.10 |
| 61 | Tomaš Pavelka | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 62 | Dimitrios Agravanis | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 63 | Mažeikių M Basket-Delamode | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 64 | Šarūnas Valunta | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 65 | Chauncey Collins | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 66 | Tadas Pocevičius | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 67 | A.J. English | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 0.91 |
| 68 | Donatas Sabeckis | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 69 | Kay Bruhnke | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 70 | Amandas Urkis | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 0.91 |
| 71 | Jeroen Van Der List | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 72 | D.J. Fenner | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.10 |
| 73 | Tomas Zdanavičius | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 74 | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.10 |
| 75 | Dovis Bičkauskis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 76 | Vytenis Lipkevičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 77 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 78 | Martynas Varnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 79 | Marko Pecarski | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 80 | Mantas Rubštavičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 81 | Justin Briggs | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 82 | Andrija Stipanovic | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 83 | Danielius Lavrinovičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 84 | Oleksandr Kovliar | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 85 | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 86 | Rokas Norutis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 87 | Shaq Buchanan | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 88 | Gerry Blakes | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 89 | Eimantas Stankevičius | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 90 | Saulius Kulvietis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 91 | Lukas Uleckas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 92 | Tauras Jogėla | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 93 | Dovydas Romančenko | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 94 | Vytenis Čižauskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 95 | Marius Valinskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 96 | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 97 | Liam O'Reilly | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.10 |
| 98 | Dominic Green | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 0.91 |
| 99 | Leonard Thorpe | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 100 | Justinas Ramanauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 101 | Laurynas Bieliauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 102 | Ernestas Sederevičius | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 103 | Šarūnas Beniušis | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 0.91 |
| 104 | Karolis Lukošiūnas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 105 | Arnaldo Toro Barea | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 106 | Žygimantas Skučas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 107 | Vilniaus Rytas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 108 | Savion Flagg | Vilniaus Rytas | - | 0.91 |
| 109 | Margiris Normantas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 110 | Jayvon Graves | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 111 | Ąžuolas Tubelis | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 112 | Oskaras Pleikys | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 113 | Robert Cole | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 114 | Gytis Masiulis | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 115 | Steven Enoch | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 116 | Ignas Sargiūnas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 117 | Martynas Paliukėnas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 118 | Vilniaus Wolves Twinsbet | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 119 | Garrison Brooks | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 120 | Vaidas Kariniauskas | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.83 |
| 121 | Regimantas Miniotas | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 122 | Andrew Andrews | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 123 | Kristupas Žemaitis | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 124 | Tre'Shawn Thurman | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 125 | Marek Blaževič | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 126 | Matas Jogėla | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 127 | Jeffery Taylor | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.10 |
| 128 | Arnoldas Kulboka | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 129 | Kauno Žalgiris | Citadelė KMT čempionai 2024 | - | 1.00 |
| 130 | Citadelė KMT čempionai 2024 | Citadelė KMT čempionai 2024 | - | 0.91 |
Izveidojiet bezmaksas kontu un sāciet sazināties ar kolekcionāriem visā pasaulē.