LKL 2024/2025 ist eine offizielle Stickersammlung der litauischen Basketballliga, die der Saison 2024/2025 gewidmet ist und für Fans und Sammler des litauischen Basketballs geschaffen wurde. Die Sammlung zeigt alle Teams der LKL-Saison 2024/2025, einschließlich Teamkader, Klublogos, Arenen und einiger der größten Basketballstars der Liga.
Die Sammlung enthält Spielerporträt-Sticker, Teamfotos und spezielle Sticker mit exklusivem Design. Das Album ermöglicht es Fans, die Saison noch einmal zu erleben, Spieler ihrer Lieblingsklubs zu sammeln und die vollständige Aufstellung der LKL-Teams in einer Sammlung zu vervollständigen.
Auf Swapio kannst du deine LKL 2024/2025 Sticker verfolgen, vorhandene und fehlende Sticker verwalten, Dubletten organisieren, deine Checkliste vervollständigen und automatisch passende Tausche mit anderen Sammlern entdecken. Egal, ob du seltene LKL-Sticker, fehlende Spieler suchst oder das komplette Album vervollständigen willst – Swapio hilft litauischen Basketballfans, ihre Sammlungen zu organisieren und Sticker einfacher zu tauschen.
Über den Verlag
Hobbies & Cards ist ein offizieller Herausgeber von Sammelkarten, der vor allem für Kartensammlungen der litauischen Basketballliga (LKL) bekannt ist. Der Herausgeber erstellt offizielle Sportkartensammlungen mit litauischen Basketballklubs, Spielern, Sonderkarten und Sammelobjekten in limitierter Auflage für Basketballfans und Sammler.
Hobbies & Cards Sammlungen umfassen Standard-Spielerkarten, spezielle Inserts, Karten in limitierter Auflage, Autogrammkarten und weitere Sammelobjekte, die der LKL und den litauischen Basketballfans gewidmet sind. Diese Sammlungen ermöglichen es Fans, ihren Lieblingsteams zu folgen, seltene Karten zu sammeln und komplette Saison-Sets zu vervollständigen.
Auf Swapio kannst du Hobbies & Cards Sammlungen verfolgen, fehlende Karten verwalten, Dubletten organisieren, Checklisten vervollständigen und passende Tausche mit anderen Sammlern entdecken. Egal, ob du offizielle LKL-Karten, Sondereditionen oder seltene Spielerkarten sammelst – Swapio hilft Sammlern, ihre Sammlungen zu organisieren und Karten einfacher zu tauschen.
130 Sticker
| Nr. | Name | Abschnitt | Stickertyp | Tauschwert ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus Rytas | 2023-2024 LKL Čempionai | - | 1.00 |
| 2 | 2023-2024 m. LKL Čempionai | 2023-2024 LKL Čempionai | - | 1.00 |
| 3 | Marcus Foster | Finals MVP | - | 1.00 |
| 4 | Ąžuolas Tubelis | First Team | - | 1.10 |
| 5 | Rasheed Sulaimon | First Team | - | 1.00 |
| 6 | Deividas Sirvydis | First Team | - | 0.91 |
| 7 | Dayshon Smith | First Team | - | 1.00 |
| 8 | Laurynas Birutis | First Team | - | 1.00 |
| 9 | Aurimas Majauskas | Lyderiai | - | 0.91 |
| 10 | Sylvain Francisco | Lyderiai | - | 1.00 |
| 11 | Amit Ebo | Lyderiai | - | 1.00 |
| 12 | Zane Waterman | Lyderiai | - | 1.00 |
| 13 | Giedrius Staniulis | Lyderiai | - | 1.00 |
| 14 | Georgios Kalaitzakis | Lyderiai | - | 1.00 |
| 15 | Mindaugas Kupšas | Lyderiai | - | 1.00 |
| 16 | Gediminas Orelik | Lyderiai | - | 1.00 |
| 17 | Gytis Radzevičius | Lyderiai | - | 1.00 |
| 18 | Anthony Cowan | Lyderiai | - | 1.00 |
| 19 | Jonavos CBet | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 20 | Lukas Kreišmontas | Jonavos CBet | - | 0.83 |
| 21 | Mihkel Kirves | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 22 | Matas Mačijauskas | Jonavos CBet | - | 1.00 |
| 23 | Erikas Venskus | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 24 | Titas Januševičius | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 25 | Dominic Brewton | Jonavos CBet | - | 0.83 |
| 26 | Koby Mcewen | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 27 | Bohdan Blyzniuk | Jonavos CBet | - | 0.84 |
| 28 | Vitalii Zotov | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 29 | Martynas Arlauskas | Jonavos CBet | - | 0.91 |
| 30 | Kauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 31 | Lonnie Walker IV | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 32 | Ignas Brazdeikis | Kauno Žalgiris | - | 1.10 |
| 33 | Dovydas Giedraitis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 34 | Laurynas Birutis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 35 | Alen Smailagic | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 36 | Matt Mitchell | Kauno Žalgiris | - | 1.10 |
| 37 | Bryant Dunston | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 38 | Arnas Butkevičius | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 39 | Deividas Sirvydis | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 40 | Edgaras Ulanovas | Kauno Žalgiris | - | 1.00 |
| 41 | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 42 | Leslie Nkereuwem | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 43 | Fahrudin Manjgafic | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 44 | Daryl Doualla | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 45 | Nojus Bukauskas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 46 | Matas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 47 | Jonas Zakas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 48 | Vitalijus Kozys | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 49 | Joseph Girard III | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 0.83 |
| 50 | Nedas Montvila | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 51 | Ignas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | - | 1.00 |
| 52 | Klaipėdos Neptūnas | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 53 | Radvilas Kneižys | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 54 | Žygimantas Janavičius | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 55 | Desure Buie | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 56 | Mindaugas Girdžiūnas | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 57 | Martynas Pacevičius | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 58 | Nate Johnson | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 59 | Deividas Gailius | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 60 | Arnas Beručka | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.10 |
| 61 | Tomaš Pavelka | Klaipėdos Neptūnas | - | 0.91 |
| 62 | Dimitrios Agravanis | Klaipėdos Neptūnas | - | 1.00 |
| 63 | Mažeikių M Basket-Delamode | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 64 | Šarūnas Valunta | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 65 | Chauncey Collins | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 66 | Tadas Pocevičius | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 67 | A.J. English | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 0.91 |
| 68 | Donatas Sabeckis | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 69 | Kay Bruhnke | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 70 | Amandas Urkis | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 0.91 |
| 71 | Jeroen Van Der List | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 72 | D.J. Fenner | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.10 |
| 73 | Tomas Zdanavičius | Mažeikių M Basket-Delamode | - | 1.00 |
| 74 | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.10 |
| 75 | Dovis Bičkauskis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 76 | Vytenis Lipkevičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 77 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 78 | Martynas Varnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 79 | Marko Pecarski | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 80 | Mantas Rubštavičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 81 | Justin Briggs | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 82 | Andrija Stipanovic | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 83 | Danielius Lavrinovičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 84 | Oleksandr Kovliar | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | - | 1.00 |
| 85 | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 86 | Rokas Norutis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 87 | Shaq Buchanan | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 88 | Gerry Blakes | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 89 | Eimantas Stankevičius | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 90 | Saulius Kulvietis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 91 | Lukas Uleckas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 92 | Tauras Jogėla | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 93 | Dovydas Romančenko | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 94 | Vytenis Čižauskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 95 | Marius Valinskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | - | 1.00 |
| 96 | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 97 | Liam O'Reilly | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.10 |
| 98 | Dominic Green | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 0.91 |
| 99 | Leonard Thorpe | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 100 | Justinas Ramanauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 101 | Laurynas Bieliauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 102 | Ernestas Sederevičius | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 103 | Šarūnas Beniušis | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 0.91 |
| 104 | Karolis Lukošiūnas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 105 | Arnaldo Toro Barea | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 106 | Žygimantas Skučas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | - | 1.00 |
| 107 | Vilniaus Rytas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 108 | Savion Flagg | Vilniaus Rytas | - | 0.91 |
| 109 | Margiris Normantas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 110 | Jayvon Graves | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 111 | Ąžuolas Tubelis | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 112 | Oskaras Pleikys | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 113 | Robert Cole | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 114 | Gytis Masiulis | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 115 | Steven Enoch | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 116 | Ignas Sargiūnas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 117 | Martynas Paliukėnas | Vilniaus Rytas | - | 1.00 |
| 118 | Vilniaus Wolves Twinsbet | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 119 | Garrison Brooks | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 120 | Vaidas Kariniauskas | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.83 |
| 121 | Regimantas Miniotas | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 122 | Andrew Andrews | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 123 | Kristupas Žemaitis | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 124 | Tre'Shawn Thurman | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 125 | Marek Blaževič | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 126 | Matas Jogėla | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.00 |
| 127 | Jeffery Taylor | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 1.10 |
| 128 | Arnoldas Kulboka | Vilniaus Wolves Twinsbet | - | 0.91 |
| 129 | Kauno Žalgiris | Citadelė KMT čempionai 2024 | - | 1.00 |
| 130 | Citadelė KMT čempionai 2024 | Citadelė KMT čempionai 2024 | - | 0.91 |
Erstelle dein kostenloses Konto und vernetze dich mit Sammlern aus aller Welt.