LaLiga 2026/27 Megacracks to oficjalna kolekcja kart kolekcjonerskich Panini na sezon LaLiga EA Sports 2026/2027 i zarazem specjalne wydanie z okazji 25-lecia Megacracks. Wydana w sierpniu 2026 roku kolekcja obejmuje wszystkie 20 klubów LaLiga sezonu 2026/2027 z herbami i pełnymi składami, a wśród gwiazd są Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius, Pedri, Jude Bellingham i Julián Álvarez.
Kolekcja LaLiga 2026/2027 Megacracks rośnie w trakcie sezonu wraz z kolejnymi edycjami. Po drugiej edycji liczy 578 kart, w tym 360 kart drużynowych, 33 karty Bis i 39 kart Nuevo Fichaje z najnowszymi transferami. Serie specjalne to Élite (18), Enjoy (9), Zona VIP (18), Master Rookie (18) oraz jubileuszowa seria Stars On 25 (27) z legendami takimi jak Raúl, Xavi, Casillas, Messi i Cristiano Ronaldo, a do tego paralele Power, karty Special One Black, Gold i Champions, karty Edición Limitada oraz ponad 2500 kart z autografem Autógrafo Original.
W Swapio możesz śledzić swoje karty LaLiga 2026/27 Megacracks, zarządzać brakującymi kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy szukasz paraleli Power, legend Stars On 25, rzadkich kart Special One i Autógrafo Original, czy chcesz skompletować cały zestaw Panini Megacracks LaLiga EA Sports 2026/2027 – Swapio pomaga kolekcjonerom piłkarskim porządkować kolekcje i łatwiej wymieniać się kartami.
O wydawcy
Panini to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydawców naklejek, kart kolekcjonerskich i kolekcji sportowych. Założone we Włoszech Panini jest najbardziej znane z oficjalnych albumów z naklejkami piłkarskimi i kolekcji kart poświęconych największym turniejom, takim jak FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, oraz wielu innym międzynarodowym markom sportowym i rozrywkowym.
Przez lata Panini wydało tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym naklejki piłkarskie, karty koszykarskie, kolekcje anime, karty Limited Edition i oficjalne licencjonowane albumy. Kolekcje Panini są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z naklejkami, starter packach, albumach, boxach kolekcjonerskich i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Panini, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz naklejki FIFA World Cup, karty Adrenalyn XL, karty NBA, kolekcje Dragon Ball czy inne produkty Panini – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
578 kart
| Nr | Nazwa | Sekcja | Drużyna | Typ karty | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Barrios | Élite | Atlético de Madrid | Élite | 1.00 |
| 2 | Jude Bellingham | Élite | Real Madrid | Élite | 1.00 |
| 3 | Budimir | Élite | CA Osasuna | Élite | 1.10 |
| 4 | Courtois | Élite | Real Madrid | Élite | 1.00 |
| 5 | Fede Valverde | Élite | Real Madrid | Élite | 1.00 |
| 6 | Fermín | Élite | FC Barcelona | Élite | 1.10 |
| 7 | Giuliano | Élite | Atlético de Madrid | Élite | 1.00 |
| 8 | Julián Álvarez | Élite | Atlético de Madrid | Élite | 0.91 |
| 9 | Lamine Yamal | Élite | FC Barcelona | Élite | 1.10 |
| 10 | Mbappé | Élite | Real Madrid | Élite | 0.91 |
| 11 | Moleiro | Élite | Villarreal CF | Élite | 1.00 |
| 12 | Nico Williams | Élite | Athletic Club | Élite | 1.10 |
| 13 | Oyarzabal | Élite | Real Sociedad | Élite | 1.00 |
| 14 | Pablo Fornals | Élite | Real Betis | Élite | 1.10 |
| 15 | Pedri | Élite | FC Barcelona | Élite | 1.00 |
| 16 | Raphinha | Élite | FC Barcelona | Élite | 1.00 |
| 17 | Unai Simón | Élite | Athletic Club | Élite | 1.00 |
| 18 | Vinícius | Élite | Real Madrid | Élite | 1.10 |
| 19 | Deportivo Alavés Badge | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Team Badge | 1.00 |
| 20 | Sivera | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 21 | Adrián Rodríguez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.10 |
| 22 | Jonny | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 23 | Tenaglia | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 24 | Koski | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 25 | Parada | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.10 |
| 25 Bis | Garcés | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Bis | 1.10 |
| 26 | Yusi | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 27 | Benavidez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 28 | Blanco | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 29 | Guevara | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 30 | Aleñá | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 31 | Pablo Ibáñez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 32 | Denis Suárez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 33 | Ángel Pérez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 34 | Abde | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 34 Bis | Mariano | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Bis | 1.10 |
| 35 | Toni Martínez | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 36 | Boyé | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Base Card | 1.00 |
| 37 | Athletic Club Badge | Athletic Club | Athletic Club | Team Badge | 1.00 |
| 38 | Unai Simón | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.10 |
| 39 | Padilla | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 40 | Areso | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 41 | Vivian | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 42 | Paredes | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 43 | Laporte | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 44 | Yuri | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 45 | Ruiz de Galarreta | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 46 | Jauregizar | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 47 | Rego | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 47 Bis | Peio Canales | Athletic Club | Athletic Club | Bis | 1.10 |
| 48 | Sancet | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 49 | Nico Serrano | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 50 | Berenguer | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 51 | Robert Navarro | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 52 | Williams | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 53 | Guruzeta | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 54 | Nico Williams | Athletic Club | Athletic Club | Base Card | 1.00 |
| 55 | Atlético de Madrid Badge | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Team Badge | 1.00 |
| 56 | Oblak | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 57 | Musso | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 58 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 59 | Le Normand | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 60 | Pubill | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 61 | Giménez | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 62 | Hancko | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.10 |
| 63 | Ruggeri | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 63 Bis | Rodri Mendoza | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Bis | 1.10 |
| 64 | Koke | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 65 | Barrios | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.10 |
| 66 | Johnny Cardoso | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.10 |
| 67 | Álex Baena | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.10 |
| 68 | Almada | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 68 Bis | Arnau Ortiz | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Bis | 1.10 |
| 69 | Giuliano | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 70 | Lookman | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 71 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 72 | Sorloth | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Base Card | 1.00 |
| 73 | FC Barcelona Badge | FC Barcelona | FC Barcelona | Team Badge | 1.00 |
| 74 | Joan García | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.10 |
| 75 | Szczesny | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 76 | Koundé | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 77 | Gerard Martín | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 78 | Cubarsí | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 79 | Eric García | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 80 | Araújo | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 80 Bis | Christensen | FC Barcelona | FC Barcelona | Bis | 1.10 |
| 81 | Balde | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 81 Bis | João Cancelo | FC Barcelona | FC Barcelona | Bis | 1.10 |
| 82 | De Jong | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 83 | Marc Bernal | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 84 | Gavi | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 85 | Pedri | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 86 | Fermín | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 87 | Dani Olmo | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 88 | Raphinha | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 89 | Lamine Yamal | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 90 | Ferran Torres | FC Barcelona | FC Barcelona | Base Card | 1.00 |
| 90 Bis | Abdelkarim | FC Barcelona | FC Barcelona | Bis | 1.10 |
| 91 | Real Betis Badge | Real Betis | Real Betis | Team Badge | 1.00 |
| 92 | Valles | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 93 | Pau López | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 93 Bis | Diego Conde | Real Betis | Real Betis | Bis | 1.10 |
| 94 | Aitor Ruibal | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 95 | Bartra | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 96 | Diego Llorente | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 97 | Natan | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 98 | Valentín Gómez | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 99 | Marc Roca | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 100 | Amrabat | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 100 Bis | Deossa | Real Betis | Real Betis | Bis | 1.10 |
| 101 | Fidalgo | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 102 | Pablo Fornals | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 103 | Lo Celso | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 104 | Isco | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 105 | Riquelme | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.00 |
| 106 | Antony | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.10 |
| 107 | Cucho Hernández | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.10 |
| 108 | Abde | Real Betis | Real Betis | Base Card | 1.10 |
| 109 | Celta de Vigo Badge | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Team Badge | 1.00 |
| 110 | Radu | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 111 | Iván Villar | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 112 | Javi Rueda | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 113 | Álvaro Núñez | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 114 | Javi Rodríguez | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 115 | Starfelt | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 116 | Marcos Alonso | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 117 | Carreira | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 118 | Ilaix Moriba | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 119 | Miguel Román | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 120 | Hugo Álvarez | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 121 | Fer López | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 122 | Swedberg | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 123 | Pablo Durán | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 123 Bis | Hugo González | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Bis | 1.00 |
| 124 | Iago Aspas | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 125 | Borja Iglesias | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 126 | Jutglà | Celta de Vigo | Celta de Vigo | Base Card | 1.00 |
| 127 | Deportivo de La Coruña Badge | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Team Badge | 1.00 |
| 128 | Álvaro Fernández | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 129 | Germán Parreño | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 129 Bis | Leo Román | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Bis | 1.10 |
| 130 | Adrià Altimira | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.10 |
| 131 | Loureiro | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.10 |
| 132 | Noubi | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.10 |
| 133 | Dani Barcia | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 133 Bis | Bright Ede | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Bis | 1.10 |
| 134 | Arnau Comas | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 135 | Quagliata | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 136 | Villares | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 137 | Riki | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 138 | Mario Soriano | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 139 | José Ángel | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 140 | Luismi Cruz | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 140 Bis | Asp Jensen | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Bis | 1.10 |
| 141 | Mella | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 142 | Yeremay | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 143 | Eddahchouri | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 144 | Bil Nsongo | Deportivo de La Coruña | Deportivo de La Coruña | Base Card | 1.00 |
| 145 | Elche CF Badge | Elche CF | Elche CF | Team Badge | 1.00 |
| 146 | Dituro | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 147 | Iturbe | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.10 |
| 148 | Sangaré | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 149 | Chust | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 150 | Bigas | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 151 | Affengruber | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 152 | Pedrosa | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 152 Bis | Fede Redondo | Elche CF | Elche CF | Bis | 1.10 |
| 153 | Germán Valera | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 154 | Gonzalo Villar | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 155 | Martim Neto | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 156 | Marc Aguado | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 157 | Josan | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.10 |
| 158 | Morente | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 159 | Ali Houary | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.10 |
| 160 | Diangana | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 161 | Yago Santiago | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 162 | Cepeda | Elche CF | Elche CF | Base Card | 1.00 |
| 163 | RCD Espanyol Badge | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Team Badge | 1.00 |
| 164 | Dmitrovic | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.10 |
| 165 | Fortuño | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 166 | El Hilali | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 167 | Rubén Sánchez | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 167 Bis | Núñez | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Bis | 1.10 |
| 168 | Riedel | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 169 | Cabrera | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 170 | Miguel Rubio | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 170 Bis | Hinojo | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Bis | 1.10 |
| 171 | Hartman | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 172 | Urko | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.10 |
| 173 | Pol Lozano | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 174 | Edu Expósito | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 175 | Jofre | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 175 Bis | Javi Hernández | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Bis | 1.10 |
| 176 | Dolan | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 177 | Puado | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 178 | Roberto Fernández | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 179 | Kike García | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 180 | Pere Milla | RCD Espanyol | RCD Espanyol | Base Card | 1.00 |
| 181 | Getafe CF Badge | Getafe CF | Getafe CF | Team Badge | 1.00 |
| 182 | David Soria | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 183 | Letacek | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 184 | Kiko Femenía | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 185 | Djené | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 186 | Boselli | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 187 | Abqar | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.10 |
| 188 | Zaid Romero | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.10 |
| 189 | Davinchi | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 190 | Mario Martín | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 191 | Javi Muñoz | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 192 | Mangala | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.10 |
| 193 | Terrats | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.10 |
| 194 | Juanmi | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.10 |
| 195 | Borja Mayoral | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 196 | Luis Vázquez | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 196 Bis | Ünal | Getafe CF | Getafe CF | Bis | 1.10 |
| 197 | Satriano | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 198 | Álex Sancris | Getafe CF | Getafe CF | Base Card | 1.00 |
| 199 | Levante UD Badge | Levante UD | Levante UD | Team Badge | 1.00 |
| 200 | Ryan | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.10 |
| 201 | Pablo Campos | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 202 | Toljan | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 203 | Dela | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 204 | Elgezabal | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 205 | Mandi | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.10 |
| 206 | Manu Sánchez | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 207 | Oriol Rey | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 208 | Arriaga | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 208 Bis | Dani Requena | Levante UD | Levante UD | Bis | 1.10 |
| 209 | Sotelo | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.10 |
| 210 | Olasagasti | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.10 |
| 211 | Carlos Álvarez | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 212 | Tunde | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 213 | Brugué | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.10 |
| 214 | Iván Romero | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 215 | Carlos Espí | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 215 Bis | Musuayi | Levante UD | Levante UD | Bis | 1.10 |
| 216 | Etta Eyong | Levante UD | Levante UD | Base Card | 1.00 |
| 217 | Real Madrid Badge | Real Madrid | Real Madrid | Team Badge | 1.00 |
| 218 | Courtois | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 219 | Lunin | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 220 | Trent | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 221 | Militão | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 222 | Huijsen | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 223 | Rüdiger | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 224 | Carreras | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 225 | Tchouaméni | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 226 | Fede Valverde | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 227 | Camavinga | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 228 | Bellingham | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 229 | Güler | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.10 |
| 230 | Brahim Díaz | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 231 | Rodrygo | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 232 | Mbappé | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 233 | Gonzalo | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 233 Bis | Carlos Espí | Real Madrid | Real Madrid | Bis | 1.10 |
| 234 | Vinícius | Real Madrid | Real Madrid | Base Card | 1.00 |
| 235 | Málaga CF Badge | Málaga CF | Málaga CF | Team Badge | 1.00 |
| 236 | Alfonso Herrero | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 237 | Carlos López | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 238 | Puga | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.10 |
| 239 | Murillo | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.10 |
| 240 | Calero | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.10 |
| 241 | Einar Galilea | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 242 | Rafita | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 243 | Salinas | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.10 |
| 244 | Izan Merino | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 245 | Dani Lorenzo | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 246 | Rafa Rodríguez | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 247 | Dotor | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 248 | Larrubia | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 249 | Lobete | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 250 | Adrián Niño | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 251 | Joaquín | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 252 | Chupe | Málaga CF | Málaga CF | Base Card | 1.00 |
| 253 | CA Osasuna Badge | CA Osasuna | CA Osasuna | Team Badge | 1.00 |
| 254 | Sergio Herrera | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 255 | Aitor Fernández | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 256 | Rosier | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 257 | Boyomo | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 258 | Catena | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 259 | Herrando | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 260 | Abel Bretones | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 261 | Iker Muñoz | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 262 | Torró | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 263 | Moncayola | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 264 | Moi Gómez | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 265 | Rubén García | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 266 | Aimar Oroz | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 267 | Raúl Moro | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.10 |
| 268 | Kike Barja | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.10 |
| 269 | Raúl García | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.10 |
| 270 | Budimir | CA Osasuna | CA Osasuna | Base Card | 1.00 |
| 271 | Racing de Santander Badge | Racing de Santander | Racing de Santander | Team Badge | 1.00 |
| 272 | Agirrezabala | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.10 |
| 273 | Eriksson | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 274 | Mantilla | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 275 | Sangalli | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 275 Bis | Pablo Ramón | Racing de Santander | Racing de Santander | Bis | 1.10 |
| 276 | Facu González | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 277 | Javi Castro | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 277 Bis | Pedro Felipe | Racing de Santander | Racing de Santander | Bis | 1.10 |
| 278 | Manu Hernando | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 279 | Jorge Salinas | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 280 | Maguette | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 281 | Gustavo Puerta | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 282 | Íñigo | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 283 | Aldasoro | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
| 283 Bis | Sergio Martínez | Racing de Santander | Racing de Santander | Bis | 1.10 |
| 284 | Suleiman | Racing de Santander | Racing de Santander | Base Card | 1.00 |
