Panini Adrenalyn XL FIFA 365 2027 to oficjalna kolekcja piłkarskich kart kolekcjonerskich Panini, wydanie 2027 długoletniej serii FIFA 365. Zestaw wydany w 2026 roku łączy kluby z całej Europy i spoza niej – w tym Liverpool FC, Paris Saint-Germain, FC Internazionale Milano, AC Milan, AFC Ajax, PSV Eindhoven, FC Barcelona i Real Madrid CF – oraz gwiazdy reprezentacji narodowych z całego świata.
Oprócz kart bazowych kolekcja zawiera specjalne zestawy insertów, takie jak Golden Baller/Invincible, paralele Fan Favourites, karty Limited Edition poszczególnych klubów i krajów, paralele XXL, Premium, Premium Gold i Platinum Limited Edition, a także rzadkie karty z autografem. Nowością tej edycji są podzestawy Road to FIFA Women's World Cup i Super Hero. Checklista w Swapio obejmuje już ponad 500 kart, a kolejne sekcje dochodzą w miarę ukazywania się kolekcji.
W Swapio możesz śledzić posiadane i brakujące karty Adrenalyn XL FIFA 365 2027, zarządzać swoją checklistą, udostępniać kolekcję znajomym i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy polujesz na rzadkie inserty Limited Edition i Platinum, czy chcesz skompletować cały zestaw bazowy – Swapio pomaga porządkować kolekcję Adrenalyn XL FIFA 365 2027 i ułatwia wymiany.
O wydawcy
Panini to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydawców naklejek, kart kolekcjonerskich i kolekcji sportowych. Założone we Włoszech Panini jest najbardziej znane z oficjalnych albumów z naklejkami piłkarskimi i kolekcji kart poświęconych największym turniejom, takim jak FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, oraz wielu innym międzynarodowym markom sportowym i rozrywkowym.
Przez lata Panini wydało tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym naklejki piłkarskie, karty koszykarskie, kolekcje anime, karty Limited Edition i oficjalne licencjonowane albumy. Kolekcje Panini są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z naklejkami, starter packach, albumach, boxach kolekcjonerskich i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Panini, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz naklejki FIFA World Cup, karty Adrenalyn XL, karty NBA, kolekcje Dragon Ball czy inne produkty Panini – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
526 kart
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ karty | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquinhos | Golden Baller | Golden Baller | 2.00 |
| 2 | Virgil van Dijk | Golden Baller | Golden Baller | 2.00 |
| 3 | Ousmane Dembélé | Golden Baller | Golden Baller | 1.78 |
| 4 | Juliá Alvarez | Golden Baller | Golden Baller | 1.78 |
| 5 | Invincible | Golden Baller | Golden Baller | 2.00 |
| 6 | Erling Haaland | Golden Baller | Golden Baller | 1.89 |
| 7 | Lamine Yamal | Golden Baller | Golden Baller | 2.00 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Golden Baller | Golden Baller | 1.89 |
| 9 | Kylin Mbappé | Golden Baller | Golden Baller | 1.60 |
| 10 | Léo Pereira | CR Flamengo | Base card | 1.89 |
| 11 | Danilo | CR Flamengo | Base card | 1.89 |
| 12 | Alex Sandro | CR Flamengo | Base card | 1.50 |
| 13 | Jorginho | CR Flamengo | Base card | 1.70 |
| 14 | Nicolás de la Cruz | CR Flamengo | Base card | 2.00 |
| 15 | Giorgian de Arrascaeta | CR Flamengo | Base card | 2.00 |
| 16 | Lucas Paquetá | CR Flamengo | Base card | 1.78 |
| 17 | Pedro | CR Flamengo | Base card | 1.60 |
| 18 | Gonzalo Plata | CR Flamengo | Base card | 1.60 |
| 19 | Alisson | Liverpool | Base card | 1.60 |
| 20 | Milos Kerkez | Liverpool | Base card | 1.70 |
| 21 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Base card | 1.89 |
| 22 | Virgil van Dijk | Liverpool | Base card | 2.00 |
| 23 | Alexis Mac Allister | Liverpool | Base card | 1.89 |
| 24 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | Base card | 1.50 |
| 25 | Florian Wirtz | Liverpool | Base card | 1.67 |
| 26 | Cody Gakpo | Liverpool | Base card | 1.60 |
| 27 | Alexander Isak | Liverpool | Base card | 1.70 |
| 28 | Lukáš Hradecký | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 29 | Jordan Teze | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 30 | Vanderson | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 31 | Denis Zakaria | AS Monaco | Base card | 1.70 |
| 32 | Lamine Camara | AS Monaco | Base card | 1.78 |
| 33 | Maghnes Akliouche | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 34 | Folarin Balogun | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 35 | Ansu Fati | AS Monaco | Base card | 1.45 |
| 36 | Mika Biereth | AS Monaco | Base card | 1.89 |
| 37 | Gerónimo Rulli | Olympique de Marseille | Base card | 1.60 |
| 38 | Nayef Aguerd | Olympique de Marseille | Base card | 2.00 |
| 39 | Leonardo Balerdi | Olympique de Marseille | Base card | 1.60 |
| 40 | Emerson | Olympique de Marseille | Base card | 1.89 |
| 41 | Facundo Medina | Olympique de Marseille | Base card | 1.78 |
| 42 | Quinten Timber | Olympique de Marseille | Base card | 1.78 |
| 43 | Timothy Weah | Olympique de Marseille | Base card | 1.78 |
| 44 | Igor Paixão | Olympique de Marseille | Base card | 1.78 |
| 45 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille | Base card | 2.00 |
| 46 | Matvey Safonov | Paris Saint-Germain | Base card | 1.60 |
| 47 | William Pacho | Paris Saint-Germain | Base card | 1.70 |
| 48 | Illia Zabarnyi | Paris Saint-Germain | Base card | 1.89 |
| 49 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | Base card | 1.89 |
| 50 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Base card | 1.70 |
| 51 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | Base card | 1.60 |
| 52 | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | Base card | 1.78 |
| 53 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Base card | 1.60 |
| 54 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | Base card | 1.60 |
| 55 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.60 |
| 56 | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.36 |
| 57 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.60 |
| 58 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.89 |
| 59 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.70 |
| 60 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.70 |
| 61 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.89 |
| 62 | Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.78 |
| 63 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Base card | 1.78 |
| 64 | Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.89 |
| 65 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Base card | 2.00 |
| 66 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.89 |
| 67 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.89 |
| 68 | Hugi Larsson | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.89 |
| 69 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.60 |
| 70 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.78 |
| 71 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | Base card | 2.00 |
| 72 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Base card | 1.89 |
| 73 | Manuel Akanji | FC Internazionale Milano | Base card | 1.78 |
| 74 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | Base card | 1.60 |
| 75 | Yann Bisseck | FC Internazionale Milano | Base card | 1.89 |
| 76 | Fedrico Dimarco | FC Internazionale Milano | Base card | 1.89 |
| 77 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | Base card | 1.89 |
| 78 | Piotr Zieliński | FC Internazionale Milano | Base card | 1.89 |
| 79 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | Base card | 1.78 |
| 80 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | Base card | 2.00 |
| 81 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | Base card | 1.89 |
| 82 | Mike Miagnan | AC Milan | Base card | 2.00 |
| 83 | Strahinja Pavlović | AC Milan | Base card | 1.78 |
| 84 | Fikayo Tomori | AC Milan | Base card | 1.60 |
| 85 | Alexis Saelemaekers | AC Milan | Base card | 1.78 |
| 86 | Youssouf Fofana | AC Milan | Base card | 1.89 |
| 87 | Adrien Rabiot | AC Milan | Base card | 1.59 |
| 88 | Santiago Giménez | AC Milan | Base card | 1.78 |
| 89 | Christopher Nkunku | AC Milan | Base card | 1.78 |
| 90 | Christian Pulisic | AC Milan | Base card | 1.89 |
| 91 | Matěj Kovář | PSV Eindhoven | Base card | 1.89 |
| 92 | Sergiño Dest | PSV Eindhoven | Base card | 1.89 |
| 93 | Ryan Flamingo | PSV Eindhoven | Base card | 1.78 |
| 94 | Jerdy Schouten | PSV Eindhoven | Base card | 1.70 |
| 95 | Paul Wanner | PSV Eindhoven | Base card | 1.89 |
| 96 | Guus Til | PSV Eindhoven | Base card | 2.00 |
| 97 | Dennis Man | PSV Eindhoven | Base card | 1.60 |
| 98 | Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | Base card | 1.78 |
| 99 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | Base card | 1.70 |
| 100 | Anatoliy Trubin | SL Benfica | Base card | 1.70 |
| 101 | Samuel Dahl | SL Benfica | Base card | 1.89 |
| 102 | Tomás Araújo | SL Benfica | Base card | 1.50 |
| 103 | Amar Dedić | SL Benfica | Base card | 1.78 |
| 104 | Fredrik Aursnes | SL Benfica | Base card | 1.78 |
| 105 | Richard Ríos | SL Benfica | Base card | 2.00 |
| 106 | Leandro Barreiro | SL Benfica | Base card | 1.78 |
| 107 | Gianluca Prestianni | SL Benfica | Base card | 1.89 |
| 108 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | Base card | 1.78 |
| 109 | Diogo Costa | FC Porto | Base card | 2.00 |
| 110 | Jakub Kiwir | FC Porto | Base card | 2.00 |
| 111 | Alberto Costa | FC Porto | Base card | 1.70 |
| 112 | Victor Froholdt | FC Porto | Base card | 1.60 |
| 113 | Gabri Veiga | FC Porto | Base card | 1.70 |
| 114 | Alan Varela | FC Porto | Base card | 1.89 |
| 115 | Borja Sainz | FC Porto | Base card | 1.60 |
| 116 | Samu Aghehowa | FC Porto | Base card | 1.60 |
| 117 | William Gomes | FC Porto | Base card | 1.89 |
| 118 | Rui Silva | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.89 |
| 119 | Ousmane Diomande | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.60 |
| 120 | Maxi Araújo | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.60 |
| 121 | Iván Fresneda | Sporting Clube de Portugal | Base card | 2.00 |
| 122 | Sergi Altimira | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.60 |
| 123 | João Simões | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.89 |
| 124 | Rodrigo Zalazar | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.89 |
| 125 | Luis Suárez | Sporting Clube de Portugal | Base card | 1.89 |
| 126 | Geny Catamo | Sporting Clube de Portugal | Base card | 2.00 |
| 127 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Base card | 1.89 |
| 128 | Marc Pubill | Atlético de Madrid | Base card | 1.59 |
| 129 | Robin Le Normand | Atlético de Madrid | Base card | 1.60 |
| 130 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Base card | 1.70 |
| 131 | Koke | Atlético de Madrid | Base card | 1.78 |
| 132 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | Base card | 1.50 |
| 133 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid | Base card | 1.60 |
| 134 | Álex Baena | Atlético de Madrid | Base card | 1.89 |
| 135 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | Base card | 1.89 |
| 136 | Joan Garcia | FC Barcelona | Base card | 1.89 |
| 137 | Pau Cubarsí | FC Barcelona | Base card | 1.89 |
| 138 | Eric | FC Barcelona | Base card | 1.78 |
| 139 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | Base card | 1.89 |
| 140 | Pedri | FC Barcelona | Base card | 2.00 |
| 141 | Gavi | FC Barcelona | Base card | 1.78 |
| 142 | Dani Olmo | FC Barcelona | Base card | 1.78 |
| 143 | Ferran Torrés | FC Barcelona | Base card | 1.89 |
| 144 | Roony | FC Barcelona | Base card | 1.78 |
| 145 | Denzel Dumfries | Real Madrid CF | Base card | 2.00 |
| 146 | Marc Cucurella | Real Madrid CF | Base card | 2.00 |
| 147 | Éder Militão | Real Madrid CF | Base card | 1.70 |
| 148 | Federico Valverde | Real Madrid CF | Base card | 1.78 |
| 149 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid CF | Base card | 1.78 |
| 150 | Arda Güler | Real Madrid CF | Base card | 1.89 |
| 151 | Bernardo Silva | Real Madrid CF | Base card | 2.00 |
| 152 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF | Base card | 2.00 |
| 153 | Rodrygo | Real Madrid CF | Base card | 1.89 |
| 154 | Emiliano Martinez | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 155 | Thibaut Courtois | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 156 | Jordan Pickford | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 157 | Mike Maignan | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 158 | Manuel Neuer | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 159 | Yassine Bounou | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 160 | Bart Verbruggen | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 161 | Ørjan Nyland | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 162 | Uğurcan Çakır | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.50 |
| 163 | Cristian Romero | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 164 | Nicolás Otamendi | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 165 | Maxim De Cuyper | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 166 | Brandon Mechele | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 167 | Nathan Nagy | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 168 | Timothy Castagne | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 169 | Daniel Muñoz | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 170 | Marc Guéhi | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 171 | Dayot Upamecano | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 172 | Waldemar Anton | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 173 | Nico Schlotterbeck | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 174 | Nathaniel Brown | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 175 | Issa Diop | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 176 | Noussair Mazraoui | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 177 | Micky van de Ven | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 178 | Denzel Dumfries | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 179 | Julian Ryerson | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 180 | Nuno Mendes | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 181 | Matheus Nunes | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 182 | Renato Veiga | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 183 | Moussa Niakhaté | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 184 | Gustaf Lagerbielke | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.50 |
| 185 | Daniel Svensson | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 186 | Merih Demiral | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 187 | Ferdi Kadıoğlu | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 188 | Enzo Fernández | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.59 |
| 189 | Rodrigo de Paul | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.67 |
| 190 | Youri Tielemans | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 191 | Kevin De Bruyne | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 192 | Casemiro | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 193 | Declan Rice | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 194 | Morgan Rogers | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 195 | Adrien Rabiot | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 196 | Rayan Cherki | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 197 | Angelo Stiller | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 198 | Aleksandar Pavlović | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 199 | Neil El Aynaouti | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 200 | Azzedine Ounahi | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 201 | Ismael Saibari | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 202 | Ryan Gravenberch | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 203 | Tijjani Reijnders | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 204 | Sander Berge | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 205 | Martin Ødegaard | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 206 | Bruno Fernandes | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 207 | Habibi Diarra | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 208 | Pape Gueye | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 209 | Yasin Ayari | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 210 | Lucas Bergvall | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 211 | Orkun Kökçü | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 212 | Lionel Messi | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 213 | Giuliano Simeone | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 214 | Rmelu Lukaku | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.67 |
| 215 | Jérémy Doku | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 216 | Leandro Trossard | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 217 | Charles De Ketelaere | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 218 | Matheus Cunha | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 219 | Gabriel Martinelli | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 220 | Luis Suárez | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 221 | Anthony Gordon | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.36 |
| 222 | Marcus Rashford | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 223 | Noni Madueke | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 224 | Michael Olise | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 225 | Kylian Mbappé | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 226 | Kai Havertz | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 227 | Leroy Sané | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 228 | Brian Brobbey | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 229 | Donyell Malen | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 230 | Crysencio Summerville | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 231 | Alexander Sørloth | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 232 | Andreas Schjielderup | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.70 |
| 233 | Cristiano Ronaldo | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 234 | Pedro Neto | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 235 | Rafael Leão | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 236 | João Félix | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 237 | Nicolas Jackson | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 238 | Iliman Ndiaye | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 239 | Ismaila Sarr | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 240 | Anthony Elanga | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.78 |
| 241 | Viktor Gyökeres | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.60 |
| 242 | Alexander Isak | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 2.00 |
| 243 | Kenan Yildiz | FIFA World Cup 2026 Stars | FIFA World Cup 2026 Stars | 1.89 |
| 244 | Léo Pereira | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 245 | Jérémy Jacquet | Prime Titan | Prime Titan | 1.60 |
| 246 | Thilo Kehrer | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 247 | Nayef Aguerd | Prime Titan | Prime Titan | 2.00 |
| 248 | Marquinhos | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 249 | Jarell Quansah | Prime Titan | Prime Titan | 1.78 |
| 250 | Manuel Akanji | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 251 | Jan Bednarek | Prime Titan | Prime Titan | 2.00 |
| 252 | Dávid Hancko | Prime Titan | Prime Titan | 1.70 |
| 253 | Jules Koundé | Prime Titan | Prime Titan | 1.78 |
| 254 | Ibrahima Konaté | Prime Titan | Prime Titan | 1.78 |
| 255 | Nicolás Otamendi | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 256 | Gabriel | Prime Titan | Prime Titan | 2.00 |
| 257 | William Saliba | Prime Titan | Prime Titan | 2.00 |
| 258 | Jonathan Tah | Prime Titan | Prime Titan | 1.70 |
| 259 | Rúben Dias | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 260 | Renato Veiga | Prime Titan | Prime Titan | 1.89 |
| 261 | Kalidou Koulibaly | Prime Titan | Prime Titan | 1.78 |
| 262 | Lucas Paquetá | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.70 |
| 263 | Dominik Szoboszlai | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.60 |
| 264 | Maghnes Akliouche | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.50 |
| 265 | Pierre-Emile Højberg | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 266 | Vitinha | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 267 | Can Uzun | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.67 |
| 268 | Hakan Çalhanoğlu | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 269 | Adrien Rabiot | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.78 |
| 270 | Morten Hjulmand | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.78 |
| 271 | Jude Bellingham | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 272 | Enzo Fernández | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.70 |
| 273 | Declan Rice | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.70 |
| 274 | Aurélien Tchouaméni | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 275 | Florian Wirtz | Ultra Magician | Ultra Magician | 2.00 |
| 276 | Karta 276 | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.60 |
| 277 | Martin Ødegaard | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.78 |
| 278 | João Neves | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 279 | Arda Güler | Ultra Magician | Ultra Magician | 1.89 |
| 280 | Hugo Ekitike | Max Dominator | Max Dominator | 1.60 |
| 281 | Folarin Balogun | Max Dominator | Max Dominator | 1.60 |
| 282 | Amine Gouiri | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 283 | Ousmane Dembélé | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 284 | Patrik Schick | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 285 | Lautaro Martínez | Max Dominator | Max Dominator | 2.00 |
| 286 | Vangelis Pavlidis | Max Dominator | Max Dominator | 1.45 |
| 287 | Luis Suárez | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 288 | Raphinha | Max Dominator | Max Dominator | 1.60 |
| 289 | Vini Jr. | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 290 | Julián Alvarez | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 291 | Harry Kane | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 292 | Kylian Mbappé | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 293 | Nick Woltemade | Max Dominator | Max Dominator | 1.78 |
| 294 | Erling Haaland | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 295 | Cristiano Ronaldo | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 296 | Viktor Gyökeres | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 297 | Alexander Isak | Max Dominator | Max Dominator | 1.89 |
| 298 | Ryan Gravenberch / Víctor Muñoz | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.45 |
| 299 | Flavio Nazinho / Takumi Minamino | Twin Turbo | Twin Turbo | 2.00 |
| 300 | Timothy Weah / Igor Paixão | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 301 | Achraf Hakimi / Désiré Doué | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.78 |
| 302 | Robert Andrich / Eliesse Ben Seghir | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 303 | Federico Dimarco / Marcus Thuram | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.78 |
| 304 | Paul Wanner / Esmir Bajraktarević | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 305 | Alejandro Grimaldo / Ademola Lookman | Twin Turbo | Twin Turbo | 2.00 |
| 306 | Pedri / Lamine Yamal | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 307 | Álvaro Carreras / Rodrygo | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 308 | Alexis Mac Allister / Julián Alvarez | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 309 | Bruno Guimarães / Matheus Cunha | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 310 | Reece James / Bukayo Saka | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
| 311 | Theo Hernánez / Désiré Doué | Twin Turbo | Twin Turbo | 1.89 |
