Topps Formula 1 Turbo Attax 2024 ir oficiālā Topps F1 kolekcionējamo karšu spēles kolekcija 2024. gada sezonai. Tā izdota 2024. gada jūlijā un atzīmē Turbo Attax 5 gadu jubileju. Kolekcijā ir visas 10 F1 komandas un 20 piloti no 2024. gada starta režģa, tostarp Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz un Fernando Alonso, kā arī topošās F2 un F3 zvaigznes Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli un Gabriel Bortoleto.
F1 Turbo Attax 2024 kolekcijā ir 344 numurētas kartes. Katrai komandai ir savas logo, komandas vadītāja, Team Duo, F1 Hero, Gearshift Glory un Signature Style kartes, bet speciālās sērijas ir 5th Anniversary, Topps Awards, F1 Gladiators, F1 Legends ar Airtonu Sennu, Mihaelu Šūmaheru un Alēnu Prostu, 100 Club un Unstoppable. Foil kartēm ir Pink, Green /499, Cyan /299, Wood /5 un Gold 1/1 paralēles. Kolekciju papildina Limited Edition kartes, Mega Tin un Jumbo Box ekskluzīvās kartes, Black Edge kartes, Giant kartes un retas Mihaela Šūmahera relic kartes.
Swapio platformā vari sekot savām Topps Formula 1 Turbo Attax 2024 kartēm, atzīmēt trūkstošās kartes, pārvaldīt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstu un automātiski atrast piemērotas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai meklē Signature Style kartes, numurētas paralēles, retas Limited Edition un Black Edge kartes vai vēlies pabeigt visu 344 karšu komplektu, Swapio palīdz F1 faniem un kolekcionāriem vieglāk organizēt kolekcijas un mainīties ar kartēm.
Par izdevēju
Topps ir viens no pasaulē pazīstamākajiem kolekcionējamo karšu un uzlīmju izdevējiem. 1938. gadā Ņujorkā dibinātais Topps ir vislabāk pazīstams ar oficiālajām beisbola karšu kolekcijām un Eiropas futbola sērijām, piemēram, Match Attax, UEFA Champions League uzlīmēm un kartēm, kā arī Bundesliga kolekcijām un tādām izklaides franšīzēm kā Star Wars, WWE un Garbage Pail Kids.
Desmitgadu gaitā Topps ir izdevis tūkstošiem kolekcionējamu produktu, tostarp futbola kartes, uzlīmju albumus, speciālās kartes, autogrāfu kartes un ierobežota izdevuma laidienus. Topps kolekcijas ir populāras dažāda vecuma kolekcionāru vidū visā pasaulē, un produkti tiek izplatīti karšu paciņās, starter pack komplektos, albumos, kolekcionāru kastēs un īpašos izdevumos.
Swapio platformā varat sekot Topps uzlīmju un karšu kolekcijām, pārvaldīt trūkstošās uzlīmes vai kartes, organizēt dublikātus, aizpildīt kolekciju kontrolsarakstus un atrast atbilstošas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai kolekcionējat Match Attax kartes, UEFA Champions League uzlīmes, beisbola kartes vai citus Topps kolekcionējamos produktus — Swapio palīdz organizēt jūsu kolekciju un padara maiņas vieglākas.
422 kartes
| Nr. | Nosaukums | Sekcija | Komanda | Kartes tips | Maiņas vērtība ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Pit Stop | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.83 |
| 2 | DRS | Strategy Cards | - | Strategy Card | 1.00 |
| 3 | Rainmaster | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.91 |
| 4 | Overtake Block | Strategy Cards | - | Strategy Card | 1.00 |
| 5 | Agent | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.91 |
| 6 | Safety Car | Strategy Cards | - | Strategy Card | 1.00 |
| 7 | Out of Fuel | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.71 |
| 8 | Black & Orange Flag | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.91 |
| 9 | Race Collision | Strategy Cards | - | Strategy Card | 0.91 |
| 10 | Red Bull Team Logo | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Team Logo | 0.91 |
| 11 | Christian Horner | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Team Principal | 0.83 |
| 12 | Max Verstappen & Sergio Pérez | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Team Duo | 1.00 |
| 13 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing | F1 Hero | 0.83 |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Gearshift Glory | 1.00 |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Signature Style | 1.00 |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | Red Bull Racing | F1 Hero | 0.91 |
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Gearshift Glory | 1.00 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | Red Bull Racing | Signature Style | 1.00 |
| 19 | Mercedes Team Logo | Mercedes | Mercedes | Team Logo | 0.83 |
| 20 | Toto Wolff | Mercedes | Mercedes | Team Principal | 0.91 |
| 21 | Lewis Hamilton & George Russell | Mercedes | Mercedes | Team Duo | 0.91 |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | F1 Hero | 0.77 |
| 23 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Gearshift Glory | 0.83 |
| 24 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Signature Style | 1.00 |
| 25 | George Russell | Mercedes | Mercedes | F1 Hero | 1.00 |
| 26 | George Russell | Mercedes | Mercedes | Gearshift Glory | 0.91 |
| 27 | George Russell | Mercedes | Mercedes | Signature Style | 1.00 |
| 28 | Ferrari Team Logo | Ferrari | Ferrari | Team Logo | 0.83 |
| 29 | Frédéric Vasseur | Ferrari | Ferrari | Team Principal | 0.91 |
| 30 | Charles Leclerc & Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | Team Duo | 1.00 |
| 31 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | F1 Hero | 1.00 |
| 32 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Gearshift Glory | 0.83 |
| 33 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Signature Style | 1.00 |
| 34 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | F1 Hero | 0.91 |
| 35 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | Gearshift Glory | 0.83 |
| 36 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | Signature Style | 1.00 |
| 37 | McLaren Team Logo | McLaren | McLaren | Team Logo | 1.00 |
| 38 | Andrea Stella | McLaren | McLaren | Team Principal | 1.00 |
| 39 | Lando Norris & Oscar Piastri | McLaren | McLaren | Team Duo | 1.00 |
| 40 | Lando Norris | McLaren | McLaren | F1 Hero | 1.00 |
| 41 | Lando Norris | McLaren | McLaren | Gearshift Glory | 1.00 |
| 42 | Lando Norris | McLaren | McLaren | Signature Style | 1.00 |
| 43 | Oscar Piastri | McLaren | McLaren | F1 Hero | 1.00 |
| 44 | Oscar Piastri | McLaren | McLaren | Gearshift Glory | 1.00 |
| 45 | Oscar Piastri | McLaren | McLaren | Signature Style | 1.00 |
| 46 | Aston Martin Team Logo | Aston Martin | Aston Martin | Team Logo | 0.77 |
| 47 | Mike Krack | Aston Martin | Aston Martin | Team Principal | 1.00 |
| 48 | Fernando Alonso & Lance Stroll | Aston Martin | Aston Martin | Team Duo | 0.91 |
| 49 | Fernando Alonso | Aston Martin | Aston Martin | F1 Hero | 1.00 |
| 50 | Fernando Alonso | Aston Martin | Aston Martin | Gearshift Glory | 0.83 |
| 51 | Fernando Alonso | Aston Martin | Aston Martin | Signature Style | 1.00 |
| 52 | Lance Stroll | Aston Martin | Aston Martin | F1 Hero | 0.77 |
| 53 | Lance Stroll | Aston Martin | Aston Martin | Gearshift Glory | 1.00 |
| 54 | Lance Stroll | Aston Martin | Aston Martin | Signature Style | 1.00 |
| 55 | Alpine Team Logo | Alpine | Alpine | Team Logo | 0.83 |
| 56 | Bruno Famin | Alpine | Alpine | Team Principal | 1.00 |
| 57 | Pierre Gasly & Esteban Ocon | Alpine | Alpine | Team Duo | 0.71 |
| 58 | Pierre Gasly | Alpine | Alpine | F1 Hero | 0.77 |
| 59 | Pierre Gasly | Alpine | Alpine | Gearshift Glory | 1.00 |
| 60 | Pierre Gasly | Alpine | Alpine | Signature Style | 1.00 |
| 61 | Esteban Ocon | Alpine | Alpine | F1 Hero | 0.91 |
| 62 | Esteban Ocon | Alpine | Alpine | Gearshift Glory | 0.91 |
| 63 | Esteban Ocon | Alpine | Alpine | Signature Style | 1.00 |
| 64 | Williams Team Logo | Williams | Williams | Team Logo | 0.77 |
| 65 | James Vowles | Williams | Williams | Team Principal | 0.77 |
| 66 | Alex Albon & Logan Sargeant | Williams | Williams | Team Duo | 1.00 |
| 67 | Alex Albon | Williams | Williams | F1 Hero | 1.00 |
| 68 | Alex Albon | Williams | Williams | Gearshift Glory | 0.91 |
| 69 | Alex Albon | Williams | Williams | Signature Style | 1.00 |
| 70 | Logan Sargeant | Williams | Williams | F1 Hero | 0.91 |
| 71 | Logan Sargeant | Williams | Williams | Gearshift Glory | 0.83 |
| 72 | Logan Sargeant | Williams | Williams | Signature Style | 1.00 |
| 73 | VCARB Team Logo | Racing Bulls | Racing Bulls | Team Logo | 0.71 |
| 74 | Laurent Mekies | Racing Bulls | Racing Bulls | Team Principal | 1.00 |
| 75 | Yuki Tsunoda & Daniel Ricciardo | Racing Bulls | Racing Bulls | Team Duo | 0.77 |
| 76 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Racing Bulls | F1 Hero | 0.83 |
| 77 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Racing Bulls | Gearshift Glory | 1.00 |
| 78 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Racing Bulls | Signature Style | 1.00 |
| 79 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | Racing Bulls | F1 Hero | 0.91 |
| 80 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | Racing Bulls | Gearshift Glory | 0.91 |
| 81 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | Racing Bulls | Signature Style | 1.00 |
| 82 | Sauber Team Logo | Kick Sauber | Kick Sauber | Team Logo | 0.77 |
| 83 | Alessandro Alunni Bravi | Kick Sauber | Kick Sauber | Team Principal | 1.00 |
| 84 | Valtteri Bottas & Zhou Guanyu | Kick Sauber | Kick Sauber | Team Duo | 1.00 |
| 85 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Kick Sauber | F1 Hero | 1.00 |
| 86 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Kick Sauber | Gearshift Glory | 0.83 |
| 87 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Kick Sauber | Signature Style | 1.00 |
| 88 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | Kick Sauber | F1 Hero | 1.00 |
| 89 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | Kick Sauber | Gearshift Glory | 0.91 |
| 90 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | Kick Sauber | Signature Style | 1.00 |
| 91 | Haas Team Logo | Haas | Haas | Team Logo | 0.83 |
| 92 | Ayao Komatsu | Haas | Haas | Team Principal | 0.77 |
| 93 | Nico Hülkenberg & Kevin Magnussen | Haas | Haas | Team Duo | 0.83 |
| 94 | Nico Hülkenberg | Haas | Haas | F1 Hero | 0.83 |
| 95 | Nico Hülkenberg | Haas | Haas | Gearshift Glory | 1.00 |
| 96 | Nico Hülkenberg | Haas | Haas | Signature Style | 1.00 |
| 97 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | F1 Hero | 0.77 |
| 98 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | Gearshift Glory | 1.00 |
| 99 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | Signature Style | 1.00 |
| 100 | Max Verstappen | Qualifying Masters | Red Bull Racing | Qualifying Masters | 1.00 |
| 101 | Charles Leclerc | Qualifying Masters | Ferrari | Qualifying Masters | 1.00 |
| 102 | Lando Norris | Qualifying Masters | McLaren | Qualifying Masters | 0.91 |
| 103 | Fernando Alonso | Qualifying Masters | Aston Martin | Qualifying Masters | 1.00 |
| 104 | Pierre Gasly | Qualifying Masters | Alpine | Qualifying Masters | 0.83 |
| 105 | Alex Albon | Qualifying Masters | Williams | Qualifying Masters | 0.66 |
| 106 | Yuki Tsunoda | Qualifying Masters | Racing Bulls | Qualifying Masters | 0.83 |
| 107 | Valtteri Bottas | Qualifying Masters | Kick Sauber | Qualifying Masters | 1.00 |
| 108 | Nico Hülkenberg | Qualifying Masters | Haas | Qualifying Masters | 1.00 |
| 109 | Max Verstappen | Turning Points | Red Bull Racing | Turning Points | 1.00 |
| 110 | Lewis Hamilton | Turning Points | Mercedes | Turning Points | 0.77 |
| 111 | George Russell | Turning Points | Mercedes | Turning Points | 0.77 |
| 112 | Charles Leclerc | Turning Points | Ferrari | Turning Points | 0.91 |
| 113 | Lando Norris | Turning Points | McLaren | Turning Points | 0.91 |
| 114 | Lance Stroll | Turning Points | Aston Martin | Turning Points | 0.91 |
| 115 | Esteban Ocon | Turning Points | Alpine | Turning Points | 1.00 |
| 116 | Daniel Ricciardo | Turning Points | Racing Bulls | Turning Points | 0.91 |
| 117 | Kevin Magnussen | Turning Points | Haas | Turning Points | 1.00 |
| 118 | Max Verstappen | Sprint Superstars | Red Bull Racing | Sprint Superstars | 0.83 |
| 119 | Sergio Pérez | Sprint Superstars | Red Bull Racing | Sprint Superstars | 0.91 |
| 120 | George Russell | Sprint Superstars | Mercedes | Sprint Superstars | 0.83 |
| 121 | Carlos Sainz | Sprint Superstars | Ferrari | Sprint Superstars | 0.83 |
| 122 | Lando Norris | Sprint Superstars | McLaren | Sprint Superstars | 1.00 |
| 123 | Oscar Piastri | Sprint Superstars | McLaren | Sprint Superstars | 1.00 |
| 124 | Max Verstappen | F1 2023 Race Winners | Red Bull Racing | F1 2023 Race Winners | 0.71 |
| 125 | Sergio Pérez | F1 2023 Race Winners | Red Bull Racing | F1 2023 Race Winners | 0.66 |
| 126 | Carlos Sainz | F1 2023 Race Winners | Ferrari | F1 2023 Race Winners | 0.83 |
| 127 | Max Verstappen | Champions | Red Bull Racing | Champions | 0.91 |
| 128 | Théo Pourchaire | Champions | - | Champions | 0.71 |
| 129 | Gabriel Bortoleto | Champions | - | Champions | 0.77 |
| 130 | Max Verstappen | F1 Winners' Circle | Red Bull Racing | F1 Winners' Circle | 0.83 |
| 131 | Sergio Pérez | F1 Winners' Circle | Red Bull Racing | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 132 | Lewis Hamilton | F1 Winners' Circle | Mercedes | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 133 | George Russell | F1 Winners' Circle | Mercedes | F1 Winners' Circle | 0.91 |
| 134 | Charles Leclerc | F1 Winners' Circle | Ferrari | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 135 | Carlos Sainz | F1 Winners' Circle | Ferrari | F1 Winners' Circle | 0.91 |
| 136 | Fernando Alonso | F1 Winners' Circle | Aston Martin | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 137 | Pierre Gasly | F1 Winners' Circle | Alpine | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 138 | Esteban Ocon | F1 Winners' Circle | Alpine | F1 Winners' Circle | 0.83 |
| 139 | Daniel Ricciardo | F1 Winners' Circle | Racing Bulls | F1 Winners' Circle | 1.00 |
| 140 | Valtteri Bottas | F1 Winners' Circle | Kick Sauber | F1 Winners' Circle | 0.91 |
| 141 | Fernando Alonso | Number Crunchers | Aston Martin | Number Crunchers | 0.83 |
| 142 | Lewis Hamilton | Number Crunchers | Mercedes | Number Crunchers | 0.83 |
| 143 | Sergio Pérez | Number Crunchers | Red Bull Racing | Number Crunchers | 0.83 |
| 144 | Daniel Ricciardo | Number Crunchers | Racing Bulls | Number Crunchers | 0.91 |
| 145 | Max Verstappen - Sakhir | Circuit Chronicles | Red Bull Racing | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 146 | Sergio Pérez - Jeddah | Circuit Chronicles | Red Bull Racing | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 147 | Nico Hülkenberg - Melbourne | Circuit Chronicles | Haas | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 148 | Sergio Pérez - Baku | Circuit Chronicles | Red Bull Racing | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 149 | Kevin Magnussen - Miami | Circuit Chronicles | Haas | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 150 | Fernando Alonso - Monte Carlo | Circuit Chronicles | Aston Martin | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 151 | Zhou Guanyu - Barcelona | Circuit Chronicles | Kick Sauber | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 152 | Lewis Hamilton - Montreal | Circuit Chronicles | Mercedes | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 153 | Charles Leclerc - Spielberg | Circuit Chronicles | Ferrari | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 154 | Alex Albon - Silverstone | Circuit Chronicles | Williams | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 155 | Daniel Ricciardo - Budapest | Circuit Chronicles | Racing Bulls | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 156 | Pierre Gasly - Spa-Francorchamps | Circuit Chronicles | Alpine | Circuit Chronicles | 0.77 |
| 157 | Max Verstappen - Zandvoort | Circuit Chronicles | Red Bull Racing | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 158 | Carlos Sainz - Monza | Circuit Chronicles | Ferrari | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 159 | Lando Norris - Marina Bay | Circuit Chronicles | McLaren | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 160 | Charles Leclerc - Suzuka | Circuit Chronicles | Ferrari | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 161 | Oscar Piastri - Lusail | Circuit Chronicles | McLaren | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 162 | Max Verstappen - Austin | Circuit Chronicles | Red Bull Racing | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 163 | Daniel Ricciardo - Mexico City | Circuit Chronicles | Racing Bulls | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 164 | Lance Stroll - São Paulo | Circuit Chronicles | Aston Martin | Circuit Chronicles | 0.83 |
| 165 | Esteban Ocon - Las Vegas | Circuit Chronicles | Alpine | Circuit Chronicles | 1.00 |
| 166 | Yuki Tsunoda - Yas Island | Circuit Chronicles | Racing Bulls | Circuit Chronicles | 0.91 |
| 167 | Lance Stroll - Sakhir | Epic Moments | Aston Martin | Epic Moments | 1.00 |
| 168 | Fernando Alonso - Jeddah | Epic Moments | Aston Martin | Epic Moments | 0.77 |
| 169 | Oscar Piastri - Melbourne | Epic Moments | McLaren | Epic Moments | 1.00 |
| 170 | Charles Leclerc - Baku | Epic Moments | Ferrari | Epic Moments | 0.91 |
| 171 | Max Verstappen - Miami | Epic Moments | Red Bull Racing | Epic Moments | 1.00 |
| 172 | Esteban Ocon - Monte Carlo | Epic Moments | Alpine | Epic Moments | 0.77 |
| 173 | George Russell - Barcelona | Epic Moments | Mercedes | Epic Moments | 1.00 |
| 174 | Lando Norris - Silverstone | Epic Moments | McLaren | Epic Moments | 1.00 |
| 175 | Lewis Hamilton - Budapest | Epic Moments | Mercedes | Epic Moments | 0.83 |
| 176 | Fernando Alonso - Zandvoort | Epic Moments | Aston Martin | Epic Moments | 1.00 |
| 177 | Pierre Gasly - Zandvoort | Epic Moments | Alpine | Epic Moments | 1.00 |
| 178 | Max Verstappen - Monza | Epic Moments | Red Bull Racing | Epic Moments | 0.91 |
| 179 | Carlos Sainz - Marina Bay | Epic Moments | Ferrari | Epic Moments | 1.00 |
| 180 | Liam Lawson - Marina Bay | Epic Moments | Racing Bulls | Epic Moments | 0.83 |
| 181 | Max Verstappen - Suzuka | Epic Moments | Red Bull Racing | Epic Moments | 1.00 |
| 182 | Oscar Piastri - Suzuka | Epic Moments | McLaren | Epic Moments | 0.83 |
| 183 | Max Verstappen - Lusail | Epic Moments | Red Bull Racing | Epic Moments | 1.00 |
| 184 | Logan Sargeant - Austin | Epic Moments | Williams | Epic Moments | 0.77 |
| 185 | Fernando Alonso - São Paulo | Epic Moments | Aston Martin | Epic Moments | 0.91 |
| 186 | Charles Leclerc - Las Vegas | Epic Moments | Ferrari | Epic Moments | 1.00 |
| 187 | Fernando Alonso | Public Service Announcement | Aston Martin | PSA | 0.91 |
| 188 | Max Verstappen | Public Service Announcement | Red Bull Racing | PSA | 1.00 |
| 189 | George Russell | Public Service Announcement | Mercedes | PSA | 0.83 |
| 190 | Lance Stroll | Public Service Announcement | Aston Martin | PSA | 0.91 |
| 191 | Valtteri Bottas | Public Service Announcement | Kick Sauber | PSA | 0.91 |
| 192 | Alex Albon | Public Service Announcement | Williams | PSA | 1.00 |
| 193 | Lewis Hamilton | Public Service Announcement | Mercedes | PSA | 1.00 |
| 194 | Charles Leclerc | Public Service Announcement | Ferrari | PSA | 0.91 |
| 195 | Carlos Sainz | Public Service Announcement | Ferrari | PSA | 0.83 |
| 196 | Pierre Gasly | Public Service Announcement | Alpine | PSA | 1.00 |
| 197 | Oscar Piastri | Public Service Announcement | McLaren | PSA | 1.00 |
| 198 | Red Bull RB20 | F1 2024 Cars | Red Bull Racing | F1 2024 Car | 0.83 |
| 199 | Mercedes-AMG W15 | F1 2024 Cars | Mercedes | F1 2024 Car | 1.00 |
| 200 | Ferrari SF-24 | F1 2024 Cars | Ferrari | F1 2024 Car | 0.83 |
| 201 | McLaren MCL38 | F1 2024 Cars | McLaren | F1 2024 Car | 1.00 |
| 202 | Aston Martin AMR24 | F1 2024 Cars | Aston Martin | F1 2024 Car | 0.83 |
| 203 | Alpine A524 | F1 2024 Cars | Alpine | F1 2024 Car | 0.83 |
| 204 | Williams FW46 | F1 2024 Cars | Williams | F1 2024 Car | 0.91 |
| 205 | VCARB 01 | F1 2024 Cars | Racing Bulls | F1 2024 Car | 0.77 |
| 206 | Sauber C44 | F1 2024 Cars | Kick Sauber | F1 2024 Car | 0.71 |
| 207 | Haas VF-24 | F1 2024 Cars | Haas | F1 2024 Car | 0.83 |
| 208 | Max Verstappen | Meme Mayhem | Red Bull Racing | Meme Mayhem | 1.00 |
| 209 | Sergio Pérez | Meme Mayhem | Red Bull Racing | Meme Mayhem | 1.00 |
| 210 | Charles Leclerc | Meme Mayhem | Ferrari | Meme Mayhem | 1.00 |
| 211 | Carlos Sainz | Meme Mayhem | Ferrari | Meme Mayhem | 1.00 |
| 212 | Pierre Gasly | Meme Mayhem | Alpine | Meme Mayhem | 0.77 |
| 213 | Logan Sargeant | Meme Mayhem | Williams | Meme Mayhem | 0.77 |
| 214 | Yuki Tsunoda | Meme Mayhem | Racing Bulls | Meme Mayhem | 1.00 |
| 215 | Daniel Ricciardo | Meme Mayhem | Racing Bulls | Meme Mayhem | 1.00 |
| 216 | Valtteri Bottas | Meme Mayhem | Kick Sauber | Meme Mayhem | 0.91 |
| 217 | Nico Hülkenberg | Meme Mayhem | Haas | Meme Mayhem | 1.00 |
| 218 | Kevin Magnussen | Meme Mayhem | Haas | Meme Mayhem | 1.00 |
| 219 | Albon / Leclerc / Verstappen / Piastri / Ricciardo | 5th Anniversary | Ferrari, McLaren, Racing Bulls, Red Bull Racing, Williams | 5th Anniversary | 1.00 |
| 220 | Tsunoda / Norris / Pérez / Stroll / Zhou | 5th Anniversary | Aston Martin, Kick Sauber, McLaren, Racing Bulls, Red Bull Racing | 5th Anniversary | 1.00 |
| 221 | Bottas / Sainz / Hamilton / Gasly / Magnussen | 5th Anniversary | Alpine, Ferrari, Haas, Kick Sauber, Mercedes | 5th Anniversary | 1.00 |
| 222 | Hülkenberg / Russell / Alonso / Ocon / Sargeant | 5th Anniversary | Alpine, Aston Martin, Haas, Mercedes, Williams | 5th Anniversary | 1.00 |
| 223 | Victor Martins | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.83 |
| 224 | Zak O'Sullivan | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.83 |
| 225 | Oliver Bearman | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 226 | Andrea Kimi Antonelli | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.77 |
| 227 | Zane Maloney | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 228 | Ritomo Miyata | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 229 | Jak Crawford | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 230 | Juan Manuel Correa | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 231 | Kush Maini | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 232 | Gabriel Bortoleto | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.83 |
| 233 | Dennis Hauger | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 234 | Franco Colapinto | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.77 |
| 235 | Rafael Villagómez | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 236 | Enzo Fittipaldi | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 237 | Amaury Cordeel | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.77 |
| 238 | Paul Aron | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.83 |
| 239 | Isack Hadjar | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 240 | Josep María Martí | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.77 |
| 241 | Richard Verschoor | F2 Heroes | - | F2 Hero | 1.00 |
| 242 | Roman Staněk | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 243 | Joshua Dürksen | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 244 | Taylor Barnard | F2 Heroes | - | F2 Hero | 0.91 |
| 245 | Victor Martins | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.77 |
| 246 | Zak O'Sullivan | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 247 | Oliver Bearman | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.83 |
| 248 | Andrea Kimi Antonelli | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.77 |
| 249 | Zane Maloney | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.91 |
| 250 | Ritomo Miyata | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 251 | Jak Crawford | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.91 |
| 252 | Juan Manuel Correa | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 253 | Kush Maini | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.83 |
| 254 | Gabriel Bortoleto | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 255 | Dennis Hauger | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 256 | Franco Colapinto | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 257 | Rafael Villagómez | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.71 |
| 258 | Enzo Fittipaldi | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.91 |
| 259 | Amaury Cordeel | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.77 |
| 260 | Paul Aron | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.83 |
| 261 | Isack Hadjar | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 262 | Josep María Martí | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.83 |
| 263 | Richard Verschoor | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 264 | Roman Staněk | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 0.91 |
| 265 | Joshua Dürksen | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 266 | Taylor Barnard | F2 Turbo Charged | - | F2 Turbo Charged | 1.00 |
| 267 | Victor Martins | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.71 |
| 268 | Oliver Bearman | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.71 |
| 269 | Andrea Kimi Antonelli | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.71 |
| 270 | Zane Maloney | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.66 |
| 271 | Gabriel Bortoleto | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.62 |
| 272 | Paul Aron | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.83 |
| 273 | Isack Hadjar | Stars of Tomorrow | - | Stars of Tomorrow | 0.83 |
| 274 | Dino Beganovic | F3 Heroes | - | F3 Hero | 0.77 |
| 275 | Gabriele Minì | F3 Heroes | - | F3 Hero | 0.91 |
| 276 | Arvid Lindblad | F3 Heroes | - | F3 Hero | 0.83 |
| 277 | Leonardo Fornaroli | F3 Heroes | - | F3 Hero | 1.00 |
| 278 | Sami Meguetounif | F3 Heroes | - | F3 Hero | 0.91 |
| 279 | Santiago Ramos | F3 Heroes | - | F3 Hero | 1.00 |
| 280 | Tim Tramnitz | F3 Heroes | - | F3 Hero | 1.00 |
