UEFA Champions League 2025/26 to oficjalna kolekcja naklejek Topps poświęcona najważniejszym europejskim rozgrywkom klubowym. Album zawiera 574 naklejki na 76 stronach i obejmuje wszystkie 36 klubów fazy ligowej – 29 drużyn przedstawiono na rozkładówkach po 14 naklejek, a pozostałe 7 drużyn z play-offów na pojedynczych stronach.
Oprócz standardowych naklejek klubów i zawodników kolekcja zawiera typy specjalne, takie jak portrety Captains, Speedstars i Shot Supremos, naklejki drużynowe Master and Apprentice, 1st Stickers z przełomowymi młodymi talentami, Historic Hat-Trick Heroes, Leading Legacies, Energy Legends oraz strony Team of the Season zarówno dla rozgrywek mężczyzn, jak i kobiet. Dla zapalonych kolekcjonerów są też rzadsze wersje paralele (Blue, Black, Red i Platinum 1/1) oraz osobne polowanie na 10 numerowanych Jersey Relic Sticker-Cards, każda limitowana do 200 egzemplarzy i dostępna wyłącznie w starter packach.
W Swapio możesz śledzić swoje naklejki UEFA Champions League 2025/26, oznaczać brakujące, zarządzać duplikatami, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy polujesz na rzadkie karty Jersey Relic, brakujących Captains i Legends, czy po prostu chcesz skompletować cały album z 574 naklejkami – Swapio pomaga kolekcjonerom piłkarskim porządkować kolekcje i łatwiej się wymieniać.
O wydawcy
Topps to jeden z najbardziej znanych na świecie wydawców kart kolekcjonerskich i naklejek. Założony w Nowym Jorku w 1938 roku Topps słynie z oficjalnych kolekcji kart baseballowych i europejskich serii piłkarskich, takich jak Match Attax, naklejki i karty UEFA Champions League czy kolekcje Bundesligi, a także z marek rozrywkowych, takich jak Star Wars, WWE i Garbage Pail Kids.
Przez dziesięciolecia Topps wydał tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym piłkarskie karty kolekcjonerskie, albumy z naklejkami, specjalne inserty, karty z autografem i wydania Limited Edition. Kolekcje Topps są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z kartami, starter packach, albumach, kolekcjonerskich tinach i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Topps, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz karty Match Attax, naklejki UEFA Champions League, karty baseballowe czy inne produkty Topps – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
Naklejki: 584
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ naklejki | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topps Logo | Contents | - | 1.31 |
| 2 | Trophy | Contents | - | 1.31 |
| 3 | Women UCL Trophy | Contents | - | 1.09 |
| 4 | Gianluigi Donnarumma | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.09 |
| 5 | Achraf Hakimi | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 6 | Marquinhos | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 7 | Alessandro Bastoni | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 8 | Nuno Mendes | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 9 | Vitinha | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 10 | Declan Rice | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 11 | Lamine Yamal | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 12 | Raphinha | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 13 | Desire Doue | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 14 | Ousmane Dembele | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 15 | Daphne van Domselaar | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 16 | Emily Fox | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 17 | Leah Williamson | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 18 | Mapi León | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 19 | Sandy Baltimore | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 20 | Aitana Bonmati | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 21 | Patri Guijarro | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 22 | Mariona Caldentey | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 23 | Melchie Dumornay | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 24 | Alessia Russo | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 25 | Claudia Pina | 2024/25 UCL Team of the Season | - | 1.31 |
| 26 | Faustino Asprilla | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 27 | Alessandro del Piero | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 28 | Ronaldo Nazario | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 29 | Wayne Rooney | Hat Trick Hero Legend | - | 1.09 |
| 30 | Lionel Messi | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 31 | Adriano | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 32 | Ronaldinho | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 33 | Kaka | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 34 | Ivica Olic | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 35 | Gareth Bale | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 36 | Robert Lewandowski | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 37 | Serge Gnabry | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 38 | Mohamed Salah | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 39 | Erling Haaland | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 40 | Raphinha | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 41 | Kylian Mbappe | Hat Trick Hero Legend | - | 1.31 |
| 42 | Club Emblem | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 43 | Davy Klaassen | AFC Ajax | Captain | 1.31 |
| 44 | Vitezslav Jaros | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 45 | Ko Itakura | AFC Ajax | - | 1.09 |
| 46 | Youri Baas | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 47 | Owen Wijndal | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 48 | Steven Berghuis | AFC Ajax | Master | 1.09 |
| 49 | Mika Godts | AFC Ajax | Apprentice | 1.31 |
| 50 | Lucas Rosa | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 51 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 52 | Kian Fitz-jim | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 53 | Oscar Gloukh | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 54 | Raul Moro | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 55 | Wout Weghorst | AFC Ajax | - | 1.31 |
| 56 | Club Emblem | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 57 | Martin Odegaard | Arsenal FC | Captain | 1.31 |
| 58 | David Raya | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 59 | William Saliba | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 60 | Martin Zubimendi | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 61 | Mikel Merino | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 62 | Gabriel Magalhaes | Arsenal FC | Master | 1.09 |
| 63 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | Apprentice | 1.31 |
| 64 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 65 | Declan Rice | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 66 | Bukayo Saka | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 67 | Victor Gyokeres | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 68 | Eberechi Eze | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 69 | Kai Havertz | Arsenal FC | - | 1.31 |
| 70 | Club Emblem | AS Monaco | - | 1.31 |
| 71 | Denis Zakaria | AS Monaco | Captain | 1.31 |
| 72 | Lucas Hradecky | AS Monaco | - | 1.31 |
| 73 | Caio Henrique | AS Monaco | - | 1.31 |
| 74 | Vanderson | AS Monaco | - | 1.31 |
| 75 | Eric Dier | AS Monaco | - | 1.31 |
| 76 | Takumi Minamino | AS Monaco | Master | 1.31 |
| 77 | Maghnes Akliouche | AS Monaco | Apprentice | 1.31 |
| 78 | Christian Mawissa | AS Monaco | - | 1.31 |
| 79 | Lamine Camara | AS Monaco | - | 1.31 |
| 80 | Paul Pogba | AS Monaco | - | 1.31 |
| 81 | Mika Biereth | AS Monaco | - | 1.31 |
| 82 | Ansu Fati | AS Monaco | - | 1.31 |
| 83 | Folarin Balogun | AS Monaco | - | 1.31 |
| 84 | Club Emblem | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 85 | Marten de Roon | Atalanta BC | Captain | 1.31 |
| 86 | Marco Carnesecchi | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 87 | Isak Hien | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 88 | Giorgio Scalvini | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 89 | Ederson | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 90 | Berat Djimsiti | Atalanta BC | Master | 1.31 |
| 91 | Honest Ahanor | Atalanta BC | Apprentice | 1.31 |
| 92 | Mario Pasalic | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 93 | Raoul Bellanova | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 94 | Charles de Ketelaere | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 95 | Daniel Maldini | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 96 | Gianluca Scamacca | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 97 | Ademola Lookman | Atalanta BC | - | 1.31 |
| 98 | Club Emblem | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 99 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | Captain | 1.31 |
| 100 | Unai Simon | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 101 | Dani Vivian | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 102 | Aitor Paredes | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 103 | Mikel Jauregizar | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 104 | Yuri Berchiche | Athletic Bilbao | Master | 1.31 |
| 105 | Adama Boiro | Athletic Bilbao | Apprentice | 1.31 |
| 106 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 107 | Benat Prados | Athletic Bilbao | - | 1.09 |
| 108 | Alex Berenguer | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 109 | Unai Gomez | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 110 | Nico Williams | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 111 | Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | - | 1.31 |
| 112 | Club Emblem | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 113 | Koke | Atlético de Madrid | Captain | 1.31 |
| 114 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 115 | Jose Maria Gimenez | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 116 | David Hancko | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 117 | Robin le Normand | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 118 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Master | 1.31 |
| 119 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | Apprentice | 1.31 |
| 120 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 121 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 122 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 123 | Alex Baena | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 124 | Julian Alvarez | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 125 | Alexander Sorloth | Atlético de Madrid | - | 1.31 |
| 126 | Club Emblem | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 127 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Captain | 1.31 |
| 128 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 129 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 130 | Lucas Vazquez | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 131 | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 132 | Ezequiel Fernandez | Bayer 04 Leverkusen | Master | 1.31 |
| 133 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Apprentice | 1.31 |
| 134 | Aleix Garcia | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 135 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 136 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 137 | Claudio Echeverri | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 138 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.31 |
| 139 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.09 |
| 140 | Club Emblem | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 141 | Emre Can | Borussia Dortmund | Captain | 1.31 |
| 142 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 143 | Yan Couto | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 144 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 145 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 146 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Master | 1.31 |
| 147 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Apprentice | 1.31 |
| 148 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 149 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 150 | Pascal Gross | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 151 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 152 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 153 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | - | 1.31 |
| 154 | Club Emblem | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 155 | Reece James | Chelsea FC | Captain | 1.31 |
| 156 | Robert Sanchez | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 157 | Marc Cucurella | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 158 | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 159 | Moises Caicedo | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 160 | Enzo Fernandez | Chelsea FC | Master | 1.31 |
| 161 | Estevao | Chelsea FC | Apprentice | 1.31 |
| 162 | Cole Palmer | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 163 | Alejandro Garnacho | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 164 | Pedro Neto | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 165 | Liam Delap | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 166 | Joao Pedro | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 167 | Jamie Gittens | Chelsea FC | - | 1.31 |
| 168 | Club Emblem | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 169 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Captain | 1.31 |
| 170 | Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 171 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 172 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 173 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 174 | Mario Gotze | Eintracht Frankfurt | Master | 1.31 |
| 175 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Apprentice | 1.31 |
| 176 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 177 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 178 | Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 179 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 180 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 181 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | - | 1.31 |
| 182 | Club Emblem | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 183 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelona | Captain | 1.31 |
| 184 | Joan Garcia | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 185 | Ronald Araujo | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 186 | Alejandro Balde | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 187 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 188 | Jules Kounde | FC Barcelona | Master | 1.31 |
| 189 | Pau Cubarsi | FC Barcelona | Apprentice | 1.31 |
| 190 | Pedri | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 191 | Gavi | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 192 | Raphinha | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 193 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | - | 1.31 |
| 194 | Lamine Yamal | FC Barcelona | - | 1.09 |
| 195 | Marcus Rashford | FC Barcelona | - | 1.09 |
| 196 | Club Emblem | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 197 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Captain | 1.31 |
| 198 | Minjae Kim | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 199 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | - | 1.09 |
| 200 | Alphonso Davies | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 201 | Jonathan Tah | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 202 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Master | 1.31 |
| 203 | Aleksandar Pavlovic | FC Bayern München | Apprentice | 1.31 |
| 204 | Leon Goretzka | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 205 | Jamal Musiala | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 206 | Nicolas Jackson | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 207 | Luis Diaz | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 208 | Harry Kane | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 209 | Michael Olise | FC Bayern München | - | 1.31 |
| 210 | Club Emblem | FC Internazionale Milano | - | 1.09 |
| 211 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano | Captain | 1.31 |
| 212 | Yann Sommer | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 213 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 214 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 215 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 216 | Henrikh Mkhitaryan | FC Internazionale Milano | Master | 1.31 |
| 217 | Petar Sucic | FC Internazionale Milano | Apprentice | 1.31 |
| 218 | Carlos Augusto | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 219 | Manuel Akanji | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 220 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 221 | Hakan Calhanoglu | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 222 | Luis Henrique | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 223 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | - | 1.31 |
| 224 | Club Emblem | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 225 | Mauro Icardi | Galatasaray S.K. | Captain | 1.31 |
| 226 | Gunay Guvenc | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 227 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 228 | Davinson Sanchez | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 229 | Wilfried Singo | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 230 | Leroy Sane | Galatasaray S.K. | Master | 1.31 |
| 231 | Baris Alper Yilmaz | Galatasaray S.K. | Apprentice | 1.31 |
| 232 | Ilkay Gundogan | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 233 | Lucas Torreira | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 234 | Gabriel Sara | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 235 | Roland Sallai | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 236 | Yunus Akgun | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 237 | Victor Osimhen | Galatasaray S.K. | - | 1.31 |
| 238 | Club Emblem | Juventus | - | 1.31 |
| 239 | Manuel Locatelli | Juventus | Captain | 1.31 |
| 240 | Michele di Gregorio | Juventus | - | 1.31 |
| 241 | Federico Gatti | Juventus | - | 1.31 |
| 242 | Andrea Cambiaso | Juventus | - | 1.31 |
| 243 | Lloyd Kelly | Juventus | - | 1.31 |
| 244 | Bremer | Juventus | Master | 1.31 |
| 245 | Joao Mario | Juventus | Apprentice | 1.31 |
| 246 | Pierre Kalulu | Juventus | - | 1.31 |
| 247 | Khephren Thuram | Juventus | - | 1.31 |
| 248 | Teun Koopmeiners | Juventus | - | 1.31 |
| 249 | Francisco Conceicao | Juventus | - | 1.31 |
| 250 | Jonathan David | Juventus | - | 1.31 |
| 251 | Kenan Yildiz | Juventus | - | 1.31 |
| 252 | Club Emblem | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 253 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Captain | 1.31 |
| 254 | Alisson Becker | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 255 | Milos Kerkez | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 256 | Ibrahima Konate | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 257 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 258 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Master | 1.31 |
| 259 | Florian Wirtz | Liverpool FC | Apprentice | 1.31 |
| 260 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 261 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 262 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 263 | Alexander Isak | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 264 | Cody Gakpo | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 265 | Hugo Ekitike | Liverpool FC | - | 1.31 |
| 266 | Iker Casillas | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 267 | Stefan Effenberg | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 268 | Paolo Maldini | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 269 | Wendie Renard | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 270 | Xavi Hernandez | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 271 | Peter Schmeichel | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 272 | Steven Gerrard | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 273 | Kim Little | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 274 | Cesar Azpilicueta | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 275 | Andres Iniesta | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 276 | Philipp Lahm | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 277 | Patri Guijarro | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 278 | Javier Zanetti | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 279 | Marquinhos | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 280 | Frank Lampard | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 281 | Alexia Putellas | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 282 | Ilkay Gundogan | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 283 | Rio Ferdinand | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 284 | Matthias Sammer | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 285 | Manuel Neuer | Leading Legacy | - | 1.31 |
| 286 | Jorthy Mokio | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 287 | Ibrahim Mbaye | 1st Sticker | - | 1.09 |
| 288 | Christos Mouzakitis | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 289 | Rio Ngumoha | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 290 | Dro | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 291 | Lennart Karl | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 292 | Jonas Urbig | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 293 | Axel Tape | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 294 | Georgios Vagiannidis | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 295 | Jobe Bellingham | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 296 | Gonzalo Garcia | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 297 | Giovanni Leoni | 1st Sticker | - | 1.31 |
| 298 | Club Emblem | Manchester City | - | 1.31 |
| 299 | Bernardo Silva | Manchester City | Captain | 1.09 |
| 300 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City | - | 1.31 |
| 301 | Josko Gvardiol | Manchester City | - | 1.31 |
| 302 | Abdukodir Khusanov | Manchester City | - | 1.31 |
| 303 | Ruben Dias | Manchester City | - | 1.31 |
| 304 | Phil Foden | Manchester City | Master | 1.31 |
| 305 | Rayan Cherki | Manchester City | Apprentice | 1.31 |
| 306 | Nico Gonzalez | Manchester City | - | 1.31 |
| 307 | Rodri | Manchester City | - | 1.31 |
| 308 | Tijjani Reijnders | Manchester City | - | 1.31 |
| 309 | Erling Haaland | Manchester City | - | 1.31 |
| 310 | Jeremy Doku | Manchester City | - | 1.31 |
| 311 | Omar Marmoush | Manchester City | - | 1.31 |
| 312 | Club Emblem | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 313 | Bruno Guimaraes | Newcastle United FC | Captain | 1.31 |
| 314 | Nick Pope | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 315 | Dan Burn | Newcastle United FC | - | 1.09 |
| 316 | Tino Livramento | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 317 | Joelinton | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 318 | Kieran Trippier | Newcastle United FC | Master | 1.31 |
| 319 | Lewis Hall | Newcastle United FC | Apprentice | 1.31 |
| 320 | Sandro Tonali | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 321 | Jacob Ramsey | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 322 | Yoane Wissa | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 323 | Anthony Gordon | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 324 | Anthony Elanga | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 325 | Nick Woltemade | Newcastle United FC | - | 1.31 |
| 326 | Club Emblem | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 327 | Panagiotis Retsos | Olympiacos FC | Captain | 1.31 |
| 328 | Konstantinos Tzolakis | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 329 | Rodinei | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 330 | Francisco Ortega | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 331 | Lorenzo Pirola | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 332 | Ayoub el Kaabi | Olympiacos FC | Master | 1.31 |
| 333 | Santiago Hezze | Olympiacos FC | Apprentice | 1.31 |
| 334 | Costinha | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 335 | Dani Garcia | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 336 | Chiquinho | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 337 | Roman Yaremchuk | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 338 | Mehdi Taremi | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 339 | Gelson Martins | Olympiacos FC | - | 1.31 |
| 340 | Club Emblem | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 341 | Leonardo Balerdi | Olympique de Marseille | Captain | 1.31 |
| 342 | Geronimo Rulli | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 343 | Amir Murillo | Olympique de Marseille | - | 1.09 |
| 344 | CJ Egan-Riley | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 345 | Benjamin Pavard | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 346 | Pierre-Emile Hojbjerg | Olympique de Marseille | Master | 1.31 |
| 347 | Angel Gomes | Olympique de Marseille | Apprentice | 1.31 |
| 348 | Geoffrey Kondogbia | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 349 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 350 | Igor Paixao | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 351 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 352 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 353 | Timothy Weah | Olympique de Marseille | - | 1.31 |
| 354 | Club Emblem | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 355 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Captain | 1.31 |
| 356 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 357 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 358 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 359 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 360 | Vitinha | Paris Saint-Germain | Master | 1.31 |
| 361 | Joao Neves | Paris Saint-Germain | Apprentice | 1.31 |
| 362 | Warren Zaire-Emery | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 363 | Fabian Ruiz | Paris Saint-Germain | - | 1.09 |
| 364 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 365 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 366 | Desire Doue | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 367 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | - | 1.31 |
| 368 | Club Emblem | PSV Eindhoven | - | 1.09 |
| 369 | Jerdy Schouten | PSV Eindhoven | Captain | 1.31 |
| 370 | Matej Kovar | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 371 | Ryan Flamingo | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 372 | Sergino Dest | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 373 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 374 | Guus Til | PSV Eindhoven | Master | 1.31 |
| 375 | Esmir Bajraktarevic | PSV Eindhoven | Apprentice | 1.31 |
| 376 | Joey Veerman | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 377 | Paul Wanner | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 378 | Ivan Perisic | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 379 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 380 | Ruben van Bommel | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
| 381 | Dennis Man | PSV Eindhoven | - | 1.31 |
