Topps UEFA Euro 2024 Germany Sticker Collection to oficjalny album z naklejkami Mistrzostw Europy UEFA, wydany przez Topps jako pierwszy album UEFA Euro tej marki jeszcze przed turniejem w Niemczech. Obejmuje wszystkie zakwalifikowane reprezentacje, od gospodarzy po zwycięzców baraży, a na końcu albumu znajdują się rozkładówka Legends oraz naklejki holo-foil z trofeum i logo drużyn.
Checklista liczy łącznie 707 naklejek. Na każdej stronie drużyny jest 21 naklejek, w tym błyszcząca naklejka Captain i błyszcząca naklejka Artist obok herbu federacji, a wśród naklejek do polowania są naklejki foil Star Player z rzadszymi paralelami z podpisem oraz naklejki Player to Watch z najjaśniejszymi talentami turnieju. Naklejki-puzzle ze stadionami gospodarzy i symbolami miast łączą strony grup, a na rozkładówce Legends pojawiają się ikony takie jak Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Zlatan Ibrahimović i Luís Figo.
W Swapio możesz śledzić swoją kolekcję Topps UEFA Euro 2024 Germany Sticker Collection, oznaczać naklejki, które już masz, pilnować naklejek Star Player, Player to Watch i Legends, których wciąż ci brakuje, i znajdować partnerów do wymiany, aby skompletować album. Szybciej uzupełnij kolekcję naklejek Euro 2024 i nawiąż kontakt z innymi kolekcjonerami.
O wydawcy
Topps to jeden z najbardziej znanych na świecie wydawców kart kolekcjonerskich i naklejek. Założony w Nowym Jorku w 1938 roku Topps słynie z oficjalnych kolekcji kart baseballowych i europejskich serii piłkarskich, takich jak Match Attax, naklejki i karty UEFA Champions League czy kolekcje Bundesligi, a także z marek rozrywkowych, takich jak Star Wars, WWE i Garbage Pail Kids.
Przez dziesięciolecia Topps wydał tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym piłkarskie karty kolekcjonerskie, albumy z naklejkami, specjalne inserty, karty z autografem i wydania Limited Edition. Kolekcje Topps są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z kartami, starter packach, albumach, kolekcjonerskich tinach i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Topps, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz karty Match Attax, naklejki UEFA Champions League, karty baseballowe czy inne produkty Topps – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
Naklejki: 707
| Nr | Nazwa | Sekcja | Drużyna | Typ naklejki | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPPS 1 | Topps Logo | Introduction | - | Special | 1.10 |
| UEFA 1 | UEFA Euro 2024 Logo | Introduction | - | Special | 1.20 |
| UEFA 2 | Matchball | Introduction | - | Special | 1.10 |
| UEFA 3 | Corporate Sticker | Introduction | - | Special | 0.78 |
| EURO 1 | Trophy | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Trophy | 1.10 |
| EURO 2 | Köln | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 0.84 |
| EURO 3 | Dortmund | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.00 |
| EURO 4 | Düsseldorf | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.10 |
| EURO 5 | Frankfurt | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.00 |
| EURO 6 | Gelsenkirchen | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.00 |
| EURO 7 | Hamburg | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 0.84 |
| EURO 8 | Leipzig | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 0.84 |
| EURO 9 | München | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.00 |
| EURO 10 | Stuttgart | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.10 |
| EURO 11 | Berlin | Germany Host of the UEFA Euro 2024 | - | Stadium | 1.00 |
| GA 1 | Group A Overview 1/2 | Group A | - | Group Overview | 1.10 |
| GA 2 | Group A Overview 2/2 | Group A | - | Group Overview | 1.00 |
| GER P1 | Germany Landmark 1/2 | Group A | Germany | Landmark | 1.20 |
| GER P2 | Germany Landmark 2/2 | Group A | Germany | Landmark | 1.00 |
| SCO P1 | Scotland Landmark 1/2 | Group A | Scotland | Landmark | 1.10 |
| SCO P2 | Scotland Landmark 2/2 | Group A | Scotland | Landmark | 1.10 |
| HUN P1 | Hungary Landmark 1/2 | Group A | Hungary | Landmark | 1.00 |
| HUN P2 | Hungary Landmark 2/2 | Group A | Hungary | Landmark | 1.10 |
| SUI P1 | Switzerland Landmark 1/2 | Group A | Switzerland | Landmark | 0.84 |
| SUI P2 | Switzerland Landmark 2/2 | Group A | Switzerland | Landmark | 1.00 |
| GER PTW | Jamal Musiala | Group A | Germany | Player to Watch | 0.92 |
| GER SP | Leroy Sané | Group A | Germany | Star Player | 1.20 |
| GER TOP 1 | Thomas Müller | Group A | Germany | Top XI | 0.92 |
| GER TOP 2 | İlkay Gündoğan | Group A | Germany | Top XI | 1.10 |
| SCO PTW | Billy Gilmour | Group A | Scotland | Player to Watch | 1.00 |
| SCO SP | Scott McTominay | Group A | Scotland | Star Player | 0.92 |
| SCO TOP 1 | John McGinn | Group A | Scotland | Top XI | 1.00 |
| SCO TOP 2 | Ryan Porteous | Group A | Scotland | Top XI | 0.92 |
| HUN PTW | Milos Kerkez | Group A | Hungary | Player to Watch | 1.00 |
| HUN SP | Willi Orbán | Group A | Hungary | Star Player | 1.20 |
| HUN TOP 1 | Martin Ádám | Group A | Hungary | Top XI | 1.00 |
| HUN TOP 2 | Ádám Nagy | Group A | Hungary | Top XI | 1.00 |
| SUI PTW | Fabian Rieder | Group A | Switzerland | Player to Watch | 1.10 |
| SUI SP | Noah Okafor | Group A | Switzerland | Star Player | 1.10 |
| SUI TOP 1 | Nico Elvedi | Group A | Switzerland | Top XI | 1.00 |
| SUI TOP 2 | Djibril Sow | Group A | Switzerland | Top XI | 1.00 |
| GER 1 | Germany Logo | Germany | Germany | Logo | 1.10 |
| GER 2 | İlkay Gündoğan | Germany | Germany | Captain | 1.00 |
| GER 3 | Julian Brandt | Germany | Germany | Artist | 0.92 |
| GER 4 | Thilo Kehrer | Germany | Germany | Base sticker | 1.00 |
| GER 5 | Nico Schlotterbeck | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 6 | Benjamin Henrichs | Germany | Germany | Base sticker | 1.10 |
| GER 7 | Malick Thiaw | Germany | Germany | Base sticker | 1.00 |
| GER 8 | Robin Gosens | Germany | Germany | Base sticker | 1.00 |
| GER 9 | Niklas Süle | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 10 | Joshua Kimmich | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 11 | Jamal Musiala | Germany | Germany | Base sticker | 1.10 |
| GER 12 | Mario Götze | Germany | Germany | Base sticker | 1.00 |
| GER 13 | Emre Can | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 14 | Timo Werner | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 15 | Leroy Sané | Germany | Germany | Base sticker | 1.20 |
| GER 16 | Thomas Müller | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 17 | Niclas Füllkrug | Germany | Germany | Base sticker | 1.00 |
| GER 18 | Karim Adeyemi | Germany | Germany | Base sticker | 0.92 |
| GER 19 | Oliver Kahn | Germany | Germany | Legend | 0.84 |
| GER 20 | Bastian Schweinsteiger | Germany | Germany | Legend | 1.10 |
| GER 21 | Lothar Matthäus | Germany | Germany | Legend | 1.10 |
| SCO 1 | Scotland Logo | Scotland | Scotland | Logo | 0.84 |
| SCO 2 | Andrew Robertson | Scotland | Scotland | Captain | 0.84 |
| SCO 3 | Ché Adams | Scotland | Scotland | Artist | 1.10 |
| SCO 4 | Angus Gunn | Scotland | Scotland | Base sticker | 0.84 |
| SCO 5 | Grant Hanley | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 6 | Jack Hendry | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 7 | Liam Cooper | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 8 | Nathan Patterson | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 9 | Ryan Porteous | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 10 | Aaron Hickey | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 11 | Kieran Tierney | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 12 | Callum McGregor | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 13 | Stuart Armstrong | Scotland | Scotland | Base sticker | 0.92 |
| SCO 14 | Billy Gilmour | Scotland | Scotland | Base sticker | 0.92 |
| SCO 15 | John McGinn | Scotland | Scotland | Base sticker | 0.78 |
| SCO 16 | Scott McTominay | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 17 | Lewis Ferguson | Scotland | Scotland | Base sticker | 0.92 |
| SCO 18 | Kenny McLean | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 19 | Ryan Jack | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.10 |
| SCO 20 | Lyndon Dykes | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| SCO 21 | Ryan Christie | Scotland | Scotland | Base sticker | 1.00 |
| HUN 1 | Hungary Logo | Hungary | Hungary | Logo | 1.20 |
| HUN 2 | Dominik Szoboszlai | Hungary | Hungary | Captain | 1.00 |
| HUN 3 | Callum Styles | Hungary | Hungary | Artist | 0.92 |
| HUN 4 | Dénes Dibusz | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.84 |
| HUN 5 | Ádám Lang | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.00 |
| HUN 6 | Attila Szalai | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.10 |
| HUN 7 | Milos Kerkez | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.78 |
| HUN 8 | Willi Orbán | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.10 |
| HUN 9 | Endre Botka | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.00 |
| HUN 10 | Loïc Nego | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.10 |
| HUN 11 | Bendegúz Bolla | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.00 |
| HUN 12 | Ádám Nagy | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.92 |
| HUN 13 | Zsolt Kalmár | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.00 |
| HUN 14 | Dániel Gazdag | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.10 |
| HUN 15 | Mihály Kata | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.84 |
| HUN 16 | László Kleinheisler | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.84 |
| HUN 17 | Barnabás Varga | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.73 |
| HUN 18 | Roland Sallai | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.92 |
| HUN 19 | Kevin Csoboth | Hungary | Hungary | Base sticker | 0.92 |
| HUN 20 | András Németh | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.10 |
| HUN 21 | Martin Ádám | Hungary | Hungary | Base sticker | 1.20 |
| SUI 1 | Switzerland Logo | Switzerland | Switzerland | Logo | 0.92 |
| SUI 2 | Granit Xhaka | Switzerland | Switzerland | Captain | 1.20 |
| SUI 3 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | Switzerland | Artist | 0.84 |
| SUI 4 | Yann Sommer | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.84 |
| SUI 5 | Silvan Widmer | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.92 |
| SUI 6 | Manuel Akanji | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.10 |
| SUI 7 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.10 |
| SUI 8 | Nico Elvedi | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 9 | Fabian Schär | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 10 | Edimilson Fernandes | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.92 |
| SUI 11 | Michel Aebischer | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 12 | Denis Zakaria | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 13 | Remo Freuler | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.78 |
| SUI 14 | Fabian Rieder | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.20 |
| SUI 15 | Djibril Sow | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 16 | Filip Ugrinic | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 17 | Dan Ndoye | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 18 | Ruben Vargas | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.84 |
| SUI 19 | Zeki Amdouni | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 1.00 |
| SUI 20 | Breel Embolo | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.92 |
| SUI 21 | Noah Okafor | Switzerland | Switzerland | Base sticker | 0.78 |
| GB 1 | Group B Overview 1/2 | Group B | - | Group Overview | 1.20 |
| GB 2 | Group B Overview 2/2 | Group B | - | Group Overview | 0.92 |
| ESP P1 | Spain Landmark 1/2 | Group B | Spain | Landmark | 1.00 |
| ESP P2 | Spain Landmark 2/2 | Group B | Spain | Landmark | 0.84 |
| CRO P1 | Croatia Landmark 1/2 | Group B | Croatia | Landmark | 0.92 |
| CRO P2 | Croatia Landmark 2/2 | Group B | Croatia | Landmark | 1.10 |
| ITA P1 | Italy Landmark 1/2 | Group B | Italy | Landmark | 1.20 |
| ITA P2 | Italy Landmark 2/2 | Group B | Italy | Landmark | 0.92 |
| ALB P1 | Albania Landmark 1/2 | Group B | Albania | Landmark | 1.10 |
| ALB P2 | Albania Landmark 2/2 | Group B | Albania | Landmark | 1.00 |
| ESP PTW | Lamine Yamal | Group B | Spain | Player to Watch | 1.10 |
| ESP SP | Rodri | Group B | Spain | Star Player | 1.20 |
| ESP TOP 1 | Ferran Torres | Group B | Spain | Top XI | 1.20 |
| ESP TOP 2 | Pedri | Group B | Spain | Top XI | 1.00 |
| CRO PTW | Joško Gvardiol | Group B | Croatia | Player to Watch | 1.10 |
| CRO SP | Mateo Kovačić | Group B | Croatia | Star Player | 1.10 |
| CRO TOP 1 | Andrej Kramarić | Group B | Croatia | Top XI | 0.92 |
| CRO TOP 2 | Ivan Perišić | Group B | Croatia | Top XI | 1.00 |
| ITA PTW | Wilfried Gnonto | Group B | Italy | Player to Watch | 1.00 |
| ITA SP | Federico Chiesa | Group B | Italy | Star Player | 0.78 |
| ITA TOP 1 | Ciro Immobile | Group B | Italy | Top XI | 0.92 |
| ITA TOP 2 | Federico Dimarco | Group B | Italy | Top XI | 0.78 |
| ALB PTW | Armando Broja | Group B | Albania | Player to Watch | 1.00 |
| ALB SP | Elseid Hysaj | Group B | Albania | Star Player | 1.00 |
| ALB TOP 1 | Jasir Asani | Group B | Albania | Top XI | 1.10 |
| ALB TOP 2 | Kristjan Asllani | Group B | Albania | Top XI | 1.10 |
| ESP 1 | Spain Logo | Spain | Spain | Logo | 0.84 |
| ESP 2 | Álvaro Morata | Spain | Spain | Captain | 1.00 |
| ESP 3 | Dani Olmo | Spain | Spain | Artist | 1.10 |
| ESP 4 | Unai Simón | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 5 | César Azpilicueta | Spain | Spain | Base sticker | 0.84 |
| ESP 6 | Pedro Porro | Spain | Spain | Base sticker | 1.10 |
| ESP 7 | Alejandro Balde | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 8 | Robin Le Normand | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 9 | Pau Torres | Spain | Spain | Base sticker | 1.10 |
| ESP 10 | Aymeric Laporte | Spain | Spain | Base sticker | 0.92 |
| ESP 11 | Gavi | Spain | Spain | Base sticker | 1.10 |
| ESP 12 | Pedri | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 13 | Rodri | Spain | Spain | Base sticker | 0.92 |
| ESP 14 | Fabián Ruiz | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 15 | Nico Williams | Spain | Spain | Base sticker | 1.10 |
| ESP 16 | Mikel Oyarzabal | Spain | Spain | Base sticker | 0.92 |
| ESP 17 | Marco Asensio | Spain | Spain | Base sticker | 1.10 |
| ESP 18 | Yeremy Pino | Spain | Spain | Base sticker | 0.92 |
| ESP 19 | Lamine Yamal | Spain | Spain | Base sticker | 1.00 |
| ESP 20 | Ansu Fati | Spain | Spain | Base sticker | 1.20 |
| ESP 21 | Ferran Torres | Spain | Spain | Base sticker | 0.84 |
| CRO 1 | Croatia Logo | Croatia | Croatia | Logo | 1.00 |
| CRO 2 | Luka Modrić | Croatia | Croatia | Captain | 1.10 |
| CRO 3 | Mateo Kovačić | Croatia | Croatia | Artist | 1.20 |
| CRO 4 | Dominik Livaković | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.10 |
| CRO 5 | Josip Stanišić | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.00 |
| CRO 6 | Martin Erlić | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 7 | Josip Šutalo | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.20 |
| CRO 8 | Borna Sosa | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.20 |
| CRO 9 | Joško Gvardiol | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.20 |
| CRO 10 | Domagoj Vida | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.10 |
| CRO 11 | Josip Juranović | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 12 | Lovro Majer | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.00 |
| CRO 13 | Marcelo Brozović | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 14 | Ivan Perišić | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.00 |
| CRO 15 | Mario Pašalić | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.00 |
| CRO 16 | Luka Ivanušec | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 17 | Luka Sučić | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 18 | Nikola Vlašić | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 19 | Mislav Oršić | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 20 | Andrej Kramarić | Croatia | Croatia | Base sticker | 0.92 |
| CRO 21 | Bruno Petković | Croatia | Croatia | Base sticker | 1.00 |
| ITA 1 | Italy Logo | Italy | Italy | Logo | 1.00 |
| ITA 2 | Leonardo Bonucci | Italy | Italy | Captain | 1.00 |
| ITA 3 | Jorginho | Italy | Italy | Artist | 0.84 |
| ITA 4 | Gianluigi Donnarumma | Italy | Italy | Base sticker | 1.10 |
| ITA 5 | Leonardo Spinazzola | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 6 | Francesco Acerbi | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 7 | Emerson Palmieri | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 8 | Giorgio Scalvini | Italy | Italy | Base sticker | 0.84 |
| ITA 9 | Alessandro Bastoni | Italy | Italy | Base sticker | 1.20 |
| ITA 10 | Federico Dimarco | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 11 | Gianluca Mancini | Italy | Italy | Base sticker | 0.92 |
| ITA 12 | Destiny Udogie | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 13 | Davide Frattesi | Italy | Italy | Base sticker | 1.20 |
| ITA 14 | Matteo Pessina | Italy | Italy | Base sticker | 0.92 |
| ITA 15 | Marco Verratti | Italy | Italy | Base sticker | 0.78 |
| ITA 16 | Manuel Locatelli | Italy | Italy | Base sticker | 0.84 |
| ITA 17 | Bryan Cristante | Italy | Italy | Base sticker | 1.20 |
| ITA 18 | Gianluca Scamacca | Italy | Italy | Base sticker | 1.20 |
| ITA 19 | Federico Chiesa | Italy | Italy | Base sticker | 0.92 |
| ITA 20 | Ciro Immobile | Italy | Italy | Base sticker | 1.00 |
| ITA 21 | Wilfried Gnonto | Italy | Italy | Base sticker | 1.10 |
| ALB 1 | Albania Logo | Albania | Albania | Logo | 1.00 |
| ALB 2 | Etrit Berisha | Albania | Albania | Captain | 1.00 |
| ALB 3 | Nedim Bajrami | Albania | Albania | Artist | 0.92 |
| ALB 4 | Thomas Strakosha | Albania | Albania | Base sticker | 1.10 |
| ALB 5 | Iván Balliu | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 6 | Berat Djimsiti | Albania | Albania | Base sticker | 1.10 |
| ALB 7 | Elseid Hysaj | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 8 | Marash Kumbulla | Albania | Albania | Base sticker | 1.20 |
| ALB 9 | Ardian Ismajli | Albania | Albania | Base sticker | 1.10 |
| ALB 10 | Keidi Bare | Albania | Albania | Base sticker | 1.20 |
| ALB 11 | Klaus Gjasula | Albania | Albania | Base sticker | 1.10 |
| ALB 12 | Qazim Laçi | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 13 | Kristjan Asllani | Albania | Albania | Base sticker | 0.92 |
| ALB 14 | Anis Mehmeti | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 15 | Ylber Ramadani | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 16 | Jasir Asani | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 17 | Myrto Uzuni | Albania | Albania | Base sticker | 0.78 |
| ALB 18 | Sokol Çikalleshi | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 19 | Ernest Muçi | Albania | Albania | Base sticker | 0.84 |
| ALB 20 | Mirlind Daku | Albania | Albania | Base sticker | 1.00 |
| ALB 21 | Armando Broja | Albania | Albania | Base sticker | 0.84 |
| GC 1 | Group C Overview 1/2 | Group C | - | Group Overview | 1.10 |
| GC 2 | Group C Overview 2/2 | Group C | - | Group Overview | 1.00 |
| SVN P1 | Slovenia Landmark 1/2 | Group C | Slovenia | Landmark | 1.10 |
| SVN P2 | Slovenia Landmark 2/2 | Group C | Slovenia | Landmark | 0.73 |
| DEN P1 | Denmark Landmark 1/2 | Group C | Denmark | Landmark | 0.84 |
| DEN P2 | Denmark Landmark 2/2 | Group C | Denmark | Landmark | 1.20 |
| SRB P1 | Serbia Landmark 1/2 | Group C | Serbia | Landmark | 1.00 |
| SRB P2 | Serbia Landmark 2/2 | Group C | Serbia | Landmark | 1.00 |
| ENG P1 | England Landmark 1/2 | Group C | England | Landmark | 1.10 |
| ENG P2 | England Landmark 2/2 | Group C | England | Landmark | 1.00 |
| SVN PTW | Žan Vipotnik | Group C | Slovenia | Player to Watch | 1.00 |
| SVN SP | Benjamin Šeško | Group C | Slovenia | Star Player | 1.10 |
| SVN TOP 1 | Žan Karničnik | Group C | Slovenia | Top XI | 1.00 |
| SVN TOP 2 | Andraž Šporar | Group C | Slovenia | Top XI | 1.00 |
| DEN PTW | Rasmus Højlund | Group C | Denmark | Player to Watch | 0.84 |
| DEN SP | Pierre-Emile Højbjerg | Group C | Denmark | Star Player | 1.00 |
| DEN TOP 1 | Andreas Christensen | Group C | Denmark | Top XI | 0.84 |
| DEN TOP 2 | Jonas Wind | Group C | Denmark | Top XI | 0.92 |
| SRB PTW | Lazar Samardžić | Group C | Serbia | Player to Watch | 1.10 |
| SRB SP | Dušan Vlahović | Group C | Serbia | Star Player | 1.20 |
| SRB TOP 1 | Nikola Milenković | Group C | Serbia | Top XI | 1.10 |
| SRB TOP 2 | Aleksandar Mitrović | Group C | Serbia | Top XI | 0.92 |
| ENG PTW | Rico Lewis | Group C | England | Player to Watch | 0.73 |
| ENG SP | Jude Bellingham | Group C | England | Star Player | 1.20 |
| ENG TOP 1 | Mason Mount | Group C | England | Top XI | 0.84 |
| ENG TOP 2 | Trent Alexander-Arnold | Group C | England | Top XI | 1.10 |
| SVN 1 | Slovenia Logo | Slovenia | Slovenia | Logo | 0.92 |
| SVN 2 | Jan Oblak | Slovenia | Slovenia | Captain | 1.00 |
| SVN 3 | Benjamin Šeško | Slovenia | Slovenia | Artist | 1.00 |
| SVN 4 | Jaka Bijol | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 5 | Jure Balkovec | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 6 | Miha Blažič | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 7 | Žan Karničnik | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 0.84 |
| SVN 8 | Petar Stojanović | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.10 |
| SVN 9 | David Brekalo | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 0.92 |
| SVN 10 | Erik Janža | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 11 | Benjamin Verbič | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 12 | Sandi Lovrić | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 13 | Miha Zajc | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 0.92 |
| SVN 14 | Jasmin Kurtić | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 15 | Adam Gnezda Čerin | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.20 |
| SVN 16 | Jon Gorenc Stanković | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 0.78 |
| SVN 17 | Luka Zahović | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 18 | Jan Mlakar | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.00 |
| SVN 19 | Žan Vipotnik | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.20 |
| SVN 20 | Andraž Šporar | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 0.92 |
| SVN 21 | Timi Max Elšnik | Slovenia | Slovenia | Base sticker | 1.20 |
| DEN 1 | Denmark Logo | Denmark | Denmark | Logo | 1.10 |
| DEN 2 | Simon Kjær | Denmark | Denmark | Captain | 1.10 |
| DEN 3 | Mikkel Damsgaard | Denmark | Denmark | Artist | 1.00 |
| DEN 4 | Kasper Schmeichel | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.20 |
| DEN 5 | Andreas Christensen | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.00 |
| DEN 6 | Victor Nelsson | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.20 |
| DEN 7 | Joachim Andersen | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.84 |
| DEN 8 | Rasmus Kristensen | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.10 |
| DEN 9 | Jens Stryger Larsen | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.10 |
| DEN 10 | Mathias Jensen | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.78 |
| DEN 11 | Christian Nørgaard | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.10 |
| DEN 12 | Philip Billing | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.00 |
| DEN 13 | Christian Eriksen | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.20 |
| DEN 14 | Jesper Lindstrøm | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.00 |
| DEN 15 | Mohamed Daramy | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.10 |
| DEN 16 | Pierre-Emile Højbjerg | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.92 |
| DEN 17 | Morten Hjulmand | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.20 |
| DEN 18 | Jonas Wind | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.92 |
| DEN 19 | Andreas Skov Olsen | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.92 |
| DEN 20 | Yussuf Poulsen | Denmark | Denmark | Base sticker | 1.10 |
| DEN 21 | Rasmus Højlund | Denmark | Denmark | Base sticker | 0.84 |
| SRB 1 | Serbia Logo | Serbia | Serbia | Logo | 0.92 |
| SRB 2 | Dušan Tadić | Serbia | Serbia | Captain | 1.20 |
| SRB 3 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | Serbia | Artist | 1.00 |
| SRB 4 | Vanja Milinković-Savić | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.00 |
| SRB 5 | Strahinja Pavlović | Serbia | Serbia | Base sticker | 0.92 |
| SRB 6 | Filip Mladenović | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.10 |
| SRB 7 | Miloš Veljković | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.00 |
| SRB 8 | Nikola Milenković | Serbia | Serbia | Base sticker | 0.92 |
| SRB 9 | Strahinja Eraković | Serbia | Serbia | Base sticker | 0.78 |
| SRB 10 | Srđan Babić | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.10 |
| SRB 11 | Nemanja Maksimović | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.10 |
| SRB 12 | Nemanja Gudelj | Serbia | Serbia | Base sticker | 1.20 |
