Topps Match Attax Bundesliga 2024-2025 to oficjalna kolekcja karcianej gry Bundesligi na sezon 2024/25, wydana przez Topps 15 listopada 2024 roku. Obejmuje wszystkie 36 klubów Bundesligi i 2. Bundesligi z gwiazdami takimi jak Harry Kane, Florian Wirtz, Jamal Musiala i Serhou Guirassy.
Główna lista zawiera 474 numerowane karty: herby klubów, karty zawodników i klubowe serie Stadionzauber, Rohdiamant, Starspieler oraz Matchwinner, a także Heritage, Black i White Pixel Pitch, Unendlich, Club 100 oraz dostępne tylko w puszkach Mini-Tin karty Allrounder Bollwerk, Dribbelkünstler i Torrausch. Dodatkowo możesz szukać 22 kart Limited Edition, kart Flex-Tech, Bundesliga Legende, numerowanych paraleli Rohdiamant, kart z autografami, autografów Black Edge, autografów combo i kart relic.
W Swapio możesz śledzić swoje karty Match Attax Bundesliga 2024-2025, oznaczać brakujące karty, zarządzać duplikatami, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy kompletujesz swój klub, szukasz kart Limited Edition, czy polujesz na rzadkie autografy i paralele – Swapio pomaga łatwiej organizować kolekcję i wymieniać się kartami.
O wydawcy
Topps to jeden z najbardziej znanych na świecie wydawców kart kolekcjonerskich i naklejek. Założony w Nowym Jorku w 1938 roku Topps słynie z oficjalnych kolekcji kart baseballowych i europejskich serii piłkarskich, takich jak Match Attax, naklejki i karty UEFA Champions League czy kolekcje Bundesligi, a także z marek rozrywkowych, takich jak Star Wars, WWE i Garbage Pail Kids.
Przez dziesięciolecia Topps wydał tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym piłkarskie karty kolekcjonerskie, albumy z naklejkami, specjalne inserty, karty z autografem i wydania Limited Edition. Kolekcje Topps są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z kartami, starter packach, albumach, kolekcjonerskich tinach i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Topps, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz karty Match Attax, naklejki UEFA Champions League, karty baseballowe czy inne produkty Topps – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
599 kart
| Nr | Nazwa | Sekcja | Drużyna | Typ karty | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg Logo | FC Augsburg | FC Augsburg | Club Logo | 1.00 |
| 2 | Nediljko Labrović | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 3 | Marius Wolf | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 4 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 5 | Maximilian Bauer | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 6 | Mads Pedersen | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 7 | Tim Breithaupt | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 8 | Elvis Rexhbecaj | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 9 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 10 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 11 | Mert Kömür | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 12 | Samuel Essende | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 13 | Yusuf Kabadayı | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 14 | Phillip Tietz | FC Augsburg | FC Augsburg | Base | 1.00 |
| 15 | Masaya Okugawa | FC Augsburg | FC Augsburg | Stadionzauber | 1.00 |
| 16 | Noahkai Banks | FC Augsburg | FC Augsburg | Rohdiamant | 1.00 |
| 17 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | FC Augsburg | Starspieler | 1.00 |
| 18 | Steve Mounié | FC Augsburg | FC Augsburg | Matchwinner | 1.00 |
| 19 | 1. FC Union Berlin Logo | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Club Logo | 1.00 |
| 20 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 21 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 22 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 23 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 24 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 25 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 26 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 27 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 28 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 29 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 30 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 31 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 32 | Ivan Prtajin | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Base | 1.00 |
| 33 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Stadionzauber | 1.00 |
| 34 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Rohdiamant | 1.00 |
| 35 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Starspieler | 1.00 |
| 36 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin | Matchwinner | 1.00 |
| 37 | VfL Bochum 1848 Logo | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Club Logo | 1.00 |
| 38 | Patrick Drewes | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 39 | Cristian Gamboa | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 40 | Erhan Mašović | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 41 | Ivan Ordets | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 42 | Maximilian Wittek | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 43 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 44 | Dani de Wit | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 45 | Lennart Koerdt | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 46 | Anthony Losilla | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 47 | Agon Elezi | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 48 | Lukas Daschner | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 49 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 50 | Philipp Hofmann | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Base | 1.00 |
| 51 | Samuel Bamba | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Stadionzauber | 1.00 |
| 52 | Mats Pannewig | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Rohdiamant | 1.00 |
| 53 | Bernardo | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Starspieler | 1.00 |
| 54 | Moritz Broschinski | VfL Bochum 1848 | VfL Bochum 1848 | Matchwinner | 1.00 |
| 55 | SV Werder Bremen Logo | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Club Logo | 1.00 |
| 56 | Michael Zetterer | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 57 | Felix Agu | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 58 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 59 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 60 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 61 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 62 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 63 | Olivier Deman | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 64 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 65 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 66 | Jens Stage | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 67 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 68 | Skelly Alvero | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Base | 1.00 |
| 69 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Stadionzauber | 1.00 |
| 70 | Keke Topp | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Rohdiamant | 1.00 |
| 71 | Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Starspieler | 1.00 |
| 72 | Justin Njinmah | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Matchwinner | 1.00 |
| 73 | Borussia Dortmund Logo | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Club Logo | 1.00 |
| 74 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 75 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 76 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 77 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 78 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 79 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 80 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 81 | Emre Can | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 82 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 83 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 84 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 85 | Julien Duranville | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 86 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Base | 1.00 |
| 87 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Stadionzauber | 1.00 |
| 88 | Kjell Wätjen | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Rohdiamant | 1.00 |
| 89 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Starspieler | 1.00 |
| 90 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Matchwinner | 1.00 |
| 91 | Eintracht Frankfurt Logo | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Club Logo | 1.00 |
| 92 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 93 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 94 | Tuta | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 95 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 96 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 97 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 98 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 99 | Junior Dina Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 100 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 101 | Krisztián Lisztes | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 102 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 103 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 104 | Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Base | 1.00 |
| 105 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Stadionzauber | 1.00 |
| 106 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Rohdiamant | 1.00 |
| 107 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Starspieler | 1.00 |
| 108 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 1.00 |
| 109 | Sport-Club Freiburg Logo | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Club Logo | 1.00 |
| 110 | Noah Atubolu | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 111 | Lukas Kübler | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 112 | Kiliann Sildillia | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 113 | Matthias Ginter | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 114 | Philipp Lienhart | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 115 | Max Rosenfelder | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 116 | Ritsu Doan | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 117 | Maximilian Eggestein | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 118 | Nicolas Höfler | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 119 | Noah Weißhaupt | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 120 | Patrick Osterhage | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 121 | Eren Dinkçi | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 122 | Lucas Höler | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Base | 1.00 |
| 123 | Junior Adamu | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Stadionzauber | 1.00 |
| 124 | Merlin Röhl | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Rohdiamant | 1.00 |
| 125 | Vincenzo Grifo | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Starspieler | 1.00 |
| 126 | Michael Gregoritsch | Sport-Club Freiburg | Sport-Club Freiburg | Matchwinner | 1.00 |
| 127 | 1. FC Heidenheim 1846 Logo | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Club Logo | 1.00 |
| 128 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 129 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 130 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 131 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 132 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 133 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 134 | Luka Janeš | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 135 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 136 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 137 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 138 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 139 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 140 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 1.00 |
| 141 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Stadionzauber | 1.00 |
| 142 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Rohdiamant | 1.00 |
| 143 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Starspieler | 1.00 |
| 144 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | Matchwinner | 1.00 |
| 145 | TSG Hoffenheim Logo | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Club Logo | 1.00 |
| 146 | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 147 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 148 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 149 | Tim Drexler | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 150 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 151 | Finn Ole Becker | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 152 | Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 153 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 154 | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 155 | Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 156 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 157 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 158 | Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Base | 1.00 |
| 159 | Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Stadionzauber | 1.00 |
| 160 | Max Moerstedt | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Rohdiamant | 1.00 |
| 161 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Starspieler | 1.00 |
| 162 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | Matchwinner | 1.00 |
| 163 | Holstein Kiel Logo | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Club Logo | 1.00 |
| 164 | Timon Weiner | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 165 | Marco Komenda | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 166 | Timo Becker | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 167 | Patrick Erras | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 168 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 169 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 170 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 171 | Finn Porath | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 172 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 173 | Aurel Wagbe | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 174 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 175 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 176 | Andu Kelati | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Base | 1.00 |
| 177 | Fiete Arp | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Stadionzauber | 1.00 |
| 178 | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Rohdiamant | 1.00 |
| 179 | Shuto Machino | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Starspieler | 1.00 |
| 180 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Matchwinner | 1.00 |
| 181 | RB Leipzig Logo | RB Leipzig | RB Leipzig | Club Logo | 1.00 |
| 182 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 183 | David Raum | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 184 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 185 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 186 | Castello Lukeba | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 187 | Willi Orbán | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 188 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 189 | Amadou Haidara | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 190 | Eljif Elmas | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 191 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 192 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 193 | André Silva | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 194 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | RB Leipzig | Base | 1.00 |
| 195 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | RB Leipzig | Stadionzauber | 1.00 |
| 196 | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | RB Leipzig | Rohdiamant | 1.00 |
| 197 | Loïs Openda | RB Leipzig | RB Leipzig | Starspieler | 1.00 |
| 198 | Xavi Simons | RB Leipzig | RB Leipzig | Matchwinner | 1.00 |
| 199 | Bayer 04 Leverkusen Logo | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Club Logo | 1.00 |
| 200 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 201 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 202 | Jeanuël Belocian | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 203 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 204 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 205 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 206 | Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 207 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 208 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 209 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 210 | Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 211 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 212 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Base | 1.00 |
| 213 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Stadionzauber | 1.00 |
| 214 | Ken Izekor | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Rohdiamant | 1.00 |
| 215 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Starspieler | 1.00 |
| 216 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 1.00 |
| 217 | 1. FSV Mainz 05 Logo | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Club Logo | 1.00 |
| 218 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 219 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 220 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 221 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 222 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 223 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 224 | Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 225 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 226 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 227 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 228 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 229 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 230 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Base | 1.00 |
| 231 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Stadionzauber | 1.00 |
| 232 | Maxim Dal | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Rohdiamant | 1.00 |
| 233 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Starspieler | 1.00 |
| 234 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 1.00 |
| 235 | Borussia Mönchengladbach Logo | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Club Logo | 1.00 |
| 236 | Jonas Omlin | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 237 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 238 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 239 | Luca Netz | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 240 | Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 241 | Philipp Sander | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 242 | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 243 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 244 | Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 245 | Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 246 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 247 | Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 248 | Tomáš Čvančara | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Base | 1.00 |
| 249 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Stadionzauber | 1.00 |
| 250 | Fabio Chiarodia | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Rohdiamant | 1.00 |
| 251 | Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Starspieler | 1.00 |
| 252 | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | 1.00 |
| 253 | FC Bayern München Logo | FC Bayern München | FC Bayern München | Club Logo | 1.00 |
| 254 | Manuel Neuer | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 255 | Josip Stanišić | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 256 | Hiroki Ito | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 257 | Min-jae Kim | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 258 | Alphonso Davies | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 259 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 260 | João Palhinha | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 261 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 262 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | FC Bayern München | Base | 1.00 |
