FIFA World Cup 2026 to oficjalna kolekcja naklejek piłkarskich poświęcona Mistrzostwom Świata FIFA 2026. Kolekcję wydało Panini, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydawców naklejek i kart kolekcjonerskich. Kolekcje naklejek z mundiali od dziesięcioleci należą do najpopularniejszych piłkarskich kolekcji wśród fanów i kolekcjonerów na całym świecie.
Kolekcja zawiera zawodników reprezentacji narodowych, herby drużyn, stadiony, grafiki turniejowe, naklejki specjalne, rzadkie warianty i inne oficjalne materiały kolekcjonerskie FIFA World Cup 2026. Album z naklejkami pozwala kolekcjonerom śledzić turniej, zbierać zawodników ulubionych reprezentacji i skompletować pełną kolekcję naklejek z mundialu.
W Swapio możesz śledzić swoją kolekcję naklejek FIFA World Cup 2026, zarządzać posiadanymi i brakującymi naklejkami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy szukasz rzadkich naklejek FIFA World Cup 2026, brakujących reprezentantów, czy chcesz skompletować cały album – Swapio pomaga kolekcjonerom porządkować kolekcje i łatwiej znajdować brakujące naklejki.
O wydawcy
Panini to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydawców naklejek, kart kolekcjonerskich i kolekcji sportowych. Założone we Włoszech Panini jest najbardziej znane z oficjalnych albumów z naklejkami piłkarskimi i kolekcji kart poświęconych największym turniejom, takim jak FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, oraz wielu innym międzynarodowym markom sportowym i rozrywkowym.
Przez lata Panini wydało tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym naklejki piłkarskie, karty koszykarskie, kolekcje anime, karty Limited Edition i oficjalne licencjonowane albumy. Kolekcje Panini są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z naklejkami, starter packach, albumach, boxach kolekcjonerskich i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Panini, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz naklejki FIFA World Cup, karty Adrenalyn XL, karty NBA, kolekcje Dragon Ball czy inne produkty Panini – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
Naklejki: 1012
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ naklejki | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Panini Logo | We Are Panini | - | 7.25 |
| FWC1 | Official Emblem1 | FIFA World Cup 2026 | - | 4.45 |
| FWC2 | Official Emblem2 | FIFA World Cup 2026 | - | 3.72 |
| FWC3 | Official Mascots | FIFA World Cup 2026 | - | 3.10 |
| FWC4 | Official Slogan | FIFA World Cup 2026 | - | 2.47 |
| FWC5 | Official Ball | FIFA World Cup 2026 | - | 5.00 |
| FWC6 | Canada | Host Countries and Cities | - | 3.44 |
| FWC7 | Mexico | Host Countries and Cities | - | 4.80 |
| FWC8 | USA | Host Countries and Cities | - | 4.80 |
| MEX1 | Emblem | Mexico | - | 4.67 |
| MEX2 | Luis Malagón | Mexico | - | 3.00 |
| MEX3 | Johan Vasquez | Mexico | - | 5.00 |
| MEX4 | Jorge Sánchez | Mexico | - | 3.30 |
| MEX5 | Cesar Montes | Mexico | - | 5.11 |
| MEX6 | Jesus Gallardo | Mexico | - | 3.88 |
| MEX7 | Israel Reyes | Mexico | - | 3.00 |
| MEX8 | Diego Lainez | Mexico | - | 3.96 |
| MEX9 | Carlos Rodriguez | Mexico | - | 3.21 |
| MEX10 | Edson Alvarez | Mexico | - | 3.10 |
| MEX11 | Orbelin Pineda | Mexico | - | 2.35 |
| MEX12 | Marcel Ruiz | Mexico | - | 2.88 |
| MEX13 | Team Photo | Mexico | - | 3.70 |
| MEX14 | Érick Sánchez | Mexico | - | 3.67 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Mexico | - | 1.76 |
| MEX16 | Santiago Giménez | Mexico | - | 2.97 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Mexico | - | 0.63 |
| MEX18 | Alexis Vega | Mexico | - | 2.47 |
| MEX19 | Roberto Alvarado | Mexico | - | 6.06 |
| MEX20 | Cesar Huerta | Mexico | - | 6.29 |
| RSA1 | Emblem | South Africa | - | 0.67 |
| RSA2 | Ronwen Williams | South Africa | - | 2.69 |
| RSA3 | Sipho Chaine | South Africa | - | 2.17 |
| RSA4 | Aubrey Modiba | South Africa | - | 3.92 |
| RSA5 | Samukele Kabini | South Africa | - | 9.80 |
| RSA6 | Mbekezeli Mbokazi | South Africa | - | 4.36 |
| RSA7 | Khulumani Ndamane | South Africa | - | 6.11 |
| RSA8 | Siyabonga Ngezana | South Africa | - | 3.48 |
| RSA9 | Khuliso Mudau | South Africa | - | 6.38 |
| RSA10 | Nkosinathi Sibisi | South Africa | - | 3.00 |
| RSA11 | Teboho Mokoena | South Africa | - | 2.63 |
| RSA12 | Thalente Mbatha | South Africa | - | 3.74 |
| RSA13 | Team Photo | South Africa | - | 6.00 |
| RSA14 | Bathasi Aubaas | South Africa | - | 3.09 |
| RSA15 | Yaya Sithole | South Africa | - | 2.74 |
| RSA16 | Sipho Mbule | South Africa | - | 3.13 |
| RSA17 | Lyle Foster | South Africa | - | 3.33 |
| RSA18 | Iqraam Rayners | South Africa | - | 4.94 |
| RSA19 | Mohau Nkota | South Africa | - | 3.64 |
| RSA20 | Oswin Appollis | South Africa | - | 2.91 |
| KOR1 | Emblem | South Korea | - | 0.52 |
| KOR2 | Hyeon-woo Jo | South Korea | - | 6.38 |
| KOR3 | Seung-Gyu Kim | South Korea | - | 4.19 |
| KOR4 | Min-jae Kim | South Korea | - | 4.32 |
| KOR5 | Yu-min Cho | South Korea | - | 8.75 |
| KOR6 | Young-woo Seol | South Korea | - | 3.54 |
| KOR7 | Han-beom Lee | South Korea | - | 2.33 |
| KOR8 | Tae-seok Lee | South Korea | - | 5.67 |
| KOR9 | Myung-jae Lee | South Korea | - | 2.65 |
| KOR10 | Jae-sung Lee | South Korea | - | 2.82 |
| KOR11 | In-beom Hwang | South Korea | - | 5.11 |
| KOR12 | Kang-in Lee | South Korea | - | 6.67 |
| KOR13 | Team Photo | South Korea | - | 5.65 |
| KOR14 | Seung-ho Paik | South Korea | - | 4.86 |
| KOR15 | Jens Castrop | South Korea | - | 5.16 |
| KOR16 | Dongg-yeong Lee | South Korea | - | 5.82 |
| KOR17 | Gue-sung Cho | South Korea | - | 3.96 |
| KOR18 | Heung-min Son | South Korea | - | 3.32 |
| KOR19 | Hee-chan Hwang | South Korea | - | 5.88 |
| KOR20 | Hyeon-Gyu Oh | South Korea | - | 3.56 |
| CZE1 | Emblem | Czechia | - | 0.91 |
| CZE2 | Matej Kovar | Czechia | - | 4.38 |
| CZE3 | Jindrich Stanek | Czechia | - | 4.50 |
| CZE4 | Ladislav Krejci | Czechia | - | 4.35 |
| CZE5 | Vladimir Coufal | Czechia | - | 5.15 |
| CZE6 | Jaroslav Zeleny | Czechia | - | 3.30 |
| CZE7 | Tomas Holes | Czechia | - | 7.00 |
| CZE8 | David Zima | Czechia | - | 4.52 |
| CZE9 | Michal Sadilek | Czechia | - | 3.83 |
| CZE10 | Lukas Provod | Czechia | - | 3.60 |
| CZE11 | Lukas Cerv | Czechia | - | 2.82 |
| CZE12 | Tomas Soucek | Czechia | - | 1.66 |
| CZE13 | Team Photo | Czechia | - | 1.87 |
| CZE14 | Pavel Sulc | Czechia | - | 7.85 |
| CZE15 | Matej Vydra | Czechia | - | 2.75 |
| CZE16 | Vasil Kusej | Czechia | - | 5.47 |
| CZE17 | Tomas Chory | Czechia | - | 4.45 |
| CZE18 | Vacilav Cerny | Czechia | - | 5.11 |
| CZE19 | Adam Hlozek | Czechia | - | 1.73 |
| CZE20 | Patrik Schick | Czechia | - | 5.56 |
| CAN1 | Emblem | Canada | - | 6.67 |
| CAN2 | Dayne St.Clair | Canada | - | 2.74 |
| CAN3 | Alphonso Davies | Canada | - | 6.00 |
| CAN4 | Alistair Johnston | Canada | - | 4.67 |
| CAN5 | Samuel Adekugbe | Canada | - | 6.06 |
| CAN6 | Riche Larvea | Canada | - | 5.16 |
| CAN7 | Derek Cornelius | Canada | - | 4.48 |
| CAN8 | Moïse Bombito | Canada | - | 3.41 |
| CAN9 | Kamal Miller | Canada | - | 4.61 |
| CAN10 | Stephen Eustáquio | Canada | - | 0.62 |
| CAN11 | Ismaël Koné | Canada | - | 3.28 |
| CAN12 | Jonathan Osorio | Canada | - | 3.43 |
| CAN13 | Team Photo | Canada | - | 3.92 |
| CAN14 | Jacob Shaffelburg | Canada | - | 0.41 |
| CAN15 | Mathieu Choinière | Canada | - | 3.55 |
| CAN16 | Niko Sigur | Canada | - | 6.25 |
| CAN17 | Tajon Buchanan | Canada | - | 4.00 |
| CAN18 | Liam Millar | Canada | - | 5.21 |
| CAN19 | Cyle Larin | Canada | - | 4.76 |
| CAN20 | Jonathan David | Canada | - | 4.14 |
| BIH1 | Emblem | Bosnia and Herzegovina | - | 0.39 |
| BIH2 | Nikola Vasilj | Bosnia and Herzegovina | - | 3.44 |
| BIH3 | Amer Dedic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.00 |
| BIH4 | Sead Kolasinac | Bosnia and Herzegovina | - | 4.43 |
| BIH5 | Tarik Muharemovic | Bosnia and Herzegovina | - | 2.27 |
| BIH6 | Nihad Mujakic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.17 |
| BIH7 | Nikola Katic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.00 |
| BIH8 | Amir Hadziahmetovic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.63 |
| BIH9 | Benjamin Tahirovic | Bosnia and Herzegovina | - | 4.50 |
| BIH10 | Armin Gigovic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.10 |
| BIH11 | Ivan Sunjic | Bosnia and Herzegovina | - | 4.26 |
| BIH12 | Ivan Basic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.67 |
| BIH13 | Team Photo | Bosnia and Herzegovina | - | 2.85 |
| BIH14 | Dzenis Burnic | Bosnia and Herzegovina | - | 1.93 |
| BIH15 | Esmir Bajraktarevic | Bosnia and Herzegovina | - | 2.58 |
| BIH16 | Amar Memic | Bosnia and Herzegovina | - | 5.76 |
| BIH17 | Ermedin Demirovic | Bosnia and Herzegovina | - | 3.30 |
| BIH18 | Edin Dzeko | Bosnia and Herzegovina | - | 4.08 |
| BIH19 | Samed Bazdar | Bosnia and Herzegovina | - | 2.56 |
| BIH20 | Haris Tabakovic | Bosnia and Herzegovina | - | 4.29 |
| QAT1 | Emblem | Qatar | - | 3.16 |
| QAT2 | Meshaal Barsham | Qatar | - | 7.07 |
| QAT3 | Sultan Albrake | Qatar | - | 2.58 |
| QAT4 | Lucas Mendes | Qatar | - | 4.09 |
| QAT5 | Homam Ahmed | Qatar | - | 6.67 |
| QAT6 | Boualem Khoukhi | Qatar | - | 8.50 |
| QAT7 | Pedro Miguel | Qatar | - | 3.29 |
| QAT8 | Tarek Salman | Qatar | - | 0.39 |
| QAT9 | Mohamed Al-Mannai | Qatar | - | 4.90 |
| QAT10 | Karim Boudiaf | Qatar | - | 3.80 |
| QAT11 | Assim Madibo | Qatar | - | 4.08 |
| QAT12 | Ahmed Fatehi | Qatar | - | 3.17 |
| QAT13 | Team Photo | Qatar | - | 7.62 |
| QAT14 | Mohammed Waad | Qatar | - | 4.13 |
| QAT15 | Abdulaziz Hatem | Qatar | - | 3.20 |
| QAT16 | Hassan Al-Haydos | Qatar | - | 5.33 |
| QAT17 | Edmilson Junior | Qatar | - | 5.42 |
| QAT18 | Akram Hassan Afif | Qatar | - | 6.93 |
| QAT19 | Ahmed Al Ganehi | Qatar | - | 3.36 |
| QAT20 | Almoez Ali | Qatar | - | 3.35 |
| SUI1 | Emblem | Switzerland | - | 1.00 |
| SUI2 | Gregor Kobel | Switzerland | - | 3.37 |
| SUI3 | Yvon Mvogo | Switzerland | - | 12.38 |
| SUI4 | Manuel Akanji | Switzerland | - | 2.28 |
| SUI5 | Ricardo Rodriguez | Switzerland | - | 9.64 |
| SUI6 | Nico Elvedi | Switzerland | - | 3.38 |
| SUI7 | Aurèle Amenda | Switzerland | - | 5.32 |
| SUI8 | Silvan Widmer | Switzerland | - | 4.19 |
| SWI9 | Granit Xhaka | Switzerland | - | 9.27 |
| SUI10 | Denis Zakaria | Switzerland | - | 4.77 |
| SUI11 | Remo Freuler | Switzerland | - | 6.73 |
| SUI12 | Fabian Rieder | Switzerland | - | 5.83 |
| SUI13 | Team Photo | Switzerland | - | 7.21 |
| SUI14 | Ardon Jashari | Switzerland | - | 7.23 |
| SUI15 | Johan Manzambi | Switzerland | - | 4.13 |
| SUI16 | Michel Aebischer | Switzerland | - | 5.05 |
| SUI17 | Breel Embolo | Switzerland | - | 2.38 |
| SUI18 | Ruben Vargas | Switzerland | - | 4.04 |
| SUI19 | Dan Ndoye | Switzerland | - | 4.62 |
| SWI20 | Zeki Amdouni | Switzerland | - | 5.21 |
| BRA1 | Emblem | Brazil | - | 5.11 |
| BRA2 | Alisson | Brazil | - | 6.38 |
| BRA3 | Bento | Brazil | - | 3.39 |
| BRA4 | Marquinhos | Brazil | - | 5.88 |
| BRA5 | Éder Militão | Brazil | - | 3.76 |
| BRA6 | Gabriel Magalhães | Brazil | - | 3.56 |
| BRA7 | Danilo | Brazil | - | 7.38 |
| BRA8 | Wesley | Brazil | - | 10.70 |
| BRA9 | Lucas Paquetá | Brazil | - | 5.56 |
| BRA10 | Casemiro | Brazil | - | 4.04 |
| BRA11 | Bruno Guimarães | Brazil | - | 5.11 |
| BRA12 | Luiz Henrique | Brazil | - | 3.56 |
| BRA13 | Team Photo | Brazil | - | 3.96 |
| BRA14 | Vinicius Júnior | Brazil | - | 6.67 |
| BRA15 | Rodrygo | Brazil | - | 4.67 |
| BRA16 | João Pedro | Brazil | - | 3.71 |
| BRA17 | Matheus Cunha | Brazil | - | 2.90 |
| BRA18 | Gabriel Martinelli | Brazil | - | 4.95 |
| BRA19 | Raphinha | Brazil | - | 7.14 |
| BRA20 | Estévão | Brazil | - | 2.57 |
| MAR1 | Emblem | Morocco | - | 1.12 |
| MAR2 | Yassine Bounou | Morocco | - | 0.66 |
| MAR3 | Munir El Kajoui | Morocco | - | 3.92 |
| MAR4 | Achraf Hakimi | Morocco | - | 6.31 |
| MAR5 | Noussair Mazraoui | Morocco | - | 2.75 |
| MAR6 | Nayef Aguerd | Morocco | - | 5.83 |
| MAR7 | Roman Saiss | Morocco | - | 5.53 |
| MAR8 | Jawad El Yamio | Morocco | - | 2.69 |
| MAR9 | Adam Masina | Morocco | - | 2.76 |
| MAR10 | Sofyan Amrabat | Morocco | - | 3.74 |
| MAR11 | Azzedine Ounahi | Morocco | - | 4.26 |
| MAR12 | Eliesse Ben Seghir | Morocco | - | 5.10 |
| MAR13 | Team Photo | Morocco | - | 5.32 |
| MAR14 | Bilal El Khannouss | Morocco | - | 5.00 |
| MAR15 | Ismael Saibari | Morocco | - | 2.75 |
| MAR16 | Youssef En-Nesyri | Morocco | - | 2.05 |
| MAR17 | Abde Ezzalzouli | Morocco | - | 5.22 |
| MAR18 | Soufiane Rahimi | Morocco | - | 3.07 |
| MAR19 | Brahim Diaz | Morocco | - | 3.85 |
| MAR20 | Ayoub El Kaabi | Morocco | - | 4.68 |
| HAI1 | Emblem | Haiti | - | 0.60 |
| HAI2 | Johny Placide | Haiti | - | 6.73 |
| HAI3 | Carlens Arcus | Haiti | - | 2.78 |
| HAI4 | Martin Expérience | Haiti | - | 3.65 |
| HAI5 | Jean-Kevin Duverne | Haiti | - | 4.62 |
| HAI6 | Ricardo Adé | Haiti | - | 6.44 |
| HAI7 | Duke Lacroix | Haiti | - | 5.47 |
| HAI8 | Garven Metusala | Haiti | - | 2.71 |
| HAI9 | Hannes Delcroix | Haiti | - | 3.65 |
| HAI10 | Leverton Pierre | Haiti | - | 6.41 |
| HAI11 | Danley Jean Jacques | Haiti | - | 2.87 |
| HAI12 | Jean-Ricner Bellegarde | Haiti | - | 3.28 |
| HAI13 | Team Photo | Haiti | - | 5.20 |
| HAI14 | Christopher Attys | Haiti | - | 4.13 |
| HAI15 | Derrick Etienne Jr | Haiti | - | 2.14 |
| HAI16 | Josue Casimir | Haiti | - | 5.37 |
| HAI17 | Ruben Providence | Haiti | - | 3.69 |
| HAI18 | Duckens Nazon | Haiti | - | 2.47 |
| HAI19 | Louicius Deedson | Haiti | - | 3.41 |
| HAI20 | Frantzdy Pierrot | Haiti | - | 3.41 |
| SCO1 | Emblem | Scotland | - | 0.41 |
| SCO2 | Angus Gunn | Scotland | - | 4.22 |
| SCO3 | Jack Hendry | Scotland | - | 2.97 |
| SCO4 | Kieran Tierney | Scotland | - | 4.57 |
| SCO5 | Aaron Hickey | Scotland | - | 2.82 |
| SCO6 | Andrew Robertson | Scotland | - | 5.94 |
| SCO7 | Scott McKenna | Scotland | - | 5.94 |
| SCO8 | John Souttar | Scotland | - | 9.18 |
| SCO9 | Anthony Ralston | Scotland | - | 4.71 |
| SCO10 | Grant Hanley | Scotland | - | 2.53 |
| SCO11 | Scott McTominay | Scotland | - | 7.21 |
| SCO12 | Billy Gilmour | Scotland | - | 3.65 |
| SCO13 | Team Photo | Scotland | - | 4.90 |
| SCO14 | Lewis Ferguson | Scotland | - | 14.29 |
| SCO15 | Ryan Christie | Scotland | - | 3.36 |
| SCO16 | Kenny McLean | Scotland | - | 5.76 |
| SCO17 | John McGinn | Scotland | - | 2.49 |
| SCO18 | Lyndon Dykes | Scotland | - | 5.42 |
| SCO19 | Che Adams | Scotland | - | 5.44 |
| SCO20 | Ben Gannon-Doak | Scotland | - | 5.10 |
| USA1 | Emblem | USA | - | 2.94 |
| USA2 | Math Freese | USA | - | 6.73 |
| USA3 | Chris Richards | USA | - | 2.97 |
| USA4 | Tim Ream | USA | - | 5.33 |
| USA5 | Mark McKenzie | USA | - | 3.70 |
| USA6 | Alex Freeman | USA | - | 3.85 |
| USA7 | Antonee Robinson | USA | - | 3.83 |
| USA8 | Tyler Adams | USA | - | 0.73 |
| USA9 | Tanner Tessmann | USA | - | 2.97 |
| USA10 | Weston McKenny | USA | - | 4.04 |
| USA11 | Christian Roldan | USA | - | 6.93 |
| USA12 | Timothy Weah | USA | - | 0.43 |
| USA13 | Team Photo | USA | - | 3.23 |
| USA14 | Diego Luna | USA | - | 2.40 |
| USA15 | Malim Tillman | USA | - | 1.90 |
| USA16 | Christian Pulisic | USA | - | 4.85 |
| USA17 | Brenden Aaronson | USA | - | 11.00 |
| USA18 | Ricardo Pepi | USA | - | 3.48 |
| USA19 | Haji Wright | USA | - | 7.00 |
| USA20 | Folarin Balogun | USA | - | 5.30 |
| PAR1 | Emblem | Paraguay | - | 0.98 |
| PAR2 | Roberto Fernandez | Paraguay | - | 3.41 |
| PAR3 | Orlando Gill | Paraguay | - | 6.60 |
| PAR4 | Gustavo Gomez | Paraguay | - | 3.70 |
| PAR5 | Fabián Balbuena | Paraguay | - | 4.04 |
| PAR6 | Juan José Cáceres | Paraguay | - | 4.17 |
| PAR7 | Omar Alderete | Paraguay | - | 3.00 |
| PAR8 | Junior Alonso | Paraguay | - | 3.26 |
| PAR9 | Mathías Villasanti | Paraguay | - | 4.17 |
| PAR10 | Diego Gomez | Paraguay | - | 4.25 |
| PAR11 | Damián Bobadilla | Paraguay | - | 4.57 |
| PAR12 | Andres Cubas | Paraguay | - | 3.69 |
| PAR13 | Team Photo | Paraguay | - | 3.96 |
| PAR14 | Matias Galarza Fonda | Paraguay | - | 3.19 |
| PAR15 | Julio Enciso | Paraguay | - | 2.76 |
| PAR16 | Alejandro Romero Gamarra | Paraguay | - | 4.70 |
| PAR17 | Miguel Almirón | Paraguay | - | 7.07 |
| PAR18 | Ramon Sosa | Paraguay | - | 3.31 |
| PAR19 | Angel Romero | Paraguay | - | 6.06 |
| PAR20 | Antonio Sanabria | Paraguay | - | 3.74 |
| AUS1 | Emblem | Australia | - | 3.52 |
| AUS2 | Mathew Ryan | Australia | - | 4.77 |
| AUS3 | Joe Gauci | Australia | - | 5.00 |
| AUS4 | Harry Souttar | Australia | - | 4.62 |
| AUS5 | Alessandro Circati | Australia | - | 3.85 |
| AUS6 | Jordan Bos | Australia | - | 2.94 |
| AUS7 | Aziz Behich | Australia | - | 7.69 |
| AUS8 | Cameron Burgess | Australia | - | 2.84 |
| AUS9 | Lewis Miller | Australia | - | 4.17 |
| AUS10 | Milos Degenek | Australia | - | 3.63 |
| AUS11 | Jackson Irvine | Australia | - | 4.21 |
| AUS12 | Riley McGree | Australia | - | 8.00 |
| AUS13 | Team Photo | Australia | - | 4.86 |
| AUS14 | Aiden O'Neill | Australia | - | 2.86 |
| AUS15 | Connor Metcalfe | Australia | - | 4.13 |
| AUS16 | Patrick Yazbek | Australia | - | 3.24 |
| AUS17 | Craig Goodwin | Australia | - | 5.26 |
| AUS18 | Kusini Vengi | Australia | - | 2.11 |
| AUS19 | Nestory Irankunda | Australia | - | 5.50 |
| AUS20 | Mohamed Touré | Australia | - | 3.36 |
| TUR1 | Emblem | Türkiye | - | 1.15 |
| TUR2 | Ugurcan Cakir | Türkiye | - | 6.67 |
| TUR3 | Mert Muldur | Türkiye | - | 3.23 |
| TUR4 | Zeki Celik | Türkiye | - | 4.08 |
| TUR5 | Abdulkerim Bardakci | Türkiye | - | 2.04 |
| TUR6 | Caglar Soyunku | Türkiye | - | 1.60 |
| TUR7 | Merih Demiral | Türkiye | - | 2.23 |
| TUR8 | Ferdi Kadioglu | Türkiye | - | 4.75 |
| TUR9 | Kaan Ayhan | Türkiye | - | 4.43 |
| TUR10 | Ismail Yuksek | Türkiye | - | 8.38 |
| TUR11 | Hakan Calhanoglu | Türkiye | - | 2.60 |
| TUR12 | Orkun Kokcu | Türkiye | - | 2.61 |
| TUR13 | Team Photo | Türkiye | - | 2.60 |
| TUR14 | Arda Guler | Türkiye | - | 3.46 |
| TUR15 | Irfan Can Kahvecu | Türkiye | - | 6.00 |
| TUR16 | Yunus Akgun | Türkiye | - | 4.48 |
| TUR17 | Can Uzun | Türkiye | - | 8.00 |
| TUR18 | Baris Alper Yilmaz | Türkiye | - | 3.13 |
| TUR19 | Kerem Akturkoglu | Türkiye | - | 3.84 |
| TUR20 | Kenan Yildiz | Türkiye | - | 3.46 |
| GER1 | Emblem | Germany | - | 7.50 |
| GER2 | Marc-André ter Stegen | Germany | - | 5.72 |
| GER3 | Jonathan Tah | Germany | - | 8.07 |
| GER4 | David Raum | Germany | - | 5.21 |
| GER5 | Nico Schlotterbeck | Germany | - | 3.03 |
| GER6 | Antonio Rüdiger | Germany | - | 4.57 |
| GER7 | Waldemar Anton | Germany | - | 3.03 |
| GER8 | Ridle Baku | Germany | - | 4.57 |
| GER9 | Maximilian Mittelstadt | Germany | - | 3.73 |
| GER10 | Joshua Kimmich | Germany | - | 7.00 |
| GER11 | Florian Wirtz | Germany | - | 3.19 |
| GER12 | Felix Nmecha | Germany | - | 6.50 |
| GER13 | Team Photo | Germany | - | 5.32 |
| GER14 | Leon Goretzka | Germany | - | 5.42 |
| GER15 | Jamal Musiala | Germany | - | 3.03 |
| GER16 | Serge Gnabry | Germany | - | 6.19 |
| GER17 | Kai Havertz | Germany | - | 2.85 |
| GER18 | Leroy Sane | Germany | - | 7.07 |
| GER19 | Karim Adeyemi | Germany | - | 4.00 |
| GER20 | Nick Woltemade | Germany | - | 4.81 |
| CUW1 | Emblem | Curaçao | - | 4.68 |
| CUW2 | Eloy Room | Curaçao | - | 3.77 |
| CUW3 | Armando Obispo | Curaçao | - | 3.50 |
| CUW4 | Sherel Floranus | Curaçao | - | 2.24 |
| CUW5 | Jurien Gaari | Curaçao | - | 4.55 |
| CUW6 | Joshua Brenet | Curaçao | - | 4.48 |
| CUW7 | Roshon Van Eijma | Curaçao | - | 2.55 |
| CUW8 | Shurandy Sambo | Curaçao | - | 3.77 |
| CUW9 | Livano Comenencia | Curaçao | - | 3.85 |
| CUW10 | Godfried Roemeratoe | Curaçao | - | 6.19 |
| CUW11 | Juninho Bacuna | Curaçao | - | 5.37 |
| CUW12 | Leandro Bacuna | Curaçao | - | 2.97 |
| CUW13 | Team Photo | Curaçao | - | 7.13 |
| CUW14 | Tahith Chong | Curaçao | - | 3.23 |
| CUW15 | Kenji Gorre | Curaçao | - | 1.82 |
| CUW16 | Jearl Margaritha | Curaçao | - | 2.28 |
| CUW17 | Jurgen Locadia | Curaçao | - | 7.69 |
| CUW18 | Jeremy Antonisse | Curaçao | - | 2.67 |
| CUW19 | Gervane Kastaneer | Curaçao | - | 3.64 |
| CUW20 | Sontje Hansen | Curaçao | - | 4.68 |
| CIV1 | Emblem | Ivory Coast | - | 5.89 |
| CIV2 | Yahia Fofana | Ivory Coast | - | 3.28 |
| CIV3 | Ghislain Konan | Ivory Coast | - | 4.55 |
| CIV4 | Wilfried Singo | Ivory Coast | - | 5.45 |
| CIV5 | Odilon Kossounou | Ivory Coast | - | 3.12 |
| CIV6 | Evan Ndicka | Ivory Coast | - | 3.36 |
| CIV7 | Willy Boly | Ivory Coast | - | 2.74 |
| CIV8 | Emmanuel Agbadou | Ivory Coast | - | 3.93 |
| CIV9 | Ousmane Diomande | Ivory Coast | - | 1.88 |
| CIV10 | Franck Kessie | Ivory Coast | - | 7.38 |
| CIV11 | Seko Fofana | Ivory Coast | - | 5.83 |
| CIV12 | Ibrahim Sangare | Ivory Coast | - | 4.57 |
| CIV13 | Team Photo | Ivory Coast | - | 10.67 |
| CIV14 | Jean-Philippe Gbamin | Ivory Coast | - | 3.84 |
| CIV15 | Amad Diallo | Ivory Coast | - | 4.81 |
| CIV16 | Sébastien Haller | Ivory Coast | - | 5.72 |
| CIV17 | Simon Adingra | Ivory Coast | - | 3.52 |
| CIV18 | Yan Diomande | Ivory Coast | - | 6.53 |
| CIV19 | Evann Guessand | Ivory Coast | - | 9.27 |
| CIV20 | Oumar Diakite | Ivory Coast | - | 4.38 |
| ECU1 | Emblem | Ecuador | - | 0.96 |
| ECU2 | Hernán Galíndez | Ecuador | - | 2.71 |
| ECU3 | Gonzalo Valle | Ecuador | - | 4.25 |
| ECU4 | Piero Hincapié | Ecuador | - | 3.85 |
| ECU5 | Pervis Estupiñán | Ecuador | - | 5.15 |
| ECU6 | Willian Pacho | Ecuador | - | 4.90 |
| ECU7 | Ángelo Preciado | Ecuador | - | 8.38 |
| ECU8 | Joel Ordóñez | Ecuador | - | 6.00 |
| ECU9 | Moises Caicedo | Ecuador | - | 7.00 |
| ECU10 | Alan Franco | Ecuador | - | 3.62 |
| ECU11 | Kendry Paez | Ecuador | - | 6.47 |
| ECU12 | Pedro Vite | Ecuador | - | 6.53 |
| ECU13 | Team Photo | Ecuador | - | 7.77 |
| ECU14 | John Veboah | Ecuador | - | 2.74 |
| ECU15 | Leonardo Campana | Ecuador | - | 3.13 |
| ECU16 | Gonzalo Plata | Ecuador | - | 3.41 |
| ECU17 | Nilson Angulo | Ecuador | - | 8.36 |
| ECU18 | Alan Minda | Ecuador | - | 3.52 |
| ECU19 | Kevin Rodriguez | Ecuador | - | 6.47 |
| ECU20 | Enner Valencia | Ecuador | - | 3.39 |
| NED1 | Emblem | Netherlands | - | 5.16 |
| NED2 | Bart Verbruggen | Netherlands | - | 3.63 |
| NED3 | Virgil Van Dijk | Netherlands | - | 3.58 |
| NED4 | Micky van de Ven | Netherlands | - | 4.35 |
