Turkish Airlines EuroLeague Basketball 2024-2025 to oficjalna kolekcja naklejek koszykarskich wydana przez Panini na sezon EuroLeague 2024-2025. Kolekcja celebruje jedną z najsilniejszych lig koszykówki na świecie i przedstawia czołowe kluby EuroLeague, gwiazdy parkietów, logo drużyn, hale oraz oficjalne materiały turniejowe z sezonu.
Oficjalny album z naklejkami Panini EuroLeague 2024-2025 zawiera łącznie 424 naklejki obejmujące wszystkie 18 drużyn EuroLeague, supergwiazdy koszykówki, legendarnych zawodników i naklejki specjalne wydane na sezon. Kolekcja zawiera naklejki zawodników, zdjęcia drużyn, herby klubów, sceny z meczów i ekskluzywne wzory stworzone dla fanów koszykówki i kolekcjonerów.
W Swapio możesz śledzić swoje naklejki Turkish Airlines EuroLeague Basketball 2024-2025, zarządzać brakującymi naklejkami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy szukasz rzadkich naklejek EuroLeague, brakujących zawodników ulubionego klubu, czy chcesz skompletować cały album z 424 naklejkami – Swapio pomaga kolekcjonerom koszykarskim porządkować kolekcje i łatwiej wymieniać się naklejkami.
O wydawcy
Panini to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydawców naklejek, kart kolekcjonerskich i kolekcji sportowych. Założone we Włoszech Panini jest najbardziej znane z oficjalnych albumów z naklejkami piłkarskimi i kolekcji kart poświęconych największym turniejom, takim jak FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, oraz wielu innym międzynarodowym markom sportowym i rozrywkowym.
Przez lata Panini wydało tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym naklejki piłkarskie, karty koszykarskie, kolekcje anime, karty Limited Edition i oficjalne licencjonowane albumy. Kolekcje Panini są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z naklejkami, starter packach, albumach, boxach kolekcjonerskich i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Panini, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz naklejki FIFA World Cup, karty Adrenalyn XL, karty NBA, kolekcje Dragon Ball czy inne produkty Panini – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
Naklejki: 424
| Nr | Nazwa | Sekcja | Drużyna | Typ naklejki | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panini Logo | Introduction | - | - | 2.13 |
| 2 | EuroLeague Trophy | Introduction | - | - | 2.13 |
| 3 | EuroLeague Logo | Introduction | - | - | 1.78 |
| 4 | EuroLeague Logo | Introduction | - | - | 1.50 |
| 5 | EuroLeague Ball | Introduction | - | - | 1.78 |
| 6 | Uber Arena | Devotion | ALBA Berlin | - | 2.13 |
| 7 | Basketball Development Center | Devotion | Anadolu Efes | - | 1.67 |
| 8 | Salle Gaston Medecin | Devotion | AS Monaco | - | 1.88 |
| 9 | Buesa Arena | Devotion | Baskonia | - | 1.65 |
| 10 | Belgrade Arena | Devotion | Crvena Zvezda | - | 2.13 |
| 11 | Unipol Forum | Devotion | Olimpia Milano | - | 2.00 |
| 12 | Palau Blaugrana | Devotion | FC Barcelona | - | 1.78 |
| 13 | SAP Garden | Devotion | FC Bayern München | - | 1.39 |
| 14 | Ulker Sports Arena | Devotion | Fenerbahçe | - | 1.78 |
| 15 | LDLC Arena | Devotion | ASVEL | - | 1.98 |
| 16 | Menora Mivtachim Arena | Devotion | Maccabi Tel Aviv | - | 1.98 |
| 17 | Peace and Friendship Stadium | Devotion | Olympiacos | - | 1.45 |
| 18 | OAKA Altion | Devotion | Panathinaikos | - | 1.78 |
| 19 | Adidas Arena | Devotion | Paris Basketball | - | 1.78 |
| 20 | Belgrade Arena | Devotion | Partizan | - | 2.13 |
| 21 | WiZink Center | Devotion | Real Madrid | - | 2.00 |
| 22 | Virtus Segafredo Arena | Devotion | Virtus Bologna | - | 2.39 |
| 23 | Zalgirio Arena | Devotion | Žalgiris | - | 1.67 |
| 24 | Trevion Williams | Key Players | ALBA Berlin | - | 1.39 |
| 25 | Shane Larkin | Key Players | Anadolu Efes | - | 1.98 |
| 26 | Mike James | Key Players | AS Monaco | - | 1.98 |
| 27 | Markus Howard | Key Players | Baskonia | - | 1.65 |
| 28 | Milos Teodosic | Key Players | Crvena Zvezda | - | 1.65 |
| 29 | Shavon Shields | Key Players | Olimpia Milano | - | 1.50 |
| 30 | Jan Vesely | Key Players | FC Barcelona | - | 2.10 |
| 31 | Shabazz Napier | Key Players | FC Bayern München | - | 1.88 |
| 32 | Nigel Hayes-Davis | Key Players | Fenerbahçe | - | 1.08 |
| 33 | Joffrey Lauvergne | Key Players | ASVEL | - | 2.39 |
| 34 | Jaylen Hoard | Key Players | Maccabi Tel Aviv | - | 2.13 |
| 35 | Sasha Vezenkov | Key Players | Olympiacos | - | 2.00 |
| 36 | Kendrick Nunn | Key Players | Panathinaikos | - | 1.67 |
| 37 | TJ Shorts | Key Players | Paris Basketball | - | 2.13 |
| 38 | Iffe Lundberg | Key Players | Partizan | - | 1.78 |
| 39 | Facundo Campazzo | Key Players | Real Madrid | - | 2.13 |
| 40 | Tornike Shengelia | Key Players | Virtus Bologna | - | 2.00 |
| 41 | Sylvain Francisco | Key Players | Žalgiris | - | 2.13 |
| 42 | Nick Calathes | Head To Head | AS Monaco | - | 1.67 |
| 43 | Kostas Sloukas | Head To Head | Panathinaikos | - | 1.50 |
| 44 | Facundo Campazzo | Head To Head | Real Madrid | - | 2.13 |
| 45 | Jabari Parker | Head To Head | FC Barcelona | - | 1.88 |
| 46 | Matthew Strazel | Head To Head | AS Monaco | - | 2.13 |
| 47 | Matteo Spagnolo | Head To Head | ALBA Berlin | - | 1.78 |
| 48 | Markus Howard | Head To Head | Baskonia | - | 2.13 |
| 49 | Evan Fournier | Head To Head | Olympiacos | - | 2.00 |
| 50 | TJ Shorts | Head To Head | Paris Basketball | - | 2.39 |
| 51 | Mike James | Head To Head | AS Monaco | - | 2.13 |
| 52 | Nikola Kalinic | Head To Head | Crvena Zvezda | - | 2.39 |
| 53 | Vanja Marinkovic | Head To Head | Partizan | - | 1.78 |
| 54 | Tornike Shengelia | Head To Head | Virtus Bologna | - | 1.98 |
| 55 | Nikola Mirotic | Head To Head | Olimpia Milano | - | 2.13 |
| 56 | Juancho Hernangomez | Head To Head | Panathinaikos | - | 2.00 |
| 57 | Willy Hernangomez | Head To Head | FC Barcelona | - | 2.00 |
| 58 | Devin Booker | Head To Head | FC Bayern München | - | 2.13 |
| 59 | Mathias Lessort | Head To Head | Panathinaikos | - | 2.00 |
| 60 | Boban Marjanovic | Head To Head | Fenerbahçe | - | 1.88 |
| 61 | Walter Tavares | Head To Head | Real Madrid | - | 1.88 |
| 62 | Jordan Nwora | Fresh Faces | Anadolu Efes | - | 1.78 |
| 63 | Nick Calathes | Fresh Faces | AS Monaco | - | 1.49 |
| 64 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Fresh Faces | Baskonia | - | 2.39 |
| 65 | Josh Nebo | Fresh Faces | Olimpia Milano | - | 1.67 |
| 66 | Kevin Punter | Fresh Faces | FC Barcelona | - | 1.78 |
| 67 | Wade Baldwin IV | Fresh Faces | Fenerbahçe | - | 1.65 |
| 68 | Boban Marjanovic | Fresh Faces | Fenerbahçe | - | 1.98 |
| 69 | Evan Fournier | Fresh Faces | Olympiacos | - | 2.00 |
| 70 | Sasha Vezenkov | Fresh Faces | Olympiacos | - | 1.59 |
| 71 | Lorenzo Brown | Fresh Faces | Panathinaikos | - | 1.50 |
| 72 | Serge Ibaka | Fresh Faces | Real Madrid | - | 1.39 |
| 73 | Will Clyburn | Fresh Faces | Virtus Bologna | - | 2.00 |
| 74 | Team logo | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.39 |
| 75 | Matteo Spagnolo | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.13 |
| 76 | Malte Delow | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.78 |
| 77 | William McDowell-White | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.56 |
| 78 | Jonas Mattisseck | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.13 |
| 79 | Matt Thomas | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.50 |
| 80 | Martin Hermannsson | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.13 |
| 81 | Ziga Samar | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.39 |
| 82 | Yanni Wetzell | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.00 |
| 83 | Gabriele Procida | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.49 |
| 84 | Tim Schneider | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.76 |
| 85 | Louis Olinde | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.65 |
| 86 | Trevion Williams | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 1.98 |
| 87 | Amon Doerries | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.00 |
| 88 | Elias Rapieque | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.13 |
| 89 | Justin Bean | ALBA Berlin | ALBA Berlin | - | 2.00 |
| 90 | Team logo | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.39 |
| 91 | Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.88 |
| 92 | Rodrigue Beaubois | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.13 |
| 93 | Darius Thompson | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.13 |
| 94 | Dogus Ozdemiroglu | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.00 |
| 95 | Justus Hollatz | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.88 |
| 96 | Jordan Nwora | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.00 |
| 97 | Rolands Smits | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.98 |
| 98 | Stanley Johnson | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 0.88 |
| 99 | Elijah Bryant | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.78 |
| 100 | Ercan Osmani | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.67 |
| 101 | Erkan Yilmaz | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.78 |
| 102 | Dan Oturu | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.13 |
| 103 | Derek Willis | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.88 |
| 104 | Salih Altuntas | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.13 |
| 105 | Vincent Poirier | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.39 |
| 106 | Team logo | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.88 |
| 107 | Elie Okobo | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.00 |
| 108 | Jordan Loyd | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.00 |
| 109 | Terry Tarpey III | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.10 |
| 110 | Nick Calathes | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.50 |
| 111 | Mike James | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.13 |
| 112 | Jaron Blossomgame | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.00 |
| 113 | Furkan Korkmaz | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.36 |
| 114 | Alpha Diallo | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.00 |
| 115 | Matthew Strazel | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.78 |
| 116 | Juhann Begarin | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.10 |
| 117 | Vitto Brown | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.98 |
| 118 | Donatas Motiejunas | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.50 |
| 119 | Georgios Papagiannis | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.76 |
| 120 | Petr Cornelie | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.00 |
| 121 | Mam Jaiteh | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.39 |
| 122 | Team logo | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.87 |
| 123 | Joseba Querejeta | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.98 |
| 124 | Ognjen Jaramaz | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.13 |
| 125 | Trent Forrest | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 126 | Kamar Baldwin | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 127 | Sander Raieste | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.78 |
| 128 | Pavel Savkov | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.65 |
| 129 | Tadas Sedekerskis | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.78 |
| 130 | Nikolaos Rogkavopoulos | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.75 |
| 131 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 132 | Vit Hrabar | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.59 |
| 133 | Khalifa Diop | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 134 | Markus Howard | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.18 |
| 135 | Donta Hall | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.98 |
| 136 | Ousmane Ndiaye | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 137 | Chima Moneke | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.00 |
| 138 | Team logo | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.00 |
| 139 | Isaiah Canaan | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.98 |
| 140 | Milos Teodosic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.50 |
| 141 | Branko Lazic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.98 |
| 142 | Nemanja Nedovic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.13 |
| 143 | Yago Dos Santos | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.50 |
| 144 | Dejan Davidovac | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.67 |
| 145 | Luka Mitrovic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.65 |
| 146 | Ognjen Dobric | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.76 |
| 147 | Codi Miller-McIntyre | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.76 |
| 148 | Mike Daum | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.13 |
| 149 | Filip Petrusev | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.88 |
| 150 | Nikola Kalinic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.39 |
| 151 | Rokas Giedraitis | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.98 |
| 152 | Joel Bolomboy | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.13 |
| 153 | Uros Plavsic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.67 |
| 154 | Team logo | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.59 |
| 155 | Neno Dimitrijevic | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.00 |
| 156 | Nico Mannion | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.13 |
| 157 | Fabien Causeur | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.78 |
| 158 | Stefano Tonut | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.67 |
| 159 | Leandro Bolmaro | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.00 |
| 160 | Armoni Brooks | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.67 |
| 161 | Diego Flaccadori | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 0.74 |
| 162 | Zach LeDay | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.88 |
| 163 | Shavon Shields | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.59 |
| 164 | Giampaolo Ricci | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.67 |
| 165 | Guglielmo Caruso | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.50 |
| 166 | Nikola Mirotic | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.13 |
| 167 | Ousmane Diop | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.59 |
| 168 | Josh Nebo | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.13 |
| 169 | David McCormack | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.13 |
| 170 | Team logo | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.39 |
| 171 | Dame Sarr | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.00 |
| 172 | Dario Brizuela | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.88 |
| 173 | Tomas Satoransky | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.78 |
| 174 | Juan Nunez | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.98 |
| 175 | Nicolas Laprovittola | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.49 |
| 176 | Justin Anderson | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.10 |
| 177 | Alex Abrines | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.78 |
| 178 | Jabari Parker | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.98 |
| 179 | Kevin Punter | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.00 |
| 180 | Joel Parra | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.13 |
| 181 | Jan Vesely | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.65 |
| 182 | Jabari Parker | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.98 |
| 183 | Chimezie Metu | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.87 |
| 184 | Willy Hernangomez | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.00 |
| 185 | Youssoupha Fall | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.76 |
| 186 | Team logo | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.13 |
| 187 | Nick Weiler-Babb | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.39 |
| 188 | Shabazz Napier | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.98 |
| 189 | Ivan Kharchenkov | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.88 |
| 190 | Andreas Obst | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.00 |
| 191 | Yam Madar | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.59 |
| 192 | Oscar Da Silva | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.88 |
| 193 | Niels Giffey | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.00 |
| 194 | Vladimir Lucic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.39 |
| 195 | Carsen Edwards | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.00 |
| 196 | Johannes Voigtmann | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.25 |
| 197 | Elias Harris | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.75 |
| 198 | Devin Booker | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.00 |
| 199 | Danko Brankovic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 2.39 |
| 200 | Devin Booker | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.65 |
| 201 | Kevin Yebo | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.65 |
| 202 | Team logo | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.36 |
| 203 | Wade Baldwin IV | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.00 |
| 204 | Scottie Wilbekin | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.76 |
| 205 | Skylar Mays | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.78 |
| 206 | Melih Mahmutoglu | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.65 |
| 207 | Devon Hall | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.50 |
| 208 | Marko Guduric | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.98 |
| 209 | Arturs Zagars | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.98 |
| 210 | Tarik Biberovic | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.50 |
| 211 | Nicolo Melli | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.50 |
| 212 | Dyshawn Pierre | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.75 |
| 213 | Bonzie Colson | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.10 |
| 214 | Nigel Hayes-Davis | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.88 |
| 215 | Sertac Sanli | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.00 |
| 216 | Boban Marjanovic | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.67 |
| 217 | Khem Birch | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.53 |
| 218 | Team logo | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.65 |
| 219 | Theo Maledon | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.78 |
| 220 | Nando De Colo | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.00 |
| 221 | Shaquille Harrison | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.49 |
| 222 | Admiral Schofield | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.98 |
| 223 | Charles Kahudi | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.78 |
| 224 | Melvin Ajinca | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.13 |
| 225 | Edwin Jackson | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.65 |
| 226 | David Lighty | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.36 |
| 227 | Paris Lee | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.13 |
| 228 | Yohann Sissoko | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.69 |
| 229 | Joffrey Lauvergne | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.39 |
| 230 | Neal Sako | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.56 |
| 231 | Mbaye Ndiaye | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.59 |
| 232 | Tarik Black | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.78 |
| 233 | Mbiya Paul | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.98 |
| 234 | Team logo | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.00 |
| 235 | Omer Mayer | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.65 |
| 236 | John DiBartolomeo | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.98 |
| 237 | Rokas Jokubaitis | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.65 |
| 238 | Tamir Blatt | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.00 |
| 239 | David DeJulius | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.98 |
| 240 | Jaylen Hoard | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.76 |
| 241 | Rafi Menco | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.88 |
| 242 | Roman Sorkin | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.98 |
| 243 | Marial Shayok | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.75 |
| 244 | William Rayman | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.53 |
| 245 | Jasiel Rivero | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.00 |
| 246 | Jaylen Hoard | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.98 |
| 247 | Jake Cohen | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.50 |
| 248 | Levi Randolph | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.67 |
| 249 | Wenyen Gabriel | Maccabi Playtika Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.67 |
| 250 | Team logo | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.00 |
| 251 | Thomas Walkup | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.98 |
| 252 | Nigel Williams-Goss | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.65 |
| 253 | Naz Mitrou-Long | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.65 |
| 254 | Giannoulis Larentzakis | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.78 |
| 255 | Luca Vildoza | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.87 |
| 256 | Keenan Evans | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.13 |
| 257 | Tyler Dorsey | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.00 |
| 258 | Shaquielle McKissic | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.67 |
| 259 | Sasha Vezenkov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.98 |
| 260 | Kostas Papanikolaou | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.00 |
| 261 | Alec Peters | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.78 |
| 262 | Evan Fournier | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.76 |
| 263 | Moses Wright | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.65 |
| 264 | Moustapha Fall | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.39 |
| 265 | Nikola Milutinov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.10 |
| 266 | Team logo | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.10 |
| 267 | Panagiotis Kalaitzakis | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.78 |
| 268 | Dimitris Moraitis | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.56 |
| 269 | Kostas Sloukas | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.98 |
| 270 | Jerian Grant | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.78 |
| 271 | Kendrick Nunn | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.65 |
| 272 | Marius Grigonis | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.10 |
| 273 | Cedi Osman | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.13 |
| 274 | Alexandros Samodurov | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.00 |
| 275 | Lorenzo Brown | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.88 |
| 276 | Ioannis Papapetrou | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.36 |
| 277 | Juancho Hernangomez | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.10 |
| 278 | Mathias Lessort | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.13 |
| 279 | Konstantinos Mitoglou | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.88 |
| 280 | Kostas Antetokounmpo | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.00 |
| 281 | Omer Yurtseven | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.39 |
| 282 | Team logo | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.39 |
| 283 | Sebastian Herrera | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.98 |
| 284 | Maodo Lo | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.00 |
| 285 | Yakuba Ouattara | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.13 |
| 286 | Collin Malcolm | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.00 |
| 287 | Tyson Ward | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.53 |
| 288 | Leopold Cavaliere | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.50 |
| 289 | Bandja Sy | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.15 |
| 290 | Mikael Jantunen | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.59 |
| 291 | Nadir Hifi | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.78 |
| 292 | Daulton Hommes | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.00 |
| 293 | Michael Kessens | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.00 |
| 294 | TJ Shorts | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.98 |
| 295 | Leon Kratzer | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 1.78 |
| 296 | Kevarrius Hayes | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.00 |
| 297 | Enzo Shahrvin | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.13 |
| 298 | Team logo | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | - | 1.88 |
