Sezon Formuły 1® 2026 otwiera zupełnie nową erę w tym sporcie, a Topps świętuje ją największą jak dotąd odsłoną oficjalnej gry karcianej F1®: Topps Formula 1 Turbo Attax 2026. Kolekcja obejmuje wszystkie zespoły ze stawki, zawiera karty kierowców, szefów zespołów i legend wyścigów i jest idealnym punktem startu zarówno dla nowych, jak i doświadczonych kolekcjonerów.
Nowością w 2026 roku są debiutujące karty Turbo Chrome i inserty The Winning Formula, które po raz pierwszy wprowadzają do Turbo Attax prawdziwą technologię Chrome, a obok nich paralele premium, w tym bardzo poszukiwane karty Superfractor. Zestaw honoruje też kartami 10 Years of F2 talenty Formuły 2, które cieszą się coraz większą popularnością wśród kolekcjonerów.
Zapoluj na najrzadsze hity kolekcji, w tym wycinany insert F1 Gold poświęcony kolejnemu pokoleniu gwiazd tego sportu, nowe karty Limited Edition, takie jak Hot Red, Golden Glory i Black Gold, a także Black Edge Edition, Diamond Infinity, Turbo Chrome Parallels i karty Relics z elementami użytymi w wyścigach. Przy odrobinie szczęścia trafisz też karty Genuine Autos i ultrarzadkie paralele 1/1 z autografem.
W Swapio możesz śledzić swoją kolekcję Topps Formula 1 Turbo Attax 2026, oznaczać brakujące karty, zarządzać duplikatami, uzupełniać checklistę i automatycznie znajdować kolekcjonerów z pasującymi wymianami. Niezależnie od tego, czy polujesz na rzadkie paralele Turbo Chrome, oryginalny autograf, czy po prostu chcesz skompletować całą checklistę – Swapio pomaga kolekcjonerom kart Formuły 1 utrzymać porządek i łatwiej się wymieniać.
O wydawcy
Topps to jeden z najbardziej znanych na świecie wydawców kart kolekcjonerskich i naklejek. Założony w Nowym Jorku w 1938 roku Topps słynie z oficjalnych kolekcji kart baseballowych i europejskich serii piłkarskich, takich jak Match Attax, naklejki i karty UEFA Champions League czy kolekcje Bundesligi, a także z marek rozrywkowych, takich jak Star Wars, WWE i Garbage Pail Kids.
Przez dziesięciolecia Topps wydał tysiące produktów kolekcjonerskich, w tym piłkarskie karty kolekcjonerskie, albumy z naklejkami, specjalne inserty, karty z autografem i wydania Limited Edition. Kolekcje Topps są popularne wśród kolekcjonerów w każdym wieku i trafiają na cały świat w saszetkach z kartami, starter packach, albumach, kolekcjonerskich tinach i edycjach specjalnych.
W Swapio możesz śledzić kolekcje naklejek i kart Topps, zarządzać brakującymi naklejkami lub kartami, porządkować duplikaty, uzupełniać checklisty kolekcji i odkrywać pasujące wymiany z innymi kolekcjonerami. Niezależnie od tego, czy zbierasz karty Match Attax, naklejki UEFA Champions League, karty baseballowe czy inne produkty Topps – Swapio pomaga porządkować kolekcję i ułatwia wymiany.
423 karty
| Nr | Nazwa | Sekcja | Drużyna | Typ karty | Wartość wymiany ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mastercard Formula 1® Team | F1® TEAM LOGOS | McLaren | Base | 1.12 |
| 2 | Andrea Stella | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | McLaren | Base | 0.21 |
| 3 | Lando Norris & Oscar Piastri | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | McLaren | Base | 0.32 |
| 4 | Lando Norris | 2026 F1® HERO | McLaren | Base | 0.30 |
| 5 | Lando Norris | POWER IN NUMBERS | McLaren | Base | 1.75 |
| 6 | Lando Norris | LIGHTNING LIDS | McLaren | Base | 0.71 |
| 7 | Oscar Piastri | 2026 F1® HERO | McLaren | Base | 0.33 |
| 8 | Oscar Piastri | POWER IN NUMBERS | McLaren | Base | 1.59 |
| 9 | Oscar Piastri | LIGHTNING LIDS | McLaren | Base | 0.63 |
| 10 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1® Team | F1® TEAM LOGOS | Mercedes | Base | 1.81 |
| 11 | Toto Wolff | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Mercedes | Base | 0.26 |
| 12 | George Russell & Kimi Antonelli | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Mercedes | Base | 0.31 |
| 13 | George Russell | 2026 F1® HERO | Mercedes | Base | 0.31 |
| 14 | George Russell | POWER IN NUMBERS | Mercedes | Base | 1.00 |
| 15 | George Russell | LIGHTNING LIDS | Mercedes | Base | 0.63 |
| 16 | Kimi Antonelli | 2026 F1® HERO | Mercedes | Base | 0.31 |
| 17 | Kimi Antonelli | POWER IN NUMBERS | Mercedes | Base | 0.79 |
| 18 | Kimi Antonelli | LIGHTNING LIDS | Mercedes | Base | 0.58 |
| 19 | Oracle Red Bull Racing | F1® TEAM LOGOS | Red Bull Racing | Base | 1.31 |
| 20 | Laurent Mekies | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Red Bull Racing | Base | 0.30 |
| 21 | Max Verstappen & Isack Hadjar | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Red Bull Racing | Base | 0.23 |
| 22 | Max Verstappen | 2026 F1® HERO | Red Bull Racing | Base | 0.34 |
| 23 | Max Verstappen | POWER IN NUMBERS | Red Bull Racing | Base | 1.00 |
| 24 | Max Verstappen | LIGHTNING LIDS | Red Bull Racing | Base | 0.58 |
| 25 | Isack Hadjar | 2026 F1® HERO | Red Bull Racing | Base | 0.26 |
| 26 | Isack Hadjar | POWER IN NUMBERS | Red Bull Racing | Base | 2.01 |
| 27 | Isack Hadjar | LIGHTNING LIDS | Red Bull Racing | Base | 0.56 |
| 28 | Scuderia Ferrari HP | F1® TEAM LOGOS | Ferrari | Base | 1.12 |
| 29 | Frédéric Vasseur | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Ferrari | Base | 0.28 |
| 30 | Charles Leclerc & Lewis Hamilton | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Ferrari | Base | 0.30 |
| 31 | Charles Leclerc | 2026 F1® HERO | Ferrari | Base | 0.31 |
| 32 | Charles Leclerc | POWER IN NUMBERS | Ferrari | Base | 1.29 |
| 33 | Charles Leclerc | LIGHTNING LIDS | Ferrari | Base | 0.82 |
| 34 | Lewis Hamilton | 2026 F1® HERO | Ferrari | Base | 0.36 |
| 35 | Lewis Hamilton | POWER IN NUMBERS | Ferrari | Base | 1.53 |
| 36 | Lewis Hamilton | LIGHTNING LIDS | Ferrari | Base | 0.49 |
| 37 | Atlassian Williams F1® Team | F1® TEAM LOGOS | Williams | Base | 1.54 |
| 38 | James Vowles | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Williams | Base | 0.22 |
| 39 | Alex Albon & Carlos Sainz | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Williams | Base | 0.23 |
| 40 | Alex Albon | 2026 F1® HERO | Williams | Base | 0.25 |
| 41 | Alex Albon | POWER IN NUMBERS | Williams | Base | 0.90 |
| 42 | Alex Albon | LIGHTNING LIDS | Williams | Base | 0.77 |
| 43 | Carlos Sainz | 2026 F1® HERO | Williams | Base | 0.26 |
| 44 | Carlos Sainz | POWER IN NUMBERS | Williams | Base | 1.33 |
| 45 | Carlos Sainz | LIGHTNING LIDS | Williams | Base | 0.62 |
| 46 | VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | F1® TEAM LOGOS | Racing Bulls | Base | 1.17 |
| 47 | Alan Permane | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Racing Bulls | Base | 0.28 |
| 48 | Liam Lawson & Arvid Lindblad | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Racing Bulls | Base | 0.31 |
| 49 | Liam Lawson | 2026 F1® HERO | Racing Bulls | Base | 0.34 |
| 50 | Liam Lawson | POWER IN NUMBERS | Racing Bulls | Base | 0.67 |
| 51 | Liam Lawson | LIGHTNING LIDS | Racing Bulls | Base | 0.68 |
| 52 | Arvid Lindblad | 2026 F1® HERO | Racing Bulls | Base | 0.37 |
| 53 | Arvid Lindblad | POWER IN NUMBERS | Racing Bulls | Base | 1.59 |
| 54 | Arvid Lindblad | LIGHTNING LIDS | Racing Bulls | Base | 0.56 |
| 55 | Aston Martin Aramco Formula One™ Team | F1® TEAM LOGOS | Aston Martin | Base | 1.06 |
| 56 | Adrian Newey | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Aston Martin | Base | 0.38 |
| 57 | Fernando Alonso & Lance Stroll | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Aston Martin | Base | 0.24 |
| 58 | Fernando Alonso | 2026 F1® HERO | Aston Martin | Base | 0.27 |
| 59 | Fernando Alonso | POWER IN NUMBERS | Aston Martin | Base | 1.90 |
| 60 | Fernando Alonso | LIGHTNING LIDS | Aston Martin | Base | 0.82 |
| 61 | Lance Stroll | 2026 F1® HERO | Aston Martin | Base | 0.27 |
| 62 | Lance Stroll | POWER IN NUMBERS | Aston Martin | Base | 1.73 |
| 63 | Lance Stroll | LIGHTNING LIDS | Aston Martin | Base | 1.00 |
| 64 | TGR Haas F1® Team | F1® TEAM LOGOS | Haas | Base | 1.17 |
| 65 | Ayao Komatsu | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Haas | Base | 0.35 |
| 66 | Oliver Bearman & Esteban Ocon | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Haas | Base | 0.26 |
| 67 | Oliver Bearman | 2026 F1® HERO | Haas | Base | 0.34 |
| 68 | Oliver Bearman | POWER IN NUMBERS | Haas | Base | 1.06 |
| 69 | Oliver Bearman | LIGHTNING LIDS | Haas | Base | 0.47 |
| 70 | Esteban Ocon | 2026 F1® HERO | Haas | Base | 0.34 |
| 71 | Esteban Ocon | POWER IN NUMBERS | Haas | Base | 0.87 |
| 72 | Esteban Ocon | LIGHTNING LIDS | Haas | Base | 0.81 |
| 73 | Audi Revolut F1® Team | F1® TEAM LOGOS | Audi | Base | 1.06 |
| 74 | Mattia Binotto | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Audi | Base | 0.34 |
| 75 | Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Audi | Base | 0.29 |
| 76 | Nico Hulkenberg | 2026 F1® HERO | Audi | Base | 0.28 |
| 77 | Nico Hulkenberg | POWER IN NUMBERS | Audi | Base | 1.39 |
| 78 | Nico Hulkenberg | LIGHTNING LIDS | Audi | Base | 0.82 |
| 79 | Gabriel Bortoleto | 2026 F1® HERO | Audi | Base | 0.32 |
| 80 | Gabriel Bortoleto | POWER IN NUMBERS | Audi | Base | 0.90 |
| 81 | Gabriel Bortoleto | LIGHTNING LIDS | Audi | Base | 0.74 |
| 82 | BWT Alpine Formula One™ Team | F1® TEAM LOGOS | Alpine | Base | 1.75 |
| 83 | Steve Nielsen | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Alpine | Base | 0.30 |
| 84 | Pierre Gasly & Franco Colapinto | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Alpine | Base | 0.34 |
| 85 | Pierre Gasly | 2026 F1® HERO | Alpine | Base | 0.22 |
| 86 | Pierre Gasly | POWER IN NUMBERS | Alpine | Base | 0.95 |
| 87 | Pierre Gasly | LIGHTNING LIDS | Alpine | Base | 0.58 |
| 88 | Franco Colapinto | 2026 F1® HERO | Alpine | Base | 0.28 |
| 89 | Franco Colapinto | POWER IN NUMBERS | Alpine | Base | 1.20 |
| 90 | Franco Colapinto | LIGHTNING LIDS | Alpine | Base | 0.68 |
| 91 | Cadillac Formula 1® Team | F1® TEAM LOGOS | Cadillac | Base | 1.42 |
| 92 | Graeme Lowdon | 2026 F1® TEAM PRINCIPALS | Cadillac | Base | 0.32 |
| 93 | Sergio Perez & Valtteri Bottas | 2026 F1® DYNAMIC DUOS | Cadillac | Base | 0.38 |
| 94 | Sergio Perez | 2026 F1® HERO | Cadillac | Base | 0.31 |
| 95 | Sergio Perez | POWER IN NUMBERS | Cadillac | Base | 1.00 |
| 96 | Sergio Perez | LIGHTNING LIDS | Cadillac | Base | 0.91 |
| 97 | Valtteri Bottas | 2026 F1® HERO | Cadillac | Base | 0.31 |
| 98 | Valtteri Bottas | POWER IN NUMBERS | Cadillac | Base | 0.95 |
| 99 | Valtteri Bottas | LIGHTNING LIDS | Cadillac | Base | 0.73 |
| 100 | Lewis Hamilton | EPIC MOMENTS | Ferrari | Base | 0.26 |
| 101 | Kimi Antonelli | EPIC MOMENTS | Mercedes | Base | 0.28 |
| 102 | Max Verstappen | EPIC MOMENTS | Red Bull Racing | Base | 0.28 |
| 103 | George Russell | EPIC MOMENTS | Mercedes | Base | 0.32 |
| 104 | Kimi Antonelli | EPIC MOMENTS | Mercedes | Base | 0.32 |
| 105 | Lando Norris | EPIC MOMENTS | McLaren | Base | 0.32 |
| 106 | Nico Hulkenberg | EPIC MOMENTS | Audi | Base | 0.31 |
| 107 | Oscar Piastri | EPIC MOMENTS | McLaren | Base | 0.33 |
| 108 | Charles Leclerc | EPIC MOMENTS | Ferrari | Base | 0.39 |
| 109 | Lando Norris | EPIC MOMENTS | McLaren | Base | 0.31 |
| 110 | Isack Hadjar | EPIC MOMENTS | Red Bull Racing | Base | 0.32 |
| 111 | Max Verstappen | EPIC MOMENTS | Red Bull Racing | Base | 0.34 |
| 112 | Carlos Sainz | EPIC MOMENTS | Williams | Base | 0.27 |
| 113 | Liam Lawson | EPIC MOMENTS | Racing Bulls | Base | 0.36 |
| 114 | Oliver Bearman | EPIC MOMENTS | Haas | Base | 0.22 |
| 115 | Kimi Antonelli | EPIC MOMENTS | Mercedes | Base | 0.24 |
| 116 | Carlos Sainz | EPIC MOMENTS | Williams | Base | 0.26 |
| 117 | Lando Norris | EPIC MOMENTS | McLaren | Base | 0.35 |
| 118 | Oscar Piastri | SPEED SILHOUETTES | McLaren | Base | 1.13 |
| 119 | George Russell | SPEED SILHOUETTES | Mercedes | Base | 1.53 |
| 120 | Kimi Antonelli | SPEED SILHOUETTES | Mercedes | Base | 1.82 |
| 121 | Charles Leclerc | SPEED SILHOUETTES | Ferrari | Base | 1.82 |
| 122 | Alex Albon | SPEED SILHOUETTES | Williams | Base | 1.31 |
| 123 | Carlos Sainz | SPEED SILHOUETTES | Williams | Base | 1.12 |
| 124 | Liam Lawson | SPEED SILHOUETTES | Racing Bulls | Base | 0.95 |
| 125 | Arvid Lindblad | SPEED SILHOUETTES | Racing Bulls | Base | 1.29 |
| 126 | Fernando Alonso | SPEED SILHOUETTES | Aston Martin | Base | 1.35 |
| 127 | Lance Stroll | SPEED SILHOUETTES | Aston Martin | Base | 0.91 |
| 128 | Oliver Bearman | SPEED SILHOUETTES | Haas | Base | 1.00 |
| 129 | Esteban Ocon | SPEED SILHOUETTES | Haas | Base | 1.46 |
| 130 | Nico Hulkenberg | SPEED SILHOUETTES | Audi | Base | 1.81 |
| 131 | Gabriel Bortoleto | SPEED SILHOUETTES | Audi | Base | 1.60 |
| 132 | Pierre Gasly | SPEED SILHOUETTES | Alpine | Base | 1.19 |
| 133 | Franco Colapinto | SPEED SILHOUETTES | Alpine | Base | 0.95 |
| 134 | Sergio Perez | SPEED SILHOUETTES | Cadillac | Base | 1.74 |
| 135 | Valtteri Bottas | SPEED SILHOUETTES | Cadillac | Base | 1.91 |
| 136 | Sir Stirling Moss | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.28 |
| 137 | Sir Jack Brabham | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.34 |
| 138 | Graham Hill | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.31 |
| 139 | Sir Jackie Stewart | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.19 |
| 140 | Emerson Fittipaldi | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.38 |
| 141 | Jody Scheckter | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.27 |
| 142 | Riccardo Patrese | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.22 |
| 143 | Nigel Mansell | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.35 |
| 144 | Alain Prost | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.38 |
| 145 | Mika Häkkinen | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.28 |
| 146 | Michael Schumacher | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.33 |
| 147 | Damon Hill | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.42 |
| 148 | Rubens Barrichello | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.29 |
| 149 | Kimi Räikkönen | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.24 |
| 150 | Mark Webber | LEGENDS OF THE GRID | - | Base | 0.25 |
| 151 | Max Verstappen | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | Red Bull Racing | Base | 0.26 |
| 152 | George Russell | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | Mercedes | Base | 0.31 |
| 153 | Lando Norris | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | McLaren | Base | 0.20 |
| 154 | Oscar Piastri | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | McLaren | Base | 0.38 |
| 155 | Lewis Hamilton | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | Ferrari | Base | 0.27 |
| 156 | Kimi Antonelli | 2025 F1® SPRINT SUPERSTARS | Mercedes | Base | 0.31 |
| 157 | Fernando Alonso | DRIVERCORE | Aston Martin | Base | 0.38 |
| 158 | Lewis Hamilton | DRIVERCORE | Ferrari | Base | 0.27 |
| 159 | Sergio Perez | DRIVERCORE | Cadillac | Base | 0.26 |
| 160 | Nico Hulkenberg | DRIVERCORE | Audi | Base | 0.31 |
| 161 | Valtteri Bottas | DRIVERCORE | Cadillac | Base | 0.29 |
| 162 | Max Verstappen | DRIVERCORE | Red Bull Racing | Base | 0.33 |
| 163 | Carlos Sainz | DRIVERCORE | Williams | Base | 0.35 |
| 164 | Lance Stroll | DRIVERCORE | Aston Martin | Base | 0.23 |
| 165 | Esteban Ocon | DRIVERCORE | Haas | Base | 0.31 |
| 166 | Pierre Gasly | DRIVERCORE | Alpine | Base | 0.31 |
| 167 | Charles Leclerc | DRIVERCORE | Ferrari | Base | 0.24 |
| 168 | Lando Norris | DRIVERCORE | McLaren | Base | 0.37 |
| 169 | George Russell | DRIVERCORE | Mercedes | Base | 0.30 |
| 170 | Alex Albon | DRIVERCORE | Williams | Base | 0.34 |
| 171 | Oscar Piastri | DRIVERCORE | McLaren | Base | 0.36 |
| 172 | Liam Lawson | DRIVERCORE | Racing Bulls | Base | 0.24 |
| 173 | Oliver Bearman | DRIVERCORE | Haas | Base | 0.27 |
| 174 | Franco Colapinto | DRIVERCORE | Alpine | Base | 0.47 |
| 175 | Kimi Antonelli | DRIVERCORE | Mercedes | Base | 0.33 |
| 176 | Gabriel Bortoleto | DRIVERCORE | Audi | Base | 0.27 |
| 177 | Isack Hadjar | DRIVERCORE | Red Bull Racing | Base | 0.32 |
| 178 | Rubens Barrichello | DRIVERCORE | - | Base | 0.25 |
| 179 | Oscar Piastri | NIGHT SHIFT | McLaren | Base | 2.01 |
| 180 | Isack Hadjar | NIGHT SHIFT | Red Bull Racing | Base | 0.94 |
| 181 | Oliver Bearman | NIGHT SHIFT | Haas | Base | 1.28 |
| 182 | Gabriel Bortoleto | NIGHT SHIFT | Audi | Base | 1.75 |
| 183 | Franco Colapinto | NIGHT SHIFT | Alpine | Base | 1.54 |
| 184 | Lando Norris | 2026 F1® CAR | McLaren | Base | 0.27 |
| 185 | Max Verstappen | 2026 F1® CAR | Red Bull Racing | Base | 0.35 |
| 186 | Oscar Piastri | 2026 F1® CAR | McLaren | Base | 0.23 |
| 187 | George Russell | 2026 F1® CAR | Mercedes | Base | 0.35 |
| 188 | Charles Leclerc | 2026 F1® CAR | Ferrari | Base | 0.28 |
| 189 | Lewis Hamilton | 2026 F1® CAR | Ferrari | Base | 0.38 |
| 190 | Kimi Antonelli | 2026 F1® CAR | Mercedes | Base | 0.24 |
| 191 | Alex Albon | 2026 F1® CAR | Williams | Base | 0.35 |
| 192 | Carlos Sainz | 2026 F1® CAR | Williams | Base | 0.25 |
| 193 | Fernando Alonso | 2026 F1® CAR | Aston Martin | Base | 0.27 |
| 194 | Nico Hulkenberg | 2026 F1® CAR | Audi | Base | 0.23 |
| 195 | Isack Hadjar | 2026 F1® CAR | Red Bull Racing | Base | 0.26 |
| 196 | Oliver Bearman | 2026 F1® CAR | Haas | Base | 0.27 |
| 197 | Liam Lawson | 2026 F1® CAR | Racing Bulls | Base | 0.22 |
| 198 | Esteban Ocon | 2026 F1® CAR | Haas | Base | 0.30 |
| 199 | Lance Stroll | 2026 F1® CAR | Aston Martin | Base | 0.30 |
| 200 | Pierre Gasly | 2026 F1® CAR | Alpine | Base | 0.32 |
| 201 | Gabriel Bortoleto | 2026 F1® CAR | Audi | Base | 0.26 |
| 202 | Franco Colapinto | 2026 F1® CAR | Alpine | Base | 0.25 |
| 203 | Sergio Perez | 2026 F1® CAR | Cadillac | Base | 0.24 |
| 204 | Valtteri Bottas | 2026 F1® CAR | Cadillac | Base | 0.22 |
| 205 | Arvid Lindblad | 2026 F1® CAR | Racing Bulls | Base | 0.28 |
| 206 | Lando Norris | LA MONUMENTAL | McLaren | Base | 2.23 |
| 207 | Oscar Piastri | LA MONUMENTAL | McLaren | Base | 1.82 |
| 208 | George Russell | LA MONUMENTAL | Mercedes | Base | 1.90 |
| 209 | Kimi Antonelli | LA MONUMENTAL | Mercedes | Base | 1.00 |
| 210 | Max Verstappen | LA MONUMENTAL | Red Bull Racing | Base | 1.50 |
| 211 | Isack Hadjar | LA MONUMENTAL | Red Bull Racing | Base | 1.54 |
| 212 | Charles Leclerc | LA MONUMENTAL | Ferrari | Base | 1.10 |
| 213 | Lewis Hamilton | LA MONUMENTAL | Ferrari | Base | 1.22 |
| 214 | Alex Albon | LA MONUMENTAL | Williams | Base | 0.85 |
| 215 | Carlos Sainz | LA MONUMENTAL | Williams | Base | 1.28 |
| 216 | Liam Lawson | LA MONUMENTAL | Racing Bulls | Base | 1.29 |
| 217 | Arvid Lindblad | LA MONUMENTAL | Racing Bulls | Base | 0.86 |
| 218 | Fernando Alonso | LA MONUMENTAL | Aston Martin | Base | 1.46 |
| 219 | Lance Stroll | LA MONUMENTAL | Aston Martin | Base | 0.95 |
| 220 | Oliver Bearman | LA MONUMENTAL | Haas | Base | 1.26 |
| 221 | Esteban Ocon | LA MONUMENTAL | Haas | Base | 1.25 |
| 222 | Nico Hulkenberg | LA MONUMENTAL | Audi | Base | 0.95 |
| 223 | Gabriel Bortoleto | LA MONUMENTAL | Audi | Base | 0.77 |
| 224 | Pierre Gasly | LA MONUMENTAL | Alpine | Base | 1.12 |
| 225 | Franco Colapinto | LA MONUMENTAL | Alpine | Base | 0.81 |
| 226 | Sergio Perez | LA MONUMENTAL | Cadillac | Base | 1.06 |
| 227 | Valtteri Bottas | LA MONUMENTAL | Cadillac | Base | 1.05 |
| 228 | Lando Norris | F1® TURBO ATTAX LEGACY | McLaren | Base | 1.00 |
| 229 | Oscar Piastri | F1® TURBO ATTAX LEGACY | McLaren | Base | 0.95 |
| 230 | George Russell | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Mercedes | Base | 1.00 |
| 231 | Kimi Antonelli | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Mercedes | Base | 1.06 |
| 232 | Max Verstappen | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Red Bull Racing | Base | 1.12 |
| 233 | Isack Hadjar | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Red Bull Racing | Base | 1.00 |
| 234 | Charles Leclerc | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Ferrari | Base | 1.54 |
| 235 | Lewis Hamilton | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Ferrari | Base | 0.91 |
| 236 | Alex Albon | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Williams | Base | 1.39 |
| 237 | Carlos Sainz | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Williams | Base | 1.53 |
| 238 | Liam Lawson | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Racing Bulls | Base | 1.28 |
| 239 | Arvid Lindblad | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Racing Bulls | Base | 1.31 |
| 240 | Fernando Alonso | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Aston Martin | Base | 0.95 |
| 241 | Lance Stroll | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Aston Martin | Base | 1.06 |
| 242 | Oliver Bearman | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Haas | Base | 1.54 |
| 243 | Esteban Ocon | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Haas | Base | 1.59 |
| 244 | Nico Hulkenberg | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Audi | Base | 1.05 |
| 245 | Gabriel Bortoleto | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Audi | Base | 0.84 |
| 246 | Pierre Gasly | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Alpine | Base | 0.90 |
| 247 | Franco Colapinto | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Alpine | Base | 1.46 |
| 248 | Sergio Perez | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Cadillac | Base | 1.66 |
| 249 | Valtteri Bottas | F1® TURBO ATTAX LEGACY | Cadillac | Base | 1.06 |
| 250 | Lando Norris | CHAMPIONS | McLaren | Base | 0.94 |
| 251 | Leonardo Fornaroli | CHAMPIONS | - | Base | 1.06 |
| 252 | Rafael Câmara | CHAMPIONS | - | Base | 1.46 |
| 253 | Richard Verschoor | 10 YEARS OF F2™ - MOST SUCCESSFUL | - | Base | 0.95 |
| 254 | Joshua Dürksen | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.95 |
| 255 | Colton Herta | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.82 |
| 256 | Nikola Tsolov | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.77 |
| 257 | Dino Beganovic | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.65 |
| 258 | Gabriele Minì | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.60 |
| 259 | Mari Boya | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.71 |
| 260 | Alexander Dunne | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 1.00 |
| 261 | Kush Maini | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.68 |
| 262 | Emerson Fittipaldi | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.91 |
| 263 | Nico Varrone | F2™ ONE TO WATCH | - | Base | 0.76 |
| 264 | 2026 F1® Car | TECHNICAL DRAWING | - | Base | 0.25 |
| 265 | Lando Norris | SIGNATURE STYLE | McLaren | Base | 1.20 |
| 266 | Oscar Piastri | SIGNATURE STYLE | McLaren | Base | 0.81 |
| 267 | George Russell | SIGNATURE STYLE | Mercedes | Base | 1.67 |
| 268 | Kimi Antonelli | SIGNATURE STYLE | Mercedes | Base | 1.29 |
| 269 | Max Verstappen | SIGNATURE STYLE | Red Bull Racing | Base | 1.29 |
| 270 | Isack Hadjar | SIGNATURE STYLE | Red Bull Racing | Base | 1.00 |
| 271 | Charles Leclerc | SIGNATURE STYLE | Ferrari | Base | 1.28 |
| 272 | Lewis Hamilton | SIGNATURE STYLE | Ferrari | Base | 1.06 |
| 273 | Alex Albon | SIGNATURE STYLE | Williams | Base | 0.68 |
| 274 | Carlos Sainz | SIGNATURE STYLE | Williams | Base | 1.00 |
| 275 | Liam Lawson | SIGNATURE STYLE | Racing Bulls | Base | 1.82 |
| 276 | Arvid Lindblad | SIGNATURE STYLE | Racing Bulls | Base | 1.12 |
| 277 | Fernando Alonso | SIGNATURE STYLE | Aston Martin | Base | 0.79 |
| 278 | Lance Stroll | SIGNATURE STYLE | Aston Martin | Base | 1.12 |
| 279 | Oliver Bearman | SIGNATURE STYLE | Haas | Base | 1.59 |
| 280 | Esteban Ocon | SIGNATURE STYLE | Haas | Base | 1.36 |
| 281 | Nico Hulkenberg | SIGNATURE STYLE | Audi | Base | 1.05 |
| 282 | Gabriel Bortoleto | SIGNATURE STYLE | Audi | Base | 1.06 |
| 283 | Pierre Gasly | SIGNATURE STYLE | Alpine | Base | 1.06 |
| 284 | Franco Colapinto | SIGNATURE STYLE | Alpine | Base | 1.82 |
| 285 | Sergio Perez | SIGNATURE STYLE | Cadillac | Base | 1.12 |
| 286 | Valtteri Bottas | SIGNATURE STYLE | Cadillac | Base | 0.91 |
| 287 | Sir Jackie Stewart | SIGNATURE STYLE | - | Base | 1.20 |
| 288 | Mika Häkkinen | SIGNATURE STYLE | - | Base | 1.06 |
