UEFA Champions League Official Sticker Collection 2024/25 ir oficiālais Topps uzlīmju albums UEFA Čempionu līgas 2024/2025 sezonai, kas izdots 2024. gada novembrī. Tas ir pirmais albums jaunajā līgas posma formātā ar 36 klubiem – no Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Liverpool FC un FC Bayern München līdz debitantiem Stade Brestois 29 un Girona FC – un tādām zvaigznēm kā Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Jude Bellingham un Harry Kane.
UCL 2024-2025 kolekcijā ir 531 uzlīme. Katram klubam ir 12 uzlīmes: spīdīga kluba emblēma, spīdīga kapteiņa uzlīme un 10 spēlētāji. Speciālās sadaļas ir Team of the Season (24) gan vīriešu, gan sieviešu sacensībām, 1st Sticker (15), Memories That Stick (12), Impact Signings (16), Roll of Honour, Ones to Watch (16) no sieviešu Čempionu līgas, Energy (8) un UEFA Youth League. 1st Sticker un Energy uzlīmēm ir retas numurētas paralēles – Chrome, Refractor, Gold, Orange, Red, SuperFractor, Aqua un Black, bet kolekciju papildina 10 Jersey Relic kartes, numurētas /100.
Swapio platformā vari sekot savām UEFA Champions League 2024/25 uzlīmēm, atzīmēt trūkstošās uzlīmes, pārvaldīt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstu un automātiski atrast piemērotas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai meklē Energy un 1st Sticker paralēles, retas Jersey Relic kartes vai vēlies pabeigt visu Topps UCL 2024/2025 albumu, Swapio palīdz futbola kolekcionāriem vieglāk organizēt kolekcijas un mainīties ar uzlīmēm.
Par izdevēju
Topps ir viens no pasaulē pazīstamākajiem kolekcionējamo karšu un uzlīmju izdevējiem. 1938. gadā Ņujorkā dibinātais Topps ir vislabāk pazīstams ar oficiālajām beisbola karšu kolekcijām un Eiropas futbola sērijām, piemēram, Match Attax, UEFA Champions League uzlīmēm un kartēm, kā arī Bundesliga kolekcijām un tādām izklaides franšīzēm kā Star Wars, WWE un Garbage Pail Kids.
Desmitgadu gaitā Topps ir izdevis tūkstošiem kolekcionējamu produktu, tostarp futbola kartes, uzlīmju albumus, speciālās kartes, autogrāfu kartes un ierobežota izdevuma laidienus. Topps kolekcijas ir populāras dažāda vecuma kolekcionāru vidū visā pasaulē, un produkti tiek izplatīti karšu paciņās, starter pack komplektos, albumos, kolekcionāru kastēs un īpašos izdevumos.
Swapio platformā varat sekot Topps uzlīmju un karšu kolekcijām, pārvaldīt trūkstošās uzlīmes vai kartes, organizēt dublikātus, aizpildīt kolekciju kontrolsarakstus un atrast atbilstošas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai kolekcionējat Match Attax kartes, UEFA Champions League uzlīmes, beisbola kartes vai citus Topps kolekcionējamos produktus — Swapio palīdz organizēt jūsu kolekciju un padara maiņas vieglākas.
541 uzlīme
| Nr. | Nosaukums | Sekcija | Komanda | Uzlīmes tips | Maiņas vērtība ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topps Logo | Introduction | - | Introduction | 1.10 |
| 2 | UEFA Respect | Introduction | - | Introduction | 1.10 |
| 3 | Official Sticker Collection 2024/25 | Introduction | - | Introduction | 1.10 |
| 4 | Gregor Kobel | 2023/24 UCL Team of the Season | Borussia Dortmund | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 5 | Daniel Carvajal | 2023/24 UCL Team of the Season | Real Madrid | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 6 | Antonio Rüdiger | 2023/24 UCL Team of the Season | Real Madrid | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 7 | Mats Hummels | 2023/24 UCL Team of the Season | Borussia Dortmund | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 8 | Ian Maatsen | 2023/24 UCL Team of the Season | Borussia Dortmund | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 9 | Marcel Sabitzer | 2023/24 UCL Team of the Season | Borussia Dortmund | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 10 | Vitinha | 2023/24 UCL Team of the Season | Paris Saint-Germain | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.00 |
| 11 | Jude Bellingham | 2023/24 UCL Team of the Season | Real Madrid | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 12 | Phil Foden | 2023/24 UCL Team of the Season | Manchester City | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 13 | Vini Jr. | 2023/24 UCL Team of the Season | Real Madrid | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 14 | Harry Kane | 2023/24 UCL Team of the Season | FC Bayern München | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 15 | Vini Jr. | 2023/24 UCL Team of the Season | Real Madrid | 2023/24 UCL Team of the Season | 1.10 |
| 16 | Christiane Endler | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 17 | Lucy Bronze | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 18 | Irene Paredes | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.00 |
| 19 | Jessica Carter | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 20 | Selma Bacha | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 21 | Patricia Guijarro | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 22 | Aitana Bonmatí | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 23 | Lindsey Horan | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 24 | Caroline Graham Hansen | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 25 | Tabitha Chawinga | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 26 | Kadidiatou Diani | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 27 | Aitana Bonmatí | 2023/24 UWCL Team of the Season | - | 2023/24 UWCL Team of the Season | 1.10 |
| 28 | AC Milan Badge | AC Milan | AC Milan | Club Badge | 1.10 |
| 29 | Davide Calabria | AC Milan | AC Milan | Captain | 1.00 |
| 30 | Mike Maignan | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 31 | Fikayo Tomori | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 32 | Strahinja Pavlović | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 33 | Theo Hernández | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 34 | Youssouf Fofana | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 35 | Ruben Loftus-Cheek | AC Milan | AC Milan | Player | 1.00 |
| 36 | Tijjani Reijnders | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 37 | Rafael Leão | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 38 | Christian Pulisic | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 39 | Álvaro Morata | AC Milan | AC Milan | Player | 1.10 |
| 40 | Arsenal FC Badge | Arsenal FC | Arsenal FC | Club Badge | 1.10 |
| 41 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | Arsenal FC | Captain | 1.10 |
| 42 | David Raya | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 43 | William Saliba | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.00 |
| 44 | Gabriel | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 45 | Ben White | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.00 |
| 46 | Riccardo Calafiori | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 47 | Declan Rice | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.00 |
| 48 | Kai Havertz | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 49 | Bukayo Saka | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 50 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 51 | Raheem Sterling | Arsenal FC | Arsenal FC | Player | 1.10 |
| 52 | AS Monaco FC Badge | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Club Badge | 1.10 |
| 53 | Denis Zakaria | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Captain | 1.00 |
| 54 | Radosław Majecki | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 55 | Vanderson | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.00 |
| 56 | Thilo Kehrer | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 57 | Mohammed Salisu | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 58 | Caio Henrique | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 59 | Aleksandr Golovin | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 60 | Eliesse Ben Seghir | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 61 | Maghnes Akliouche | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 62 | Takumi Minamino | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 63 | Breel Embolo | AS Monaco FC | AS Monaco FC | Player | 1.10 |
| 64 | Aston Villa Badge | Aston Villa | Aston Villa | Club Badge | 1.10 |
| 65 | John McGinn | Aston Villa | Aston Villa | Captain | 1.00 |
| 66 | Emiliano Martínez | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 67 | Ezri Konsa | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.00 |
| 68 | Pau Torres | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 69 | Ian Maatsen | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 70 | Boubacar Kamara | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 71 | Amadou Onana | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.00 |
| 72 | Youri Tielemans | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 73 | Leon Bailey | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 74 | Ollie Watkins | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 75 | Morgan Rogers | Aston Villa | Aston Villa | Player | 1.10 |
| 76 | Atalanta BC Badge | Atalanta BC | Atalanta BC | Club Badge | 1.10 |
| 77 | Rafael Tolói | Atalanta BC | Atalanta BC | Captain | 1.00 |
| 78 | Marco Carnesecchi | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 79 | Giorgio Scalvini | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.00 |
| 80 | Berat Djimsiti | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 81 | Odilon Kossounou | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 82 | Lazar Samardžić | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 83 | Éderson | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 84 | Marten de Roon | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 85 | Charles De Ketelaere | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 86 | Ademola Lookman | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.00 |
| 87 | Mateo Retegui | Atalanta BC | Atalanta BC | Player | 1.10 |
| 88 | Atlético de Madrid Badge | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Club Badge | 1.00 |
| 89 | Koke | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Captain | 1.10 |
| 90 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 91 | José María Giménez | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 92 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 93 | Robin Le Normand | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 94 | Samuel Lino | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 95 | Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 96 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 97 | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 98 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.10 |
| 99 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Player | 1.00 |
| 100 | Bayer 04 Leverkusen Badge | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Club Badge | 1.10 |
| 101 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Captain | 1.00 |
| 102 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 103 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.00 |
| 104 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 105 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 106 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 107 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 108 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 109 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 110 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 111 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Player | 1.10 |
| 112 | Bologna FC 1909 Badge | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Club Badge | 1.00 |
| 113 | Lewis Ferguson | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Captain | 1.10 |
| 114 | Łukasz Skorupski | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.00 |
| 115 | Jhon Lucumí | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 116 | Sam Beukema | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 117 | Stefan Posch | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 118 | Remo Freuler | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 119 | Michel Aebischer | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 120 | Riccardo Orsolini | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 121 | Thijs Dallinga | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 122 | Jesper Karlsson | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 123 | Dan Ndoye | Bologna FC 1909 | Bologna FC 1909 | Player | 1.10 |
| 124 | Borussia Dortmund Badge | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Club Badge | 1.00 |
| 125 | Emre Can | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Captain | 1.10 |
| 126 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.00 |
| 127 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 128 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 129 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 130 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 131 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 132 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 133 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.00 |
| 134 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 135 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Player | 1.10 |
| 136 | Celtic FC Badge | Celtic FC | Celtic FC | Club Badge | 1.10 |
| 137 | Callum McGregor | Celtic FC | Celtic FC | Captain | 1.00 |
| 138 | Kasper Schmeichel | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 139 | Greg Taylor | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 140 | Alistair Johnston | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 141 | Cameron Carter-Vickers | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 142 | Paulo Bernardo | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 143 | Reo Hatate | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 144 | Nicolas Kühn | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 145 | Luis Palma | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 146 | Daizen Maeda | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.10 |
| 147 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | Celtic FC | Player | 1.00 |
| 148 | Club Brugge KV Badge | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Club Badge | 1.10 |
| 149 | Hans Vanaken | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Captain | 1.10 |
| 150 | Simon Mignolet | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 151 | Brandon Mechele | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 0.91 |
| 152 | Joel Ordóñez | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 153 | Maxim De Cuyper | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 154 | Casper Nielsen | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 155 | Hugo Vetlesen | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 156 | Romeo Vermant | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.00 |
| 157 | Christos Tzolis | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 158 | Ferran Jutglà | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 159 | Gustaf Nilsson | Club Brugge KV | Club Brugge KV | Player | 1.10 |
| 160 | FC Barcelona Badge | FC Barcelona | FC Barcelona | Club Badge | 1.00 |
| 161 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | FC Barcelona | Captain | 1.00 |
| 162 | Ronald Araújo | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.00 |
| 163 | Jules Koundé | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 0.91 |
| 164 | Pau Cubarsí | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 165 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 166 | Fermín López | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.00 |
| 167 | Pedri | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 168 | Gavi | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 169 | Dani Olmo | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 170 | Lamine Yamal | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 171 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | FC Barcelona | Player | 1.10 |
| 172 | FC Bayern München Badge | FC Bayern München | FC Bayern München | Club Badge | 1.10 |
| 173 | Manuel Neuer | FC Bayern München | FC Bayern München | Captain | 1.10 |
| 174 | Hiroki Ito | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 175 | Min-jae Kim | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 176 | Alphonso Davies | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.00 |
| 177 | João Palhinha | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 178 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 179 | Leon Goretzka | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.00 |
| 180 | Jamal Musiala | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 181 | Michael Olise | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 182 | Harry Kane | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.00 |
| 183 | Leroy Sané | FC Bayern München | FC Bayern München | Player | 1.10 |
| 184 | FC Internazionale Milano Badge | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Club Badge | 1.10 |
| 185 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Captain | 1.10 |
| 186 | Yann Sommer | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 187 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 188 | Benjamin Pavard | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 189 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 190 | Davide Frattesi | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 191 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 192 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 193 | Piotr Zieliński | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 194 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 195 | Mehdi Taremi | FC Internazionale Milano | FC Internazionale Milano | Player | 1.10 |
| 196 | FC Shakhtar Donetsk Badge | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Club Badge | 1.10 |
| 197 | Taras Stepanenko | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Captain | 1.00 |
| 198 | Dmytro Riznyk | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 199 | Valeriy Bondar | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.00 |
| 200 | Vinicius Tobias | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 201 | Mykola Matviyenko | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 202 | Marlon Gomes | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 203 | Dmytro Kryskiv | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 204 | Georgiy Sudakov | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 205 | Artem Bondarenko | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 206 | Oleksandr Zubkov | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 207 | Danylo Sikan | FC Shakhtar Donetsk | FC Shakhtar Donetsk | Player | 1.10 |
| 208 | Feyenoord Badge | Feyenoord | Feyenoord | Club Badge | 1.10 |
| 209 | Gernot Trauner | Feyenoord | Feyenoord | Captain | 1.10 |
| 210 | Timon Wellenreuther | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 211 | Dávid Hancko | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 212 | Thomas Beelen | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 213 | Hugo Bueno | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 214 | Ramiz Zerrouki | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 215 | Quinten Timber | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.00 |
| 216 | Calvin Stengs | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 217 | Luka Ivanušec | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.10 |
| 218 | Santiago Giménez | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.00 |
| 219 | Igor Paixão | Feyenoord | Feyenoord | Player | 1.00 |
| 220 | Girona FC Badge | Girona FC | Girona FC | Club Badge | 1.00 |
| 221 | Cristhian Stuani | Girona FC | Girona FC | Captain | 1.10 |
| 222 | Paulo Gazzaniga | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 223 | Arnau Martínez | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 224 | Alejandro Francés | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 225 | Daley Blind | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 226 | Ladislav Krejčí | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 227 | Iván Martín | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 228 | Yangel Herrera | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 229 | Viktor Tsygankov | Girona FC | Girona FC | Player | 1.00 |
| 230 | Donny van de Beek | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 231 | Abel Ruiz | Girona FC | Girona FC | Player | 1.10 |
| 232 | Nico O'Reilly | 1st Sticker | Manchester City | 1st Sticker | 1.10 |
| 233 | Ethan Nwaneri | 1st Sticker | Arsenal FC | 1st Sticker | 1.10 |
| 234 | Cole Campbell | 1st Sticker | Borussia Dortmund | 1st Sticker | 1.10 |
| 235 | Joan Martínez | 1st Sticker | Real Madrid | 1st Sticker | 1.10 |
| 236 | Kjell-Arik Wätjen | 1st Sticker | Borussia Dortmund | 1st Sticker | 1.10 |
| 237 | Myles Lewis-Skelly | 1st Sticker | Arsenal FC | 1st Sticker | 1.00 |
| 238 | Marc Bernal | 1st Sticker | FC Barcelona | 1st Sticker | 1.10 |
| 239 | Gianluca Prestianni | 1st Sticker | SL Benfica | 1st Sticker | 1.10 |
| 240 | Senny Mayulu | 1st Sticker | Paris Saint-Germain | 1st Sticker | 1.10 |
| 241 | Trey Nyoni | 1st Sticker | Liverpool FC | 1st Sticker | 1.10 |
| 242 | Aleksandar Pavlović | 1st Sticker | FC Bayern München | 1st Sticker | 1.10 |
| 243 | Endrick | 1st Sticker | Real Madrid | 1st Sticker | 1.10 |
| 244 | Francesco Camarda | 1st Sticker | AC Milan | 1st Sticker | 1.10 |
| 245 | Assan Ouédraogo | 1st Sticker | RB Leipzig | 1st Sticker | 1.10 |
| 246 | Noah Darvich | 1st Sticker | FC Barcelona | 1st Sticker | 1.10 |
| 247 | Juventus Badge | Juventus | Juventus | Club Badge | 1.10 |
| 248 | Danilo | Juventus | Juventus | Captain | 0.91 |
| 249 | Michele Di Gregorio | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 250 | Bremer | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 251 | Andrea Cambiaso | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 252 | Federico Gatti | Juventus | Juventus | Player | 1.00 |
| 253 | Teun Koopmeiners | Juventus | Juventus | Player | 1.00 |
| 254 | Douglas Luiz | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 255 | Khéphren Thuram | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 256 | Nicolás González | Juventus | Juventus | Player | 1.00 |
| 257 | Dušan Vlahović | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 258 | Kenan Yıldız | Juventus | Juventus | Player | 1.10 |
| 259 | Liverpool FC Badge | Liverpool FC | Liverpool FC | Club Badge | 1.00 |
| 260 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Liverpool FC | Captain | 1.10 |
| 261 | Alisson Becker | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 262 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 263 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.00 |
| 264 | Andy Robertson | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 265 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 266 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.00 |
| 267 | Federico Chiesa | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 268 | Luis Díaz | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 269 | Diogo Jota | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 270 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Liverpool FC | Player | 1.10 |
| 271 | Manchester City Badge | Manchester City | Manchester City | Club Badge | 1.10 |
| 272 | Kyle Walker | Manchester City | Manchester City | Captain | 0.91 |
| 273 | Ederson | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 274 | Rúben Dias | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 275 | John Stones | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 276 | Joško Gvardiol | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 277 | Rodri | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 278 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 279 | Bernardo Silva | Manchester City | Manchester City | Player | 1.00 |
| 280 | Phil Foden | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 281 | Erling Haaland | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 282 | Jérémy Doku | Manchester City | Manchester City | Player | 1.10 |
| 283 | Paris Saint-Germain Badge | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | Club Badge | 1.10 |
| 284 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | Captain | 1.10 |
