LKL 2023/2024 uzlīmju kolekcija ir pirmais oficiālais Betsafe-LKL čempionāta uzlīmju albums, veltīts Lietuvas basketbola līgas 2023./2024. gada sezonai. Albumu līga izdeva kopā ar Latvijas ražotāju “Hobbies & Cards”. Kolekcijā ir iepazīstinātas visas vienpadsmit tās sezonas čempionāta komandas, to sastāvi, klubu logotipi un līgas spilgtākās zvaigznes.
Bez komandu lapām albumā ir īpašas sadaļas, kas veltītas iepriekšējās sezonas čempioniem, individuālo balvu ieguvējiem, sezonas leģionāriem un LKL 30 gadu jubilejas leģendām – spēlētājiem, kuri atstājuši spilgtākās pēdas līgas vēsturē. Kopumā kolekciju veido 184 dažādas uzlīmes, un katrai no tām albumā ir sava vieta.
Swapio platformā varat sekot savām LKL 2023/2024 uzlīmēm, atzīmēt esošās un trūkstošās uzlīmes, pārvaldīt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstu un automātiski atrast piemērotās maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai meklējat retas LKL uzlīmes, trūkstošos spēlētājus vai cenšaties savākt pilnu albumu – Swapio palīdz basketbola faniem labāk organizēt kolekcijas un mainīties uzlīmēm.
Par izdevēju
Hobbies & Cards ir oficiāls kolekcionējamo karšu izdevējs, kas vislabāk pazīstams ar Lietuvas basketbola līgas (LKL) karšu kolekcijām. Izdevējs veido oficiālas sporta karšu kolekcijas ar Lietuvas basketbola klubiem, spēlētājiem, speciālajām kartēm un ierobežota izdevuma kolekcionējamiem priekšmetiem, kas paredzēti basketbola faniem un kolekcionāriem.
Hobbies & Cards kolekcijās ietilpst standarta spēlētāju kartes, speciālās kartes, ierobežota izdevuma kartes, autogrāfu kartes un citi kolekcionējami priekšmeti, kas veltīti LKL un Lietuvas basketbola atbalstītājiem. Šīs kolekcijas ļauj faniem sekot savām mīļākajām komandām, krāt retas kartes un aizpildīt pilnus sezonu komplektus.
Swapio platformā varat sekot Hobbies & Cards kolekcijām, pārvaldīt trūkstošās kartes, organizēt dublikātus, aizpildīt kontrolsarakstus un atrast atbilstošas maiņas ar citiem kolekcionāriem. Neatkarīgi no tā, vai kolekcionējat oficiālās LKL kartes, speciālos izdevumus vai retas spēlētāju kartes — Swapio palīdz kolekcionāriem organizēt savas kolekcijas un vieglāk mainīties ar kartēm.
184 uzlīmes
| Nr. | Nosaukums | Sekcija | Komanda | Uzlīmes tips | Maiņas vērtība ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betsafe-LKL Taurė | Betsafe-LKL Taurė | Žalgiris | - | 1.10 |
| 2 | Betsafe-LKL Čempionai | Betsafe-LKL Čempionai | Žalgiris | - | 1.00 |
| 3 | Betsafe-LKL Čempionai | Betsafe-LKL Čempionai | Žalgiris | - | 1.10 |
| 4 | Matas Jogėla | Most Improved | Neptūnas | - | 1.10 |
| 5 | Isaiah Taylor | Finals MVP | Žalgiris | - | 1.10 |
| 6 | Virginijus Šeškus | Coach Of The Year | Jonava | - | 1.10 |
| 7 | Laurynas Birutis | First Team | Žalgiris | - | 1.10 |
| 8 | Martynas Echodas | First Team | Rytas | - | 1.10 |
| 9 | Ahmad Caver | First Team | Wolves | - | 0.91 |
| 10 | Marcus Foster | First Team | Rytas | - | 1.10 |
| 11 | Jeffery Garett | First Team | Jonava | - | 0.91 |
| 12 | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 13 | Nedan Čanak | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 0.91 |
| 14 | Dovis Bičkauskis | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 0.91 |
| 15 | Liutauras Lelevičius | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 16 | Vytenis Lipkevičius | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 17 | Džiugas Slavinskas | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 18 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 19 | Martynas Varnas | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 20 | Gediminas Orelik | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 21 | Nikola Popovič | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 22 | Paulius Valinskas | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 23 | Deividas Sirvydis | Panevėžio 7Bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 24 | Jonavos Cbet | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 25 | Virginijus Šeškus | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.00 |
| 26 | Michael Lewis | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.00 |
| 27 | Ryan Larson | Jonavos Cbet | Jonava | - | 0.91 |
| 28 | Nedas Rauluševičius | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 29 | Strahinija Micovič | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 30 | Lukas Kreišmontas | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 31 | Edvinas Šeškus | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 32 | Ivan Gandia-Rosa | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.00 |
| 33 | Dastinas Morkūnas | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 34 | Justas Furmanavičius | Jonavos Cbet | Jonava | - | 0.91 |
| 35 | Tauras Jogėla | Jonavos Cbet | Jonava | - | 1.10 |
| 36 | Mažeikių M Basket-Delamode | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 0.91 |
| 37 | Nokola Vasilev | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 38 | Chauncey Collins | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 39 | Kamau Stokes | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 40 | Henri Kantonen | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 41 | Martynas Pauliukėnas | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 42 | Kay Bruhnke | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 43 | Jokūbas Rubinas | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 44 | Martynas Gecevičius | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 0.91 |
| 45 | Daniel Dolenc | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 46 | Giedrius Staniulis | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 47 | Einaras Tubutis | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 48 | Klaipėdos Neptūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 49 | Vidas Ginevičiua | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 0.91 |
| 50 | Zsombor Maronka | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 51 | Žygimantas Janavičius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 52 | Matas Vaitkus | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 53 | Tim Lambrecht | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 54 | Mindaugas Girdžiūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 55 | Martynas Pacevičius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 56 | Ąžuolas Tubelis | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 57 | Deividas Gailius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 58 | Thomas Rutherford | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 59 | Ignas Sargiūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 60 | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 61 | Gediminas Petrauskas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 62 | Courtney Ramey | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 63 | Carlos Jurgens | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 64 | Ignas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 65 | Francis Okoro | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 66 | Justinas Marcinkevičius | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 67 | Matas Mačijauskas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 68 | Sean Mcneil | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 69 | Zane Waterman | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 70 | Robertas Keliačius | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 0.91 |
| 71 | Dominykas Stenionis | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.10 |
| 72 | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 73 | Aurimas Jasilionis | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 0.91 |
| 74 | Jordan Watson | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 0.91 |
| 75 | Brandon Tabb | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 76 | Adomas Sidarevičius | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 77 | Adas Šimonis | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 78 | Joseph Baker | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.00 |
| 79 | Simas Jarumbauskas | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 80 | Artis Ate | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 81 | Deante Johnson | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 82 | Kadeem Jack | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.10 |
| 83 | Martynas Arlauskas | Pasvalio Pieno Žvaigždės | Pieno žvaigždės | - | 1.00 |
| 84 | Vilniaus Rytas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 85 | Giedrius Žibėnas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 86 | Arnas Velička | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 87 | Margiris Normantas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 88 | Justin Gorham | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 89 | Gytis Radzevičius | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 90 | Robert Cole | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 91 | Lukas Uleckas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 92 | Javin Delaurier | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 93 | Martynas Echodas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 94 | Marcus Foster | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 95 | Gytis Masiulis | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.10 |
| 96 | Šiaulių Šiauliai | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 97 | Žydrūnas Urbonas | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.10 |
| 98 | Leonard Thorpe | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 99 | Karolis Giedraitis | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.10 |
| 100 | Eimantas Stankevičius | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.10 |
| 101 | Dachon Burke | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 102 | Daniel Baslyk | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 103 | Tomaš Pavelka | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 104 | Shaquille Keith | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 0.83 |
| 105 | Dovydas Romančenko | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.10 |
| 106 | Nojus Mineikis | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 0.91 |
| 107 | Paulius Danusevičius | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 0.91 |
| 108 | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 109 | Oliver Kostič | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 110 | Ryan Taylor | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 111 | Ajdin Penava | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 112 | Ivan Vraneš | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 113 | Evaldas Šaulys | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 114 | Dayshon Smith | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 115 | Ernestas Sederevičius | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 116 | Joshua Newkirk | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 117 | Šarūnas Beniušis | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 118 | Žygimantas Skučas | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 119 | Marius Valinskas | Utenos Uniclub Casino-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 120 | Vilniaus Wolves | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.10 |
| 121 | Nedas Pacevičius | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.10 |
| 122 | Rasheed Sulaimon | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.10 |
| 123 | Christian Mekowulu | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.10 |
| 124 | Adas Juškevičius | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.00 |
| 125 | Eigirdas Žukauskas | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.00 |
| 126 | Vaidas Kariniauskas | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 0.84 |
| 127 | Regimantas Miniotas | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 0.91 |
| 128 | Kristupas Žemaitis | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 0.91 |
| 129 | Tre'Shawn Thurman | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.00 |
| 130 | Arnas Beručka | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.00 |
| 131 | Jeffery Taylor | Vilniaus Wolves | Wolves | - | 1.00 |
| 132 | Kauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 133 | Andrea Trinchieri | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 134 | Keenan Evans | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 135 | Lukas Lekavičius | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 136 | Kevarrius Hayes | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 137 | Dovydas Giedraitis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 138 | Rolands Šmits | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 139 | Laurynas Birutis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 140 | Tomas Dimša | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 141 | Brady Manek | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 142 | Arnas Butkevičius | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 143 | Edgaras Ulanovas | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 144 | Dorde Gagič | World Team | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 145 | Ivan Gandia-Rosa | World Team | Jonava | - | 1.10 |
| 146 | Henri Kantonen | World Team | M Basket | - | 0.83 |
| 147 | Tim Lambrecht | World Team | Neptūnas | - | 1.10 |
| 148 | Amit Ebo | World Team | Nevėžis | - | 1.00 |
| 149 | Brandon Tabb | World Team | Pieno žvaigždės | - | 1.00 |
| 150 | Margiris Normantas | World Team | Rytas | - | 1.10 |
| 151 | Shaquille Mekowulu | World Team | Šiauliai | - | 1.10 |
| 152 | Ivan Vraneš | World Team | Juventus | - | 1.10 |
| 153 | Christian Mekowulu | World Team | Wolves | - | 1.10 |
| 154 | Rolands Šmits | World Team | Žalgiris | - | 1.10 |
| 155 | Tanoka Beard | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 156 | Arnas Butkevičius | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 157 | Tomas Delininkaitis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 158 | Chuck Eidson | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.84 |
| 159 | Gintaras Einikis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 160 | Martynas Gecevičius | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.00 |
| 161 | Andrius Giedraitis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.91 |
| 162 | Robertas Giedraitis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 163 | Paulius Jankūnas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 164 | Šarūnas Jasikevičius | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 165 | Robertas Javtokas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 166 | Artūras Jomantas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 167 | Mantas Kalnietis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.00 |
| 168 | Erikas Kučiauskas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 169 | Darjuš Lavrinovič | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 170 | Kšištof Lavrinovič | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 171 | Mindaugas Lukauskis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 172 | Arvydas Macijauskas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 173 | Rolandas Matulis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.91 |
| 174 | Artūras Milaknis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.00 |
| 175 | Arvydas Sabonis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 176 | Dainius Šalenga | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.91 |
| 177 | Virginijus Sirvydis | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.91 |
| 178 | Ramūnas Šiškauskas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 0.91 |
| 179 | Andrius Šležas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 180 | Saulius Štombergas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 181 | Mindaugas Timinskas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 182 | Edgaras Ulanovas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 183 | Jonas Valančiūnas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
| 184 | Eurelijus Žukauskas | 30-mečio svajonių komanda | - | - | 1.10 |
Izveidojiet bezmaksas kontu un sāciet sazināties ar kolekcionāriem visā pasaulē.