LKL 2024/2025 on Leedu korvpalliliiga ametlik kleebiste kollektsioon, mis on pühendatud hooajale 2024/2025 ja loodud Leedu korvpalli fännidele ning kogujatele. Kollektsioonis on kõik LKL-i hooaja 2024/2025 meeskonnad, sealhulgas meeskondade koosseisud, klubide logod, areenid ja mõned liiga suurimad korvpallitähed.
Kollektsioonis on mängijate portreekleebised, meeskonnafotod ja eksklusiivse kujundusega erikleebised. Album võimaldab fännidel hooaega uuesti läbi elada, koguda oma lemmikklubide mängijaid ja panna ühte kollektsiooni kokku kõigi LKL-i meeskondade täiskoosseisud.
Swapios saad jälgida oma LKL 2024/2025 kleebiseid, hallata olemasolevaid ja puuduvaid kleebiseid, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirja ja leida automaatselt sobivad vahetused teiste kogujatega. Olgu sul otsingul haruldased LKL-i kleebised, puuduvad mängijad või soovid täita kogu albumi – Swapio aitab Leedu korvpalli fännidel kollektsioone korrastada ja kleebiseid lihtsamalt vahetada.
Kirjastajast
Hobbies & Cards on kogumiskaartide ametlik kirjastaja, kes on kõige paremini tuntud Leedu korvpalliliiga (LKL) kaardikollektsioonide poolest. Kirjastaja loob ametlikke spordikaartide kollektsioone Leedu korvpalliklubide, mängijate, erikaartide ja Limited Edition kogumisobjektidega korvpallifännidele ja kogujatele.
Hobbies & Cards kollektsioonides on tavalised mängijakaardid, eriinsertid, Limited Edition kaardid, autogrammiga kaardid ja muud kogumisobjektid, mis on pühendatud LKL-ile ja Leedu korvpalli toetajatele. Need kollektsioonid võimaldavad fännidel jälgida oma lemmikmeeskondi, koguda haruldasi kaarte ja täita terveid hooaja komplekte.
Swapios saad jälgida Hobbies & Cards kollektsioone, hallata puuduvaid kaarte, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa ametlike LKL-i kaartide, eriväljaannete või haruldaste mängijakaartide koguja – Swapio aitab kogujatel kollektsioone korrastada ja kaarte lihtsamalt vahetada.
Kleebiseid: 130
| Nr | Nimi | Sektsioon | Meeskond | Kleebise tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus Rytas | 2023-2024 LKL Čempionai | Rytas | - | 1.00 |
| 2 | 2023-2024 m. LKL Čempionai | 2023-2024 LKL Čempionai | Rytas | - | 1.00 |
| 3 | Marcus Foster | Finals MVP | Rytas | - | 1.00 |
| 4 | Ąžuolas Tubelis | First Team | Neptūnas | - | 1.10 |
| 5 | Rasheed Sulaimon | First Team | Wolves | - | 1.00 |
| 6 | Deividas Sirvydis | First Team | Lietkabelis | - | 0.91 |
| 7 | Dayshon Smith | First Team | Juventus | - | 1.00 |
| 8 | Laurynas Birutis | First Team | Žalgiris | - | 1.00 |
| 9 | Aurimas Majauskas | Lyderiai | Jonava | - | 0.91 |
| 10 | Sylvain Francisco | Lyderiai | Žalgiris | - | 1.00 |
| 11 | Amit Ebo | Lyderiai | Nevėžis | - | 1.00 |
| 12 | Zane Waterman | Lyderiai | Neptūnas | - | 1.00 |
| 13 | Giedrius Staniulis | Lyderiai | M Basket | - | 1.00 |
| 14 | Georgios Kalaitzakis | Lyderiai | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 15 | Mindaugas Kupšas | Lyderiai | Šiauliai | - | 1.00 |
| 16 | Gediminas Orelik | Lyderiai | Juventus | - | 1.00 |
| 17 | Gytis Radzevičius | Lyderiai | Rytas | - | 1.00 |
| 18 | Anthony Cowan | Lyderiai | Wolves | - | 1.00 |
| 19 | Jonavos CBet | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 20 | Lukas Kreišmontas | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.83 |
| 21 | Mihkel Kirves | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 22 | Matas Mačijauskas | Jonavos CBet | Jonava | - | 1.00 |
| 23 | Erikas Venskus | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 24 | Titas Januševičius | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 25 | Dominic Brewton | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.83 |
| 26 | Koby Mcewen | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 27 | Bohdan Blyzniuk | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.84 |
| 28 | Vitalii Zotov | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 29 | Martynas Arlauskas | Jonavos CBet | Jonava | - | 0.91 |
| 30 | Kauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 31 | Lonnie Walker IV | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 32 | Ignas Brazdeikis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 33 | Dovydas Giedraitis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 34 | Laurynas Birutis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 35 | Alen Smailagic | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 36 | Matt Mitchell | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.10 |
| 37 | Bryant Dunston | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 38 | Arnas Butkevičius | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 39 | Deividas Sirvydis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 40 | Edgaras Ulanovas | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.00 |
| 41 | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 42 | Leslie Nkereuwem | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 43 | Fahrudin Manjgafic | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 44 | Daryl Doualla | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 45 | Nojus Bukauskas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 46 | Matas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 47 | Jonas Zakas | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 48 | Vitalijus Kozys | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 49 | Joseph Girard III | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 0.83 |
| 50 | Nedas Montvila | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 51 | Ignas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis-Optibet | Nevėžis | - | 1.00 |
| 52 | Klaipėdos Neptūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 53 | Radvilas Kneižys | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 54 | Žygimantas Janavičius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 55 | Desure Buie | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 56 | Mindaugas Girdžiūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 0.91 |
| 57 | Martynas Pacevičius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 0.91 |
| 58 | Nate Johnson | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 59 | Deividas Gailius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 60 | Arnas Beručka | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.10 |
| 61 | Tomaš Pavelka | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 0.91 |
| 62 | Dimitrios Agravanis | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.00 |
| 63 | Mažeikių M Basket-Delamode | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 64 | Šarūnas Valunta | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 65 | Chauncey Collins | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 66 | Tadas Pocevičius | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 67 | A.J. English | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 0.91 |
| 68 | Donatas Sabeckis | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 69 | Kay Bruhnke | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 70 | Amandas Urkis | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 0.91 |
| 71 | Jeroen Van Der List | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 72 | D.J. Fenner | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.10 |
| 73 | Tomas Zdanavičius | Mažeikių M Basket-Delamode | M Basket | - | 1.00 |
| 74 | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.10 |
| 75 | Dovis Bičkauskis | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 76 | Vytenis Lipkevičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 77 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 78 | Martynas Varnas | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 79 | Marko Pecarski | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 80 | Mantas Rubštavičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 81 | Justin Briggs | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 82 | Andrija Stipanovic | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 83 | Danielius Lavrinovičius | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 84 | Oleksandr Kovliar | Panevėžio 7bet-Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.00 |
| 85 | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 86 | Rokas Norutis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 87 | Shaq Buchanan | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 88 | Gerry Blakes | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 89 | Eimantas Stankevičius | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 90 | Saulius Kulvietis | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 91 | Lukas Uleckas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 92 | Tauras Jogėla | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 93 | Dovydas Romančenko | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 94 | Vytenis Čižauskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 95 | Marius Valinskas | Šiaulių Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | - | 1.00 |
| 96 | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 97 | Liam O'Reilly | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.10 |
| 98 | Dominic Green | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 0.91 |
| 99 | Leonard Thorpe | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 100 | Justinas Ramanauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 101 | Laurynas Bieliauskas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 102 | Ernestas Sederevičius | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 103 | Šarūnas Beniušis | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 0.91 |
| 104 | Karolis Lukošiūnas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 105 | Arnaldo Toro Barea | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 106 | Žygimantas Skučas | Utenos Uniclub Bet-Juventus | Juventus | - | 1.00 |
| 107 | Vilniaus Rytas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 108 | Savion Flagg | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 0.91 |
| 109 | Margiris Normantas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 110 | Jayvon Graves | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 111 | Ąžuolas Tubelis | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 112 | Oskaras Pleikys | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 113 | Robert Cole | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 114 | Gytis Masiulis | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 115 | Steven Enoch | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 116 | Ignas Sargiūnas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 117 | Martynas Paliukėnas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.00 |
| 118 | Vilniaus Wolves Twinsbet | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 119 | Garrison Brooks | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 0.91 |
| 120 | Vaidas Kariniauskas | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 0.83 |
| 121 | Regimantas Miniotas | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 122 | Andrew Andrews | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 123 | Kristupas Žemaitis | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 0.91 |
| 124 | Tre'Shawn Thurman | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 125 | Marek Blaževič | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 126 | Matas Jogėla | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.00 |
| 127 | Jeffery Taylor | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 1.10 |
| 128 | Arnoldas Kulboka | Vilniaus Wolves Twinsbet | Wolves | - | 0.91 |
| 129 | Kauno Žalgiris | Citadelė KMT čempionai 2024 | Žalgiris | - | 1.00 |
| 130 | Citadelė KMT čempionai 2024 | Citadelė KMT čempionai 2024 | Žalgiris | - | 0.91 |
Loo tasuta konto ja hakka suhtlema kogujatega üle maailma.