Top Class 2025 Pure Basketball on Panini ametlik kogumiskaartide kollektsioon hooajaks Turkish Airlines EuroLeague 2024/2025, mis ilmus 2025. aasta kevadel kui esimene premium EuroLeague’i kaardikollektsioon Euroopas. Komplektis on kõik 2024/2025 EuroLeague’i 18 klubi – sealhulgas Real Madrid, FC Barcelona, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos, Anadolu Efes ja Žalgiris – ning sellised tähed nagu Mike James, Facundo Campazzo, Sasha Vezenkov, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn ja Nikola Mirotić.
EuroLeague Top Class 2025 kollektsioonis on 270 kaarti: 135 baaskaarti ja 135 erikaarti seeriatest Electric, Max Power, Winner, Rainbow Master, Magic Mix, Master Class, New Sensation ja Unbeatable. Master Class tähistab EuroLeague’i legende, nagu Luka Dončić, Pau Gasol, Vassilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Šarūnas Jasikevičius ja Victor Wembanyama. Unbeatable kaardid on ka viies värvilises paralleelversioonis, kaart nr 266 on eriline Pure Basketball kaart ning komplekti täiendavad 36 Holo Giants kaarti.
Swapios saad jälgida oma EuroLeague Top Class 2025 kaarte, hallata puuduvaid kaarte, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirja ja leida automaatselt sobivad vahetused teiste kogujatega. Olgu sul otsingul Master Class legendid, Unbeatable paralleelid, haruldased Holo Giants või soovid koguda kõik 270 EuroLeague 2024/2025 kaarti – Swapio aitab korvpallikogujatel kollektsioone korrastada ja kaarte lihtsamalt vahetada.
Kirjastajast
Panini on üks maailma tuntumaid kogumiskleebiste, kogumiskaartide ja spordikollektsioonide kirjastajaid. Itaalias asutatud Panini on kõige paremini tuntud ametlike jalgpallikleebiste albumite ja kogumiskaartide kollektsioonide poolest, mis on pühendatud suurturniiridele, nagu FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, ja paljudele teistele rahvusvahelistele spordi- ja meelelahutusfrantsiisidele.
Aastate jooksul on Panini välja andnud tuhandeid kogumistooteid, sealhulgas jalgpallikleebiseid, korvpallikaarte, anime kollektsioone, Limited Edition kaarte ja ametlikke litsentseeritud albumeid. Panini kollektsioonid on populaarsed igas vanuses kogujate seas ja neid levitatakse üle maailma kleebisepakkides, starter pack’ides, albumites, kogujakarpides ja eriväljaannetes.
Swapios saad jälgida Panini kleebiste ja kaartide kollektsioone, hallata puuduvaid kleebiseid või kaarte, korrastada duplikaate, täita kollektsioonide kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa FIFA World Cupi kleebiste, Adrenalyn XL kaartide, NBA kaartide, Dragon Balli kollektsioonide või muude Panini kogumisobjektide koguja – Swapio aitab kollektsiooni korrastada ja muudab vahetamise lihtsamaks.
306 kaarti
| Nr | Nimi | Sektsioon | Meeskond | Kaardi tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hermannsson | Base | ALBA Berlin | Base | 0.83 |
| 2 | Matt Thomas | Base | ALBA Berlin | Base | 1.20 |
| 3 | Gabriele Procida | Base | ALBA Berlin | Base | 1.00 |
| 4 | Matteo Spagnolo | Base | ALBA Berlin | Base | 0.91 |
| 5 | Louis Olinde | Base | ALBA Berlin | Base | 1.00 |
| 6 | Justin Bean | Base | ALBA Berlin | Base | 1.00 |
| 7 | Yanni Wetzell | Base | ALBA Berlin | Base | 1.10 |
| 8 | David McCormack | Base | ALBA Berlin | Base | 1.00 |
| 9 | Elijah Bryant | Base | Anadolu Efes | Base | 0.91 |
| 10 | Darius Thompson | Base | Anadolu Efes | Base | 1.00 |
| 11 | Jordan Nwora | Base | Anadolu Efes | Base | 1.10 |
| 12 | Ercan Osmani | Base | Anadolu Efes | Base | 1.00 |
| 13 | Rolands Smits | Base | Anadolu Efes | Base | 1.00 |
| 14 | Daniel Oturu | Base | Anadolu Efes | Base | 0.83 |
| 15 | Vincent Poirier | Base | Anadolu Efes | Base | 0.91 |
| 16 | Jordan Loyd | Base | AS Monaco | Base | 1.00 |
| 17 | Matthew Strazel | Base | AS Monaco | Base | 1.00 |
| 18 | Mike James | Base | AS Monaco | Base | 1.00 |
| 19 | Elie Okobo | Base | AS Monaco | Base | 0.83 |
| 20 | Jaron Blossomgame | Base | AS Monaco | Base | 1.00 |
| 21 | Alpha Diallo | Base | AS Monaco | Base | 1.00 |
| 22 | Mam Jaiteh | Base | AS Monaco | Base | 1.10 |
| 23 | Donatas Motiejūnas | Base | AS Monaco | Base | 0.91 |
| 24 | Markus Howard | Base | Baskonia | Base | 1.10 |
| 25 | Trent Forrest | Base | Baskonia | Base | 1.00 |
| 26 | Kamar Baldwin | Base | Baskonia | Base | 0.91 |
| 27 | Nikolaos Rogkavopoulos | Base | Baskonia | Base | 0.91 |
| 28 | Tadas Sedekerskis | Base | Baskonia | Base | 1.00 |
| 29 | Timothé Luwawu-Cabarrot | Base | Baskonia | Base | 1.00 |
| 30 | Donta Hall | Base | Baskonia | Base | 1.00 |
| 31 | Khalifa Diop | Base | Baskonia | Base | 0.83 |
| 32 | Chima Moneke | Base | Baskonia | Base | 1.10 |
| 33 | Yago dos Santos | Base | Crvena Zvezda | Base | 0.91 |
| 34 | Codi Miller-McIntyre | Base | Crvena Zvezda | Base | 1.00 |
| 35 | Nemanja Nedović | Base | Crvena Zvezda | Base | 0.77 |
| 36 | Mike Daum | Base | Crvena Zvezda | Base | 1.00 |
| 37 | Nikola Kalinić | Base | Crvena Zvezda | Base | 1.00 |
| 38 | Filip Petrušev | Base | Crvena Zvezda | Base | 1.00 |
| 39 | Joel Bolomboy | Base | Crvena Zvezda | Base | 1.10 |
| 40 | Nenad Dimitrijević | Base | Olimpia Milano | Base | 1.00 |
| 41 | Nico Mannion | Base | Olimpia Milano | Base | 0.92 |
| 42 | Armoni Brooks | Base | Olimpia Milano | Base | 0.91 |
| 43 | Shavon Shields | Base | Olimpia Milano | Base | 1.00 |
| 44 | Zach LeDay | Base | Olimpia Milano | Base | 1.00 |
| 45 | Nikola Mirotić | Base | Olimpia Milano | Base | 1.00 |
| 46 | Josh Nebo | Base | Olimpia Milano | Base | 1.10 |
| 47 | Kevin Punter | Base | FC Barcelona | Base | 1.00 |
| 48 | Nicolás Laprovíttola | Base | FC Barcelona | Base | 1.00 |
| 49 | Juan Núñez | Base | FC Barcelona | Base | 1.00 |
| 50 | Justin Anderson | Base | FC Barcelona | Base | 0.83 |
| 51 | Álex Abrines | Base | FC Barcelona | Base | 1.10 |
| 52 | Jabari Parker | Base | FC Barcelona | Base | 1.00 |
| 53 | Willy Hernangómez | Base | FC Barcelona | Base | 0.91 |
| 54 | Chimezie Metu | Base | FC Barcelona | Base | 0.91 |
| 55 | Carsen Edwards | Base | FC Bayern München | Base | 1.10 |
| 56 | Andreas Obst | Base | FC Bayern München | Base | 0.91 |
| 57 | Shabazz Napier | Base | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 58 | Nick Weiler-Babb | Base | FC Bayern München | Base | 1.10 |
| 59 | Niels Giffey | Base | FC Bayern München | Base | 1.10 |
| 60 | Vladimir Lučić | Base | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 61 | Oscar da Silva | Base | FC Bayern München | Base | 1.00 |
| 62 | Johannes Voigtmann | Base | FC Bayern München | Base | 0.91 |
| 63 | Scottie Wilbekin | Base | Fenerbahçe | Base | 0.91 |
| 64 | Wade Baldwin IV | Base | Fenerbahçe | Base | 1.00 |
| 65 | Devon Hall | Base | Fenerbahçe | Base | 1.00 |
| 66 | Artūrs Žagars | Base | Fenerbahçe | Base | 0.91 |
| 67 | Dyshawn Pierre | Base | Fenerbahçe | Base | 0.92 |
| 68 | Nicolò Melli | Base | Fenerbahçe | Base | 1.00 |
| 69 | Nigel Hayes-Davis | Base | Fenerbahçe | Base | 1.10 |
| 70 | Khem Birch | Base | Fenerbahçe | Base | 1.00 |
| 71 | Paris Lee | Base | ASVEL | Base | 1.10 |
| 72 | Nando De Colo | Base | ASVEL | Base | 1.00 |
| 73 | Andre Roberson | Base | ASVEL | Base | 1.00 |
| 74 | Shaquille Harrison | Base | ASVEL | Base | 0.91 |
| 75 | David Lighty | Base | ASVEL | Base | 0.91 |
| 76 | Neal Sako | Base | ASVEL | Base | 1.10 |
| 77 | Joffrey Lauvergne | Base | ASVEL | Base | 1.00 |
| 78 | Marial Shayok | Base | ASVEL | Base | 1.00 |
| 79 | Tamir Blatt | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.10 |
| 80 | John DiBartolomeo | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 0.91 |
| 81 | Jaylen Hoard | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.00 |
| 82 | Wiliam Rayman | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.00 |
| 83 | Levi Randolph | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.00 |
| 84 | Jasiel Rivero | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.10 |
| 85 | Roman Sorkin | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.10 |
| 86 | Trevion Williams | Base | Maccabi Tel Aviv | Base | 1.00 |
| 87 | Nigel Williams-Goss | Base | Olympiacos | Base | 1.10 |
| 88 | Luca Vildoza | Base | Olympiacos | Base | 1.00 |
| 89 | Tyler Dorsey | Base | Olympiacos | Base | 1.00 |
| 90 | Evan Fournier | Base | Olympiacos | Base | 0.91 |
| 91 | Sasha Vezenkov | Base | Olympiacos | Base | 1.00 |
| 92 | Alec Peters | Base | Olympiacos | Base | 0.91 |
| 93 | Nikola Milutinov | Base | Olympiacos | Base | 1.10 |
| 94 | Jerian Grant | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 95 | Kendrick Nunn | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 96 | Kostas Sloukas | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 97 | Lorenzo Brown | Base | Panathinaikos | Base | 0.83 |
| 98 | Konstantinos Mitoglou | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 99 | Ioannis Papapetrou | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 100 | Cedi Osman | Base | Panathinaikos | Base | 1.00 |
| 101 | Ömer Yurtseven | Base | Panathinaikos | Base | 0.91 |
| 102 | Wenyen Gabriel | Base | Panathinaikos | Base | 1.10 |
| 103 | T.J. Shorts | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 104 | Nadir Hifi | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 105 | Yakuba Ouattara | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 106 | Collin Malcolm | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 107 | Mikael Jantunen | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 108 | Bandja Sy | Base | Paris Basketball | Base | 1.10 |
| 109 | Kevarrius Hayes | Base | Paris Basketball | Base | 1.00 |
| 110 | Carlik Jones | Base | Partizan | Base | 1.10 |
| 111 | Frank Ntilikina | Base | Partizan | Base | 0.91 |
| 112 | Duane Washington Jr. | Base | Partizan | Base | 0.91 |
| 113 | Vanja Marinković | Base | Partizan | Base | 1.10 |
| 114 | Isaiah Mike | Base | Partizan | Base | 0.91 |
| 115 | Brandon Davies | Base | Partizan | Base | 1.00 |
| 116 | Tyrique Jones | Base | Partizan | Base | 0.91 |
| 117 | Dennis Smith Jr. | Base | Real Madrid | Base | 1.00 |
| 118 | Alberto Abalde | Base | Real Madrid | Base | 1.00 |
| 119 | Džanan Musa | Base | Real Madrid | Base | 1.10 |
| 120 | Mario Hezonja | Base | Real Madrid | Base | 1.10 |
| 121 | Eli Ndiaye | Base | Real Madrid | Base | 1.10 |
| 122 | Serge Ibaka | Base | Real Madrid | Base | 1.10 |
| 123 | Walter Tavares | Base | Real Madrid | Base | 0.91 |
| 124 | Alessandro Pajola | Base | Virtus Bologna | Base | 1.00 |
| 125 | Matt Morgan | Base | Virtus Bologna | Base | 0.91 |
| 126 | Marco Belinelli | Base | Virtus Bologna | Base | 1.20 |
| 127 | Tornike Shengelia | Base | Virtus Bologna | Base | 1.00 |
| 128 | Achille Polonara | Base | Virtus Bologna | Base | 0.83 |
| 129 | Ante Žižić | Base | Virtus Bologna | Base | 1.00 |
| 130 | Sylvain Francisco | Base | Žalgiris | Base | 1.00 |
| 131 | Lonnie Walker IV | Base | Žalgiris | Base | 1.10 |
| 132 | Dovydas Giedraitis | Base | Žalgiris | Base | 1.00 |
| 133 | Matt Mitchell | Base | Žalgiris | Base | 1.10 |
| 134 | Alen Smailagić | Base | Žalgiris | Base | 1.00 |
| 135 | Edgaras Ulanovas | Base | Žalgiris | Base | 1.00 |
| 136 | Martin Hermannsson | Electric | ALBA Berlin | Electric | 1.00 |
| 137 | Gabriele Procida | Electric | ALBA Berlin | Electric | 1.00 |
| 138 | Darius Thompson | Electric | Anadolu Efes | Electric | 1.10 |
| 139 | Alpha Diallo | Electric | AS Monaco | Electric | 1.10 |
| 140 | Chima Moneke | Electric | Baskonia | Electric | 0.78 |
| 141 | Codi Miller-McIntyre | Electric | Crvena Zvezda | Electric | 1.10 |
| 142 | Nikola Kalinić | Electric | Crvena Zvezda | Electric | 1.00 |
| 143 | Leandro Bolmaro | Electric | Olimpia Milano | Electric | 1.00 |
| 144 | Tomáš Satoranský | Electric | FC Barcelona | Electric | 0.91 |
| 145 | Nick Weiler-Babb | Electric | FC Bayern München | Electric | 1.00 |
| 146 | Shabazz Napier | Electric | FC Bayern München | Electric | 0.91 |
| 147 | Bonzie Colson | Electric | Fenerbahçe | Electric | 1.00 |
| 148 | Paris Lee | Electric | ASVEL | Electric | 0.83 |
| 149 | Rokas Jokubaitis | Electric | Maccabi Tel Aviv | Electric | 1.00 |
| 150 | Thomas Walkup | Electric | Olympiacos | Electric | 0.83 |
| 151 | Shaquielle McKissic | Electric | Olympiacos | Electric | 0.83 |
| 152 | Jerian Grant | Electric | Panathinaikos | Electric | 0.83 |
| 153 | Tyson Ward | Electric | Paris Basketball | Electric | 1.00 |
| 154 | Maodo Lô | Electric | Paris Basketball | Electric | 1.00 |
| 155 | Iffe Lundberg | Electric | Partizan | Electric | 1.00 |
| 156 | Isaac Bonga | Electric | Partizan | Electric | 1.00 |
| 157 | Facundo Campazzo | Electric | Real Madrid | Electric | 0.77 |
| 158 | Gabriel Deck | Electric | Real Madrid | Electric | 1.00 |
| 159 | Isaïa Cordinier | Electric | Virtus Bologna | Electric | 1.10 |
| 160 | Daniel Hackett | Electric | Virtus Bologna | Electric | 0.83 |
| 161 | Sylvain Francisco | Electric | Žalgiris | Electric | 1.00 |
| 162 | Arnas Butkevičius | Electric | Žalgiris | Electric | 1.00 |
| 163 | David McCormack | Max Power | ALBA Berlin | Max Power | 1.00 |
| 164 | Vincent Poirier | Max Power | Anadolu Efes | Max Power | 0.84 |
| 165 | Georgios Papagiannis | Max Power | AS Monaco | Max Power | 1.00 |
| 166 | Donta Hall | Max Power | Baskonia | Max Power | 0.83 |
| 167 | Filip Petrušev | Max Power | Crvena Zvezda | Max Power | 1.00 |
| 168 | Josh Nebo | Max Power | Olimpia Milano | Max Power | 1.00 |
| 169 | Jan Veselý | Max Power | FC Barcelona | Max Power | 0.83 |
| 170 | Devin Booker | Max Power | FC Bayern München | Max Power | 0.91 |
| 171 | Khem Birch | Max Power | Fenerbahçe | Max Power | 0.91 |
| 172 | Joffrey Lauvergne | Max Power | ASVEL | Max Power | 1.10 |
| 173 | Jasiel Rivero | Max Power | Maccabi Tel Aviv | Max Power | 0.83 |
| 174 | Moustapha Fall | Max Power | Olympiacos | Max Power | 1.00 |
| 175 | Mathias Lessort | Max Power | Panathinaikos | Max Power | 1.00 |
| 176 | Tyrique Jones | Max Power | Partizan | Max Power | 1.10 |
| 177 | Kevarrius Hayes | Max Power | Paris Basketball | Max Power | 1.00 |
| 178 | Walter Tavares | Max Power | Real Madrid | Max Power | 0.91 |
| 179 | Tornike Shengelia | Max Power | Virtus Bologna | Max Power | 1.00 |
| 180 | Bryant Dunston | Max Power | Žalgiris | Max Power | 1.10 |
| 181 | Shane Larkin | Winner | Anadolu Efes | Winner | 1.00 |
| 182 | Rodrigue Beaubois | Winner | Anadolu Efes | Winner | 0.83 |
| 183 | Nick Calathes | Winner | AS Monaco | Winner | 1.00 |
| 184 | Mike James | Winner | AS Monaco | Winner | 0.83 |
| 185 | Miloš Teodosić | Winner | Crvena Zvezda | Winner | 1.00 |
| 186 | Fabien Causeur | Winner | Olimpia Milano | Winner | 0.83 |
| 187 | Jan Veselý | Winner | FC Barcelona | Winner | 1.10 |
| 188 | Sertaç Şanlı | Winner | Fenerbahçe | Winner | 1.10 |
| 189 | Nando De Colo | Winner | ASVEL | Winner | 0.91 |
| 190 | Kostas Papanikolaou | Winner | Olympiacos | Winner | 1.00 |
| 191 | Nikola Milutinov | Winner | Olympiacos | Winner | 0.91 |
| 192 | Kostas Sloukas | Winner | Panathinaikos | Winner | 1.00 |
| 193 | Juancho Hernangómez | Winner | Panathinaikos | Winner | 1.00 |
| 194 | Sergio Llull | Winner | Real Madrid | Winner | 1.10 |
| 195 | Džanan Musa | Winner | Real Madrid | Winner | 1.00 |
| 196 | Daniel Hackett | Winner | Virtus Bologna | Winner | 0.91 |
| 197 | Will Clyburn | Winner | Virtus Bologna | Winner | 1.00 |
| 198 | Bryant Dunston | Winner | Žalgiris | Winner | 1.00 |
| 199 | Elijah Bryant | Rainbow Master | Anadolu Efes | Rainbow Master | 0.91 |
| 200 | Elie Okobo | Rainbow Master | AS Monaco | Rainbow Master | 0.91 |
| 201 | Markus Howard | Rainbow Master | Baskonia | Rainbow Master | 1.00 |
| 202 | Isaiah Canaan | Rainbow Master | Crvena Zvezda | Rainbow Master | 1.00 |
| 203 | Zach LeDay | Rainbow Master | Olimpia Milano | Rainbow Master | 1.00 |
| 204 | Kevin Punter | Rainbow Master | FC Barcelona | Rainbow Master | 1.00 |
| 205 | Jabari Parker | Rainbow Master | FC Barcelona | Rainbow Master | 1.00 |
| 206 | Andreas Obst | Rainbow Master | FC Bayern München | Rainbow Master | 1.00 |
| 207 | Nigel Hayes-Davis | Rainbow Master | Fenerbahçe | Rainbow Master | 1.00 |
| 208 | Marko Gudurić | Rainbow Master | Fenerbahçe | Rainbow Master | 1.10 |
| 209 | Théo Maledon | Rainbow Master | ASVEL | Rainbow Master | 0.92 |
| 210 | Evan Fournier | Rainbow Master | Olympiacos | Rainbow Master | 0.91 |
| 211 | Sasha Vezenkov | Rainbow Master | Olympiacos | Rainbow Master | 1.00 |
| 212 | Kendrick Nunn | Rainbow Master | Panathinaikos | Rainbow Master | 0.91 |
| 213 | Sterling Brown | Rainbow Master | Partizan | Rainbow Master | 1.00 |
| 214 | Mario Hezonja | Rainbow Master | Real Madrid | Rainbow Master | 1.10 |
| 215 | Will Clyburn | Rainbow Master | Virtus Bologna | Rainbow Master | 1.00 |
| 216 | Deividas Sirvydis | Rainbow Master | Žalgiris | Rainbow Master | 1.00 |
| 217 | Matteo Spagnolo / Gabriele Procida | Magic Mix | ALBA Berlin | Magic Mix | 1.00 |
| 218 | PJ Dozier / Shane Larkin | Magic Mix | Anadolu Efes | Magic Mix | 1.00 |
| 219 | Jordan Loyd / Jaron Blossomgame | Magic Mix | AS Monaco | Magic Mix | 0.83 |
| 220 | Trent Forrest / Luka Šamanić | Magic Mix | Baskonia | Magic Mix | 1.00 |
| 221 | Codi Miller-McIntyre / Miloš Teodosić | Magic Mix | Crvena Zvezda | Magic Mix | 1.10 |
| 222 | Shavon Shields / Nenad Dimitrijević | Magic Mix | Olimpia Milano | Magic Mix | 1.00 |
| 223 | Justin Anderson / Jabari Parker | Magic Mix | FC Barcelona | Magic Mix | 1.00 |
| 224 | Devin Booker / Carsen Edwards | Magic Mix | FC Bayern München | Magic Mix | 1.00 |
| 225 | Wade Baldwin IV / Devon Hall | Magic Mix | Fenerbahçe | Magic Mix | 1.00 |
| 226 | Paris Lee / Andre Roberson | Magic Mix | ASVEL | Magic Mix | 1.00 |
| 227 | Tamir Blatt / Levi Randolph | Magic Mix | Maccabi Tel Aviv | Magic Mix | 1.10 |
| 228 | Thomas Walkup / Evan Fournier | Magic Mix | Olympiacos | Magic Mix | 1.00 |
| 229 | Mathias Lessort / Lorenzo Brown | Magic Mix | Panathinaikos | Magic Mix | 1.00 |
| 230 | Nadir Hifi / Tyson Ward | Magic Mix | Paris Basketball | Magic Mix | 1.00 |
| 231 | Sterling Brown / Duane Washington Jr. | Magic Mix | Partizan | Magic Mix | 1.00 |
| 232 | Facundo Campazzo / Walter Tavares | Magic Mix | Real Madrid | Magic Mix | 1.00 |
| 233 | Isaïa Cordinier / Alessandro Pajola | Magic Mix | Virtus Bologna | Magic Mix | 1.00 |
| 234 | Sylvain Francisco / Lonnie Walker IV | Magic Mix | Žalgiris | Magic Mix | 1.00 |
| 235 | Bogdan Bogdanović | Master Class | Fenerbahçe | Master Class | 0.91 |
| 236 | Dimitris Diamantidis | Master Class | Panathinaikos | Master Class | 1.00 |
| 237 | Luka Dončić | Master Class | Real Madrid | Master Class | 1.10 |
| 238 | Pau Gasol | Master Class | FC Barcelona | Master Class | 1.00 |
| 239 | Kyle Hines | Master Class | Olimpia Milano | Master Class | 1.10 |
| 240 | Šarūnas Jasikevičius | Master Class | Panathinaikos | Master Class | 1.00 |
| 241 | Vasilije Micić | Master Class | Anadolu Efes | Master Class | 0.91 |
| 242 | Juan Carlos Navarro | Master Class | FC Barcelona | Master Class | 1.10 |
| 243 | Theodoros Papaloukas | Master Class | CSKA | Master Class | 0.92 |
| 244 | Georgios Printezis | Master Class | Olympiacos | Master Class | 1.10 |
| 245 | Sergio Rodríguez | Master Class | Real Madrid | Master Class | 1.00 |
| 246 | Domantas Sabonis | Master Class | - | Master Class | 0.91 |
| 247 | Vassilis Spanoulis | Master Class | Olympiacos | Master Class | 1.00 |
| 248 | Nikola Vujčić | Master Class | Maccabi Tel Aviv | Master Class | 1.10 |
| 249 | Victor Wembanyama | Master Class | ASVEL | Master Class | 1.00 |
| 250 | Matteo Spagnolo | New Sensation | ALBA Berlin | New Sensation | 1.10 |
| 251 | Jordan Nwora | New Sensation | Anadolu Efes | New Sensation | 0.91 |
| 252 | Nico Mannion | New Sensation | Olimpia Milano | New Sensation | 1.00 |
| 253 | Chimezie Metu | New Sensation | FC Barcelona | New Sensation | 0.91 |
| 254 | Tarik Biberović | New Sensation | Fenerbahçe | New Sensation | 0.91 |
| 255 | Artūrs Žagars | New Sensation | Fenerbahçe | New Sensation | 1.00 |
| 256 | Théo Maledon | New Sensation | ASVEL | New Sensation | 0.83 |
| 257 | Jaylen Hoard | New Sensation | Maccabi Tel Aviv | New Sensation | 0.91 |
| 258 | T.J. Shorts | New Sensation | Paris Basketball | New Sensation | 1.00 |
| 259 | Carlik Jones | New Sensation | Partizan | New Sensation | 1.00 |
| 260 | Duane Washington Jr. | New Sensation | Partizan | New Sensation | 1.00 |
| 261 | Lonnie Walker IV | New Sensation | Žalgiris | New Sensation | 1.00 |
| 262 | Mike James | Unbeatable | AS Monaco | Unbeatable | 1.00 |
| 263 | Nikola Mirotić | Unbeatable | Olimpia Milano | Unbeatable | 1.00 |
| 264 | Carsen Edwards | Unbeatable | FC Bayern München | Unbeatable | 1.10 |
| 265 | Nigel Hayes-Davis | Unbeatable | Fenerbahçe | Unbeatable | 1.00 |
| 266 | Pure Basketball | Unbeatable | - | Pure Basketball | 1.10 |
| 267 | Sasha Vezenkov | Unbeatable | Olympiacos | Unbeatable | 0.91 |
| 268 | Kendrick Nunn | Unbeatable | Panathinaikos | Unbeatable | 1.00 |
| 269 | T.J. Shorts | Unbeatable | Paris Basketball | Unbeatable | 1.10 |
| 270 | Facundo Campazzo | Unbeatable | Real Madrid | Unbeatable | 1.00 |
| HG1 | Carlik Jones | Holo Giants Extra | Partizan | Holo Giant | 1.20 |
| HG2 | Carsen Edwards | Holo Giants Extra | FC Bayern München | Holo Giant | 1.10 |
| HG3 | Chima Moneke | Holo Giants Extra | Baskonia | Holo Giant | 1.10 |
| HG4 | Devin Booker | Holo Giants Extra | FC Bayern München | Holo Giant | 1.20 |
| HG5 | Elie Okobo | Holo Giants Extra | AS Monaco | Holo Giant | 1.10 |
| HG6 | Elijah Bryant | Holo Giants Extra | Anadolu Efes | Holo Giant | 1.20 |
| HG7 | Evan Fournier | Holo Giants Extra | Olympiacos | Holo Giant | 1.20 |
| HG8 | Facundo Campazzo | Holo Giants Extra | Real Madrid | Holo Giant | 1.20 |
| HG9 | Filip Petrušev | Holo Giants Extra | Crvena Zvezda | Holo Giant | 1.20 |
| HG10 | Gabriele Procida | Holo Giants Extra | ALBA Berlin | Holo Giant | 1.20 |
| HG11 | Isaïa Cordinier | Holo Giants Extra | Virtus Bologna | Holo Giant | 1.20 |
| HG12 | Jan Veselý | Holo Giants Extra | FC Barcelona | Holo Giant | 1.20 |
| HG13 | Jaylen Hoard | Holo Giants Extra | Maccabi Tel Aviv | Holo Giant | 1.20 |
| HG14 | Kendrick Nunn | Holo Giants Extra | Panathinaikos | Holo Giant | 1.20 |
| HG15 | Kevin Punter | Holo Giants Extra | FC Barcelona | Holo Giant | 1.10 |
| HG16 | Kostas Sloukas | Holo Giants Extra | Panathinaikos | Holo Giant | 1.20 |
| HG17 | Lonnie Walker IV | Holo Giants Extra | Žalgiris | Holo Giant | 1.20 |
| HG18 | Markus Howard | Holo Giants Extra | Baskonia | Holo Giant | 1.20 |
| HG19 | Martin Hermannsson | Holo Giants Extra | ALBA Berlin | Holo Giant | 1.10 |
| HG20 | Mikael Jantunen | Holo Giants Extra | Paris Basketball | Holo Giant | 1.20 |
| HG21 | Mike James | Holo Giants Extra | AS Monaco | Holo Giant | 1.10 |
| HG22 | Nando De Colo | Holo Giants Extra | ASVEL | Holo Giant | 1.10 |
| HG23 | Nigel Hayes-Davis | Holo Giants Extra | Fenerbahçe | Holo Giant | 1.20 |
| HG24 | Nikola Kalinić | Holo Giants Extra | Crvena Zvezda | Holo Giant | 1.20 |
| HG25 | Nikola Mirotić | Holo Giants Extra | Olimpia Milano | Holo Giant | 1.20 |
| HG26 | Sasha Vezenkov | Holo Giants Extra | Olympiacos | Holo Giant | 1.10 |
| HG27 | Shane Larkin | Holo Giants Extra | Anadolu Efes | Holo Giant | 1.10 |
| HG28 | Shavon Shields | Holo Giants Extra | Olimpia Milano | Holo Giant | 1.10 |
| HG29 | Sylvain Francisco | Holo Giants Extra | Žalgiris | Holo Giant | 1.20 |
| HG30 | Tamir Blatt | Holo Giants Extra | Maccabi Tel Aviv | Holo Giant | 1.20 |
| HG31 | Théo Maledon | Holo Giants Extra | ASVEL | Holo Giant | 1.20 |
| HG32 | T.J. Shorts | Holo Giants Extra | Paris Basketball | Holo Giant | 1.20 |
| HG33 | Tornike Shengelia | Holo Giants Extra | Virtus Bologna | Holo Giant | 1.20 |
| HG34 | Tyrique Jones | Holo Giants Extra | Partizan | Holo Giant | 1.20 |
| HG35 | Wade Baldwin IV | Holo Giants Extra | Fenerbahçe | Holo Giant | 1.20 |
| HG36 | Walter Tavares | Holo Giants Extra | Real Madrid | Holo Giant | 1.20 |
Loo tasuta konto ja hakka suhtlema kogujatega üle maailma.