EuroLeague Top Class 2025-2026 on ametlik korvpalli kogumiskaartide kollektsioon, mille Panini andis välja EuroLeague’i hooajaks 2025-2026. Kollektsioonis on EuroLeague’i suurimad tähed, legendaarsed mängijad, tõusvad talendid, klubide liidrid ja eriväljaande kaardid ühelt maailma tugevaimalt korvpallivõistluselt.
Kollektsioonis on kokku 270 kogumiskaarti, sealhulgas 135 insert-kaarti, näiteks Masterclass, Future Stars ja muud premium-kategooriad. EuroLeague Top Class kaartidel on kvaliteetne kujundus, haruldased insertid, foil-kaardid ja eksklusiivsed mängijakaardid, mis on pühendatud EuroLeague’i tippklubidele ja korvpallisupertähtedele.
Swapios saad jälgida oma EuroLeague Top Class 2025-2026 kaarte, hallata puuduvaid kaarte, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirja ja leida automaatselt sobivad vahetused teiste kogujatega. Olgu sul otsingul haruldased Masterclass kaardid, Future Stars insertid, puuduvad mängijakaardid või soovid koguda kõik 270 kaarti – Swapio aitab korvpallikaartide kogujatel kollektsioone korrastada ja kaarte lihtsamalt vahetada.
Kirjastajast
Panini on üks maailma tuntumaid kogumiskleebiste, kogumiskaartide ja spordikollektsioonide kirjastajaid. Itaalias asutatud Panini on kõige paremini tuntud ametlike jalgpallikleebiste albumite ja kogumiskaartide kollektsioonide poolest, mis on pühendatud suurturniiridele, nagu FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, ja paljudele teistele rahvusvahelistele spordi- ja meelelahutusfrantsiisidele.
Aastate jooksul on Panini välja andnud tuhandeid kogumistooteid, sealhulgas jalgpallikleebiseid, korvpallikaarte, anime kollektsioone, Limited Edition kaarte ja ametlikke litsentseeritud albumeid. Panini kollektsioonid on populaarsed igas vanuses kogujate seas ja neid levitatakse üle maailma kleebisepakkides, starter pack’ides, albumites, kogujakarpides ja eriväljaannetes.
Swapios saad jälgida Panini kleebiste ja kaartide kollektsioone, hallata puuduvaid kleebiseid või kaarte, korrastada duplikaate, täita kollektsioonide kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa FIFA World Cupi kleebiste, Adrenalyn XL kaartide, NBA kaartide, Dragon Balli kollektsioonide või muude Panini kogumisobjektide koguja – Swapio aitab kollektsiooni korrastada ja muudab vahetamise lihtsamaks.
310 kaarti
| Nr | Nimi | Sektsioon | Meeskond | Kaardi tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 1.91 |
| 2 | Jordan Loyd | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 2.34 |
| 3 | Nick Weiler-Babb | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 2.34 |
| 4 | Isaia Cordinier | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 2.13 |
| 5 | Rolands Smits | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 1.73 |
| 6 | Ercan Osmani | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 2.12 |
| 7 | Kai Jones | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | Base card | 1.67 |
| 8 | Mike James | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 1.42 |
| 9 | Elie Okobo | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 2.57 |
| 10 | Matthew Strazel | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 2.34 |
| 11 | Alpha Diallo | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 1.13 |
| 12 | Jaron Blossomgame | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 1.39 |
| 13 | Nikola Mirotic | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 1.31 |
| 14 | Daniel Theis | AS Monaco | AS Monaco | Base card | 1.59 |
| 15 | Markus Howard | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 2.01 |
| 16 | Trent Forrest | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 1.78 |
| 17 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 2.26 |
| 18 | Hamidou Diallo | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 1.50 |
| 19 | Tadas Sedekerskis | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 1.91 |
| 20 | Khalifa Diop | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | Base card | 1.20 |
| 21 | Devonte Graham | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 2.01 |
| 22 | Tyson Carter | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 1.91 |
| 23 | Codi Miller-McIntyre | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 2.39 |
| 24 | Chima Moneke | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 1.90 |
| 25 | Jordan Nwora | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 2.23 |
| 26 | Nikola Kalinic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | Base card | 2.01 |
| 27 | McKinley Wright IV | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 2.01 |
| 28 | Dzanan Musa | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 1.23 |
| 29 | Justin Anderson | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 1.14 |
| 30 | Dwayne Bacon | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 1.50 |
| 31 | Davis Bertans | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 2.51 |
| 32 | Mfiondu Kabengele | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 1.70 |
| 33 | Filip Petrusev | Dubai Basketball | Dubai Basketball | Base card | 1.91 |
| 34 | Lorenzo Brown | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 1.46 |
| 35 | Leandro Bolmaro | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 2.23 |
| 36 | Marko Guduric | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 1.73 |
| 37 | Shavon Shields | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 1.22 |
| 38 | Zach LeDay | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 1.91 |
| 39 | Josh Nebo | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 2.64 |
| 40 | Devin Booker | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | Base card | 1.82 |
| 41 | Nicolas Laprovittola | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 1.54 |
| 42 | Kevin Punter | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 1.91 |
| 43 | Tomas Satoransky | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 2.88 |
| 44 | Will Clyburn | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 2.01 |
| 45 | Willy Hernangomez | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 2.23 |
| 46 | Jan Vesely | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 2.12 |
| 47 | Tornike Shengelia | FC Barcelona | FC Barcelona | Base card | 1.60 |
| 48 | Stefan Jovic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.22 |
| 49 | Xavier Rathan-Mayes | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.31 |
| 50 | Andreas Obst | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.00 |
| 51 | Kamar Baldwin | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.07 |
| 52 | Vladimir Lucic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.42 |
| 53 | Isiaha Mike | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.75 |
| 54 | Wenyen Gabriel | FC Bayern Munich | FC Bayern München | Base card | 1.50 |
| 55 | Wade Baldwin IV | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 1.67 |
| 56 | Devon Hall | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 2.23 |
| 57 | Talen Horton-Tucker | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 1.67 |
| 58 | Tarik Biberovic | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 1.90 |
| 59 | Nicolo Melli | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 1.13 |
| 60 | Mikael Jantunen | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 2.01 |
| 61 | Khem Birch | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | Base card | 1.91 |
| 62 | Chris Jones | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.70 |
| 63 | Antonio Blakeney | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.55 |
| 64 | Elijah Bryant | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.23 |
| 65 | Vasilije Micic | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.23 |
| 66 | Ish Wainright | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.20 |
| 67 | Johnathan Motley | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.50 |
| 68 | Dan Oturu | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | Base card | 1.50 |
| 69 | Nando De Colo | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 2.12 |
| 70 | Melvin Ajinca | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 2.23 |
| 71 | Shaquille Harrison | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 2.13 |
| 72 | David Lighty | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 2.12 |
| 73 | Zachary Seljaas | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 2.64 |
| 74 | Mbaye Ndiaye | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | Base card | 1.73 |
| 75 | Tamir Blatt | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.13 |
| 76 | Lonnie Walker IV | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.23 |
| 77 | Jimmy Clark III | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.22 |
| 78 | Jeffrey Dowtin Jr. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.64 |
| 79 | Jaylen Hoard | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.46 |
| 80 | Oshae Brissett | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 2.01 |
| 81 | Roman Sorkin | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Base card | 1.64 |
| 82 | Frank Ntilikina | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 1.20 |
| 83 | Saben Lee | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 1.42 |
| 84 | Tyson Ward | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 1.14 |
| 85 | Evan Fournier | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 1.59 |
| 86 | Alec Peters | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 2.01 |
| 87 | Sasha Vezenkov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 1.60 |
| 88 | Nikola Milutinov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | Base card | 0.93 |
| 89 | TJ Shorts | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.31 |
| 90 | Kendrick Nunn | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.31 |
| 91 | Kostas Sloukas | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.00 |
| 92 | Jerian Grant | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.14 |
| 93 | Cedi Osman | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.07 |
| 94 | Juancho Hernangomez | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 1.13 |
| 95 | Richaun Holmes | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | Base card | 2.89 |
| 96 | Nadir Hifi | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 2.64 |
| 97 | Yakuba Ouattara | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 1.00 |
| 98 | Justin Robinson | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 1.59 |
| 99 | Sebastian Herrera | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 1.13 |
| 100 | Amath M'Baye | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 1.31 |
| 101 | Allan Dokossi | Paris Basketball | Paris Basketball | Base card | 1.20 |
| 102 | Carlik Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 2.23 |
| 103 | Shake Milton | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 1.73 |
| 104 | Sterling Brown | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 1.64 |
| 105 | Isaac Bonga | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 1.36 |
| 106 | Jabari Parker | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 2.39 |
| 107 | Aleksej Pokusevski | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 1.67 |
| 108 | Tyrique Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Partizan | Base card | 2.34 |
| 109 | Facundo Campazzo | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.89 |
| 110 | Andres Feliz | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.11 |
| 111 | Mario Hezonja | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.77 |
| 112 | Gabriel Deck | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.13 |
| 113 | Trey Lyles | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.23 |
| 114 | Chuma Okeke | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 1.82 |
| 115 | Walter Tavares | Real Madrid | Real Madrid | Base card | 2.39 |
| 116 | Jean Montero | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.12 |
| 117 | Omari Moore | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.34 |
| 118 | Darius Thompson | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.73 |
| 119 | Sergio de Larrea | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 1.66 |
| 120 | Kameron Taylor | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.23 |
| 121 | Nathan Reuvers | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.46 |
| 122 | Jaime Pradilla | Valencia Basket | Valencia Basket | Base card | 2.01 |
| 123 | Luca Vildoza | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 2.31 |
| 124 | Carsen Edwards | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 1.39 |
| 125 | Alessandro Pajola | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 1.59 |
| 126 | Saliou Niang | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 1.73 |
| 127 | Karim Jallow | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 1.36 |
| 128 | Derrick Alston Jr. | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 1.59 |
| 129 | Mouhamet Diouf | Virtus Bologna | Virtus Bologna | Base card | 2.89 |
| 130 | Nigel Williams-Goss | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 2.01 |
| 131 | Sylvain Francisco | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 2.26 |
| 132 | Maodo Lo | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 2.12 |
| 133 | Deividas Sirvydis | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 2.01 |
| 134 | Edgaras Ulanovas | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 1.82 |
| 135 | Moses Wright | Zalgiris Kaunas | Žalgiris | Base card | 1.82 |
| 136 | Isaia Cordinier | Electric Extra | Anadolu Efes | Electric | 1.29 |
| 137 | Nick Weiler-Babb | Electric Extra | Anadolu Efes | Electric | 1.46 |
| 138 | Markus Howard | Electric Extra | Baskonia | Electric | 2.12 |
| 139 | Trent Forrest | Electric Extra | Baskonia | Electric | 1.34 |
| 140 | Jordan Nwora | Electric Extra | Crvena Zvezda | Electric | 1.59 |
| 141 | Codi Miller-McIntyre | Electric Extra | Crvena Zvezda | Electric | 2.01 |
| 142 | Tyson Carter | Electric Extra | Crvena Zvezda | Electric | 1.50 |
| 143 | Dzanan Musa | Electric Extra | Dubai Basketball | Electric | 1.07 |
| 144 | Zach LeDay | Electric Extra | Olimpia Milano | Electric | 1.54 |
| 145 | Nicolas Laprovittola | Electric Extra | FC Barcelona | Electric | 2.12 |
| 146 | Xavier Rathan-Mayes | Electric Extra | FC Bayern München | Electric | 1.73 |
| 147 | Isiaha Mike | Electric Extra | FC Bayern München | Electric | 1.64 |
| 148 | Wade Baldwin IV | Electric Extra | Fenerbahçe | Electric | 1.64 |
| 149 | Antonio Blakeney | Electric Extra | Hapoel Tel Aviv | Electric | 2.23 |
| 150 | Edwin Jackson | Electric Extra | ASVEL | Electric | 1.26 |
| 151 | Jeffrey Dowtin Jr. | Electric Extra | Maccabi Tel Aviv | Electric | 1.36 |
| 152 | Oshae Brissett | Electric Extra | Maccabi Tel Aviv | Electric | 2.51 |
| 153 | Tyler Dorsey | Electric Extra | Olympiacos | Electric | 1.82 |
| 154 | TJ Shorts | Electric Extra | Panathinaikos | Electric | 1.67 |
| 155 | Jerian Grant | Electric Extra | Panathinaikos | Electric | 1.91 |
| 156 | Justin Robinson | Electric Extra | Paris Basketball | Electric | 2.01 |
| 157 | Carlik Jones | Electric Extra | Paris Basketball | Electric | 2.01 |
| 158 | Facundo Campazzo | Electric Extra | Real Madrid | Electric | 2.51 |
| 159 | Theo Maledon | Electric Extra | Real Madrid | Electric | 1.73 |
| 160 | Omari Moore | Electric Extra | Valencia Basket | Electric | 1.49 |
| 161 | Carsen Edwards | Electric Extra | Virtus Bologna | Electric | 1.66 |
| 162 | Sylvain Francisco | Electric Extra | Žalgiris | Electric | 1.66 |
| 163 | Daniel Theis | Max Power Extra | AS Monaco | Max Power | 2.01 |
| 164 | Mfiondu Kabengele | Max Power Extra | Dubai Basketball | Max Power | 2.12 |
| 165 | Filip Petrusev | Max Power Extra | Dubai Basketball | Max Power | 1.25 |
| 166 | Josh Nebo | Max Power Extra | Olimpia Milano | Max Power | 1.66 |
| 167 | Devin Booker | Max Power Extra | Olimpia Milano | Max Power | 2.23 |
| 168 | Wenyen Gabriel | Max Power Extra | FC Bayern München | Max Power | 2.51 |
| 169 | Mikael Jantunen | Max Power Extra | Fenerbahçe | Max Power | 1.15 |
| 170 | Zachary Seljaas | Max Power Extra | ASVEL | Max Power | 2.34 |
| 171 | Juancho Hernangomez | Max Power Extra | Panathinaikos | Max Power | 1.81 |
| 172 | Mathias Lessort | Max Power Extra | Panathinaikos | Max Power | 1.81 |
| 173 | Allan Dokossi | Max Power Extra | Paris Basketball | Max Power | 1.46 |
| 174 | Isaac Bonga | Max Power Extra | Paris Basketball | Max Power | 2.12 |
| 175 | Tyrique Jones | Max Power Extra | FC Barcelona | Max Power | 1.82 |
| 176 | Walter Tavares | Max Power Extra | Real Madrid | Max Power | 1.22 |
| 177 | Matthew Costello | Max Power Extra | Valencia Basket | Max Power | 1.46 |
| 178 | Alen Smailagic | Max Power Extra | Virtus Bologna | Max Power | 1.82 |
| 179 | Mouhamet Diouf | Max Power Extra | Virtus Bologna | Max Power | 2.23 |
| 180 | Moses Wright | Max Power Extra | Žalgiris | Max Power | 2.23 |
| 181 | Nikola Kalinic | Winner Extra | Crvena Zvezda | Winner | 1.82 |
| 182 | Lorenzo Brown | Winner Extra | Olimpia Milano | Winner | 2.64 |
| 183 | Marko Guduric | Winner Extra | Olimpia Milano | Winner | 1.82 |
| 184 | Jan Vesely | Winner Extra | FC Barcelona | Winner | 1.91 |
| 185 | Devon Hall | Winner Extra | Fenerbahçe | Winner | 1.67 |
| 186 | Nicolo Melli | Winner Extra | Fenerbahçe | Winner | 1.82 |
| 187 | Khem Birch | Winner Extra | Fenerbahçe | Winner | 2.88 |
| 188 | Elijah Bryant | Winner Extra | Hapoel Tel Aviv | Winner | 1.35 |
| 189 | Vasilije Micic | Winner Extra | Hapoel Tel Aviv | Winner | 2.01 |
| 190 | Nando De Colo | Winner Extra | ASVEL | Winner | 1.50 |
| 191 | Thomas Walkup | Winner Extra | Olympiacos | Winner | 2.21 |
| 192 | Kostas Papanikolaou | Winner Extra | Olympiacos | Winner | 1.37 |
| 193 | Kostas Sloukas | Winner Extra | Panathinaikos | Winner | 1.64 |
| 194 | Jerian Grant | Winner Extra | Panathinaikos | Winner | 2.23 |
| 195 | Nick Calathes | Winner Extra | Partizan | Winner | 1.74 |
| 196 | Sergio Llull | Winner Extra | Real Madrid | Winner | 1.46 |
| 197 | Walter Tavares | Winner Extra | Real Madrid | Winner | 1.73 |
| 198 | Luca Vildoza | Winner Extra | Virtus Bologna | Winner | 2.23 |
| 199 | Jordan Loyd | Impact Hero Extra | Anadolu Efes | Impact Hero | 2.23 |
| 200 | Nikola Mirotic | Impact Hero Extra | AS Monaco | Impact Hero | 1.91 |
| 201 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Impact Hero Extra | Baskonia | Impact Hero | 1.35 |
| 202 | Jordan Nwora | Impact Hero Extra | Crvena Zvezda | Impact Hero | 2.46 |
| 203 | Davis Bertans | Impact Hero Extra | Dubai Basketball | Impact Hero | 1.82 |
| 204 | Shavon Shields | Impact Hero Extra | Olimpia Milano | Impact Hero | 1.59 |
| 205 | Kevin Punter | Impact Hero Extra | FC Barcelona | Impact Hero | 1.73 |
| 206 | Andreas Obst | Impact Hero Extra | FC Bayern München | Impact Hero | 1.91 |
| 207 | Devon Hall | Impact Hero Extra | Fenerbahçe | Impact Hero | 1.91 |
| 208 | Talen Horton-Tucker | Impact Hero Extra | Fenerbahçe | Impact Hero | 1.73 |
| 209 | Lonnie Walker IV | Impact Hero Extra | Maccabi Tel Aviv | Impact Hero | 2.01 |
| 210 | Evan Fournier | Impact Hero Extra | Olympiacos | Impact Hero | 1.73 |
| 211 | Cedi Osman | Impact Hero Extra | Panathinaikos | Impact Hero | 1.15 |
| 212 | Nadir Hifi | Impact Hero Extra | Paris Basketball | Impact Hero | 1.46 |
| 213 | Sterling Brown | Impact Hero Extra | Paris Basketball | Impact Hero | 2.51 |
| 214 | Mario Hezonja | Impact Hero Extra | Real Madrid | Impact Hero | 1.64 |
| 215 | Nathan Reuvers | Impact Hero Extra | Valencia Basket | Impact Hero | 2.88 |
| 216 | Nigel Williams-Goss | Impact Hero Extra | Žalgiris | Impact Hero | 2.88 |
| 217 | Shane Larkin / Jordan Loyd | Magic Mix Extra | Anadolu Efes | Magic Mix | 2.12 |
| 218 | Mike James / Nikola Mirotic | Magic Mix Extra | AS Monaco | Magic Mix | 2.88 |
| 219 | Markus Howard / Alpha Diallo | Magic Mix Extra | Baskonia | Magic Mix | 1.91 |
| 220 | Jordan Nwora / Chima Moneke | Magic Mix Extra | Crvena Zvezda | Magic Mix | 1.07 |
| 221 | McKinley Wright IV / Dwayne Bacon | Magic Mix Extra | Dubai Basketball | Magic Mix | 2.01 |
| 222 | Kevin Punter / Will Clyburn | Magic Mix Extra | FC Barcelona | Magic Mix | 2.01 |
| 223 | Wade Baldwin IV / Talen Horton-Tucker | Magic Mix Extra | Fenerbahçe | Magic Mix | 2.23 |
| 224 | Chris Jones / Elijah Bryant | Magic Mix Extra | Hapoel Tel Aviv | Magic Mix | 2.34 |
| 225 | Nando De Colo / Zachary Seljaas | Magic Mix Extra | ASVEL | Magic Mix | 2.11 |
| 226 | Tamir Blatt / Jaylen Hoard | Magic Mix Extra | Maccabi Tel Aviv | Magic Mix | 1.91 |
| 227 | Evan Fournier / Sasha Vezenkov | Magic Mix Extra | Olympiacos | Magic Mix | 1.20 |
| 228 | TJ Shorts / Kendrick Nunn | Magic Mix Extra | Panathinaikos | Magic Mix | 2.11 |
| 229 | Nadir Hifi / Justin Robinson | Magic Mix Extra | Paris Basketball | Magic Mix | 2.23 |
| 230 | Tyrique Jones / Jabari Parker | Magic Mix Extra | Partizan | Magic Mix | 1.59 |
| 231 | Facundo Campazzo / Trey Lyles | Magic Mix Extra | Real Madrid | Magic Mix | 1.75 |
| 232 | Sergio de Larrea / Darius Thompson | Magic Mix Extra | Valencia Basket | Magic Mix | 1.82 |
| 233 | Carsen Edwards / Saliou Niang | Magic Mix Extra | Virtus Bologna | Magic Mix | 2.01 |
| 234 | Nigel Williams-Goss / Moses Wright | Magic Mix Extra | Žalgiris | Magic Mix | 1.50 |
| 235 | Milos Teodosic | Master Class Extra | CSKA | Master Class | 2.26 |
| 236 | Andrei Kirilenko | Master Class Extra | CSKA | Master Class | 1.55 |
| 237 | Ramunas Siskauskas | Master Class Extra | CSKA | Master Class | 1.81 |
| 238 | Danilo Gallinari | Master Class Extra | Olimpia Milano | Master Class | 2.57 |
| 239 | Luis Scola | Master Class Extra | Olimpia Milano | Master Class | 2.34 |
| 240 | Ricky Rubio | Master Class Extra | FC Barcelona | Master Class | 1.55 |
| 241 | Nemanja Bjelica | Master Class Extra | Fenerbahçe | Master Class | 2.23 |
| 242 | Mirsad Turkcan | Master Class Extra | Fenerbahçe | Master Class | 1.46 |
| 243 | David Blu | Master Class Extra | Maccabi Tel Aviv | Master Class | 3.02 |
| 244 | Mike Batiste | Master Class Extra | Panathinaikos | Master Class | 1.91 |
| 245 | Rudy Fernandez | Master Class Extra | Real Madrid | Master Class | 2.12 |
| 246 | Serge Ibaka | Master Class Extra | Real Madrid | Master Class | 1.36 |
| 247 | Felipe Reyes | Master Class Extra | Real Madrid | Master Class | 1.73 |
| 248 | Marco Belinelli | Master Class Extra | Virtus Bologna | Master Class | 2.39 |
| 249 | Paulius Jankunas | Master Class Extra | Žalgiris | Master Class | 2.21 |
| 250 | Rafa Villar | Future Star Extra | Baskonia | Future Star | 1.75 |
| 251 | Clement Frisch | Future Star Extra | Baskonia | Future Star | 2.77 |
| 252 | Quinn Ellis | Future Star Extra | Olimpia Milano | Future Star | 1.81 |
| 253 | Juan Nunez | Future Star Extra | FC Barcelona | Future Star | 1.91 |
| 254 | Melvin Ajinca | Future Star Extra | ASVEL | Future Star | 1.82 |
| 255 | Alexandros Samodurov | Future Star Extra | Panathinaikos | Future Star | 1.73 |
| 256 | Mouhamed Faye | Future Star Extra | Paris Basketball | Future Star | 2.23 |
| 257 | Miikkka Muurinen | Future Star Extra | Partizan | Future Star | 1.73 |
| 258 | Jean Montero | Future Star Extra | Valencia Basket | Future Star | 1.82 |
| 259 | Sergio de Larrea | Future Star Extra | Valencia Basket | Future Star | 2.64 |
| 260 | Saliou Niang | Future Star Extra | Virtus Bologna | Future Star | 2.77 |
| 261 | Azuolas Tubelis | Future Star Extra | Žalgiris | Future Star | 2.73 |
| 262 | Shane Larkin | Unbeatable Extra | Anadolu Efes | Unbeatable | 1.64 |
| 263 | Mike James | Unbeatable Extra | AS Monaco | Unbeatable | 1.13 |
| 264 | Tornike Shengelia | Unbeatable Extra | FC Barcelona | Unbeatable | 1.64 |
| 265 | Wade Baldwin IV | Unbeatable Extra | Fenerbahçe | Unbeatable | 1.67 |
| 266 | Pure Basketball | Pure Basketball Extra | - | Pure Basketball | 1.91 |
| 267 | Vasilije Micic | Unbeatable Extra | ASVEL | Unbeatable | 1.82 |
| 268 | Sasha Vezenkov | Unbeatable Extra | Olympiacos | Unbeatable | 1.67 |
| 269 | Kendrick Nunn | Unbeatable Extra | Panathinaikos | Unbeatable | 1.81 |
| 270 | Nadir Hifi | Unbeatable Extra | Paris Basketball | Unbeatable | 2.21 |
| HG1 | Jordan Loyd | Holo Giant Extra | Anadolu Efes | Holo Giant | 3.79 |
| HG2 | Ercan Osmani | Holo Giant Extra | Anadolu Efes | Holo Giant | 4.57 |
| HG3 | Mike James | Holo Giant Extra | AS Monaco | Holo Giant | 3.93 |
| HG4 | Nikola Mirotic | Holo Giant Extra | AS Monaco | Holo Giant | 4.57 |
| HG5 | Trent Forrest | Holo Giant Extra | Baskonia | Holo Giant | 4.41 |
| HG6 | Hamidou Diallo | Holo Giant Extra | Baskonia | Holo Giant | 4.41 |
| HG7 | Jordan Nwora | Holo Giant Extra | Crvena Zvezda | Holo Giant | 4.57 |
| HG8 | Chima Moneke | Holo Giant Extra | Crvena Zvezda | Holo Giant | 4.41 |
| HG9 | Dzanan Musa | Holo Giant Extra | Dubai Basketball | Holo Giant | 4.57 |
