Kayou My Little Pony Fun Moments Edition Series 1 on KAYOU ametlik My Little Pony kogumiskaartide kollektsioon Friendship Eternal Cards sarjast. 2025. aasta septembris ilmunud Fun Moments Edition on mänguline liin rõõmsate hetkede ja Equestria paikade kaartidega, kus on Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack ja paljud teised Equestria ponid.
Fun Moments Edition Series 1 nimekirjas on 127 kaarti ja 7 harulduse astet – alates haruldasematest CR, UR, SSR, SR kaartidest kuni tavalisemateni. Igal kaardil on oma ametlik kood ning igas pakis on 8 kaarti, nii et iga avamine võib tuua uue haruldase kaardi.
Swapios saad jälgida oma Kayou My Little Pony Fun Moments Edition Series 1 kaarte, märkida puuduvaid kaarte, hallata duplikaate, täita kontrollnimekirja ja leida automaatselt sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa jahtimas haruldasemaid CR kaarte või täitmas kõiki harulduse astmeid – Swapio aitab kollektsiooni lihtsamalt korrastada ja kaarte vahetada.
Kirjastajast
KAYOU on Hiina juhtiv kogumiskaartide kirjastaja, mis on tuntud ametlikult litsentseeritud kaardikollektsioonide poolest maailma populaarseimate animatsiooni-, anime- ja meelelahutusbrändide põhjal. KAYOU rahvusvahelises valikus on My Little Pony, Naruto, Demon Slayer, Winx Club, KPop Demon Hunters ja tokidoki.
KAYOU kaardid on tuntud värvikate illustratsioonide, holograafiliste ja läbipaistvate viimistluste ning mitmetasandiliste harulduse astmete poolest – R, SR, SSR, UR ja kõrgemad –, kusjuures igas sarjas on eriti haruldasi kaarte. My Little Pony Friendship Eternal Cards ilmuvad mitmes väljaandes – Star, Rainbow, Moon ja Fun Moments –, millest igaüks jaguneb nummerdatud sarjadeks oma kontrollnimekirjaga; lisaks ilmub My Little Pony Trading Card Game.
Swapios saad jälgida KAYOU kaardikollektsioone, hallata puuduvaid kaarte, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa kogumas My Little Pony Moon Edition kaarte või teisi KAYOU sarju – Swapio aitab hoida korda ja kaarte lihtsamalt vahetada.
127 kaarti
| Nr | Nimi | Sektsioon | Kaardi tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| FME01-CR-001 | Princess Twilight Sparkle | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-002 | Pinkie Pie | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-003 | Rainbow Dash | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-004 | Applejack | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-005 | Fluttershy | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-006 | Rarity | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-007 | Princess Celestia | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-008 | Princess Luna | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-009 | Princess Cadance | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-010 | Delighted Success | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-011 | Helpful Friend | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-CR-012 | Mutually Illuminating | CR - Joyful Moment Cards | CR (Creative Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-001 | Princess Twilight Sparkle | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-002 | Pinkie Pie | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-003 | Rainbow Dash | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-004 | Fluttershy | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-005 | Rarity | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-006 | Applejack | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-007 | Sweetie Belle | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-008 | Scootaloo | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-009 | Apple Bloom | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-UR-010 | Cheese Sandwich | UR - Dreamy Rainbow Cards | UR (Ultra Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-001 | Twilight Sparkle | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-002 | Pinkie Pie | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-003 | Rainbow Dash | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-004 | Rarity | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-005 | Fluttershy | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-006 | Applejack | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-007 | Snowfall Frost | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-008 | Apple Bloom | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-009 | Sweetie Belle | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-010 | Scootaloo | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-011 | Lyra Heartstrings | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-012 | Spoiled Rich | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-013 | Diamond Tiara | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-014 | DJ Pon-3 | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SSR-015 | Golden Harvest | SSR - Bright Starlight Cards | SSR (Super Spark Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-001 | Twilight Sparkle | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-002 | Pinkie Pie | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-003 | Rainbow Dash | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-004 | Rarity | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-005 | Fluttershy | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-006 | Applejack | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-007 | Princess Twilight Sparkle | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-008 | Sunburst | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-009 | Starlight Glimmer | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-010 | Big McIntosh | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-011 | Maud Pie | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-012 | Spitfire | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-013 | Flurry Heart | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-014 | Pizzelle | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-SR-015 | Steven Magnet | SR - Shining Profile Cards | SR (Super Rare) | 1.00 |
| FME01-R-001 | Princess Twilight Sparkle | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-002 | Pinkie Pie | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-003 | Rainbow Dash | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-004 | Rarity | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-005 | Fluttershy | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-006 | Applejack | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-007 | Spike | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-008 | Cheese Sandwich | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-009 | Cheerilee | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-010 | Babs Seed | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-011 | Diamond Tiara | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-012 | Silver Spoon | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-013 | Starlight Glimmer | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-014 | Trixie | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-015 | Lyra Heartstrings | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-016 | Sweetie Drops | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-017 | Muffins | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-018 | Lily Valley | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-019 | Daisy | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-020 | Junebug | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-021 | Twilight Sparkle | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-022 | Pinkie Pie | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-023 | Rainbow Dash | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-024 | Rarity | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-025 | Fluttershy | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-026 | Applejack | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-027 | Moon Dancer | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-028 | Tree Hugger | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-029 | Rose | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-030 | Blossomforth | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-031 | Golden Harvest | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-032 | Angel Wings | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-033 | Sheriff Silverstar | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-034 | Quibble Pants | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-R-035 | DJ Pon-3 | R - Classic Archive Cards | R (Rare) | 1.00 |
| FME01-◇N-001 | Star Swirl the Bearded Traveling Museum | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-002 | Breezie Village | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-003 | Equestria Games at Rainbow Falls | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-004 | Stained Glass at Canterlot Castle | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-005 | Goldie Delicious' Cabin | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-006 | Canterlot Castle Courtyard | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-007 | Manehattan Street | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-008 | Our Town | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-009 | Apple Bloom's Bedroom | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-010 | Fluttershy's Cottage Windowsill | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-011 | Fluttershy's Cottage Backyard | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-012 | Crystal Empire Castle Hallway | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-013 | Crystal Empire Castle Bedchamber | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-014 | Daring Do's Cottage | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-015 | Furniture Store in Ponyville | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-016 | The Pony Tones' Stage | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-017 | Hard-to-reach Village | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-018 | School of Friendship Courtyard | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-019 | Rainbow Dash's Bedroom | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-◇N-020 | Rainbow Falls Traders Exchange | ◇N - Tour Map Cards | ◇N (Parallel Normal) | 1.00 |
| FME01-N-001 | Star Swirl the Bearded Traveling Museum | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-002 | Breezie Village | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-003 | Equestria Games at Rainbow Falls | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-004 | Stained Glass at Canterlot Castle | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-005 | Goldie Delicious' Cabin | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-006 | Canterlot Castle Courtyard | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-007 | Manehattan Street | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-008 | Our Town | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-009 | Apple Bloom's Bedroom | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-010 | Fluttershy's Cottage Windowsill | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-011 | Fluttershy's Cottage Backyard | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-012 | Crystal Empire Castle Hallway | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-013 | Crystal Empire Castle Bedchamber | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-014 | Daring Do's Cottage | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-015 | Furniture Store in Ponyville | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-016 | The Pony Tones' Stage | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-017 | Hard-to-reach Village | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-018 | School of Friendship Courtyard | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-019 | Rainbow Dash's Bedroom | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
| FME01-N-020 | Rainbow Falls Traders Exchange | N - Tour Map Cards | N (Normal) | 1.00 |
Loo tasuta konto ja hakka suhtlema kogujatega üle maailma.