Dragon Ball DAIMA on ametlik anime kogumiskaartide kollektsioon, mis on inspireeritud Akira Toriyama loodud uuest Dragon Ball DAIMA sarjast ja mille andis välja Panini. Kollektsioon saadab Gokut ja tema sõpru uuel seiklusel läbi Deemonite maailma pärast seda, kui nad salapäraselt lasteks muudetakse. Dragon Ball DAIMA tutvustab animesarjast uusi tegelasi, transformatsioone, lahinguid ja kogumisväärseid stseene.
Dragon Ball DAIMA kollektsioonis on kokku 207 kogumiskaarti, sealhulgas tavakaardid, erivariandiga kaardid, pusle-kaardid, holograafilised stseenikaardid, kolmemõõtmelised kaardid ja Limited Edition kaardid. Komplektis on 35 pusle-kaarti, 9 kolmemõõtmelist kaarti, 43 holograafilist stseenikaarti ja 20 episoodikaarti meeldejäävate stseenide ja kaadritega animest.
Swapios saad jälgida oma Dragon Ball DAIMA kaarte, hallata puuduvaid kaarte, korrastada duplikaate, täita kontrollnimekirja ja leida automaatselt sobivad vahetused teiste kogujatega. Olgu sul otsingul haruldased Dragon Ball DAIMA kaardid, holograafilised kaardid, eriinsertid või soovid koguda kõik 207 kaarti – Swapio aitab anime fännidel ja kogujatel kollektsioone korrastada ja kaarte lihtsamalt vahetada.
Kirjastajast
Panini on üks maailma tuntumaid kogumiskleebiste, kogumiskaartide ja spordikollektsioonide kirjastajaid. Itaalias asutatud Panini on kõige paremini tuntud ametlike jalgpallikleebiste albumite ja kogumiskaartide kollektsioonide poolest, mis on pühendatud suurturniiridele, nagu FIFA World Cup, UEFA Champions League, NBA, EuroLeague, ja paljudele teistele rahvusvahelistele spordi- ja meelelahutusfrantsiisidele.
Aastate jooksul on Panini välja andnud tuhandeid kogumistooteid, sealhulgas jalgpallikleebiseid, korvpallikaarte, anime kollektsioone, Limited Edition kaarte ja ametlikke litsentseeritud albumeid. Panini kollektsioonid on populaarsed igas vanuses kogujate seas ja neid levitatakse üle maailma kleebisepakkides, starter pack’ides, albumites, kogujakarpides ja eriväljaannetes.
Swapios saad jälgida Panini kleebiste ja kaartide kollektsioone, hallata puuduvaid kleebiseid või kaarte, korrastada duplikaate, täita kollektsioonide kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa FIFA World Cupi kleebiste, Adrenalyn XL kaartide, NBA kaartide, Dragon Balli kollektsioonide või muude Panini kogumisobjektide koguja – Swapio aitab kollektsiooni korrastada ja muudab vahetamise lihtsamaks.
216 kaarti
| Nr | Nimi | Sektsioon | Kaardi tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Goku | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 2 | Super Sayan Goku | Base Card | Base Card | 1.52 |
| 3 | Super Sayan 2 Goku | Base Card | Base Card | 1.76 |
| 4 | Super Sayan 3 Goku | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 5 | Super Sayan 4 Goku | Base Card | Base Card | 1.84 |
| 6 | Son Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 7 | Super Sayan Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 8 | Super Sayan 2 Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 9 | Super Sayan 3 Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 10 | Super Sayan 4 Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 11 | Vegeta | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 12 | Super Sayan Vegeta | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 13 | Super Sayan 3 Vegeta | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 14 | Vegeta ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 15 | Super Sayan Vegeta ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 16 | Super Sayan 2 Vegeta ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 17 | Super Sayan 3 Vegeta ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 18 | Shenron | Base Card | Base Card | 2.87 |
| 19 | Porunga | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 20 | Piccolo | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 21 | Piccolo ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.53 |
| 22 | Supreme Kai | Base Card | Base Card | 1.70 |
| 23 | Supreme Kai ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 24 | Kibito | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 25 | Kibito ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 26 | Bulma | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 27 | Bulma ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.86 |
| 28 | Krillin | Base Card | Base Card | 1.70 |
| 29 | Krillin ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 30 | Android 18 | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 31 | Android 18 ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 32 | Maaron | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 33 | Mr.Satan | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 34 | Mr.Satan ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 35 | Yamcha & Puar | Base Card | Base Card | 2.47 |
| 36 | Yamcha ( Mini ) & Puar ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 37 | Majin Buu | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 38 | Majin Buu ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 39 | Gyumao | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 40 | Gyumao ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 41 | Chichi | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 42 | Chichi ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 43 | Son Goten | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 44 | Trunks | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 45 | Son Goten ( Mini ) / Trunks ( Mini ) / Maaron ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 46 | Oolong | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 47 | Oolong ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 48 | Kamesennin | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 49 | Kamesennin ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 50 | Dende | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 51 | Dende ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 52 | Mr.Popo | Base Card | Base Card | 1.86 |
| 53 | Mr.Popo ( Mini ) | Base Card | Base Card | 1.48 |
| 54 | Karin | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 55 | Glorio | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 56 | Glorio | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 57 | Panzy | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 58 | Masked Majin | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 59 | Hybis | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 60 | Neva | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 61 | Tamagami Number One | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 62 | Tamagami Number Two | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 63 | Tamagami Number Three | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 64 | Kadan | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 65 | Kadan Army | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 66 | Minotaur | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 67 | Megath Child | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 68 | Supreme Demon King Abura | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 69 | Third Eye Abura | Base Card | Base Card | 3.01 |
| 70 | Dabura | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 71 | Gomah | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 72 | Third Eye Gomah | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 73 | Degesu | Base Card | Base Card | 1.95 |
| 74 | Gendarmerie Officer | Base Card | Base Card | 2.42 |
| 75 | Gendarmerie Force | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 76 | Dr.Arinsu | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 77 | Marba | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 78 | Majin Kuu | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 79 | King Kuu | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 80 | Majin Duu | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 81 | Powered up Majin Duu | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 82 | Mecha 1 | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 83 | Mecha 2 | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 84 | Mecha 3 | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 85 | Mecha 4 | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 86 | Mecha 5 | Base Card | Base Card | 2.47 |
| 87 | Mecha 6 | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 88 | Mecha 7 | Base Card | Base Card | 2.87 |
| 89 | Mecha 8 | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 90 | Mecha 9 | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 91 | Son Goku ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 92 | Vegeta ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.18 |
| 93 | Piccolo ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 94 | Supreme Kai ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.61 |
| 95 | Glorio | Base Card | Base Card | 2.87 |
| 96 | Panzy | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 97 | Bulma ( Mini ) | Base Card | Base Card | 2.06 |
| 98 | Third Eye Gomah | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 99 | Degesu | Base Card | Base Card | 2.30 |
| 100 | Dragon Balls and Shenron | Base Card | Base Card | 2.74 |
| 101 | Son Goku & Vegeta ( Mini ) | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 102 | Son Goku & Vegeta ( Mini ) | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 103 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.34 |
| 104 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 105 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 106 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 107 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.84 |
| 108 | Daima Group 1 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.86 |
| 109 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.70 |
| 110 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.70 |
| 111 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 112 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 113 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.86 |
| 114 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.70 |
| 115 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 116 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.95 |
| 117 | Daima Group 2 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.74 |
| 118 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.95 |
| 119 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 120 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 121 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 122 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 1.76 |
| 123 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 124 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 125 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 126 | Daima Group 3 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 127 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 128 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 129 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.18 |
| 130 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 131 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.18 |
| 132 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.06 |
| 133 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.30 |
| 134 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.61 |
| 135 | Daima Group 4 | Puzzle Card | Puzzle Card | 2.42 |
| 136 | Episode 1 | Episode Card | Episode Card | 2.06 |
| 137 | Episode 1 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 138 | Episode 1 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 139 | Episode 2 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 140 | Episode 2 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.18 |
| 141 | Episode 2 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 1.86 |
| 142 | Episode 3 | Episode Card | Episode Card | 2.74 |
| 143 | Episode 3 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.47 |
| 144 | Episode 3 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 145 | Episode 4 | Episode Card | Episode Card | 2.30 |
| 146 | Episode 4 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 147 | Episode 4 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.87 |
| 148 | Episode 5 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 149 | Episode 5 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 150 | Episode 5 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.42 |
| 151 | Episode 6 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 152 | Episode 6 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.61 |
| 153 | Episode 6 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 154 | Episode 7 | Episode Card | Episode Card | 2.16 |
| 155 | Episode 7 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.61 |
| 156 | Episode 7 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 157 | Episode 8 | Episode Card | Episode Card | 2.42 |
| 158 | Episode 8 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.61 |
| 159 | Episode 8 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 3.01 |
| 160 | Episode 9 | Episode Card | Episode Card | 2.30 |
| 161 | Episode 9 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 162 | Episode 9 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 163 | Episode 10 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 164 | Episode 10 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 165 | Episode 10 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 166 | Episode 11 | Episode Card | Episode Card | 2.42 |
| 167 | Episode 11 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.47 |
| 168 | Episode 11 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 169 | Episode 12 | Episode Card | Episode Card | 2.74 |
| 170 | Episode 12 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 171 | Episode 12 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 172 | Episode 13 | Episode Card | Episode Card | 2.74 |
| 173 | Episode 13 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 174 | Episode 13 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 1.95 |
| 175 | Episode 14 | Episode Card | Episode Card | 2.06 |
| 176 | Episode 14 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 177 | Episode 14 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 3.01 |
| 178 | Episode 15 | Episode Card | Episode Card | 2.42 |
| 179 | Episode 15 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.18 |
| 180 | Episode 15 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.47 |
| 181 | Episode 16 | Episode Card | Episode Card | 2.06 |
| 182 | Episode 16 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.87 |
| 183 | Episode 16 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 1.86 |
| 184 | Episode 17 | Episode Card | Episode Card | 1.86 |
| 185 | Episode 17 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.61 |
| 186 | Episode 17 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 187 | Episode 18 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 188 | Episode 18 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 189 | Episode 18 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 190 | Episode 19 | Episode Card | Episode Card | 2.47 |
| 191 | Episode 19 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 1.70 |
| 192 | Episode 19 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.61 |
| 193 | Episode 20 | Episode Card | Episode Card | 2.61 |
| 194 | Episode 20 highlight 1 | Highlight Card | Highlight Card | 2.74 |
| 195 | Episode 20 highlight 2 | Highlight Card | Highlight Card | 2.30 |
| 196 | Episode 20 highlight 3 | Highlight Card | Highlight Card | 2.06 |
| 197 | Episode 20 highlight 4 | Highlight Card | Highlight Card | 2.47 |
| 198 | Episode 20 highlight 5 | Highlight Card | Highlight Card | 1.86 |
| 199 | Son Goku | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.47 |
| 200 | Son Goku ( Mini ) | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.47 |
| 201 | Vegeta ( Mini ) | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.61 |
| 202 | Glorio | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.61 |
| 203 | Panzy | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.06 |
| 204 | Piccolo ( Mini ) | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.30 |
| 205 | Supreme Kai ( Mini ) | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.18 |
| 206 | Gomah | Lenticular Card | Lenticular Card | 1.86 |
| 207 | Dragon Ball Domaine des Démons | Lenticular Card | Lenticular Card | 2.30 |
| LE1 | Super Sayan 4 Goku ( Mini ) | Limited Card Extra | Limited Card | 3.01 |
| LE2 | Son Goku ( Mini ) and Vegeta ( Mini ) | Limited Card Extra | Limited Card | 2.87 |
| LE3 | Super Sayan Goku ( Mini ) / Super Sayan Vegeta ( Mini ) | Limited Card Extra | Limited Card | 3.14 |
| LE4 | Super Sayan 4 Goku / Super Sayan Vegeta | Limited Card Extra | Limited Card | 3.14 |
| LE5 | Marba / Dr.Arinsu / King Kuu / Powered up Majin Duu | Limited Card Extra | Limited Card | 3.28 |
| LE6 | Son Goku ( Mini ) / Supreme Kai ( Mini ) / Panzy ( Mini ) / Glorio ( Mini ) | Limited Card Extra | Limited Card | 3.28 |
| LE7 | Piccolo ( Mini ) / Bulma ( Mini ) / Vegeta ( Mini ) | Limited Card Extra | Limited Card | 3.28 |
| LE8 | Degesu / Gomah | Limited Card Extra | Limited Card | 3.28 |
| LE9 | Tamagami Number One / Tamagami Number Two / Tamagami Number Three | Limited Card Extra | Limited Card | 3.28 |
Loo tasuta konto ja hakka suhtlema kogujatega üle maailma.