Dragon Ball Universal Collection es una colección oficial de cartas de anime inspirada en la legendaria saga Dragon Ball creada por Akira Toriyama y publicada por Panini. La colección reúne en un solo archivador las cuatro etapas de la serie (Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super), con Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer, Cell, Buu, Beerus, Jiren y muchos otros héroes y villanos icónicos.
La Dragon Ball Universal Collection consta de un total de 240 cartas, con 60 cartas por serie: Dragon Ball (D01–D60), Dragon Ball Z (Z01–Z60), Dragon Ball GT (G01–G60) y Dragon Ball Super (S01–S60). El set incluye 60 cartas holográficas Crystal Shard y 45 cartas Transformation con las formas Super Saiyan, los Ozaru y otras transformaciones legendarias. La colección se completa con 12 cartas Limited Edition con combates épicos como Perfect Cell vs Gohan, Vegeta vs Goku y Beerus vs Goku Super Saiyan God, que también salieron en los formatos más grandes XL y XXL.
En Swapio puedes controlar tus cartas de Dragon Ball Universal Collection, gestionar las que te faltan, organizar tus cartas repetidas, completar tu checklist y descubrir automáticamente intercambios con otros coleccionistas. Tanto si buscas cartas holográficas Crystal Shard, cartas Transformation, cartas Limited Edition raras o quieres completar las 240 cartas, Swapio ayuda a los fans del anime y a los coleccionistas a organizar sus colecciones e intercambiar cartas con más facilidad.
Sobre la editorial
Panini es una de las editoriales de cromos, cartas coleccionables y colecciones deportivas más reconocidas del mundo. Fundada en Italia, Panini es conocida sobre todo por sus álbumes oficiales de cromos de fútbol y sus colecciones de cartas dedicadas a grandes torneos como el FIFA World Cup, la UEFA Champions League, la NBA, la EuroLeague y muchas otras franquicias internacionales de deporte y entretenimiento.
A lo largo de los años, Panini ha publicado miles de productos coleccionables, como cromos de fútbol, cartas de baloncesto, colecciones de anime, cartas Limited Edition y álbumes oficiales con licencia. Las colecciones de Panini son populares entre coleccionistas de todas las edades y se distribuyen en todo el mundo en sobres de cromos, starter packs, álbumes, cajas para coleccionistas y ediciones especiales.
En Swapio puedes controlar las colecciones de cromos y cartas de Panini, gestionar los cromos o cartas que te faltan, organizar tus repetidos, completar los checklists de las colecciones y descubrir intercambios con otros coleccionistas. Tanto si coleccionas cromos del FIFA World Cup, cartas Adrenalyn XL, cartas de la NBA, colecciones de Dragon Ball u otros coleccionables de Panini, Swapio te ayuda a organizar tu colección y hace que intercambiar sea más fácil.
252 cartas
| N.º | Nombre | Sección | Tipo de carta | Valor de intercambio ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| D01 | Goku / Great Ape | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D02 | Ox-King / Master Roshi | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D03 | Bulma / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D04 | Krillin / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D05 | Group #1 | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D06 | Jackie Chun / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D07 | Goku / Grandpa Gohan / Fortuneteller Baba | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D08 | Mercenary Tao / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D09 | Mai / Pilaf / Shu | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D10 | Group #2 | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D11 | Krillin / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D12 | Group #3 | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D13 | Master Shen / Tien Shinhan / Chiaotzu | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D14 | Goku / Krillin | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D15 | Shen / Piccolo / Goku | Dragon Ball | Crystal Shard Card | 1.00 |
| D16 | Goku | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D17 | Bulma | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D18 | Shenron | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D19 | Mai | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D20 | Pilaf | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D21 | Shu | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D22 | Puar | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D23 | Monster Carrot | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D24 | Oolong | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D25 | Yamcha | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D26 | Master Roshi | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D27 | Launch | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D28 | Krillin | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D29 | Turtle | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D30 | Goku on Flying Nimbus | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D31 | Chi-Chi | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D32 | Ox-King | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D33 | Goku Great Ape | Dragon Ball | Transformation Card | 1.00 |
| D34 | General Red | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D35 | General Blue | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D36 | General White | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D37 | Goku | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D38 | Snow | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D39 | Bora | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D40 | Android 8 | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D41 | Korin | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D42 | Upa | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D43 | Mercenary Tao | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D44 | Fortuneteller Baba | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D45 | Grandpa Gohan | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D46 | Chiaotzu | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D47 | Tien Shinhan | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D48 | Master Shen | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D49 | King Piccolo | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D50 | Piano | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D51 | Tambourine | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D52 | Yajirobe | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D53 | Drum | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D54 | Shen | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D55 | Goku | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D56 | Tien Shinhan | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D57 | Annin | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D58 | Cyborg Tao | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D59 | Ox-King | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| D60 | Piccolo | Dragon Ball | Base Card | 1.00 |
| Z01 | Goku / Goku Super Saiyan / Goku Super Saiyan 3 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z02 | Buu / Frieza / Perfect Cell | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z03 | Group #4 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z04 | Group #5 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z05 | Group #6 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z06 | Cell | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z07 | Group #7 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z08 | Krillin / Gohan / Bulma | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z09 | Buu | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z10 | Group #8 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z11 | Android 16 / Android 17 / Android 18 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z12 | Buu / Mr. Satan | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z13 | Goten / Trunks | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z14 | Mighty Mask / Gohan | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z15 | Group #9 | Dragon Ball Z | Crystal Shard Card | 1.00 |
| Z16 | Goku | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z17 | Saibaman | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z18 | Shenron | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z19 | Krillin | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z20 | Raditz | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z21 | Piccolo | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z22 | Vegeta Great Ape | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z23 | King Kai | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z24 | Nappa | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z25 | Gohan Great Ape | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z26 | Tien Shinhan | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z27 | Master Roshi | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z28 | Goku Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z29 | Vegeta | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z30 | Bulma | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z31 | Kid Gohan | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z32 | Frieza | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z33 | Krillin | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z34 | Vegeta | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z35 | King Vegeta | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z36 | Kid Vegeta | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z37 | Kid Gohan | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z38 | Gasshu | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z39 | Krillin | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z40 | Piccolo | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z41 | Garlic Jr. | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z42 | Kami | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z43 | Mr. Popo | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z44 | Android 19 / Android 20 | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z45 | Trunks Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z46 | Cell | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z47 | Grand Kai | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z48 | Pikkon | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z49 | Goku Super Saiyan 3 | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z50 | Ultimate Gohan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z51 | Goten Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z52 | Trunks Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z53 | Buu | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z54 | Gotenks Super Saiyan 3 | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z55 | Majin Vegeta | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z56 | Babidi | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z57 | Vegito Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| Z58 | Great Saiyaman | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z59 | Majin Buu | Dragon Ball Z | Base Card | 1.00 |
| Z60 | Gohan Super Saiyan | Dragon Ball Z | Transformation Card | 1.00 |
| G01 | Trunks / Trunks Super Saiyan | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G02 | Vegeta Super Saiyan 4 / Goku Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G03 | Group #10 | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G04 | Pan / Giru | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G05 | Trunks / Goku | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G06 | Goku / Golden Great Ape | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G07 | Goku / Goku Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G08 | Goten / Goten Super Saiyan | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G09 | Goku / Vegeta / Gogeta Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G10 | Mai / Shu / Pilaf | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G11 | Uub / Papayaman | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G12 | Group #11 | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G13 | Goku Jr. / Vegeta Jr. | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G14 | General Rilldo | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G15 | Su Shenron / San Shenron / Black Smoke Shenron | Dragon Ball GT | Crystal Shard Card | 1.00 |
| G16 | Trunks | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G17 | Pan | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G18 | Don Kia | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G19 | Spaceship | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G20 | Ledgic | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G21 | Goku Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G22 | Zoonama | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G23 | Goku Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G24 | Trunks Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G25 | Dolltaki | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G26 | Pan | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G27 | Dr. Myuu | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G28 | Trunks Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G29 | Mutchy Mutchy | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G30 | Goku | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G31 | Goku Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G32 | Baby | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G33 | Goku | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G34 | Trunks Super Saiyan | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G35 | Gogeta Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G36 | Super Uub | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G37 | Super Android 17 | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G38 | Vegeta | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G39 | San Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G40 | Ryan Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G41 | Giru | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G42 | Uu Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G43 | Goku Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G44 | Ryu Shenron | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G45 | Vegeta Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G46 | Gohan Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G47 | Gogeta Super Saiyan 4 | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G48 | Goten Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G49 | Su Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G50 | Li Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G51 | Chi Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G52 | Baby Great Ape | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G53 | Super Li Shenron | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G54 | Dende | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G55 | Master Roshi | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G56 | Vegeta Super Saiyan | Dragon Ball GT | Transformation Card | 1.00 |
| G57 | Piccolo | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G58 | Bulma | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G59 | Mr. Satan | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| G60 | Kibito Kai | Dragon Ball GT | Base Card | 1.00 |
| S01 | Group #12 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S02 | Group #13 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S03 | Goku Super Saiyan / Goku Super Saiyan God / Goku | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S04 | Group #14 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S05 | Frieza / Frieza Fourth Form / Golden Frieza | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S06 | Group #15 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S07 | Group #16 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S08 | Group #17 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S09 | Group #18 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S10 | Future Trunks / Fused Zamasu | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S11 | Group #19 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S12 | Group #20 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S13 | Group #21 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S14 | Goku Super Saiyan Blue / Vegeta Super Saiyan Blue / Jiren | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S15 | Group #22 | Dragon Ball Super | Crystal Shard Card | 1.00 |
| S16 | Goku | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S17 | Vegeta Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S18 | Goten | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S19 | Beerus | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S20 | Trunks | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S21 | Whis | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S22 | Gotenks | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S23 | Gohan Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S24 | Piccolo | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S25 | Vegeta Super Saiyan Blue | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S26 | Golden Frieza | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S27 | Goku Super Saiyan Blue | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S28 | Krillin | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S29 | Sorbet | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S30 | Gotenks Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S31 | Tagoma | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S32 | Mr. Satan | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S33 | Champa | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S34 | Jaco | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S35 | Buu | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S36 | Goku Super Saiyan Blue | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S37 | Hit | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S38 | Cabba Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S39 | Future Trunks Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S40 | Future Mai | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S41 | Goku Black Super Saiyan Rosé | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S42 | Zamasu | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S43 | Vegito | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S44 | Fused Zamasu | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S45 | Vegeta Super Saiyan Blue | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S46 | Android 17 | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S47 | Kefla Super Saiyan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S48 | Android 18 | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S49 | Toppo | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S50 | Goku Ultra Instinct Sign | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S51 | Kefla | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S52 | Jiren | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S53 | Master Roshi | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S54 | Zeno | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S55 | Vegeta Super Saiyan Blue Evolved | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S56 | Super Shenron | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S57 | Ultimate Gohan | Dragon Ball Super | Transformation Card | 1.00 |
| S58 | Tien Shinhan | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S59 | Goku Ultra Instinct | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| S60 | Goku Super Saiyan Blue Kaioken x20 | Dragon Ball Super | Base Card | 1.00 |
| LE1 | Perfect Cell vs Gohan Super Saiyan | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE2 | Vegeta vs Goku | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE3 | King Piccolo vs Goku | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE4 | Super Yi-Shinron vs Gogeta Super Saiyan 4 | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE5 | Goku Black Super Saiyan Rose vs Future Trunks Super Saiyan | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE6 | Frieza vs Piccolo | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE7 | Beerus vs Goku Super Saiyan God | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE8 | Great Ape vs Emperor Pilaf | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE9 | Mercenary Tao vs Tien Shinhan | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE10 | Baby vs Goku Super Saiyan | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE11 | Android 17 vs Goku | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
| LE12 | Toppo vs Vegeta Super Saiyan Blue | Limited Edition Extra | Limited Edition Card | 1.00 |
Crea tu cuenta gratis y empieza a conectar con coleccionistas de todo el mundo.