Topps Match Attax UEFA Euro 2024 Germany on Saksamaal peetud UEFA Euroopa meistrivõistluste ametlik kogumiskaardimäng, mille andis välja Topps. See hõlmab kõiki 24 turniirile pääsenud koondist: võõrustaja Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Inglismaa, Portugal, Itaalia, Holland, Belgia, Horvaatia, Taani, Šotimaa, Šveits, Türgi, Serbia, Austria, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Albaania ja Tšehhi ning play-off’i kaudu edasi pääsenud Gruusia, Poola ja Ukraina.
Kontrollnimekirjas on kokku 709 kaarti, sealhulgas umbes 405 baaskaarti, 238 inserti, 42 autogrammi ja 18 memorabilia-kaarti. Lisaks baaskomplektile saavad kogujad jahtida foil-alamkomplekte, nagu Captains, Heroes, Golden Goalscorer ja Centurion, holograafilisi Graduated Gems ja Ultimate XI kaarte ning vikerkaare-foil’iga Legend Signature Style kaarte legendide auks, samuti Blue Crystal, Green Emerald ja Purple Sapphire paralleele. Haruldasimate hit’ide hulka kuuluvad Genuine ja Dual Autographs, Centurion Relic ja Leader Relic memorabilia-kaardid, Gold Rush Ultra Limited Editions ning ainueksemplaridena välja antud Printing Plates ja Superfractors. Nõudlust veavad sellised nimed nagu Jude Bellingham, Harry Kane, Rodri ja Kevin De Bruyne.
Swapios saad jälgida oma Topps Match Attax UEFA Euro 2024 Germany kollektsiooni, märkida juba olemasolevad kaardid, hoida silma peal autogrammidel, insertidel ja memorabilia-kaartidel, mis sul veel puuduvad, ja leida teisi kogujaid, kellega vahetada. Täida oma Euro 2024 kontrollnimekiri kiiremini ja suhtle teiste jalgpallikaartide kogujatega.
Kirjastajast
Topps on üks maailma tuntumaid kogumiskaartide ja kogumiskleebiste kirjastajaid. 1938. aastal New Yorgis asutatud Topps on kuulus oma ametlike pesapallikaartide kollektsioonide ja Euroopa jalgpallisarjade poolest, nagu Match Attax, UEFA Champions League’i kleebised ja kaardid ning Bundesliga kollektsioonid, aga ka meelelahutusfrantsiiside poolest, nagu Star Wars, WWE ja Garbage Pail Kids.
Aastakümnete jooksul on Topps välja andnud tuhandeid kogumistooteid, sealhulgas jalgpalli kogumiskaarte, kleebisealbumeid, eriinserte, autogrammiga kaarte ja Limited Edition väljaandeid. Toppsi kollektsioonid on populaarsed igas vanuses kogujate seas ja neid levitatakse üle maailma kaardipakkides, starter pack’ides, albumites, kogujatele mõeldud tin’ides ja eriväljaannetes.
Swapios saad jälgida Toppsi kleebiste ja kaartide kollektsioone, hallata puuduvaid kleebiseid või kaarte, korrastada duplikaate, täita kollektsioonide kontrollnimekirju ja leida sobivaid vahetusi teiste kogujatega. Olgu sa Match Attaxi kaartide, UEFA Champions League’i kleebiste, pesapallikaartide või muude Toppsi kogumisobjektide koguja – Swapio aitab kollektsiooni korrastada ja muudab vahetamise lihtsamaks.
709 kaarti
| Nr | Nimi | Sektsioon | Meeskond | Kaardi tüüp | Vahetusväärtus ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALB 1 | Etrit Berisha | Albania | Albania | Captain | 1.00 |
| ALB 2 | Berat Djimsiti | Albania | Albania | Base card | 1.21 |
| ALB 3 | Marash Kumbulla | Albania | Albania | Base card | 1.00 |
| ALB 4 | Elseid Hysaj | Albania | Albania | Base card | 1.21 |
| ALB 5 | Ardian Ismajli | Albania | Albania | Base card | 1.19 |
| ALB 6 | Mario Mitaj | Albania | Albania | Base card | 1.09 |
| ALB 7 | Iván Balliu | Albania | Albania | Base card | 1.09 |
| ALB 8 | Arlind Ajeti | Albania | Albania | Base card | 1.32 |
| ALB 9 | Kristjan Asllani | Albania | Albania | Graduated Gem | 1.00 |
| ALB 10 | Ylber Ramadani | Albania | Albania | Base card | 1.09 |
| ALB 11 | Klaus Gjasula | Albania | Albania | Base card | 1.21 |
| ALB 12 | Nedim Bajrami | Albania | Albania | Base card | 1.09 |
| ALB 13 | Jasir Asani | Albania | Albania | Base card | 1.19 |
| ALB 14 | Taulant Seferi | Albania | Albania | Base card | 0.93 |
| ALB 15 | Ernest Muçi | Albania | Albania | Base card | 1.32 |
| ALB 16 | Myrto Uzuni | Albania | Albania | Base card | 0.93 |
| ALB 17 | Sokol Cikalleshi | Albania | Albania | Base card | 1.09 |
| ALB 18 | Armando Broja | Albania | Albania | Hero | 0.57 |
| AUT 1 | Alexander Schlager | Austria | Austria | Base card | 1.32 |
| AUT 2 | Stefan Posch | Austria | Austria | Base card | 1.00 |
| AUT 3 | Phillipp Mwene | Austria | Austria | Base card | 1.10 |
| AUT 4 | Philipp Lienhart | Austria | Austria | Base card | 1.10 |
| AUT 5 | David Alaba | Austria | Austria | Captain | 0.54 |
| AUT 6 | Patrick Wimmer | Austria | Austria | Base card | 1.32 |
| AUT 7 | Maximilian Wöber | Austria | Austria | Base card | 0.93 |
| AUT 8 | Gernot Trauner | Austria | Austria | Base card | 1.00 |
| AUT 9 | Christopher Trimmel | Austria | Austria | Base card | 1.18 |
| AUT 10 | Kevin Danso | Austria | Austria | Base card | 1.43 |
| AUT 11 | Christoph Baumgartner | Austria | Austria | Hero | 0.79 |
| AUT 12 | Nicolas Seiwald | Austria | Austria | Base card | 1.00 |
| AUT 13 | Xaver Schlager | Austria | Austria | Base card | 1.09 |
| AUT 14 | Konrad Laimer | Austria | Austria | Base card | 1.21 |
| AUT 15 | Marcel Sabitzer | Austria | Austria | Base card | 1.19 |
| AUT 16 | Marko Arnautović | Austria | Austria | Base card | 1.21 |
| AUT 17 | Michael Gregoritsch | Austria | Austria | Base card | 1.09 |
| AUT 18 | Junior Adamu | Austria | Austria | Graduated Gem | 1.10 |
| BEL 1 | Thibaut Courtois | Belgium | Belgium | Hero | 0.62 |
| BEL 2 | Timothy Castagne | Belgium | Belgium | Base card | 1.21 |
| BEL 3 | Arthur Theate | Belgium | Belgium | Base card | 1.32 |
| BEL 4 | Jan Vertonghen | Belgium | Belgium | Base card | 0.85 |
| BEL 5 | Wout Faes | Belgium | Belgium | Base card | 1.19 |
| BEL 6 | Zeno Debast | Belgium | Belgium | Graduated Gem | 1.00 |
| BEL 7 | Thomas Meunier | Belgium | Belgium | Base card | 1.32 |
| BEL 8 | Amadou Onana | Belgium | Belgium | Base card | 1.00 |
| BEL 9 | Leander Dendoncker | Belgium | Belgium | Base card | 1.00 |
| BEL 10 | Charles De Ketelaere | Belgium | Belgium | Base card | 1.09 |
| BEL 11 | Youri Tielemans | Belgium | Belgium | Base card | 1.00 |
| BEL 12 | Kevin De Bruyne | Belgium | Belgium | Captain | 1.09 |
| BEL 13 | Yannick Carrasco | Belgium | Belgium | Base card | 0.93 |
| BEL 14 | Romelu Lukaku | Belgium | Belgium | Base card | 1.19 |
| BEL 15 | Leandro Trossard | Belgium | Belgium | Base card | 1.19 |
| BEL 16 | Dodi Lukebakio | Belgium | Belgium | Base card | 1.10 |
| BEL 17 | Jérémy Doku | Belgium | Belgium | Base card | 1.00 |
| BEL 18 | Michy Batshuayi | Belgium | Belgium | Base card | 1.32 |
| CRO 1 | Dominik Livaković | Croatia | Croatia | Base card | 1.00 |
| CRO 2 | Josip Juranović | Croatia | Croatia | Base card | 1.09 |
| CRO 3 | Domagoj Vida | Croatia | Croatia | Base card | 1.19 |
| CRO 4 | Joško Gvardiol | Croatia | Croatia | Hero | 0.79 |
| CRO 5 | Josip Šutalo | Croatia | Croatia | Base card | 0.93 |
| CRO 6 | Josip Stanišić | Croatia | Croatia | Base card | 1.19 |
| CRO 7 | Martin Erlić | Croatia | Croatia | Base card | 1.10 |
| CRO 8 | Borna Barišić | Croatia | Croatia | Base card | 0.85 |
| CRO 9 | Marcelo Brozović | Croatia | Croatia | Base card | 1.32 |
| CRO 10 | Mario Pašalić | Croatia | Croatia | Base card | 1.09 |
| CRO 11 | Mateo Kovačić | Croatia | Croatia | Base card | 1.00 |
| CRO 12 | Luka Modrić | Croatia | Croatia | Captain | 0.86 |
| CRO 13 | Ivan Perišić | Croatia | Croatia | Base card | 1.00 |
| CRO 14 | Nikola Vlašić | Croatia | Croatia | Base card | 1.19 |
| CRO 15 | Luka Ivanušec | Croatia | Croatia | Base card | 1.32 |
| CRO 16 | Luka Sučić | Croatia | Croatia | Graduated Gem | 1.32 |
| CRO 17 | Bruno Petković | Croatia | Croatia | Base card | 1.19 |
| CRO 18 | Andrej Kramarić | Croatia | Croatia | Base card | 0.93 |
| CZE 1 | Jiří Pavlenka | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 0.92 |
| CZE 2 | Vladimír Coufal | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.00 |
| CZE 3 | David Jurásek | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.09 |
| CZE 4 | Jakub Brabec | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.19 |
| CZE 5 | David Zima | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.32 |
| CZE 6 | Václav Jemelka | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.32 |
| CZE 7 | Tomáš Holeš | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.09 |
| CZE 8 | Ladislav Krejčí | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.43 |
| CZE 9 | Alex Král | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.09 |
| CZE 10 | Tomáš Souček | Czech Republic | Czech Republic | Captain | 0.74 |
| CZE 11 | Michal Sadílek | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 0.93 |
| CZE 12 | Lukáš Sadílek | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.09 |
| CZE 13 | Václav Jurečka | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.09 |
| CZE 14 | Adam Hložek | Czech Republic | Czech Republic | Graduated Gem | 1.10 |
| CZE 15 | Jan Kuchta | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 0.92 |
| CZE 16 | Václav Černý | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.43 |
| CZE 17 | Tomáš Čvančara | Czech Republic | Czech Republic | Base card | 1.10 |
| CZE 18 | Patrik Schick | Czech Republic | Czech Republic | Hero | 1.00 |
| DEN 1 | Kasper Schmeichel | Denmark | Denmark | Base card | 1.09 |
| DEN 2 | Simon Kjær | Denmark | Denmark | Captain | 0.74 |
| DEN 3 | Joakim Mæhle | Denmark | Denmark | Base card | 1.00 |
| DEN 4 | Alexander Bah | Denmark | Denmark | Base card | 0.92 |
| DEN 5 | Andreas Christensen | Denmark | Denmark | Base card | 1.43 |
| DEN 6 | Joachim Andersen | Denmark | Denmark | Base card | 1.43 |
| DEN 7 | Victor Nelsson | Denmark | Denmark | Base card | 0.92 |
| DEN 8 | Christian Nørgaard | Denmark | Denmark | Base card | 1.09 |
| DEN 9 | Pierre Emile Højbjerg | Denmark | Denmark | Base card | 1.00 |
| DEN 10 | Jesper Lindstrøm | Denmark | Denmark | Graduated Gem | 1.00 |
| DEN 11 | Christian Eriksen | Denmark | Denmark | Hero | 1.09 |
| DEN 12 | Mathias Jensen | Denmark | Denmark | Base card | 1.19 |
| DEN 13 | Yussuf Poulsen | Denmark | Denmark | Base card | 1.00 |
| DEN 14 | Mikkel Damsgaard | Denmark | Denmark | Base card | 1.21 |
| DEN 15 | Andreas Skov Olsen | Denmark | Denmark | Base card | 1.09 |
| DEN 16 | Rasmus Højlund | Denmark | Denmark | Base card | 1.09 |
| DEN 17 | Martin Braithwaite | Denmark | Denmark | Base card | 1.21 |
| DEN 18 | Jonas Wind | Denmark | Denmark | Base card | 1.09 |
| ENG 1 | Jordan Pickford | England | England | Base card | 1.32 |
| ENG 2 | Aaron Ramsdale | England | England | Base card | 1.10 |
| ENG 3 | Rico Lewis | England | England | Base card | 1.43 |
| ENG 4 | Harry Maguire | England | England | Base card | 1.21 |
| ENG 5 | Marc Guéhi | England | England | Graduated Gem | 1.00 |
| ENG 6 | Kieran Trippier | England | England | Base card | 1.00 |
| ENG 7 | Luke Shaw | England | England | Base card | 1.00 |
| ENG 8 | Fikayo Tomori | England | England | Base card | 0.92 |
| ENG 9 | Trent Alexander-Arnold | England | England | Base card | 1.32 |
| ENG 10 | Declan Rice | England | England | Base card | 1.43 |
| ENG 11 | Mason Mount | England | England | Base card | 1.19 |
| ENG 12 | Jordan Henderson | England | England | Base card | 1.19 |
| ENG 13 | Cole Palmer | England | England | Base card | 1.00 |
| ENG 14 | Jack Grealish | England | England | Hero | 0.79 |
| ENG 15 | Jude Bellingham | England | England | Base card | 1.10 |
| ENG 16 | Ollie Watkins | England | England | Base card | 1.32 |
| ENG 17 | Callum Wilson | England | England | Base card | 1.09 |
| ENG 18 | Harry Kane | England | England | Captain | 1.00 |
| ESP 1 | Unai Simón | Spain | Spain | Base card | 1.00 |
| ESP 2 | Daniel Carvajal | Spain | Spain | Base card | 0.92 |
| ESP 3 | Aymeric Laporte | Spain | Spain | Base card | 1.21 |
| ESP 4 | Pau Torres | Spain | Spain | Base card | 1.09 |
| ESP 5 | Alejandro Balde | Spain | Spain | Base card | 1.19 |
| ESP 6 | Mikel Merino | Spain | Spain | Base card | 0.93 |
| ESP 7 | Koke | Spain | Spain | Base card | 1.00 |
| ESP 8 | Rodri | Spain | Spain | Base card | 1.19 |
| ESP 9 | Pedri | Spain | Spain | Hero | 0.92 |
| ESP 10 | Gavi | Spain | Spain | Base card | 1.19 |
| ESP 11 | Carlos Soler | Spain | Spain | Base card | 1.10 |
| ESP 12 | Fabián Ruiz | Spain | Spain | Base card | 1.09 |
| ESP 13 | Nico Williams | Spain | Spain | Graduated Gem | 1.09 |
| ESP 14 | Pablo Sarabia | Spain | Spain | Base card | 0.92 |
| ESP 15 | Marco Asensio | Spain | Spain | Base card | 1.32 |
| ESP 16 | Ferran Torres | Spain | Spain | Base card | 1.19 |
| ESP 17 | Dani Olmo | Spain | Spain | Base card | 1.00 |
| ESP 18 | Álvaro Morata | Spain | Spain | Captain | 1.00 |
| FRA 1 | Mike Maignan | France | France | Base card | 1.19 |
| FRA 2 | Theo Hernández | France | France | Base card | 1.00 |
| FRA 3 | Dayot Upamecano | France | France | Base card | 1.32 |
| FRA 4 | Ibrahima Konaté | France | France | Base card | 1.09 |
| FRA 5 | Lucas Hernández | France | France | Base card | 0.86 |
| FRA 6 | Jules Koundé | France | France | Base card | 1.09 |
| FRA 7 | Castello Lukeba | France | France | Base card | 0.85 |
| FRA 8 | Aurélien Tchouaméni | France | France | Hero | 1.00 |
| FRA 9 | Warren Zaïre-Emery | France | France | Graduated Gem | 0.92 |
| FRA 10 | Youssouf Fofana | France | France | Base card | 1.09 |
| FRA 11 | Eduardo Camavinga | France | France | Base card | 1.19 |
| FRA 12 | Adrien Rabiot | France | France | Base card | 0.92 |
| FRA 13 | Randal Kolo Muani | France | France | Base card | 1.00 |
| FRA 14 | Ousmane Dembélé | France | France | Base card | 1.21 |
| FRA 15 | Kingsley Coman | France | France | Base card | 1.00 |
| FRA 16 | Marcus Thuram | France | France | Base card | 1.10 |
| FRA 17 | Olivier Giroud | France | France | Base card | 0.86 |
| FRA 18 | Antoine Griezmann | France | France | Base card | 1.00 |
| GER 1 | Oliver Kahn | Germany | Germany | Hero | 0.79 |
| GER 2 | Thilo Kehrer | Germany | Germany | Base card | 1.21 |
| GER 3 | Nico Schlotterbeck | Germany | Germany | Base card | 1.00 |
| GER 4 | Malick Thiaw | Germany | Germany | Base card | 0.92 |
| GER 5 | Niklas Süle | Germany | Germany | Base card | 1.19 |
| GER 6 | Matthias Ginter | Germany | Germany | Base card | 1.00 |
| GER 7 | Joshua Kimmich | Germany | Germany | Base card | 1.10 |
| GER 8 | İlkay Gündoğan | Germany | Germany | Base card | 1.29 |
| GER 9 | Mario Götze | Germany | Germany | Base card | 0.85 |
| GER 10 | Robin Gosens | Germany | Germany | Base card | 1.32 |
| GER 11 | Julian Brandt | Germany | Germany | Base card | 1.32 |
| GER 12 | Karim Adeyemi | Germany | Germany | Base card | 1.09 |
| GER 13 | Niclas Füllkrug | Germany | Germany | Base card | 1.09 |
| GER 14 | Jamal Musiala | Germany | Germany | Hero | 0.74 |
| GER 15 | Thomas Müller | Germany | Germany | Base card | 1.00 |
| GER 16 | Leroy Sané | Germany | Germany | Base card | 1.10 |
| GER 17 | Timo Werner | Germany | Germany | Base card | 1.00 |
| GER 18 | Youssoufa Moukoko | Germany | Germany | Graduated Gem | 1.00 |
| HUN 1 | Dénes Dibusz | Hungary | Hungary | Base card | 1.29 |
| HUN 2 | Willi Orbán | Hungary | Hungary | Hero | 0.92 |
| HUN 3 | Attila Fiola | Hungary | Hungary | Base card | 1.10 |
| HUN 4 | Attila Szalai | Hungary | Hungary | Base card | 1.32 |
| HUN 5 | Ádám Lang | Hungary | Hungary | Base card | 1.00 |
| HUN 6 | Zsolt Nagy | Hungary | Hungary | Base card | 1.09 |
| HUN 7 | Bendegúz Bolla | Hungary | Hungary | Base card | 0.92 |
| HUN 8 | Loïc Nego | Hungary | Hungary | Base card | 1.09 |
| HUN 9 | Milos Kerkez | Hungary | Hungary | Graduated Gem | 1.00 |
| HUN 10 | Ádám Nagy | Hungary | Hungary | Base card | 1.09 |
| HUN 11 | Callum Styles | Hungary | Hungary | Base card | 1.00 |
| HUN 12 | Dániel Gazdag | Hungary | Hungary | Base card | 0.85 |
| HUN 13 | László Kleinheisler | Hungary | Hungary | Base card | 0.92 |
| HUN 14 | András Schäfer | Hungary | Hungary | Base card | 1.32 |
| HUN 15 | Dominik Szoboszlai | Hungary | Hungary | Captain | 1.09 |
| HUN 16 | Barnabás Varga | Hungary | Hungary | Base card | 1.09 |
| HUN 17 | Roland Sallai | Hungary | Hungary | Base card | 1.32 |
| HUN 18 | Martin Ádám | Hungary | Hungary | Base card | 1.19 |
| ITA 1 | Gianluigi Donnarumma | Italy | Italy | Base card | 1.09 |
| ITA 2 | Leonardo Bonucci | Italy | Italy | Captain | 0.85 |
| ITA 3 | Alessandro Bastoni | Italy | Italy | Base card | 1.09 |
| ITA 4 | Gianluca Mancini | Italy | Italy | Base card | 1.00 |
| ITA 5 | Federico Dimarco | Italy | Italy | Base card | 1.00 |
| ITA 6 | Emerson Palmieri | Italy | Italy | Base card | 1.00 |
| ITA 7 | Leonardo Spinazzola | Italy | Italy | Base card | 1.09 |
| ITA 8 | Francesco Acerbi | Italy | Italy | Base card | 1.19 |
| ITA 9 | Giorgio Scalvini | Italy | Italy | Graduated Gem | 0.93 |
| ITA 10 | Marco Verratti | Italy | Italy | Hero | 1.00 |
| ITA 11 | Jorginho | Italy | Italy | Base card | 1.19 |
| ITA 12 | Bryan Cristante | Italy | Italy | Base card | 1.09 |
| ITA 13 | Davide Frattesi | Italy | Italy | Base card | 1.10 |
| ITA 14 | Manuel Locatelli | Italy | Italy | Base card | 1.00 |
| ITA 15 | Federico Chiesa | Italy | Italy | Base card | 1.32 |
| ITA 16 | Wilfried Gnonto | Italy | Italy | Base card | 1.10 |
| ITA 17 | Gianluca Scamacca | Italy | Italy | Base card | 1.19 |
| ITA 18 | Ciro Immobile | Italy | Italy | Base card | 1.10 |
| NED 1 | Bart Verbruggen | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.19 |
| NED 2 | Nathan Aké | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.21 |
| NED 3 | Virgil van Dijk | Netherlands | Netherlands | Captain | 1.10 |
| NED 4 | Denzel Dumfries | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.09 |
| NED 5 | Jurriën Timber | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.43 |
| NED 6 | Matthijs de Ligt | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.10 |
| NED 7 | Lutsharel Geertruida | Netherlands | Netherlands | Base card | 0.93 |
| NED 8 | Daley Blind | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.09 |
| NED 9 | Tijjani Reijnders | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.19 |
| NED 10 | Frenkie de Jong | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.09 |
| NED 11 | Xavi Simons | Netherlands | Netherlands | Graduated Gem | 1.00 |
| NED 12 | Mats Wieffer | Netherlands | Netherlands | Base card | 0.92 |
| NED 13 | Teun Koopmeiners | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.00 |
| NED 14 | Steven Berghuis | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.32 |
| NED 15 | Steven Bergwijn | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.10 |
| NED 16 | Donyell Malen | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.21 |
| NED 17 | Cody Gakpo | Netherlands | Netherlands | Hero | 1.32 |
| NED 18 | Memphis Depay | Netherlands | Netherlands | Base card | 1.19 |
| POR 1 | Diogo Costa | Portugal | Portugal | Base card | 1.09 |
| POR 2 | Rúben Dias | Portugal | Portugal | Base card | 1.09 |
| POR 3 | Pepe | Portugal | Portugal | Base card | 1.00 |
| POR 4 | António Silva | Portugal | Portugal | Graduated Gem | 1.19 |
| POR 5 | João Cancelo | Portugal | Portugal | Base card | 1.19 |
| POR 6 | Diogo Dalot | Portugal | Portugal | Base card | 1.09 |
| POR 7 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Portugal | Base card | 1.21 |
| POR 8 | Danilo | Portugal | Portugal | Base card | 1.32 |
| POR 9 | João Palhinha | Portugal | Portugal | Base card | 1.19 |
| POR 10 | Otávio | Portugal | Portugal | Base card | 1.09 |
| POR 11 | Rúben Neves | Portugal | Portugal | Base card | 1.00 |
| POR 12 | Bruno Fernandes | Portugal | Portugal | Base card | 1.09 |
| POR 13 | Bernardo Silva | Portugal | Portugal | Hero | 0.70 |
| POR 14 | Diogo Jota | Portugal | Portugal | Base card | 1.19 |
| POR 15 | Rafael Leão | Portugal | Portugal | Base card | 1.00 |
| POR 16 | João Félix | Portugal | Portugal | Base card | 1.32 |
| POR 17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Portugal | Captain | 0.70 |
| POR 18 | Gonçalo Ramos | Portugal | Portugal | Base card | 1.19 |
| ROU 1 | Ionuț Radu | Romania | Romania | Base card | 1.19 |
| ROU 2 | Andrei Burcă | Romania | Romania | Base card | 1.00 |
| ROU 3 | Cristian Manea | Romania | Romania | Base card | 1.10 |
| ROU 4 | Radu Drăgușin | Romania | Romania | Base card | 1.32 |
| ROU 5 | Nicușor Bancu | Romania | Romania | Base card | 0.93 |
| ROU 6 | Andrei Rațiu | Romania | Romania | Base card | 1.10 |
| ROU 7 | Tudor Băluță | Romania | Romania | Base card | 1.43 |
| ROU 8 | Deian Sorescu | Romania | Romania | Base card | 1.09 |
| ROU 9 | Alexandru Cicâldău | Romania | Romania | Base card | 1.00 |
| ROU 10 | Darius Olaru | Romania | Romania | Base card | 1.21 |
| ROU 11 | Olimpiu Moruțan | Romania | Romania | Base card | 0.85 |
| ROU 12 | Marius Marin | Romania | Romania | Base card | 0.79 |
| ROU 13 | Nicolae Stanciu | Romania | Romania | Captain | 0.35 |
| ROU 14 | Octavian Popescu | Romania | Romania | Graduated Gem | 1.10 |
| ROU 15 | Răzvan Marin | Romania | Romania | Hero | 1.09 |
| ROU 16 | Denis Alibec | Romania | Romania | Base card | 1.19 |
| ROU 17 | George Pușcaș | Romania | Romania | Base card | 1.09 |
| ROU 18 | Dennis Man | Romania | Romania | Base card | 0.85 |
| SCO 1 | Angus Gunn | Scotland | Scotland | Base card | 1.09 |
| SCO 2 | Jack Hendry | Scotland | Scotland | Base card | 0.92 |
| SCO 3 | Scott McKenna | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SCO 4 | Kieran Tierney | Scotland | Scotland | Base card | 1.32 |
| SCO 5 | Ryan Porteous | Scotland | Scotland | Base card | 0.85 |
| SCO 6 | Aaron Hickey | Scotland | Scotland | Base card | 1.10 |
| SCO 7 | Nathan Patterson | Scotland | Scotland | Graduated Gem | 1.21 |
| SCO 8 | Andy Robertson | Scotland | Scotland | Captain | 0.92 |
| SCO 9 | Kenny McLean | Scotland | Scotland | Base card | 1.32 |
| SCO 10 | Scott McTominay | Scotland | Scotland | Base card | 1.32 |
| SCO 11 | Callum McGregor | Scotland | Scotland | Base card | 1.09 |
| SCO 12 | Stuart Armstrong | Scotland | Scotland | Base card | 1.09 |
| SCO 13 | Billy Gilmour | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SCO 14 | John McGinn | Scotland | Scotland | Hero | 0.92 |
| SCO 15 | Lewis Ferguson | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SCO 16 | Lyndon Dykes | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SCO 17 | Ryan Christie | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SCO 18 | Ché Adams | Scotland | Scotland | Base card | 1.00 |
| SRB 1 | Vanja Milinković-Savić | Serbia | Serbia | Base card | 1.43 |
| SRB 2 | Strahinja Pavlović | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 3 | Nikola Milenković | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 4 | Miloš Veljković | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 5 | Strahinja Eraković | Serbia | Serbia | Base card | 1.19 |
| SRB 6 | Nemanja Maksimović | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 7 | Marko Grujić | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 8 | Saša Lukić | Serbia | Serbia | Base card | 1.00 |
| SRB 9 | Nemanja Gudelj | Serbia | Serbia | Base card | 0.92 |
| SRB 10 | Ivan Ilić | Serbia | Serbia | Graduated Gem | 1.09 |
| SRB 11 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | Serbia | Hero | 0.93 |
| SRB 12 | Filip Kostić | Serbia | Serbia | Base card | 1.09 |
| SRB 13 | Darko Lazović | Serbia | Serbia | Base card | 1.10 |
| SRB 14 | Dušan Tadić | Serbia | Serbia | Captain | 1.10 |
| SRB 15 | Luka Jović | Serbia | Serbia | Base card | 0.92 |
| SRB 16 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Serbia | Base card | 1.32 |
| SRB 17 | Andrija Živković | Serbia | Serbia | Base card | 1.21 |
| SRB 18 | Dušan Vlahović | Serbia | Serbia | Base card | 1.32 |
| SVK 1 | Martin Dúbravka | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.00 |
| SVK 2 | Dávid Hancko | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.00 |
| SVK 3 | Norbert Gyömbér | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.21 |
| SVK 4 | Milan Škriniar | Slovakia | Slovakia | Captain | 0.70 |
| SVK 5 | Peter Pekarík | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.00 |
| SVK 6 | Denis Vavro | Slovakia | Slovakia | Base card | 0.85 |
| SVK 7 | Ľubomír Šatka | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.32 |
| SVK 8 | Juraj Kucka | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.32 |
| SVK 9 | Stanislav Lobotka | Slovakia | Slovakia | Hero | 0.86 |
| SVK 10 | Ondrej Duda | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.32 |
| SVK 11 | Matúš Bero | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.21 |
| SVK 12 | László Bénes | Slovakia | Slovakia | Base card | 0.93 |
| SVK 13 | Tomáš Suslov | Slovakia | Slovakia | Graduated Gem | 1.19 |
| SVK 14 | Róbert Boženík | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.10 |
| SVK 15 | Dávid Ďuriš | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.19 |
| SVK 16 | Róbert Mak | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.00 |
| SVK 17 | Róbert Polievka | Slovakia | Slovakia | Base card | 1.09 |
| SVK 18 | Lukáš Haraslín | Slovakia | Slovakia | Base card | 0.92 |
| SVN 1 | Jan Oblak | Slovenia | Slovenia | Captain | 1.09 |
| SVN 2 | Jaka Bijol | Slovenia | Slovenia | Base card | 1.32 |
| SVN 3 | Petar Stojanović | Slovenia | Slovenia | Base card | 1.09 |
