Panini Top Class 2023, también conocida como Top Class 2023 – Pure Football, es una colección oficial de cartas de fútbol de Panini lanzada en 2023. El set reúne a las grandes estrellas del fútbol mundial de 6 grandes clubes (Chelsea, Liverpool, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain y Real Madrid) y 6 selecciones: Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, con jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Neymar Jr, Karim Benzema y Kevin De Bruyne.
La colección Top Class 2023 consta de 270 cartas numeradas, entre ellas 135 cartas base y las series especiales Supersonic, Max Power, Winner, Rainbow Master, Synergy, Master Class, New Sensation y Unbeatable. Las cartas Unbeatable tienen además cinco paralelas (True Blue, Red Hot, Royal Purple, Green Light y Bright Gold), y la carta n.º 266 Pure Football existe en seis versiones con jugadores distintos. El set se completa con 25 cartas Holo Giants.
En Swapio puedes controlar tus cartas Panini Top Class 2023, gestionar las que te faltan, organizar tus cartas repetidas, completar tu checklist y descubrir automáticamente intercambios con otros coleccionistas. Tanto si buscas paralelas Unbeatable, la carta Pure Football, las raras Holo Giants o quieres completar las 270 cartas de Top Class 2023, Swapio ayuda a los coleccionistas de fútbol a organizar sus colecciones e intercambiar cartas con más facilidad.
Sobre la editorial
Panini es una de las editoriales de cromos, cartas coleccionables y colecciones deportivas más reconocidas del mundo. Fundada en Italia, Panini es conocida sobre todo por sus álbumes oficiales de cromos de fútbol y sus colecciones de cartas dedicadas a grandes torneos como el FIFA World Cup, la UEFA Champions League, la NBA, la EuroLeague y muchas otras franquicias internacionales de deporte y entretenimiento.
A lo largo de los años, Panini ha publicado miles de productos coleccionables, como cromos de fútbol, cartas de baloncesto, colecciones de anime, cartas Limited Edition y álbumes oficiales con licencia. Las colecciones de Panini son populares entre coleccionistas de todas las edades y se distribuyen en todo el mundo en sobres de cromos, starter packs, álbumes, cajas para coleccionistas y ediciones especiales.
En Swapio puedes controlar las colecciones de cromos y cartas de Panini, gestionar los cromos o cartas que te faltan, organizar tus repetidos, completar los checklists de las colecciones y descubrir intercambios con otros coleccionistas. Tanto si coleccionas cromos del FIFA World Cup, cartas Adrenalyn XL, cartas de la NBA, colecciones de Dragon Ball u otros coleccionables de Panini, Swapio te ayuda a organizar tu colección y hace que intercambiar sea más fácil.
295 cartas
| N.º | Nombre | Sección | Equipo | Tipo de carta | Valor de intercambio ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martínez | Base | Argentina | Goalkeeper | 1.10 |
| 2 | Alisson | Base | Brazil | Goalkeeper | 1.10 |
| 3 | Jordan Pickford | Base | England | Goalkeeper | 1.10 |
| 4 | Mike Maignan | Base | France | Goalkeeper | 1.10 |
| 5 | Manuel Neuer | Base | Germany | Goalkeeper | 1.10 |
| 6 | Édouard Mendy | Base | Chelsea | Goalkeeper | 1.00 |
| 7 | Ederson | Base | Manchester City | Goalkeeper | 1.00 |
| 8 | Thibaut Courtois | Base | Real Madrid | Goalkeeper | 1.10 |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | Base | Paris Saint-Germain | Goalkeeper | 1.10 |
| 10 | Cristian Romero | Base | Argentina | Defender | 1.10 |
| 11 | Bremer | Base | Brazil | Defender | 1.10 |
| 12 | Thiago Silva | Base | Brazil | Defender | 1.10 |
| 13 | John Stones | Base | England | Defender | 1.10 |
| 14 | Dayot Upamecano | Base | France | Defender | 1.10 |
| 15 | Ibrahima Konaté | Base | France | Defender | 1.10 |
| 16 | Nico Schlotterbeck | Base | Germany | Defender | 1.10 |
| 17 | Alessandro Bastoni | Base | Italy | Defender | 1.10 |
| 18 | Benoît Badiashile | Base | Chelsea | Defender | 1.10 |
| 19 | Virgil van Dijk | Base | Liverpool FC | Defender | 1.10 |
| 20 | Manuel Akanji | Base | Manchester City | Defender | 1.10 |
| 21 | Nathan Aké | Base | Manchester City | Defender | 1.10 |
| 22 | Rúben Dias | Base | Manchester City | Defender | 1.10 |
| 23 | David Alaba | Base | Real Madrid | Defender | 1.10 |
| 24 | Marquinhos | Base | Paris Saint-Germain | Defender | 1.10 |
| 25 | Sergio Ramos | Base | Paris Saint-Germain | Defender | 1.10 |
| 26 | Matthijs de Ligt | Base | FC Bayern München | Defender | 1.10 |
| 27 | Lucas Hernández | Base | FC Bayern München | Defender | 1.10 |
| 28 | Nahuel Molina | Base | Argentina | Defender | 1.10 |
| 29 | Danilo | Base | Brazil | Defender | 1.10 |
| 30 | Kyle Walker | Base | England | Defender | 1.00 |
| 31 | Jules Koundé | Base | France | Defender | 1.10 |
| 32 | Giovanni Di Lorenzo | Base | Italy | Defender | 1.10 |
| 33 | Reece James | Base | Chelsea | Defender | 1.10 |
| 34 | Trent Alexander-Arnold | Base | Liverpool FC | Defender | 1.10 |
| 35 | Achraf Hakimi | Base | Paris Saint-Germain | Defender | 1.10 |
| 36 | Benjamin Pavard | Base | FC Bayern München | Defender | 1.10 |
| 37 | Marcos Acuña | Base | Argentina | Defender | 1.00 |
| 38 | Luke Shaw | Base | England | Defender | 1.10 |
| 39 | Lucas Hernández | Base | France | Defender | 1.10 |
| 40 | David Raum | Base | Germany | Defender | 1.00 |
| 41 | Andrew Robertson | Base | Liverpool FC | Defender | 1.10 |
| 42 | Ferland Mendy | Base | Real Madrid | Defender | 1.00 |
| 43 | Nuno Mendes | Base | Paris Saint-Germain | Defender | 1.00 |
| 44 | Daley Blind | Base | FC Bayern München | Defender | 1.10 |
| 45 | Alphonso Davies | Base | FC Bayern München | Defender | 1.10 |
| 46 | Lucas Paquetá | Base | Brazil | Midfielder | 1.10 |
| 47 | Jude Bellingham | Base | England | Midfielder | 1.10 |
| 48 | Paul Pogba | Base | France | Midfielder | 1.10 |
| 49 | Aurélien Tchouaméni | Base | France | Midfielder | 1.00 |
| 50 | Joshua Kimmich | Base | Germany | Midfielder | 1.10 |
| 51 | Nicolò Barella | Base | Italy | Midfielder | 1.10 |
| 52 | Jorginho | Base | Italy | Midfielder | 1.10 |
| 53 | N'Golo Kanté | Base | Chelsea | Midfielder | 1.10 |
| 54 | Mateo Kovačić | Base | Chelsea | Midfielder | 1.00 |
| 55 | Fabinho | Base | Liverpool FC | Midfielder | 1.00 |
| 56 | Thiago Alcântara | Base | Liverpool FC | Midfielder | 1.10 |
| 57 | Ilkay Gündogan | Base | Manchester City | Midfielder | 1.10 |
| 58 | Rodri | Base | Manchester City | Midfielder | 1.10 |
| 59 | Toni Kroos | Base | Real Madrid | Midfielder | 1.10 |
| 60 | Luka Modrić | Base | Real Madrid | Midfielder | 1.10 |
| 61 | Marco Verratti | Base | Paris Saint-Germain | Midfielder | 1.10 |
| 62 | Vitinha | Base | Paris Saint-Germain | Midfielder | 1.10 |
| 63 | Leon Goretzka | Base | FC Bayern München | Midfielder | 1.10 |
| 64 | Rodrigo de Paul | Base | Argentina | Midfielder | 1.10 |
| 65 | Giovani Lo Celso | Base | Argentina | Midfielder | 1.10 |
| 66 | Alexis Mac Allister | Base | Argentina | Midfielder | 1.10 |
| 67 | Philippe Coutinho | Base | Brazil | Midfielder | 1.10 |
| 68 | Jack Grealish | Base | England | Midfielder | 1.10 |
| 69 | Antoine Griezmann | Base | France | Midfielder | 1.10 |
| 70 | Kai Havertz | Base | Germany | Midfielder | 1.10 |
| 71 | Jamal Musiala | Base | Germany | Midfielder | 1.10 |
| 72 | Mario Götze | Base | Germany | Midfielder | 1.10 |
| 73 | Lorenzo Pellegrini | Base | Italy | Midfielder | 1.10 |
| 74 | Mattia Zaccagni | Base | Italy | Midfielder | 1.10 |
| 75 | Mason Mount | Base | Chelsea | Midfielder | 1.00 |
| 76 | Hakim Ziyech | Base | Chelsea | Midfielder | 1.10 |
| 77 | Harvey Elliott | Base | Liverpool FC | Midfielder | 1.10 |
| 78 | Fabio Carvalho | Base | Liverpool FC | Midfielder | 1.10 |
| 79 | Bernardo Silva | Base | Manchester City | Midfielder | 1.00 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Base | Manchester City | Midfielder | 1.10 |
| 81 | Federico Valverde | Base | Real Madrid | Midfielder | 1.10 |
| 82 | Alejandro Gómez | Base | Argentina | Forward | 1.00 |
| 83 | Paulo Dybala | Base | Argentina | Forward | 1.10 |
| 84 | Antony | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 85 | Raphinha | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 86 | Bukayo Saka | Base | England | Forward | 1.10 |
| 87 | Ousmane Dembélé | Base | France | Forward | 1.10 |
| 88 | Karim Adeyemi | Base | Germany | Forward | 1.10 |
| 89 | Serge Gnabry | Base | Germany | Forward | 1.10 |
| 90 | Domenico Berardi | Base | Italy | Forward | 1.10 |
| 91 | Federico Chiesa | Base | Italy | Forward | 1.00 |
| 92 | Noni Madueke | Base | Chelsea | Forward | 1.10 |
| 93 | Christian Pulisic | Base | Chelsea | Forward | 1.10 |
| 94 | Riyad Mahrez | Base | Manchester City | Forward | 1.10 |
| 95 | Mohamed Salah | Base | Liverpool FC | Forward | 1.10 |
| 96 | Marco Asensio | Base | Real Madrid | Forward | 1.10 |
| 97 | Rodrygo | Base | Real Madrid | Forward | 1.10 |
| 98 | Lionel Messi | Base | Paris Saint-Germain | Forward | 1.10 |
| 99 | Kingsley Coman | Base | FC Bayern München | Forward | 1.10 |
| 100 | Ángel Di María | Base | Argentina | Forward | 1.10 |
| 101 | Neymar Jr | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 102 | Vinicius Jr | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 103 | Phil Foden | Base | England | Forward | 1.10 |
| 104 | Marcus Rashford | Base | England | Forward | 1.10 |
| 105 | Raheem Sterling | Base | England | Forward | 1.10 |
| 106 | Kylian Mbappé | Base | France | Forward | 1.10 |
| 107 | Marcus Thuram | Base | France | Forward | 1.10 |
| 108 | Wilfried Gnonto | Base | Italy | Forward | 1.10 |
| 109 | João Félix | Base | Chelsea | Forward | 1.10 |
| 110 | Mykhaylo Mudryk | Base | Chelsea | Forward | 1.00 |
| 111 | Luis Díaz | Base | Liverpool FC | Forward | 1.00 |
| 112 | Diogo Jota | Base | Liverpool FC | Forward | 1.10 |
| 113 | Cody Gakpo | Base | Liverpool FC | Forward | 1.10 |
| 114 | Eden Hazard | Base | Real Madrid | Forward | 1.00 |
| 115 | Neymar Jr | Base | Paris Saint-Germain | Forward | 1.10 |
| 116 | Sadio Mané | Base | FC Bayern München | Forward | 1.10 |
| 117 | Leroy Sané | Base | FC Bayern München | Forward | 1.10 |
| 118 | Julián Álvarez | Base | Argentina | Forward | 1.00 |
| 119 | Lautaro Martínez | Base | Argentina | Forward | 1.10 |
| 120 | Richarlison | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 121 | Gabriel Jesus | Base | Brazil | Forward | 1.10 |
| 122 | Harry Kane | Base | England | Forward | 1.10 |
| 123 | Olivier Giroud | Base | France | Forward | 1.10 |
| 124 | Christopher Nkunku | Base | France | Forward | 1.10 |
| 125 | Niclas Füllkrug | Base | Germany | Forward | 1.10 |
| 126 | Timo Werner | Base | Germany | Forward | 1.00 |
| 127 | Ciro Immobile | Base | Italy | Forward | 1.10 |
| 128 | Gianluca Scamacca | Base | Italy | Forward | 1.10 |
| 129 | Pierre-Emerick Aubameyang | Base | Chelsea | Forward | 1.10 |
| 130 | Roberto Firmino | Base | Liverpool FC | Forward | 1.10 |
| 131 | Darwin Núñez | Base | Liverpool FC | Forward | 1.10 |
| 132 | Erling Haaland | Base | Manchester City | Forward | 1.10 |
| 133 | Karim Benzema | Base | Real Madrid | Forward | 1.10 |
| 134 | Eric Maxim Choupo-Moting | Base | FC Bayern München | Forward | 1.10 |
| 135 | Thomas Müller | Base | FC Bayern München | Forward | 1.00 |
| 136 | Nahuel Molina | Supersonic | Argentina | Supersonic | 1.10 |
| 137 | Ángel Di María | Supersonic | Argentina | Supersonic | 1.10 |
| 138 | Raphinha | Supersonic | Brazil | Supersonic | 1.00 |
| 139 | Rodrygo | Supersonic | Brazil | Supersonic | 1.10 |
| 140 | Kyle Walker | Supersonic | England | Supersonic | 1.10 |
| 141 | Marcus Rashford | Supersonic | England | Supersonic | 1.10 |
| 142 | Theo Hernández | Supersonic | France | Supersonic | 1.10 |
| 143 | Adrien Rabiot | Supersonic | France | Supersonic | 1.10 |
| 144 | David Raum | Supersonic | Germany | Supersonic | 1.10 |
| 145 | Antonio Rüdiger | Supersonic | Germany | Supersonic | 1.10 |
| 146 | Timo Werner | Supersonic | Germany | Supersonic | 1.00 |
| 147 | Leonardo Spinazzola | Supersonic | Italy | Supersonic | 1.10 |
| 148 | Reece James | Supersonic | Chelsea | Supersonic | 1.10 |
| 149 | Mykhaylo Mudryk | Supersonic | Chelsea | Supersonic | 1.10 |
| 150 | Pierre-Emerick Aubameyang | Supersonic | Chelsea | Supersonic | 1.10 |
| 151 | Trent Alexander-Arnold | Supersonic | Liverpool FC | Supersonic | 1.10 |
| 152 | Darwin Núñez | Supersonic | Liverpool FC | Supersonic | 1.10 |
| 153 | Mohamed Salah | Supersonic | Liverpool FC | Supersonic | 1.10 |
| 154 | Phil Foden | Supersonic | Manchester City | Supersonic | 1.10 |
| 155 | Erling Haaland | Supersonic | Manchester City | Supersonic | 1.00 |
| 156 | Federico Valverde | Supersonic | Real Madrid | Supersonic | 1.00 |
| 157 | Vinicius Jr | Supersonic | Real Madrid | Supersonic | 1.10 |
| 158 | Achraf Hakimi | Supersonic | Paris Saint-Germain | Supersonic | 1.10 |
| 159 | Kylian Mbappé | Supersonic | Paris Saint-Germain | Supersonic | 1.10 |
| 160 | Alphonso Davies | Supersonic | FC Bayern München | Supersonic | 1.10 |
| 161 | João Cancelo | Supersonic | FC Bayern München | Supersonic | 1.10 |
| 162 | Leroy Sané | Supersonic | FC Bayern München | Supersonic | 1.10 |
| 163 | Lautaro Martínez | Max Power | Argentina | Max Power | 1.10 |
| 164 | Alisson | Max Power | Brazil | Max Power | 1.10 |
| 165 | Marquinhos | Max Power | Brazil | Max Power | 1.10 |
| 166 | Harry Maguire | Max Power | England | Max Power | 1.10 |
| 167 | Harry Kane | Max Power | England | Max Power | 1.10 |
| 168 | Dayot Upamecano | Max Power | France | Max Power | 1.10 |
| 169 | Gianluigi Donnarumma | Max Power | Italy | Max Power | 1.00 |
| 170 | Alessandro Bastoni | Max Power | Italy | Max Power | 1.00 |
| 171 | Édouard Mendy | Max Power | Chelsea | Max Power | 1.10 |
| 172 | Kalidou Koulibaly | Max Power | Chelsea | Max Power | 1.10 |
| 173 | Joël Matip | Max Power | Liverpool FC | Max Power | 1.10 |
| 174 | Virgil van Dijk | Max Power | Liverpool FC | Max Power | 1.10 |
| 175 | Ederson | Max Power | Manchester City | Max Power | 1.10 |
| 176 | Rúben Dias | Max Power | Manchester City | Max Power | 1.10 |
| 177 | Rodri | Max Power | Manchester City | Max Power | 1.10 |
| 178 | Thibaut Courtois | Max Power | Real Madrid | Max Power | 1.10 |
| 179 | Presnel Kimpembe | Max Power | Paris Saint-Germain | Max Power | 1.00 |
| 180 | Yann Sommer | Max Power | FC Bayern München | Max Power | 1.10 |
| 181 | Emiliano Martínez | Winner | Argentina | Winner | 1.10 |
| 182 | Mason Mount | Winner | England | Winner | 1.00 |
| 183 | Antoine Griezmann | Winner | France | Winner | 1.10 |
| 184 | Mario Götze | Winner | Germany | Winner | 1.10 |
| 185 | Leonardo Bonucci | Winner | Italy | Winner | 1.10 |
| 186 | Nicolò Barella | Winner | Italy | Winner | 1.10 |
| 187 | Jorginho | Winner | Italy | Winner | 1.10 |
| 188 | Virgil van Dijk | Winner | Liverpool FC | Winner | 1.10 |
| 189 | Thiago Alcântara | Winner | Liverpool FC | Winner | 1.10 |
| 190 | Kevin De Bruyne | Winner | Manchester City | Winner | 1.10 |
| 191 | Ilkay Gündogan | Winner | Manchester City | Winner | 1.00 |
| 192 | Luka Modrić | Winner | Real Madrid | Winner | 1.10 |
| 193 | Karim Benzema | Winner | Real Madrid | Winner | 1.10 |
| 194 | Marquinhos | Winner | Paris Saint-Germain | Winner | 1.10 |
| 195 | Lionel Messi | Winner | Paris Saint-Germain | Winner | 1.10 |
| 196 | Neymar Jr | Winner | Paris Saint-Germain | Winner | 1.10 |
| 197 | Manuel Neuer | Winner | FC Bayern München | Winner | 1.10 |
| 198 | Joshua Kimmich | Winner | FC Bayern München | Winner | 1.10 |
| 199 | Emiliano Martínez | Rainbow Master | Argentina | Rainbow Master | 1.10 |
| 200 | Alexis Mac Allister | Rainbow Master | Argentina | Rainbow Master | 1.10 |
| 201 | Paulo Dybala | Rainbow Master | Argentina | Rainbow Master | 1.10 |
| 202 | Ederson | Rainbow Master | Brazil | Rainbow Master | 1.10 |
| 203 | Richarlison | Rainbow Master | Brazil | Rainbow Master | 1.00 |
| 204 | Jordan Pickford | Rainbow Master | England | Rainbow Master | 1.10 |
| 205 | Harry Maguire | Rainbow Master | England | Rainbow Master | 1.00 |
| 206 | Adrien Rabiot | Rainbow Master | France | Rainbow Master | 1.10 |
| 207 | Kai Havertz | Rainbow Master | Germany | Rainbow Master | 1.10 |
| 208 | Mateo Kovačić | Rainbow Master | Chelsea | Rainbow Master | 1.10 |
| 209 | Mykhaylo Mudryk | Rainbow Master | Chelsea | Rainbow Master | 1.10 |
| 210 | Darwin Núñez | Rainbow Master | Liverpool FC | Rainbow Master | 1.10 |
| 211 | Kevin De Bruyne | Rainbow Master | Manchester City | Rainbow Master | 1.00 |
| 212 | Toni Kroos | Rainbow Master | Real Madrid | Rainbow Master | 1.10 |
| 213 | Federico Valverde | Rainbow Master | Real Madrid | Rainbow Master | 1.10 |
| 214 | Kylian Mbappé | Rainbow Master | Paris Saint-Germain | Rainbow Master | 1.10 |
| 215 | Neymar Jr | Rainbow Master | Paris Saint-Germain | Rainbow Master | 1.10 |
| 216 | Leroy Sané | Rainbow Master | FC Bayern München | Rainbow Master | 1.10 |
| 217 | Enzo Fernández / Julián Álvarez | Synergy | Argentina | Synergy | 1.10 |
| 218 | Lionel Messi / Ángel Di María | Synergy | Argentina | Synergy | 1.10 |
| 219 | Marquinhos / Alisson | Synergy | Brazil | Synergy | 1.10 |
| 220 | Kyle Walker / John Stones | Synergy | England | Synergy | 1.10 |
| 221 | Jude Bellingham / Mason Mount | Synergy | England | Synergy | 1.00 |
| 222 | Lucas Hernández / Theo Hernández | Synergy | France | Synergy | 1.10 |
| 223 | Antonio Rüdiger / Niklas Süle | Synergy | Germany | Synergy | 1.10 |
| 224 | Kai Havertz / Ilkay Gündogan | Synergy | Germany | Synergy | 1.10 |
| 225 | Mohamed Salah / Darwin Núñez | Synergy | Liverpool FC | Synergy | 1.10 |
| 226 | Jack Grealish / Phil Foden | Synergy | Manchester City | Synergy | 1.10 |
| 227 | Riyad Mahrez / Kevin De Bruyne | Synergy | Manchester City | Synergy | 1.10 |
| 228 | Luka Modrić / Toni Kroos | Synergy | Real Madrid | Synergy | 1.10 |
| 229 | Vinicius Jr / Karim Benzema | Synergy | Real Madrid | Synergy | 1.10 |
| 230 | Danilo / Renato Sanches | Synergy | Paris Saint-Germain | Synergy | 1.10 |
| 231 | Kylian Mbappé / Marco Verratti | Synergy | Paris Saint-Germain | Synergy | 1.00 |
| 232 | Neymar Jr / Lionel Messi | Synergy | Paris Saint-Germain | Synergy | 1.00 |
| 233 | Alphonso Davies / Jamal Musiala | Synergy | FC Bayern München | Synergy | 1.10 |
| 234 | Eric Maxim Choupo-Moting / Serge Gnabry | Synergy | FC Bayern München | Synergy | 1.10 |
| 235 | Nicolás Otamendi | Master Class | Argentina | Master Class | 1.00 |
| 236 | Ángel Di María | Master Class | Argentina | Master Class | 1.10 |
| 237 | Lionel Messi | Master Class | Argentina | Master Class | 1.10 |
| 238 | Thiago Silva | Master Class | Brazil | Master Class | 1.10 |
| 239 | Olivier Giroud | Master Class | France | Master Class | 1.10 |
| 240 | Manuel Neuer | Master Class | Germany | Master Class | 1.10 |
| 241 | Leonardo Bonucci | Master Class | Italy | Master Class | 1.00 |
| 242 | César Azpilicueta | Master Class | Chelsea | Master Class | 1.00 |
| 243 | Jordan Henderson | Master Class | Liverpool FC | Master Class | 1.10 |
| 244 | James Milner | Master Class | Liverpool FC | Master Class | 1.10 |
| 245 | Luka Modrić | Master Class | Real Madrid | Master Class | 1.10 |
| 246 | Toni Kroos | Master Class | Real Madrid | Master Class | 1.10 |
| 247 | Karim Benzema | Master Class | Real Madrid | Master Class | 1.10 |
| 248 | Sergio Ramos | Master Class | Paris Saint-Germain | Master Class | 1.10 |
| 249 | Thomas Müller | Master Class | FC Bayern München | Master Class | 1.10 |
| 250 | Enzo Fernández | New Sensation | Argentina | New Sensation | 1.10 |
| 251 | Alexis Mac Allister | New Sensation | Argentina | New Sensation | 1.10 |
| 252 | Antony | New Sensation | Brazil | New Sensation | 1.10 |
| 253 | Jude Bellingham | New Sensation | England | New Sensation | 1.10 |
| 254 | Bukayo Saka | New Sensation | England | New Sensation | 1.00 |
| 255 | Eduardo Camavinga | New Sensation | France | New Sensation | 1.10 |
| 256 | Jamal Musiala | New Sensation | Germany | New Sensation | 1.10 |
| 257 | Giacomo Raspadori | New Sensation | Italy | New Sensation | 1.10 |
| 258 | Julián Álvarez | New Sensation | Manchester City | New Sensation | 1.10 |
| 259 | Mykhaylo Mudryk | New Sensation | Chelsea | New Sensation | 1.00 |
| 260 | Cody Gakpo | New Sensation | Liverpool FC | New Sensation | 1.10 |
| 261 | Aurélien Tchouaméni | New Sensation | Real Madrid | New Sensation | 1.10 |
| 262 | Lionel Messi | Unbeatable | Argentina | Unbeatable | 1.10 |
| 263 | Neymar Jr | Unbeatable | Brazil | Unbeatable | 1.10 |
| 264 | Kylian Mbappé | Unbeatable | France | Unbeatable | 1.10 |
| 265 | Kevin De Bruyne | Unbeatable | Manchester City | Unbeatable | 1.10 |
| 266 | Pure Football | Pure Football | - | Pure Football | 1.10 |
| 267 | Erling Haaland | Unbeatable | Manchester City | Unbeatable | 1.10 |
| 268 | David Alaba | Unbeatable | Real Madrid | Unbeatable | 1.10 |
| 269 | Thibaut Courtois | Unbeatable | Real Madrid | Unbeatable | 1.10 |
| 270 | Sadio Mané | Unbeatable | FC Bayern München | Unbeatable | 1.10 |
| HG-AD | Alphonso Davies | Holo Giants Extra | FC Bayern München | Holo Giant | 1.10 |
| HG-AH | Achraf Hakimi | Holo Giants Extra | Paris Saint-Germain | Holo Giant | 1.10 |
| HG-AT | Aurélien Tchouaméni | Holo Giants Extra | France | Holo Giant | 1.10 |
| HG-EF | Enzo Fernández | Holo Giants Extra | Chelsea | Holo Giant | 1.10 |
| HG-EH | Erling Haaland | Holo Giants Extra | Manchester City | Holo Giant | 1.10 |
| HG-EM | Emiliano Martínez | Holo Giants Extra | Argentina | Holo Giant | 1.10 |
| HG-FC | Federico Chiesa | Holo Giants Extra | Italy | Holo Giant | 1.10 |
| HG-IG | Ilkay Gündogan | Holo Giants Extra | Germany | Holo Giant | 1.10 |
| HG-JB | Jude Bellingham | Holo Giants Extra | England | Holo Giant | 1.10 |
| HG-JO | Jorginho | Holo Giants Extra | Italy | Holo Giant | 1.10 |
| HG-KB | Karim Benzema | Holo Giants Extra | Real Madrid | Holo Giant | 1.10 |
| HG-LM | Lionel Messi | Holo Giants Extra | Argentina | Holo Giant | 1.10 |
| HG-MA | Marquinhos | Holo Giants Extra | Paris Saint-Germain | Holo Giant | 1.10 |
| HG-MM | Mason Mount | Holo Giants Extra | Chelsea | Holo Giant | 1.10 |
| HG-MS | Mohamed Salah | Holo Giants Extra | Liverpool FC | Holo Giant | 1.10 |
| HG-MV | Marco Verratti | Holo Giants Extra | Italy | Holo Giant | 1.10 |
| HG-NJ | Neymar Jr | Holo Giants Extra | Brazil | Holo Giant | 1.10 |
| HG-OD | Ousmane Dembélé | Holo Giants Extra | France | Holo Giant | 1.10 |
| HG-PF | Phil Foden | Holo Giants Extra | England | Holo Giant | 1.10 |
| HG-RM | Riyad Mahrez | Holo Giants Extra | Manchester City | Holo Giant | 1.10 |
| HG-SM | Sadio Mané | Holo Giants Extra | FC Bayern München | Holo Giant | 1.10 |
| HG-TK | Thilo Kehrer | Holo Giants Extra | Germany | Holo Giant | 1.10 |
| HG-TS | Thiago Silva | Holo Giants Extra | Brazil | Holo Giant | 1.10 |
| HG-VD | Virgil van Dijk | Holo Giants Extra | Liverpool FC | Holo Giant | 1.10 |
| HG-VJ | Vinicius Jr | Holo Giants Extra | Real Madrid | Holo Giant | 1.10 |
Crea tu cuenta gratis y empieza a conectar con coleccionistas de todo el mundo.