LKL 2025/2026 es una colección oficial de cromos de la Liga Lituana de Baloncesto dedicada a la temporada 2025/2026 y creada para los aficionados y coleccionistas del baloncesto lituano. La colección incluye todos los equipos de la temporada 2025/2026 de la LKL, con sus plantillas, escudos, pabellones y algunas de las mayores estrellas de la liga.
La colección incluye cromos con retratos de jugadores, fotos de equipo y cromos especiales con diseños exclusivos. El álbum permite seguir la temporada, coleccionar a los jugadores de tus clubes favoritos y completar en una sola colección las plantillas de todos los equipos de la LKL.
En Swapio puedes controlar tus cromos de la LKL 2025/2026, gestionar los que tienes y los que te faltan, organizar tus repetidos, completar tu checklist y descubrir automáticamente intercambios con otros coleccionistas. Tanto si buscas cromos raros de la LKL, jugadores que te faltan o quieres completar el álbum entero, Swapio ayuda a los aficionados del baloncesto lituano a organizar sus colecciones e intercambiar cromos con más facilidad.
Sobre la editorial
Hobbies & Cards es una editorial oficial de cartas coleccionables conocida sobre todo por sus colecciones de cartas de la Liga Lituana de Baloncesto (LKL). La editorial crea colecciones oficiales de cartas deportivas con clubes de baloncesto lituanos, jugadores, cartas especiales y coleccionables Limited Edition pensados para aficionados al baloncesto y coleccionistas.
Las colecciones de Hobbies & Cards incluyen cartas normales de jugadores, inserts especiales, cartas Limited Edition, cartas con autógrafo y otros coleccionables dedicados a la LKL y a la afición del baloncesto lituano. Estas colecciones permiten seguir a tus equipos favoritos, coleccionar cartas raras y completar los sets de cada temporada.
En Swapio puedes controlar las colecciones de Hobbies & Cards, gestionar las cartas que te faltan, organizar tus repetidas, completar los checklists y descubrir intercambios con otros coleccionistas. Tanto si coleccionas cartas oficiales de la LKL, ediciones especiales o cartas raras de jugadores, Swapio ayuda a los coleccionistas a organizar sus colecciones e intercambiar cartas con más facilidad.
120 cromos
| N.º | Nombre | Sección | Equipo | Tipo de cromo | Valor de intercambio ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Žalgiris | 2024-2025 LKL Čempionai | Žalgiris | - | 1.92 |
| 2 | 2024-2025 m. LKL Čempionai | 2024-2025 LKL Čempionai | Žalgiris | - | 1.80 |
| 3 | Anthony Cowan | Apdovanojimai 2024-2025 | Wolves | - | 1.72 |
| 4 | Martynas Pacevičius | Apdovanojimai 2024-2025 | Neptūnas | - | 1.72 |
| 5 | Mantas Šernius | Apdovanojimai 2024-2025 | Jonava | - | 1.47 |
| 6 | Sylvain Francisco | Apdovanojimai 2024-2025 | Žalgiris | - | 1.92 |
| 7 | Mantas Rubštavičius | Apdovanojimai 2024-2025 | Lietkabelis | - | 1.72 |
| 8 | Gytis Radzevičius | Apdovanojimai 2024-2025 | Rytas | - | 1.92 |
| 9 | Laurynas Birutis | Apdovanojimai 2024-2025 | Žalgiris | - | 1.80 |
| 10 | Brandon Childress | Apdovanojimai 2024-2025 | Jonava | - | 1.69 |
| 11 | Brandon Horvath | Lyderiai | Gargždai | - | 1.92 |
| 12 | Hilmar Henningsson | Lyderiai | Jonava | - | 1.62 |
| 13 | Moses Wright | Lyderiai | Žalgiris | - | 1.80 |
| 14 | Ethan Chargois | Lyderiai | Nevėžis | - | 1.37 |
| 15 | Rihards Lomažs | Lyderiai | Neptūnas | - | 1.62 |
| 16 | Jamel Morris | Lyderiai | Lietkabelis | - | 1.80 |
| 17 | Cedric Henderson | Lyderiai | Šiauliai | - | 1.72 |
| 18 | Lukas Uleckas | Lyderiai | Juventus | - | 2.03 |
| 19 | Artūras Gudaitis | Lyderiai | Rytas | - | 1.62 |
| 20 | Gargždų Gargždai | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.80 |
| 21 | Trey Pulliam | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.92 |
| 22 | Daryl Doualla | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.62 |
| 23 | Karolis Giedraitis | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.72 |
| 24 | Jalon Pipkins | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.80 |
| 25 | Nojus Mineikis | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.92 |
| 26 | Tadas Augustauskas | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.62 |
| 27 | Deividas Gailius | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.80 |
| 28 | Paulius Petrilevičius | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.72 |
| 29 | Laurynas Vaištaras | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.72 |
| 30 | Joshua Hagins | Gargždų Gargždai | Gargždai | - | 1.80 |
| 31 | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.62 |
| 32 | Makai Ashton | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.62 |
| 33 | Eimantas Stankevičius | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.61 |
| 34 | Lukas Kreišmontas | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.62 |
| 35 | Matas Repšys | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.47 |
| 36 | Adomas Sidarevičius | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.72 |
| 37 | Benjamin Krikke | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.72 |
| 38 | Jalen Henry | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.69 |
| 39 | Olin Carter | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.62 |
| 40 | Giedrius Stankevičius | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.72 |
| 41 | Džiugas Slavinskas | Jonavos Jonava Hipocredit | Jonava | - | 1.72 |
| 42 | Kauno Žalgiris | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.37 |
| 43 | Nigel Williams-Goss | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.80 |
| 44 | Ignas Brazdeikis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.52 |
| 45 | Ąžuolas Tubelis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.80 |
| 46 | Maodo Lo | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.69 |
| 47 | Dustin Sleva | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.80 |
| 48 | Laurynas Birutis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.47 |
| 49 | Mantas Rubštavičius | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.62 |
| 50 | Arnas Butkevičius | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.62 |
| 51 | Deividas Sirvydis | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.80 |
| 52 | Edgaras Ulanovas | Kauno Žalgiris | Žalgiris | - | 1.91 |
| 53 | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.52 |
| 54 | Justinas Ramanauskas | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.92 |
| 55 | Lukas Valantinas | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.72 |
| 56 | Jonas Zakas | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.52 |
| 57 | Nojus Bukauskas | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.72 |
| 58 | Nedas Montvila | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.62 |
| 59 | Justinas Marcinkevičius | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.52 |
| 60 | JD Muila | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.37 |
| 61 | Ignas Vaitkus | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.62 |
| 62 | Trent McLaughlin | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.61 |
| 63 | Tyler Peterson | Kėdainių Nevėžis – Paskolų klubas | Nevėžis | - | 1.80 |
| 64 | Klaipėdos Neptūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.92 |
| 65 | Harrison Cleary | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.37 |
| 66 | Donatas Tarolis | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.92 |
| 67 | Mindaugas Girdžiūnas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.69 |
| 68 | Martynas Pacevičius | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.37 |
| 69 | Vitalijus Kozys | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.92 |
| 70 | Arnas Velička | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.72 |
| 71 | Matas Mačijauskas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.80 |
| 72 | Arnas Beručka | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.69 |
| 73 | Zane Waterman | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.92 |
| 74 | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos Neptūnas | Neptūnas | - | 1.72 |
| 75 | Panevėžio Lietkabelis | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.72 |
| 76 | Dovis Bičkauskis | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.47 |
| 77 | Nojus Radžius | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.69 |
| 78 | Lazar Mutic | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.72 |
| 79 | Kristian Kullamae | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.92 |
| 80 | Vytelis Lipkevičius | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.72 |
| 81 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.62 |
| 82 | Michael Flowers | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.62 |
| 83 | Nojus Kulieša | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.62 |
| 84 | Danielius Lavrinovičius | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.92 |
| 85 | Paulius Danusevičius | Panevėžio Lietkabelis | Lietkabelis | - | 1.80 |
| 86 | Šiaulių Šiauliai | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 2.03 |
| 87 | Gabrielius Krivas | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.47 |
| 88 | Vaidas Kariniauskas | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.52 |
| 89 | Daniel Baslyk | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.80 |
| 90 | Siim-Sander Vene | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.72 |
| 91 | Oskaras Pleikys | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.37 |
| 92 | Dayvion McKnight | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.37 |
| 93 | Cameron Reddish | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.80 |
| 94 | Dovydas Romančenko | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.69 |
| 95 | Rokas Čivilis | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.62 |
| 96 | Marius Valinskas | Šiaulių Šiauliai | Šiauliai | - | 1.47 |
| 97 | Utenos Juventus | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.62 |
| 98 | Malik Johnson | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.46 |
| 99 | Donatas Sabeckis | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.80 |
| 100 | Evaldas Šaulys | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.47 |
| 101 | Titas Didžgalvis | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.72 |
| 102 | Ernestas Sederevičius | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.92 |
| 103 | Ivan Vraneš | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.80 |
| 104 | Šarūnas Beniušis | Utenos Juventus | Juventus | - | 2.03 |
| 105 | Erikas Venskus | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.92 |
| 106 | Mintautas Mockus | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.62 |
| 107 | Paulius Valinskas | Utenos Juventus | Juventus | - | 1.92 |
| 108 | Vilniaus Rytas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.92 |
| 109 | Jacob Wiley | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.80 |
| 110 | Jordan Walker | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.92 |
| 111 | Gytis Radzevičius | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.47 |
| 112 | Kay Bruhnke | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.80 |
| 113 | Jerrick Harding | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.37 |
| 114 | Nikas Stuknys | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.92 |
| 115 | Gytis Masiulis | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 2.03 |
| 116 | Simonas Lukošius | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.52 |
| 117 | Ignas Sargiūnas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.62 |
| 118 | Martynas Paliukėnas | Vilniaus Rytas | Rytas | - | 1.80 |
| 119 | Kauno Žalgiris | 2025-26 Citadelė KMT čempionai | Žalgiris | - | 1.92 |
| 120 | 2025-2026 m. Citadelė KMT čempionai | 2025-26 Citadelė KMT čempionai | Žalgiris | - | 1.72 |
Crea tu cuenta gratis y empieza a conectar con coleccionistas de todo el mundo.