EuroLeague 2025/2026 es una colección oficial de cromos de baloncesto dedicada a la temporada 2025/2026 de la EuroLeague. La colección incluye los mejores clubes de baloncesto de Europa, jugadores estrella, escudos de los equipos, pabellones y contenido oficial de una de las ligas de baloncesto más potentes del mundo.
La colección EuroLeague 2025/2026 permite a los aficionados al baloncesto y a los coleccionistas seguir a sus equipos y jugadores favoritos durante toda la temporada mientras completan el álbum de cromos. Incluye cromos con las plantillas de los clubes, imágenes de acción, escudos, ediciones especiales y otros coleccionables oficiales de la EuroLeague publicados para la temporada.
En Swapio puedes controlar tus cromos de la EuroLeague 2025/2026, gestionar los que te faltan, organizar tus repetidos, completar tu checklist y descubrir automáticamente intercambios con otros coleccionistas. Tanto si buscas cromos raros de la EuroLeague, jugadores que te faltan de tu club favorito o quieres completar el álbum entero, Swapio ayuda a los coleccionistas de baloncesto a organizar sus colecciones e intercambiar cromos con más facilidad.
Sobre la editorial
Panini es una de las editoriales de cromos, cartas coleccionables y colecciones deportivas más reconocidas del mundo. Fundada en Italia, Panini es conocida sobre todo por sus álbumes oficiales de cromos de fútbol y sus colecciones de cartas dedicadas a grandes torneos como el FIFA World Cup, la UEFA Champions League, la NBA, la EuroLeague y muchas otras franquicias internacionales de deporte y entretenimiento.
A lo largo de los años, Panini ha publicado miles de productos coleccionables, como cromos de fútbol, cartas de baloncesto, colecciones de anime, cartas Limited Edition y álbumes oficiales con licencia. Las colecciones de Panini son populares entre coleccionistas de todas las edades y se distribuyen en todo el mundo en sobres de cromos, starter packs, álbumes, cajas para coleccionistas y ediciones especiales.
En Swapio puedes controlar las colecciones de cromos y cartas de Panini, gestionar los cromos o cartas que te faltan, organizar tus repetidos, completar los checklists de las colecciones y descubrir intercambios con otros coleccionistas. Tanto si coleccionas cromos del FIFA World Cup, cartas Adrenalyn XL, cartas de la NBA, colecciones de Dragon Ball u otros coleccionables de Panini, Swapio te ayuda a organizar tu colección y hace que intercambiar sea más fácil.
448 cromos
| N.º | Nombre | Sección | Equipo | Tipo de cromo | Valor de intercambio ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EuroLeague Logo | Introduction | - | - | 1.13 |
| 2 | Trophy | Introduction | - | - | 1.51 |
| 3 | Official Ball | Introduction | - | - | 0.39 |
| 4 | Shane Larkin | Key Players | Anadolu Efes | - | 2.57 |
| 5 | Nikola Mirotic | Key Players | AS Monaco | - | 1.94 |
| 6 | Markus Howard | Key Players | Baskonia | - | 0.42 |
| 7 | Chima Moneke | Key Players | Crvena Zvezda | - | 1.95 |
| 8 | Dzanan Musa | Key Players | Dubai Basketball | - | 1.61 |
| 9 | Zach Leday | Key Players | Olimpia Milano | - | 3.04 |
| 10 | Kevin Punter | Key Players | FC Barcelona | - | 1.93 |
| 11 | Andreas Obst | Key Players | FC Bayern München | - | 2.34 |
| 12 | Wade Baldwin IV | Key Players | Fenerbahçe | - | 1.94 |
| 13 | Vasilije Micic | Key Players | Hapoel Tel Aviv | - | 0.90 |
| 14 | Thomas Heurtel | Key Players | ASVEL | - | 1.51 |
| 15 | Jaylen Hoard | Key Players | Maccabi Tel Aviv | - | 1.88 |
| 16 | Sasha Vezenkov | Key Players | Olympiacos | - | 1.87 |
| 17 | Kendrick Nunn | Key Players | Panathinaikos | - | 2.48 |
| 18 | Nadir Hifi | Key Players | Paris Basketball | - | 8.55 |
| 19 | Carlik Jones | Key Players | Partizan | - | 3.78 |
| 20 | Walter Tavares | Key Players | Real Madrid | - | 7.20 |
| 21 | Omari Moore | Key Players | Valencia Basket | - | 5.75 |
| 22 | Carsen Edwards | Key Players | Virtus Bologna | - | 11.21 |
| 23 | Nigel Williams-Goss | Key Players | Žalgiris | - | 4.07 |
| 24 | Mike James | Head To Head | AS Monaco | - | 11.21 |
| 25 | Facundo Campazzo | Head To Head | Real Madrid | - | 3.81 |
| 26 | Evan Fournier | Head To Head | Olympiacos | - | 3.26 |
| 27 | Marko Guduric | Head To Head | Olimpia Milano | - | 7.77 |
| 28 | Tj Shorts | Head To Head | Panathinaikos | - | 4.51 |
| 29 | Codi Miller-McIntyre | Head To Head | Crvena Zvezda | - | 8.03 |
| 30 | Nando De Colo | Head To Head | ASVEL | - | 4.22 |
| 31 | Sergio Llull | Head To Head | Real Madrid | - | 8.55 |
| 32 | Tyrique Jones | Head To Head | Partizan | - | 4.65 |
| 33 | Mathias Lessort | Head To Head | Panathinaikos | - | 8.81 |
| 34 | Saliou Niang | Head To Head | Virtus Bologna | - | 8.55 |
| 35 | Sergio De Larrea | Head To Head | Valencia Basket | - | 6.79 |
| 36 | Isaia Cordinier | Head To Head | Anadolu Efes | - | 4.37 |
| 37 | Sylvain Francisco | Head To Head | Žalgiris | - | 11.56 |
| 38 | Tornike Shengelia | Head To Head | FC Barcelona | - | 6.17 |
| 39 | Jabari Parker | Head To Head | Partizan | - | 10.51 |
| 40 | Daniel Theis | Head To Head | AS Monaco | - | 5.45 |
| 41 | Devin Booker | Head To Head | Olimpia Milano | - | 3.03 |
| 42 | Mfiondu Kabengele | Head To Head | Dubai Basketball | - | 20.57 |
| 43 | Johnathan Motley | Head To Head | Hapoel Tel Aviv | - | 5.11 |
| 44 | Team logo | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 10.51 |
| 45 | Igor Kokoskov | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.34 |
| 46 | Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.83 |
| 47 | Rodrigue Beaubois | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.66 |
| 48 | Sehmus Hazer | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.18 |
| 49 | Jordan Loyd | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.14 |
| 50 | Nick Weiler-Babb | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.94 |
| 51 | Isaia Cordinier | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 3.04 |
| 52 | P.J. Dozier | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.88 |
| 53 | David Mutaf | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.66 |
| 54 | Rolands Smits | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 1.27 |
| 55 | Cole Swider | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 8.55 |
| 56 | Ercan Osmani | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 6.81 |
| 57 | Georgios Papagiannis | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 10.86 |
| 58 | Brice Dessert | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 3.03 |
| 59 | Vincent Poirier | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 2.44 |
| 60 | Kai Jones | Anadolu Efes Istanbul | Anadolu Efes | - | 7.77 |
| 61 | Team logo | AS Monaco | AS Monaco | - | 8.03 |
| 62 | Vassilis Spanoulis | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.94 |
| 63 | Elie Okobo | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.61 |
| 64 | David Michineau | AS Monaco | AS Monaco | - | 4.36 |
| 65 | Terry Tarpey | AS Monaco | AS Monaco | - | 4.22 |
| 66 | Nemanja Nedovic | AS Monaco | AS Monaco | - | 4.80 |
| 67 | Matthew Strazel | AS Monaco | AS Monaco | - | 8.29 |
| 68 | Mike James | AS Monaco | AS Monaco | - | 8.55 |
| 69 | Jaron Blossomgame | AS Monaco | AS Monaco | - | 3.81 |
| 70 | Alpha Diallo | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.95 |
| 71 | Juhann Begarin | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.54 |
| 72 | Yoan Makoundou | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.32 |
| 73 | Daniel Theis | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.57 |
| 74 | Kevarrius Hayes | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.35 |
| 75 | Nikola Mirotic | AS Monaco | AS Monaco | - | 2.10 |
| 76 | Mike James | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.37 |
| 77 | Daniel Theis | AS Monaco | AS Monaco | - | 1.05 |
| 78 | Team logo | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 6.17 |
| 79 | Paolo Galbiati | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.93 |
| 80 | Markus Howard | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 9.59 |
| 81 | Kobi Simmons | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 11.92 |
| 82 | Markquis Nowell | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.70 |
| 83 | Rafa Villar | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 4.07 |
| 84 | Matteo Spagnolo | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 4.22 |
| 85 | Trent Forrest | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.17 |
| 86 | Hamidou Diallo | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.83 |
| 87 | Rodions Kurucs | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 1.56 |
| 88 | Tadas Sedekerskis | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.02 |
| 89 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.87 |
| 90 | Clement Frisch | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.02 |
| 91 | Stefan Joksimovic | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.49 |
| 92 | Mamadi Diakite | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 0.69 |
| 93 | Khalifa Diop | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.44 |
| 94 | Juom Bol | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Baskonia | - | 2.17 |
| 95 | Team logo | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 5.45 |
| 96 | Sasa Obradovic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.09 |
| 97 | Codi Miller-McIntyre | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.26 |
| 98 | Isaiah Canaan | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 0.78 |
| 99 | Devonte Graham | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.95 |
| 100 | Tyson Carter | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.43 |
| 101 | Yago Dos Santos | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.09 |
| 102 | Dejan Davidovac | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.13 |
| 103 | Nikola Kalinic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.16 |
| 104 | Ognjen Dobric | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 1.78 |
| 105 | Jordan Nwora | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.73 |
| 106 | Semi Ojeleye | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.18 |
| 107 | Chima Moneke | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.75 |
| 108 | Uros Plavsic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 10.51 |
| 109 | Jasiel Rivero | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 4.22 |
| 110 | Ebuka Izundu | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 3.42 |
| 111 | Donatas Motiejunas | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Crvena Zvezda | - | 2.48 |
| 112 | Team logo | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 8.29 |
| 113 | Jurica Golemac | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.31 |
| 114 | Nate Mason | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.76 |
| 115 | Aleksa Avramovic | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.46 |
| 116 | Klemen Prepelic | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 6.58 |
| 117 | Kosta Kondic | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 4.22 |
| 118 | Dzanan Musa | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 2.81 |
| 119 | Mckinley Wright IV | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 2.34 |
| 120 | Nemanja Dangubic | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 10.86 |
| 121 | Dwayne Bacon | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 2.18 |
| 122 | Awudu Abass | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 2.02 |
| 123 | Davis Bertans | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 3.42 |
| 124 | Justin Anderson | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.95 |
| 125 | Sertac Sanli | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.13 |
| 126 | Mfiondu Kabengele | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.70 |
| 127 | Filip Petrusev | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.79 |
| 128 | Kenan Kamenjas | Dubai Basketball | Dubai Basketball | - | 1.24 |
| 129 | Team logo | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 3.68 |
| 130 | Ettore Messina | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 8.03 |
| 131 | Niccolo Mannion | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 5.28 |
| 132 | Lorenzo Brown | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 3.81 |
| 133 | Quinn Ellis | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 3.03 |
| 134 | Stefano Tonut | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 4.94 |
| 135 | Leandro Bolmaro | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 3.49 |
| 136 | Armoni Brooks | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.53 |
| 137 | Marko Guduric | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.95 |
| 138 | Zach Leday | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.48 |
| 139 | Giampaolo Ricci | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.34 |
| 140 | Shavon Shields | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.70 |
| 141 | Nathan Sestina | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.95 |
| 142 | Devin Booker | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.83 |
| 143 | Ousmane Diop | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 2.09 |
| 144 | Josh Nebo | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.82 |
| 145 | Bryant Dunston | EA7 Emporio Armani Milan | Olimpia Milano | - | 1.16 |
| 146 | Team logo | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 4.22 |
| 147 | Joan Penarroya | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.39 |
| 148 | Kevin Punter | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.82 |
| 149 | Juani Marcos | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 0.96 |
| 150 | Dario Brizuela | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.08 |
| 151 | Tomas Satoransky | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.51 |
| 152 | Juan Nunez | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.70 |
| 153 | Nicolas Laprovittola | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.34 |
| 154 | Myles Cale | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 1.35 |
| 155 | Miles Norris | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.87 |
| 156 | Will Clyburn | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 3.55 |
| 157 | Joel Parra | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.93 |
| 158 | Jan Vesely | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.83 |
| 159 | Willy Hernangomez | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 6.37 |
| 160 | Youssoupha Fall | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 11.21 |
| 161 | Tornike Shengelia | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 2.73 |
| 162 | Sayon Keita | FC Barcelona | FC Barcelona | - | 6.37 |
| 163 | Team logo | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 5.55 |
| 164 | Gordon Herbert | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 7.51 |
| 165 | Xavier Rathan-Mayes | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.95 |
| 166 | Justinian Jessup | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 4.51 |
| 167 | Andreas Obst | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 8.29 |
| 168 | Stefan Jovic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 7.77 |
| 169 | Justus Hollatz | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 11.21 |
| 170 | Spencer Dinwiddie | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 3.78 |
| 171 | Kamar Baldwin | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 7.77 |
| 172 | Oscar Da Silva | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 4.94 |
| 173 | Niels Giffey | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.56 |
| 174 | Vladimir Lucic | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.64 |
| 175 | Isiaha Mike | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.88 |
| 176 | Johannes Voigtmann | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.51 |
| 177 | Elias Harris | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 0.87 |
| 178 | Wenyen Gabriel | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 1.34 |
| 179 | David McCormack | FC Bayern Munich | FC Bayern München | - | 3.55 |
| 180 | Team logo | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 6.79 |
| 181 | Saras Jasikevicius | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.15 |
| 182 | Wade Baldwin IV | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.15 |
| 183 | Scottie Wilbekin | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.93 |
| 184 | Talen Horton-Tucker | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.55 |
| 185 | Melih Mahmutoglu | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.09 |
| 186 | Brandon Boston Jr. | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.49 |
| 187 | Devon Hall | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.49 |
| 188 | Arturs Zagars | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.83 |
| 189 | Metecan Birsen | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.09 |
| 190 | Nicolo Melli | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 2.26 |
| 191 | Tarik Biberovic | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.68 |
| 192 | Onuralp Bitim | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.83 |
| 193 | Mikael Jantunen | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 3.92 |
| 194 | Bonzie Colson | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.64 |
| 195 | Armando Bacot Jr. | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.12 |
| 196 | Khem Birch | Fenerbahce Beko Istanbul | Fenerbahçe | - | 1.62 |
| 197 | Team logo | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 6.58 |
| 198 | Dimitris Itoudis | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 1.60 |
| 199 | Chris Jones | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 3.93 |
| 200 | Antonio Blakeney | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 1.95 |
| 201 | Elijah Bryant | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 1.68 |
| 202 | Guy Palatin | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 2.17 |
| 203 | Bar Timor | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 2.66 |
| 204 | Tyler Ennis | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 2.17 |
| 205 | Vasilije Micic | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 1.29 |
| 206 | Yam Madar | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 3.05 |
| 207 | Collin Malcolm | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 2.34 |
| 208 | Ish Wainright | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 4.36 |
| 209 | Tomer Ginat | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 4.22 |
| 210 | Bruno Caboclo | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 1.94 |
| 211 | Johnathan Motley | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 10.41 |
| 212 | Tai Odiase | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 5.96 |
| 213 | Dan Oturu | Hapoel IBI Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | - | 3.13 |
| 214 | Team logo | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 3.38 |
| 215 | Pierric Poupet | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.08 |
| 216 | Adam Atamna | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.93 |
| 217 | Thomas Heurtel | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.42 |
| 218 | Nando De Colo | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 5.55 |
| 219 | Mehdy Ngouama | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 5.11 |
| 220 | Glynn Watson | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 7.40 |
| 221 | Marvyn Wade | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 11.56 |
| 222 | Shaquille Harrison | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.93 |
| 223 | Melvin Ajinca | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 9.45 |
| 224 | Edwin Jackson | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.79 |
| 225 | David Lighty | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 3.26 |
| 226 | Bodian Massa | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.64 |
| 227 | Zachary Seljaas | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 2.01 |
| 228 | Armel Traore | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.87 |
| 229 | Mbaye Ndiaye | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.27 |
| 230 | Bastien Vautier | LDLC ASVEL Villeurbanne | ASVEL | - | 1.56 |
| 231 | Team logo | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 5.11 |
| 232 | Oded Kattash | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 3.15 |
| 233 | Jimmy Clark III | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 10.86 |
| 234 | Uros Trifunovic | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 11.92 |
| 235 | Lonnie Walker IV | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 5.11 |
| 236 | John Dibartolomeo | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 6.99 |
| 237 | Jeffrey Dowtin JR | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 3.92 |
| 238 | Tamir Blatt | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.56 |
| 239 | Jaylen Hoard | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.93 |
| 240 | Gur Lavi | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.94 |
| 241 | Roman Sorkin | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.18 |
| 242 | O'Shae Brissett | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.64 |
| 243 | William Rayman | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 3.03 |
| 244 | Tamir Gold | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.20 |
| 245 | Tj Leaf | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.32 |
| 246 | Marcio Santos | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 1.30 |
| 247 | Clifford Omoruyi | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | - | 2.62 |
| 248 | Team logo | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 6.79 |
| 249 | Georgios Bartzokas | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.27 |
| 250 | Thomas Walkup | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 3.30 |
| 251 | Frank Ntilikina | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.62 |
| 252 | Keenan Evans | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.87 |
| 253 | Giannoulis Larentzakis | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.73 |
| 254 | Saben Lee | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.18 |
| 255 | Tyler Dorsey | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.56 |
| 256 | Shaquielle Mckissic | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.72 |
| 257 | Tyson Ward | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.45 |
| 258 | Sasha Vezenkov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 1.41 |
| 259 | Kostas Papanikolaou | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 5.11 |
| 260 | Alec Peters | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 4.51 |
| 261 | Evan Fournier | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 3.47 |
| 262 | Nikola Milutinov | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 6.79 |
| 263 | Kostas Antetokounmpo | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 6.17 |
| 264 | Donta Hall | Olympiacos Piraeus | Olympiacos | - | 2.57 |
| 265 | Team logo | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 3.68 |
| 266 | Ergin Ataman | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.09 |
| 267 | Tj Shorts | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.51 |
| 268 | Panagiotis Kalaitzakis | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 3.15 |
| 269 | Kostas Sloukas | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.57 |
| 270 | Jerian Grant | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 5.11 |
| 271 | Kendrick Nunn | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 3.03 |
| 272 | Vassilis Toliopoulos | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 11.21 |
| 273 | Marius Grigonis | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 6.17 |
| 274 | Cedi Osman | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 5.28 |
| 275 | Nikolaos Rogkavopoulos | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.12 |
| 276 | Juancho Hernangomez | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.45 |
| 277 | Konstantinos Mitoglou | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.49 |
| 278 | Richaun Holmes | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 2.02 |
| 279 | Ioannis Kouzeloglou | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.28 |
| 280 | Mathias Lessort | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.40 |
| 281 | Omer Yurtseven | Panathinaikos AKTOR Athens | Panathinaikos | - | 1.59 |
| 282 | Team logo | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 3.13 |
| 283 | Francesco Tabellini | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 10.15 |
| 284 | Nadir Hifi | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.92 |
| 285 | Justin Robinson | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 3.49 |
| 286 | Sebastian Herrera | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.02 |
| 287 | Joel Ayayi | Paris Basketball | Paris Basketball | - | 2.44 |
