EuroLeague Top Class 2025-2026 ist eine offizielle Basketball-Sammelkartensammlung, die von Panini für die EuroLeague-Saison 2025-2026 herausgegeben wurde. Die Sammlung zeigt die größten EuroLeague-Stars, legendäre Spieler, aufstrebende Talente, Klubführer und Karten in Sonderedition aus einem der stärksten Basketballwettbewerbe der Welt.
Die Sammlung umfasst insgesamt 270 Sammelkarten, darunter 135 spezielle Insert-Karten wie Masterclass, Future Stars und andere Premium-Kartenkategorien. EuroLeague Top Class Karten zeichnen sich durch hochwertige Designs, seltene Inserts, Foil-Karten und exklusive Spielerkarten aus, die den besten EuroLeague-Klubs und Basketball-Superstars gewidmet sind.
Auf Swapio kannst du deine EuroLeague Top Class 2025-2026 Karten verfolgen, fehlende Karten verwalten, Dubletten organisieren, deine Checkliste vervollständigen und automatisch passende Tausche mit anderen Sammlern entdecken. Egal, ob du seltene Masterclass-Karten, Future Stars Inserts, fehlende Spielerkarten suchst oder die komplette Sammlung aus 270 Karten vervollständigen willst – Swapio hilft Basketball-Kartensammlern, ihre Sammlungen zu organisieren und Karten einfacher zu tauschen.
Über den Verlag
Panini ist einer der weltweit bekanntesten Herausgeber von Sammelstickern, Sammelkarten und Sportsammlungen. Das in Italien gegründete Unternehmen Panini ist vor allem für offizielle Fußball-Stickeralben und Sammelkartenkollektionen bekannt, die großen Turnieren wie der FIFA-Weltmeisterschaft, der UEFA Champions League, der NBA, der EuroLeague und vielen anderen internationalen Sport- und Unterhaltungsmarken gewidmet sind.
Im Laufe der Jahre hat Panini Tausende von Sammelprodukten veröffentlicht, darunter Fußballsticker, Basketballkarten, Anime-Sammlungen, Karten in limitierter Auflage und offizielle Lizenzalben. Panini-Sammlungen sind bei Sammlern jeden Alters beliebt und werden weltweit über Stickertüten, Starter Packs, Alben, Sammlerboxen und Sondereditionen vertrieben.
Auf Swapio kannst du Panini Sticker- und Kartensammlungen verfolgen, fehlende Sticker oder Karten verwalten, Dubletten organisieren, Sammlungs-Checklisten vervollständigen und passende Tausche mit anderen Sammlern entdecken. Egal, ob du FIFA World Cup Sticker, Adrenalyn XL Karten, NBA-Karten, Dragon Ball Sammlungen oder andere Panini-Sammelobjekte sammelst – Swapio hilft dir, deine Sammlung zu organisieren, und macht das Tauschen einfacher.
310 Karten
| Nr. | Name | Abschnitt | Kartentyp | Tauschwert ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 1.69 |
| 2 | Jordan Loyd | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 2.09 |
| 3 | Nick Weiler-Babb | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 2.09 |
| 4 | Isaia Cordinier | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 2.00 |
| 5 | Rolands Smits | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 1.69 |
| 6 | Ercan Osmani | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 1.87 |
| 7 | Kai Jones | Anadolu Efes Istanbul | Base card | 2.22 |
| 8 | Mike James | AS Monaco | Base card | 1.49 |
| 9 | Elie Okobo | AS Monaco | Base card | 2.30 |
| 10 | Matthew Strazel | AS Monaco | Base card | 2.09 |
| 11 | Alpha Diallo | AS Monaco | Base card | 1.15 |
| 12 | Jaron Blossomgame | AS Monaco | Base card | 1.23 |
| 13 | Nikola Mirotic | AS Monaco | Base card | 1.15 |
| 14 | Daniel Theis | AS Monaco | Base card | 1.54 |
| 15 | Markus Howard | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.76 |
| 16 | Trent Forrest | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.65 |
| 17 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.98 |
| 18 | Hamidou Diallo | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.40 |
| 19 | Tadas Sedekerskis | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.87 |
| 20 | Khalifa Diop | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Base card | 1.14 |
| 21 | Devonte Graham | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 1.76 |
| 22 | Tyson Carter | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 1.69 |
| 23 | Codi Miller-McIntyre | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 2.10 |
| 24 | Chima Moneke | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 1.78 |
| 25 | Jordan Nwora | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 1.98 |
| 26 | Nikola Kalinic | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Base card | 1.78 |
| 27 | McKinley Wright IV | Dubai Basketball | Base card | 2.81 |
| 28 | Dzanan Musa | Dubai Basketball | Base card | 1.08 |
| 29 | Justin Anderson | Dubai Basketball | Base card | 1.27 |
| 30 | Dwayne Bacon | Dubai Basketball | Base card | 1.33 |
| 31 | Davis Bertans | Dubai Basketball | Base card | 2.22 |
| 32 | Mfiondu Kabengele | Dubai Basketball | Base card | 1.49 |
| 33 | Filip Petrusev | Dubai Basketball | Base card | 1.69 |
| 34 | Lorenzo Brown | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.39 |
| 35 | Leandro Bolmaro | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.98 |
| 36 | Marko Guduric | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.69 |
| 37 | Shavon Shields | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.25 |
| 38 | Zach LeDay | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.69 |
| 39 | Josh Nebo | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 2.67 |
| 40 | Devin Booker | EA7 Emporio Armani Milan | Base card | 1.63 |
| 41 | Nicolas Laprovittola | FC Barcelona | Base card | 1.98 |
| 42 | Kevin Punter | FC Barcelona | Base card | 1.69 |
| 43 | Tomas Satoransky | FC Barcelona | Base card | 2.53 |
| 44 | Will Clyburn | FC Barcelona | Base card | 1.87 |
| 45 | Willy Hernangomez | FC Barcelona | Base card | 1.98 |
| 46 | Jan Vesely | FC Barcelona | Base card | 1.87 |
| 47 | Tornike Shengelia | FC Barcelona | Base card | 1.39 |
| 48 | Stefan Jovic | FC Bayern Munich | Base card | 1.25 |
| 49 | Xavier Rathan-Mayes | FC Bayern Munich | Base card | 1.15 |
| 50 | Andreas Obst | FC Bayern Munich | Base card | 1.08 |
| 51 | Kamar Baldwin | FC Bayern Munich | Base card | 1.00 |
| 52 | Vladimir Lucic | FC Bayern Munich | Base card | 1.25 |
| 53 | Isiaha Mike | FC Bayern Munich | Base card | 1.71 |
| 54 | Wenyen Gabriel | FC Bayern Munich | Base card | 1.45 |
| 55 | Wade Baldwin IV | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.49 |
| 56 | Devon Hall | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 2.22 |
| 57 | Talen Horton-Tucker | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.50 |
| 58 | Tarik Biberovic | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.65 |
| 59 | Nicolo Melli | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.07 |
| 60 | Mikael Jantunen | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.76 |
| 61 | Khem Birch | Fenerbahce Beko Istanbul | Base card | 1.69 |
| 62 | Chris Jones | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.49 |
| 63 | Antonio Blakeney | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.49 |
| 64 | Elijah Bryant | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.16 |
| 65 | Vasilije Micic | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.16 |
| 66 | Ish Wainright | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.14 |
| 67 | Johnathan Motley | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.33 |
| 68 | Dan Oturu | Hapoel IBI Tel Aviv | Base card | 1.33 |
| 69 | Nando De Colo | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 2.10 |
| 70 | Melvin Ajinca | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 2.09 |
| 71 | Shaquille Harrison | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 1.98 |
| 72 | David Lighty | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 1.87 |
| 73 | Zachary Seljaas | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 2.34 |
| 74 | Mbaye Ndiaye | LDLC ASVEL Villeurbanne | Base card | 1.54 |
| 75 | Tamir Blatt | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.15 |
| 76 | Lonnie Walker IV | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.16 |
| 77 | Jimmy Clark III | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.15 |
| 78 | Jeffrey Dowtin Jr. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.45 |
| 79 | Jaylen Hoard | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.41 |
| 80 | Oshae Brissett | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.78 |
| 81 | Roman Sorkin | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Base card | 1.45 |
| 82 | Frank Ntilikina | Olympiacos Piraeus | Base card | 1.23 |
| 83 | Saben Lee | Olympiacos Piraeus | Base card | 1.25 |
| 84 | Tyson Ward | Olympiacos Piraeus | Base card | 1.16 |
| 85 | Evan Fournier | Olympiacos Piraeus | Base card | 1.41 |
| 86 | Alec Peters | Olympiacos Piraeus | Base card | 2.22 |
| 87 | Sasha Vezenkov | Olympiacos Piraeus | Base card | 1.39 |
| 88 | Nikola Milutinov | Olympiacos Piraeus | Base card | 0.86 |
| 89 | TJ Shorts | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 1.15 |
| 90 | Kendrick Nunn | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 1.15 |
| 91 | Kostas Sloukas | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 0.94 |
| 92 | Jerian Grant | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 1.08 |
| 93 | Cedi Osman | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 1.00 |
| 94 | Juancho Hernangomez | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 1.00 |
| 95 | Richaun Holmes | Panathinaikos AKTOR Athens | Base card | 2.59 |
| 96 | Nadir Hifi | Paris Basketball | Base card | 2.34 |
| 97 | Yakuba Ouattara | Paris Basketball | Base card | 0.89 |
| 98 | Justin Robinson | Paris Basketball | Base card | 1.41 |
| 99 | Sebastian Herrera | Paris Basketball | Base card | 1.07 |
| 100 | Amath M'Baye | Paris Basketball | Base card | 1.25 |
| 101 | Allan Dokossi | Paris Basketball | Base card | 1.14 |
| 102 | Carlik Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 1.98 |
| 103 | Shake Milton | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 1.54 |
| 104 | Sterling Brown | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 1.45 |
| 105 | Isaac Bonga | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 1.30 |
| 106 | Jabari Parker | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 2.22 |
| 107 | Aleksej Pokusevski | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 1.98 |
| 108 | Tyrique Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Base card | 2.09 |
| 109 | Facundo Campazzo | Real Madrid | Base card | 2.94 |
| 110 | Andres Feliz | Real Madrid | Base card | 1.88 |
| 111 | Mario Hezonja | Real Madrid | Base card | 2.46 |
| 112 | Gabriel Deck | Real Madrid | Base card | 1.98 |
| 113 | Trey Lyles | Real Madrid | Base card | 1.98 |
| 114 | Chuma Okeke | Real Madrid | Base card | 1.63 |
| 115 | Walter Tavares | Real Madrid | Base card | 2.10 |
| 116 | Jean Montero | Valencia Basket | Base card | 1.87 |
| 117 | Omari Moore | Valencia Basket | Base card | 2.09 |
| 118 | Darius Thompson | Valencia Basket | Base card | 2.53 |
| 119 | Sergio de Larrea | Valencia Basket | Base card | 1.71 |
| 120 | Kameron Taylor | Valencia Basket | Base card | 1.98 |
| 121 | Nathan Reuvers | Valencia Basket | Base card | 2.46 |
| 122 | Jaime Pradilla | Valencia Basket | Base card | 1.88 |
| 123 | Luca Vildoza | Virtus Bologna | Base card | 2.08 |
| 124 | Carsen Edwards | Virtus Bologna | Base card | 1.33 |
| 125 | Alessandro Pajola | Virtus Bologna | Base card | 1.41 |
| 126 | Saliou Niang | Virtus Bologna | Base card | 1.54 |
| 127 | Karim Jallow | Virtus Bologna | Base card | 1.30 |
| 128 | Derrick Alston Jr. | Virtus Bologna | Base card | 1.87 |
| 129 | Mouhamet Diouf | Virtus Bologna | Base card | 2.59 |
| 130 | Nigel Williams-Goss | Zalgiris Kaunas | Base card | 1.76 |
| 131 | Sylvain Francisco | Zalgiris Kaunas | Base card | 2.13 |
| 132 | Maodo Lo | Zalgiris Kaunas | Base card | 1.87 |
| 133 | Deividas Sirvydis | Zalgiris Kaunas | Base card | 1.76 |
| 134 | Edgaras Ulanovas | Zalgiris Kaunas | Base card | 1.63 |
| 135 | Moses Wright | Zalgiris Kaunas | Base card | 1.78 |
| 136 | Isaia Cordinier | Electric Extra | Electric | 1.45 |
| 137 | Nick Weiler-Babb | Electric Extra | Electric | 1.69 |
| 138 | Markus Howard | Electric Extra | Electric | 1.87 |
| 139 | Trent Forrest | Electric Extra | Electric | 1.25 |
| 140 | Jordan Nwora | Electric Extra | Electric | 1.41 |
| 141 | Codi Miller-McIntyre | Electric Extra | Electric | 1.78 |
| 142 | Tyson Carter | Electric Extra | Electric | 1.33 |
| 143 | Dzanan Musa | Electric Extra | Electric | 1.08 |
| 144 | Zach LeDay | Electric Extra | Electric | 1.38 |
| 145 | Nicolas Laprovittola | Electric Extra | Electric | 1.87 |
| 146 | Xavier Rathan-Mayes | Electric Extra | Electric | 1.54 |
| 147 | Isiaha Mike | Electric Extra | Electric | 1.45 |
| 148 | Wade Baldwin IV | Electric Extra | Electric | 1.45 |
| 149 | Antonio Blakeney | Electric Extra | Electric | 1.98 |
| 150 | Edwin Jackson | Electric Extra | Electric | 1.28 |
| 151 | Jeffrey Dowtin Jr. | Electric Extra | Electric | 1.30 |
| 152 | Oshae Brissett | Electric Extra | Electric | 2.22 |
| 153 | Tyler Dorsey | Electric Extra | Electric | 1.63 |
| 154 | TJ Shorts | Electric Extra | Electric | 1.49 |
| 155 | Jerian Grant | Electric Extra | Electric | 1.69 |
| 156 | Justin Robinson | Electric Extra | Electric | 1.78 |
| 157 | Carlik Jones | Electric Extra | Electric | 1.78 |
| 158 | Facundo Campazzo | Electric Extra | Electric | 2.22 |
| 159 | Theo Maledon | Electric Extra | Electric | 1.54 |
| 160 | Omari Moore | Electric Extra | Electric | 1.66 |
| 161 | Carsen Edwards | Electric Extra | Electric | 1.88 |
| 162 | Sylvain Francisco | Electric Extra | Electric | 2.09 |
| 163 | Daniel Theis | Max Power Extra | Max Power | 1.98 |
| 164 | Mfiondu Kabengele | Max Power Extra | Max Power | 1.87 |
| 165 | Filip Petrusev | Max Power Extra | Max Power | 1.16 |
| 166 | Josh Nebo | Max Power Extra | Max Power | 1.45 |
| 167 | Devin Booker | Max Power Extra | Max Power | 1.98 |
| 168 | Wenyen Gabriel | Max Power Extra | Max Power | 2.22 |
| 169 | Mikael Jantunen | Max Power Extra | Max Power | 1.16 |
| 170 | Zachary Seljaas | Max Power Extra | Max Power | 2.09 |
| 171 | Juancho Hernangomez | Max Power Extra | Max Power | 1.59 |
| 172 | Mathias Lessort | Max Power Extra | Max Power | 1.59 |
| 173 | Allan Dokossi | Max Power Extra | Max Power | 1.38 |
| 174 | Isaac Bonga | Max Power Extra | Max Power | 1.87 |
| 175 | Tyrique Jones | Max Power Extra | Max Power | 1.63 |
| 176 | Walter Tavares | Max Power Extra | Max Power | 1.07 |
| 177 | Matthew Costello | Max Power Extra | Max Power | 1.78 |
| 178 | Alen Smailagic | Max Power Extra | Max Power | 1.63 |
| 179 | Mouhamet Diouf | Max Power Extra | Max Power | 1.98 |
| 180 | Moses Wright | Max Power Extra | Max Power | 2.53 |
| 181 | Nikola Kalinic | Winner Extra | Winner | 1.63 |
| 182 | Lorenzo Brown | Winner Extra | Winner | 2.34 |
| 183 | Marko Guduric | Winner Extra | Winner | 1.63 |
| 184 | Jan Vesely | Winner Extra | Winner | 1.69 |
| 185 | Devon Hall | Winner Extra | Winner | 1.49 |
| 186 | Nicolo Melli | Winner Extra | Winner | 1.63 |
| 187 | Khem Birch | Winner Extra | Winner | 2.53 |
| 188 | Elijah Bryant | Winner Extra | Winner | 1.38 |
| 189 | Vasilije Micic | Winner Extra | Winner | 1.80 |
| 190 | Nando De Colo | Winner Extra | Winner | 1.33 |
| 191 | Thomas Walkup | Winner Extra | Winner | 1.98 |
| 192 | Kostas Papanikolaou | Winner Extra | Winner | 1.27 |
| 193 | Kostas Sloukas | Winner Extra | Winner | 1.45 |
| 194 | Jerian Grant | Winner Extra | Winner | 1.98 |
| 195 | Nick Calathes | Winner Extra | Winner | 1.66 |
| 196 | Sergio Llull | Winner Extra | Winner | 1.36 |
| 197 | Walter Tavares | Winner Extra | Winner | 1.54 |
| 198 | Luca Vildoza | Winner Extra | Winner | 1.98 |
| 199 | Jordan Loyd | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.98 |
| 200 | Nikola Mirotic | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.69 |
| 201 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.38 |
| 202 | Jordan Nwora | Impact Hero Extra | Impact Hero | 2.20 |
| 203 | Davis Bertans | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.63 |
| 204 | Shavon Shields | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.41 |
| 205 | Kevin Punter | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.69 |
| 206 | Andreas Obst | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.69 |
| 207 | Devon Hall | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.69 |
| 208 | Talen Horton-Tucker | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.69 |
| 209 | Lonnie Walker IV | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.78 |
| 210 | Evan Fournier | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.54 |
| 211 | Cedi Osman | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.08 |
| 212 | Nadir Hifi | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.28 |
| 213 | Sterling Brown | Impact Hero Extra | Impact Hero | 2.22 |
| 214 | Mario Hezonja | Impact Hero Extra | Impact Hero | 1.45 |
| 215 | Nathan Reuvers | Impact Hero Extra | Impact Hero | 2.53 |
| 216 | Nigel Williams-Goss | Impact Hero Extra | Impact Hero | 2.53 |
| 217 | Shane Larkin / Jordan Loyd | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.87 |
| 218 | Mike James / Nikola Mirotic | Magic Mix Extra | Magic Mix | 2.53 |
| 219 | Markus Howard / Alpha Diallo | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.71 |
| 220 | Jordan Nwora / Chima Moneke | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.16 |
| 221 | McKinley Wright IV / Dwayne Bacon | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.76 |
| 222 | Kevin Punter / Will Clyburn | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.76 |
| 223 | Wade Baldwin IV / Talen Horton-Tucker | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.98 |
| 224 | Chris Jones / Elijah Bryant | Magic Mix Extra | Magic Mix | 2.34 |
| 225 | Nando De Colo / Zachary Seljaas | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.88 |
| 226 | Tamir Blatt / Jaylen Hoard | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.69 |
| 227 | Evan Fournier / Sasha Vezenkov | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.07 |
| 228 | TJ Shorts / Kendrick Nunn | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.88 |
| 229 | Nadir Hifi / Justin Robinson | Magic Mix Extra | Magic Mix | 2.22 |
| 230 | Tyrique Jones / Jabari Parker | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.69 |
| 231 | Facundo Campazzo / Trey Lyles | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.57 |
| 232 | Sergio de Larrea / Darius Thompson | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.63 |
| 233 | Carsen Edwards / Saliou Niang | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.98 |
| 234 | Nigel Williams-Goss / Moses Wright | Magic Mix Extra | Magic Mix | 1.39 |
| 235 | Milos Teodosic | Master Class Extra | Master Class | 1.98 |
| 236 | Andrei Kirilenko | Master Class Extra | Master Class | 1.45 |
| 237 | Ramunas Siskauskas | Master Class Extra | Master Class | 1.59 |
| 238 | Danilo Gallinari | Master Class Extra | Master Class | 2.59 |
| 239 | Luis Scola | Master Class Extra | Master Class | 2.09 |
| 240 | Ricky Rubio | Master Class Extra | Master Class | 1.36 |
| 241 | Nemanja Bjelica | Master Class Extra | Master Class | 1.98 |
| 242 | Mirsad Turkcan | Master Class Extra | Master Class | 1.54 |
| 243 | David Blu | Master Class Extra | Master Class | 2.67 |
| 244 | Mike Batiste | Master Class Extra | Master Class | 1.87 |
| 245 | Rudy Fernandez | Master Class Extra | Master Class | 1.87 |
| 246 | Serge Ibaka | Master Class Extra | Master Class | 1.21 |
| 247 | Felipe Reyes | Master Class Extra | Master Class | 1.54 |
| 248 | Marco Belinelli | Master Class Extra | Master Class | 2.39 |
| 249 | Paulius Jankunas | Master Class Extra | Master Class | 2.20 |
| 250 | Rafa Villar | Future Star Extra | Future Star | 1.57 |
| 251 | Clement Frisch | Future Star Extra | Future Star | 2.46 |
| 252 | Quinn Ellis | Future Star Extra | Future Star | 1.87 |
| 253 | Juan Nunez | Future Star Extra | Future Star | 1.71 |
| 254 | Melvin Ajinca | Future Star Extra | Future Star | 1.78 |
| 255 | Alexandros Samodurov | Future Star Extra | Future Star | 1.54 |
| 256 | Mouhamed Faye | Future Star Extra | Future Star | 1.98 |
| 257 | Miikkka Muurinen | Future Star Extra | Future Star | 1.63 |
| 258 | Jean Montero | Future Star Extra | Future Star | 1.63 |
| 259 | Sergio de Larrea | Future Star Extra | Future Star | 2.34 |
| 260 | Saliou Niang | Future Star Extra | Future Star | 2.46 |
| 261 | Azuolas Tubelis | Future Star Extra | Future Star | 2.39 |
| 262 | Shane Larkin | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.59 |
| 263 | Mike James | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.25 |
| 264 | Tornike Shengelia | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.45 |
| 265 | Wade Baldwin IV | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.49 |
| 266 | Pure Basketball | Pure Basketball Extra | Pure Basketball | 2.09 |
| 267 | Vasilije Micic | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.63 |
| 268 | Sasha Vezenkov | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.63 |
| 269 | Kendrick Nunn | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.59 |
| 270 | Nadir Hifi | Unbeatable Extra | Unbeatable | 1.71 |
| HG1 | Jordan Loyd | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG2 | Ercan Osmani | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG3 | Mike James | Holo Giant Extra | Holo Giant | 3.64 |
| HG4 | Nikola Mirotic | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG5 | Trent Forrest | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG6 | Hamidou Diallo | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG7 | Jordan Nwora | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG8 | Chima Moneke | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG9 | Dzanan Musa | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG10 | Filip Petrusev | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG11 | Leandro Bolmaro | Holo Giant Extra | Holo Giant | 3.64 |
| HG12 | Armoni Brooks | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG13 | Will Clyburn | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG14 | Dario Brizuela | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG15 | Spencer Dinwiddie | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG16 | Vladimir Lucic | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG17 | Nicolo Melli | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG18 | Scottie Wilbekin | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG19 | Ish Wainright | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG20 | Dan Oturu | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG21 | Shaquille Harrison | Holo Giant Extra | Holo Giant | 3.64 |
| HG22 | Mbaye Ndiaye | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG23 | Tamir Blatt | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG24 | TJ Leaf | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG25 | Tyson Ward | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG26 | Nikola Milutinov | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG27 | Richaun Holmes | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG28 | Kenneth Faried | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG29 | Justin Robinson | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG30 | Yakuba Ouattara | Holo Giant Extra | Holo Giant | 3.64 |
| HG31 | Duane Washington | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG32 | Sterling Brown | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG33 | Gabriel Deck | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG34 | Trey Lyles | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG35 | Kameron Taylor | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG36 | Jaime Pradilla | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG37 | Matthew Morgan | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG38 | Karim Jallow | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG39 | Maodo Lo | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
| HG40 | Laurynas Birutis | Holo Giant Extra | Holo Giant | 4.12 |
Erstelle dein kostenloses Konto und vernetze dich mit Sammlern aus aller Welt.